Hely Rajtsz Váltó Orsz Idő
Futó Név Szül SI dugó Idő Kombináció PHely V. Idő VHely
Férfi / Männer (5)
1 45 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HUN 76:29
1 Jankó Dániel 90 222559 18:26 A 2 18:26 1
2 Jankó Tamás 58 222560 19:18 B 1 37:44 1
3 Jankó Dániel 90 900815 19:14 D 1 56:58 1
4 Jankó Tamás 58 580930 19:31 C 1 76:29
2 43 Naturf. VILLACH AUT 84:27
1 Wallas Gert 90 222555 21:31 C 3 21:31 3
2 Irk Hannes 56 222556 22:14 D 3 43:45 2
3 Wallas Gert 90 230596 19:14 A 4 62:59 2
4 Irk Hannes 56 230688 21:28 B 2 84:27
3 42 SMA Soproni Műegyetemi AC HUN 87:40
1 Haingartner Christoph 84 222553 26:42 B 4 26:42 4
2 Dravetz Walter 54 700700 18:27 A 3 45:09 3
3 Haingartner Christoph 84 300755 20:13 D 2 65:22 3
4 Dravetz Walter 54 222554 22:18 C 4 87:40
4 44 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő HUN 95:55
1 Tóth Adrián 96 222557 31:47 D 5 31:47 5
2 Tóth Tamás 69 222558 20:31 C 2 52:18 4
3 Tóth Adrián 96 332840 26:36 B 3 78:54 4
4 Tóth Tamás 69 232848 17:01 A 1 95:55
41 MEA/DTC HUN hiba
1 Bunyik László 54 222551 19:14 A 4 19:14 2
2 Bertóti Róbert 88 222552 hiba B
3 Bunyik László 54 45548 24:05 C 5
4 Bertóti Róbert 88 233692 22:36 D 4
Női / Damen (1)
1 56 Naturf. VILLACH AUT 111:16
1 Irk Karin 57 224321 21:38 A 1 21:38 1
2 Wallas Julia 92 224322 36:53 D 1 58:31 1
3 Irk Karin 57 46359 25:36 C 1 84:07 1
4 Wallas Julia 92 46494 27:09 B 1 111:16
Vegyes / Gemischt (5)
1 50 OSC Orvosegyetem SC HUN 74:47
1 Marosffy Orsolya 72 222563 19:03 A 2 19:03 2
2 Marosffy Dániel 73 222564 17:44 C 1 36:47 1
3 Marosffy Orsolya 72 720605 22:37 D 3 59:24 2
4 Marosffy Dániel 73 730709 15:23 B 1 74:47
2 52 OSC/RTF HUN 75:50
1 Füzy Anna 76 222567 19:18 C 3 19:18 3
2 Pálfi Antal 66 222568 19:22 A 3 38:40 2
3 Füzy Anna 76 45520 18:11 B 3 56:51 1
4 Pálfi Antal 66 307779 18:59 D 1 75:50
3 54 OSC/VBT HUN 86:06
1 Dosek Ágoston 55 224337 17:34 B 2 17:34 1
2 Csányi Éva 85 224338 25:56 D 4 43:30 3
3 Dosek Ágoston 55 4482 17:38 A 1 61:08 3
4 Csányi Éva 85 411929 24:58 C 4 86:06
4 51 NYK/CBD HUN 95:12
1 Viraszkó Zoltán 73 222565 20:31 B 4 20:31 4
2 Gábor Ágnes 76 222566 32:24 D 5 52:55 4
3 Viraszkó Zoltán 73 307730 18:37 C 2 71:32 4
4 Gábor Ágnes 76 222992 23:40 A 5 95:12
53 SZT/CBD HUN nfb
1 Engi Imre 69 222569 21:45 D 2 21:45 5
2 Szatmáry Judit 73 222570 51:36 B 5 73:21 5
3 Engi Imre 69 46110 19:42 A 4 93:03 5
4 Szatmáry Judit 73 45281 nfb C
Ifjúsági / Jugend (7)
1 65 Naturf. VILLACH 1 AUT 67:46
1 Moser Martin 90 224333 15:08 A 1 15:08 1
2 Haselberger Kevin 89 224334 16:59 B 1 32:07 1
3 Moser Martin 90 230597 17:06 C 1 49:13 1
4 Haselberger Kevin 89 411701 18:33 D 2 67:46
2 61 RTF/EK HUN 83:34
1 Pálfi Gergely 89 224325 22:21 B 2 22:21 3
2 Leel-Őssy Attila 90 224326 22:36 C 3 44:57 3
3 Pálfi Gergely 89 307780 18:20 A 3 63:17 2
4 Leel-Őssy Attila 90 332001 20:17 D 3 83:34
3 63 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá 2 HUN 97:18
1 Horváth Gergő 95 224329 25:04 D 4 25:04 4
2 Engi Erik 93 224330 24:52 A 5 49:56 4
3 Horváth Gergő 95 332006 24:24 C 4 74:20 3
4 Engi Erik 93 233518 22:58 B 3 97:18
4 64 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá 3 HUN 105:22
1 Szűcs Soma 93 224331 28:32 D 5 28:32 5
2 Péntek Mátyás 94 224332 26:52 B 4 55:24 5
3 Szűcs Soma 93 332005 26:15 C 5 81:39 4
4 Péntek Mátyás 94 332004 23:43 A 4 105:22
5 66 Naturf. VILLACH 2 AUT 122:36
1 Maxa John 93 224335 31:40 B 6 31:40 6
2 Spelle Markus 93 224336 31:54 D 6 63:34 6
3 Maxa John 93 230687 31:21 C 6 94:55 5
4 Spelle Markus 93 411711 27:41 A 6 122:36
60 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá 1 HUN hiba
1 Nagy Patrik 92 224323 15:37 A 2 15:37 2
2 Horváth Marcell 93 224324 17:30 D 1 33:07 2
3 Nagy Patrik 92 332889 hiba B
4 Horváth Marcell 93 362871 18:57 C 2
62 EK Egyesületen kívüli HUN hiba
1 Nagy Péter 89 224327 33:47 C 7 33:47 7
2 Terdik Dávid 89 224328 29:49 B 5 63:36 7
3 Nagy Péter 89 332002 38:16 D 7 101:52 6
4 Terdik Dávid 89 332003 hiba A
Térkép: A pálya, B pálya, C pálya, D pálya