Hely Rajtsz Váltó Orsz Idő
Futó Név Szül SI dugó Idő Kombináció PHely V. Idő VHely
Váltó OB/Championsh. (12)
1 11 OSC Orvosegyetem SC 1 HUN 123:24
1 Füzy Anna 76 224331 32:50 A 11 32:50 3
2 Marosffy Dániel 73 224332 28:39 A 1 61:29 1
3 Füzy Anna 76 545520 33:20 B 4 94:49 1
4 Marosffy Dániel 73 730709 28:35 B 1 123:24
2 14 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 2 HUN 131:12
1 Viraszkó Zoltán 73 224323 35:30 B 6 35:30 4
2 Tamás Tibor 69 224324 31:28 A 6 66:58 2
3 Viraszkó Zoltán 73 307730 31:13 A 5 98:11 2
4 Tamás Tibor 69 505300 33:01 B 3 131:12
3 21 KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Egye 1 HUN 138:18
1 Horváth Gergő 95 224327 39:50 B 11 39:50 7
2 Horváth Marcell 93 224328 31:29 A 7 71:19 3
3 Horváth Gergő 95 505223 32:49 A 10 104:08 3
4 Horváth Marcell 93 505222 34:10 B 5 138:18
4 13 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 1 HUN 151:11
1 Nagy Benő 94 224321 32:18 A 9 32:18 2
2 Bertóti Róbert 88 224322 39:59 B 12 72:17 4
3 Nagy Benő 94 222930 49:04 B 19 121:21 8
4 Bertóti Róbert 88 233692 29:50 A 2 151:11
5 12 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 2 HUN 151:14
1 Jankó Dániel 90 4484 44:24 B 15 44:24 8
2 Jankó Tamás 58 505220 36:23 B 8 80:47 5
3 Jankó Dániel 90 900815 40:08 A 15 120:55 7
4 Jankó Tamás 58 580930 30:19 A 3 151:14
6 22 OSC Orvosegyetem SC 2 HUN 151:45
1 Dosek Ágoston 55 224333 39:28 B 10 39:28 6
2 Mets Miklós 61 224334 41:28 B 13 80:56 6
3 Dosek Ágoston 55 4482 33:30 A 12 114:26 4
4 Mets Miklós 61 416633 37:19 A 14 151:45
7 18 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn HUN 163:30
1 Peregi Dávid 93 224339 38:03 B 9 38:03 5
2 Peregi Dániel 97 224340 48:34 A 20 86:37 8
3 Peregi Dávid 93 505245 33:39 A 13 120:16 6
4 Peregi Dániel 97 2022134 43:14 B 14 163:30
8 16 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN 164:38
1 Bihari Zoltán 76 332007 31:51 B 2 31:51 1
2 Köllöd Róbert 59 332008 52:47 B 20 84:38 7
3 Bihari Zoltán 76 998 32:05 A 8 116:43 5
4 Köllöd Róbert 59 222561 47:55 A 19 164:38
9 20 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba HUN 178:01
1 Pálfi Gergely 89 224329 58:32 B 22 58:32 10
2 Pálfi Antal 66 224330 46:08 B 17 104:40 10
3 Pálfi Gergely 89 307780 42:33 A 16 147:13 10
4 Pálfi Antal 66 307779 30:48 A 4 178:01
10 15 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 1 HUN 185:58
1 Kármán Katalin 58 224325 48:50 A 21 48:50 9
2 Balla Sándor 54 224326 42:39 A 17 91:29 9
3 Kármán Katalin 58 4494 45:36 B 16 137:05 9
4 Balla Sándor 54 5622 48:53 B 18 185:58
11 19 SMA Soproni Műegyetemi AC 1 HUN 199:31
1 Szabó Tamás 65 224335 62:06 A 22 62:06 11
2 Plájer Lajos 56 224336 45:58 A 18 108:04 11
3 Szabó Tamás 65 505243 55:14 B 21 163:18 11
4 Plájer Lajos 56 433298 36:13 B 7 199:31
17 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá HUN hiba
1 Szűcs Soma 93 332005 hiba A
2 Bedő Csaba 92 332006 n.i. B
3 Szűcs Soma 93 222559 n.i. B
4 Bedő Csaba 92 363445 n.i. A
Pannon váltó/relay (11)
1 58 SMA Soproni Műegyetemi AC 2 HUN 129:05
1 Haingartner Christoph 84 224337 34:11 B 4 34:11 3
2 Dravetz Walter 54 224338 35:11 B 6 69:22 3
3 Haingartner Christoph 84 45479 29:21 A 4 98:43 1
4 Dravetz Walter 54 700700 30:22 A 5 129:05
2 57 MIX Vegyes csapat HUN 131:09
1 Németh Bence 92 332015 38:21 A 8 38:21 5
2 Rózsa László 83 332016 29:33 B 1 67:54 2
3 Németh Bence 92 505240 36:21 B 7 104:15 3
4 Rózsa László 83 46058 26:54 A 1 131:09
3 59 MIX Vegyes csapat HUN 138:12
1 Fehér Csaba 77 332018 32:54 A 6 32:54 2
2 Mórocza Árpád 90 332017 34:45 A 7 67:39 1
3 Fehér Csaba 77 45529 36:30 B 8 104:09 2
4 Mórocza Árpád 90 307705 34:03 B 3 138:12
4 55 MIX Vegyes csapat HUN 172:49
1 Hegedüs Béla 60 332011 44:19 A 11 44:19 6
2 Tóth Gergely 66 332012 44:07 A 10 88:26 5
3 Hegedüs Béla 60 232807 43:46 B 11 132:12 6
4 Tóth Gergely 66 222556 40:37 B 9 172:49
5 61 MIX Vegyes csapat HUN 173:20
1 Paulovits László 67 332020 34:52 B 5 34:52 4
2 Tönköly Erika 68 332019 52:50 A 16 87:42 4
3 Paulovits László 67 222558 27:59 A 2 115:41 4
4 Tönköly Erika 68 222560 57:39 B 13 173:20
6 62 KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Egye 2 HUN 220:55
1 Hidas Zoltán 79 437601 52:20 A 15 52:20 9
2 Kovács Zoltán 71 437602 63:37 A 18 115:57 7
3 Hidas Zoltán 79 222565 43:32 B 10 159:29 7
4 Kovács Zoltán 71 222564 61:26 B 14 220:55
7 53 SU RLV SPARKASSE ASPANG 2 AUT 258:15
1 Traint Christina 90 437605 66:02 B 15 66:02 10
2 Ritter Julia 437606 59:54 A 17 125:56 8
3 Traint Christina 90 887722 64:15 A 19 190:11 8
4 Ritter Julia 6949 68:04 B 18 258:15
8 54 SU RLV SPARKASSE ASPANG 3 AUT 295:11
1 Höller Marco 83 437607 51:52 A 14 51:52 8
2 Weber Nicole 87 437608 96:46 B 19 148:38 9
3 Höller Marco 83 320027 67:49 B 16 216:27 9
4 Weber Nicole 87 230629 78:44 A 21 295:11
51 MIX Vegyes csapat HUN hiba
1 Bunyik László 54 332009 hiba B
2 Gyallai János 65 332010 hiba B
3 Bunyik László 54 45548 38:24 A 9
4 Gyallai János 65 46077 46:17 A 12
52 SU RLV SPARKASSE ASPANG 1 AUT hiba
1 Haindl Raphael 96 437603 51:09 A 13 51:09 7
2 Fuchs Lukas 96 437604 hiba A
3 Haindl Raphael 96 961207 52:45 B 12
4 Fuchs Lukas 96 230621 67:51 B 17
56 Mike & Viki Wonder Team HUN hiba
1 Sommer Michael 76 332013 30:15 B 2 30:15 1
2 Hölzer Viktória 80 332014 73:12 A 20 103:27 6
3 Sommer Michael 76 515121 28:35 A 3 132:02 5
4 Hölzer Viktória 80 242523 hiba B
Térkép: A pálya, B pálya