JÁSZBERÉNYI DUATLONoZOO 2010.

SPRINT FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 450 HANKÓ DÁVID 1991 285 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:15:59( 1) 00:30:04( 13) 00:46:03( 2) 00:07:48( 1) 00:53:51( 1)
2 451 HANKÓ GÁBOR 1993 281 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:16:28( 5) 00:29:46( 10) 00:46:14( 7) 00:07:58( 2) 00:54:12( 1)
3 80010 ZELEI ÁDÁM 1986 364 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:16:28( 6) 00:29:24( 5) 00:45:52( 1) 00:08:34( 15) 00:54:26( 1)
4 1970 BALOGH BENCE 1991 283 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:16:26( 2) 00:29:45( 9) 00:46:11( 4) 00:08:20( 6) 00:54:31( 2)
5 2935 VÉGVÁRI DÁVID 1990 352 MOGYI SE BAJA 00:16:41( 11) 00:29:32( 7) 00:46:13( 5) 00:08:20( 7) 00:54:33( 1)
6 1268 SZŰCS ÁKOS 1982 353 MOGYI SE BAJA 00:16:27( 3) 00:29:49( 11) 00:46:16( 8) 00:08:30( 14) 00:54:46( 2)
7 80319 PETSUK ZOLTÁN 1983 237 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:17:23( 22) 00:29:03( 1) 00:46:26( 10) 00:08:22( 9) 00:54:48( 3)
8 711 KOVÁCS MÁRTON 1993 251 KVDSE KESZTHELY 00:17:13( 18) 00:29:12( 2) 00:46:25( 9) 00:08:28( 12) 00:54:53( 2)
9 2633 ÁCS PÉTER 1968 295 PROATHLON SE SOLYMÁR 00:17:21( 20) 00:29:26( 6) 00:46:47( 13) 00:08:08( 3) 00:54:55( 1)
10 1397 VARGA ZOLTÁN DR 1969 372 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:22( 21) 00:29:14( 3) 00:46:36( 12) 00:08:29( 13) 00:55:05( 2)
11 1969 BALOGH MÁTÉ 1993 280 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:16:29( 7) 00:29:45( 8) 00:46:14( 6) 00:08:52( 18) 00:55:06( 3)
12 2260 ALUN WOODWARD 1978 362 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:16:54( 13) 00:29:16( 4) 00:46:10( 3) 00:09:28( 31) 00:55:38( 4)
13 2068 BÁCSI BÁLINT 1992 266 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:16:28( 4) 00:30:03( 12) 00:46:31( 11) 00:09:34( 35) 00:56:05( 3)
14 3350 PAPP RICHÁRD 1992 290 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:16:42( 12) 00:31:21( 19) 00:48:03( 16) 00:08:25( 11) 00:56:28( 4)
15 2070 KÓNYA BÁLINT 1990 296 VTE VESZPRÉM 00:16:34( 9) 00:32:05( 31) 00:48:39( 18) 00:08:21( 8) 00:57:00( 2)
16 2002 MOLNÁR BÁLINT 1994 275 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:17:20( 19) 00:31:28( 23) 00:48:48( 20) 00:08:20( 5) 00:57:08( 4)
17 2375 BACSA MÁTÉ 1993 279 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:17:36( 25) 00:30:26( 14) 00:48:02( 15) 00:09:07( 22) 00:57:09( 5)
18 4293 SZABÓ MILÁN GÁBOR 1990 245 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:17:08( 16) 00:31:42( 29) 00:48:50( 21) 00:08:24( 10) 00:57:14( 3)
19 4334 PUCHNER TAMÁS 1981 260 SPORTOLNA DOMBÓVÁR 00:17:02( 14) 00:32:05( 30) 00:49:07( 27) 00:08:18( 4) 00:57:25( 5)
20 2067 ERDŐS PÉTER 1993 263 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:16:38( 10) 00:31:18( 17) 00:47:56( 14) 00:09:34( 34) 00:57:30( 6)
21 2817 CSEIK MÁRTON 1992 239 DABASI SZSE DABAS 00:17:37( 26) 00:31:01( 15) 00:48:38( 17) 00:08:55( 19) 00:57:33( 5)
22 1791 DOBI RICHÁRD 1993 299 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:12( 17) 00:31:28( 24) 00:48:40( 19) 00:09:07( 23) 00:57:47( 7)
23 2417 HATHÁZI PÉTER 1989 258 PETŐFI DSE SALGÓTARJÁN 00:16:34( 8) 00:32:22( 34) 00:48:56( 23) 00:08:59( 20) 00:57:55( 4)
24 80324 OLTVÁNYI ZOLTÁN 1978 257 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 00:17:24( 23) 00:31:35( 27) 00:48:59( 24) 00:09:10( 24) 00:58:09( 6)
25 333 FILEP ALEX 1991 284 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:22( 38) 00:31:26( 22) 00:49:48( 32) 00:08:43( 16) 00:58:31( 6)
26 1553 KISER TAMÁS 1994 278 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:21( 36) 00:31:22( 20) 00:49:43( 31) 00:08:52( 17) 00:58:35( 8)
27 80013 MÁDI SZABOLCS 1991 104 SZABADIDŐS DABAS 00:17:35( 24) 00:31:29( 25) 00:49:04( 26) 00:09:48( 37) 00:58:52( 7)
28 2331 BÍRÓ ZOLTÁN 1992 288 UTE BUDAPEST 00:17:37( 28) 00:31:22( 21) 00:48:59( 25) 00:09:55( 40) 00:58:54( 8)
29 3054 SŐRÉS DÁVID 1993 265 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:17:05( 15) 00:32:32( 36) 00:49:37( 29) 00:09:18( 26) 00:58:55( 9)
30 810 MAJOR GÁBOR 1981 244 FERGETEG SE ABONY 00:18:07( 31) 00:31:29( 26) 00:49:36( 28) 00:09:33( 33) 00:59:09( 7)
31 1664 OVÁD BALÁZS 1991 253 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:17:37( 27) 00:31:19( 18) 00:48:56( 22) 00:10:22( 51) 00:59:18( 9)
32 4247 STEFÁN MÁRK 1993 269 TITÁN TC SZEGED 00:18:03( 29) 00:32:07( 32) 00:50:10( 33) 00:09:27( 30) 00:59:37( 10)
33 1549 MAGYAROSI ZOLTÁN 1993 282 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:22( 37) 00:31:17( 16) 00:49:39( 30) 00:10:28( 55) 01:00:07( 11)
34 80015 BÁNHIDI PÉTER 1973 373 SZABADIDŐS DEBRECEN 00:18:40( 44) 00:31:36( 28) 00:50:16( 34) 00:10:01( 44) 01:00:17( 8)
35 4246 BOROVSZKY BENCE 1994 268 TITÁN TC SZEGED 00:18:26( 40) 00:33:08( 38) 00:51:34( 35) 00:09:22( 28) 01:00:56( 12)
36 2873 SERES FLÓRIÁN 1993 308 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:18:20( 35) 00:33:15( 40) 00:51:35( 36) 00:09:57( 41) 01:01:32( 13)
37 4115 MEZEI GERGŐ 1988 267 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:18:58( 46) 00:33:12( 39) 00:52:10( 38) 00:09:27( 29) 01:01:37( 5)
38 80331 BERKÓ ÁRPÁD 1974 274 SZABADIDŐS JÁSZBOLDOGHÁZA 00:18:13( 34) 00:34:36( 55) 00:52:49( 41) 00:09:15( 25) 01:02:04( 9)
39 80323 OVÁD ZSOLT 1993 252 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:18:13( 32) 00:33:27( 41) 00:51:40( 37) 00:10:30( 57) 01:02:10( 14)
40 2338 SZÉKELY GELLÉRT ZSOMBOR 1994 232 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:18:39( 41) 00:33:43( 46) 00:52:22( 40) 00:10:19( 49) 01:02:41( 15)
41 766 LENTI ZSOLT 1962 351 MOGYI SE BAJA 00:18:23( 39) 00:35:10( 61) 00:53:33( 44) 00:09:19( 27) 01:02:52( 3)
42 80392 FEJES JÁNOS 1976 374 SZABADIDŐS NAGYKÁTA 00:19:50( 52) 00:32:27( 35) 00:52:17( 39) 00:10:36( 60) 01:02:53( 10)
43 3357 HAJZSER MÁTÉ 1994 356 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:18:40( 43) 00:34:54( 57) 00:53:34( 45) 00:09:48( 38) 01:03:22( 16)
44 2579 CSENDES ZOLTÁN 1983 302 HRSE SZENTES 00:20:45( 71) 00:32:14( 33) 00:52:59( 42) 00:10:31( 58) 01:03:30( 11)
45 3806 KIRÁLY ZOLTÁN 1965 360 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:18:39( 42) 00:35:00( 59) 00:53:39( 46) 00:10:00( 43) 01:03:39( 4)
46 1277 TAKÁCS ANDRÁS 1968 256 MTE MEZŐKÖVESD 00:18:13( 33) 00:36:04( 65) 00:54:17( 50) 00:09:31( 32) 01:03:48( 5)
47 80322 NAGY RÓBERT 1967 249 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:18:06( 30) 00:36:52( 69) 00:54:58( 59) 00:09:03( 21) 01:04:01( 6)
48 80321 CSÖRGI PÉTER 1974 241 SZABADIDŐS DEBRECEN 00:20:05( 55) 00:33:36( 42) 00:53:41( 47) 00:10:44( 62) 01:04:25( 12)
49 80007 MOLNÁR ZSOLT 1967 298 SZABADIDŐS EGER 00:20:37( 66) 00:33:43( 47) 00:54:20( 52) 00:10:07( 46) 01:04:27( 7)
50 4349 KOVÁCS SZILÁRD 1974 273 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:20:12( 57) 00:34:24( 50) 00:54:36( 54) 00:09:52( 39) 01:04:28( 13)
51 80394 JANKÓ TAMÁS 1958 375 SZABADIDŐS BUDAÖRS 00:20:37( 67) 00:33:36( 44) 00:54:13( 49) 00:10:24( 52) 01:04:37( 1)
52 2697 NYÍRI MÁTÉ 1994 261 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:19:56( 54) 00:33:36( 43) 00:53:32( 43) 00:11:09( 69) 01:04:41( 17)
53 2752 MOLNÁR ZOLTÁN 1967 297 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:20:15( 58) 00:34:02( 48) 00:54:17( 51) 00:10:28( 56) 01:04:45( 8)
54 80012 SZERDAHELYI GÁBOR 1970 365 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:19:49( 51) 00:34:55( 58) 00:54:44( 56) 00:10:15( 48) 01:04:59( 9)
55 1368 VAKHAL GYÖRGY 1955 300 HRSE SZENTES 00:20:19( 60) 00:34:34( 54) 00:54:53( 58) 00:10:09( 47) 01:05:02( 2)
56 1291 TARI TIBOR 1962 248 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:20:17( 59) 00:34:15( 49) 00:54:32( 53) 00:10:42( 61) 01:05:14( 10)
57 259 DOBI GYULA 1953 276 TTC 60 HATVAN 00:21:34( 74) 00:33:02( 37) 00:54:36( 55) 00:11:01( 67) 01:05:37( 3)
58 147 BOZSIK JÓZSEF 1976 277 TTC 60 HATVAN 00:20:34( 62) 00:33:38( 45) 00:54:12( 48) 00:11:44( 75) 01:05:56( 14)
59 3052 LAJOS BENCE 1993 264 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:19:53( 53) 00:35:30( 64) 00:55:23( 62) 00:10:45( 63) 01:06:08( 18)
60 80390 MÁDI KÁROLY 1961 64 SZABADIDŐS DABAS 00:20:44( 70) 00:34:31( 51) 00:55:15( 60) 00:10:54( 64) 01:06:09( 11)
61 2115 KIRÁLY LÁSZLÓ 1968 243 FERGETEG SE ABONY 00:20:36( 65) 00:34:48( 56) 00:55:24( 63) 00:10:58( 66) 01:06:22( 12)
62 80320 CSATÓ BALÁZS 1994 240 SZABADIDŐS MARTFŰ 00:19:34( 47) 00:35:15( 62) 00:54:49( 57) 00:11:44( 74) 01:06:33( 19)
63 4342 TÓTH MÁTÉ 1994 357 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:20:45( 72) 00:34:33( 52) 00:55:18( 61) 00:11:23( 72) 01:06:41( 20)
64 2428 BERECZ PÉTER 1971 367 TTC 60 HATVAN 00:20:43( 69) 00:35:05( 60) 00:55:48( 64) 00:10:56( 65) 01:06:44( 15)
65 80329 FÖLDI DÁVID 1975 294 SZABADIDŐS SZENTENDRE 00:20:35( 64) 00:36:11( 67) 00:56:46( 66) 00:09:59( 42) 01:06:45( 16)
66 4288 DIDRIKSEN TOR ÖYVIND 1971 247 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:21:17( 73) 00:35:18( 63) 00:56:35( 65) 00:11:09( 68) 01:07:44( 17)
67 4452 RÁCZ RÓBERT 1994 271 MOGYI SE BAJA 00:20:11( 56) 00:37:41( 70) 00:57:52( 68) 00:10:21( 50) 01:08:13( 21)
68 80328 SZABÓ ALBERT MANASÉ 1976 293 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:19:40( 48) 00:39:23( 78) 00:59:03( 72) 00:09:42( 36) 01:08:45( 18)
69 78 BATÁR GÁBOR 1964 369 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:22:29( 78) 00:34:33( 53) 00:57:02( 67) 00:11:45( 77) 01:08:47( 13)
70 4224 KÖVES PÉTER 1972 250 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:20:35( 63) 00:38:19( 72) 00:58:54( 71) 00:10:28( 54) 01:09:22( 19)
71 80327 SZABÓ RÓBERT 1980 292 SZABADIDŐS SZEGED 00:18:41( 45) 00:40:38( 80) 00:59:19( 74) 00:10:06( 45) 01:09:25( 20)
72 3105 PINTÉR ZOLTÁN 1993 226 FERGETEG SE ABONY 00:20:40( 68) 00:37:44( 71) 00:58:24( 69) 00:11:25( 73) 01:09:49( 22)
73 3159 SZÉKELY MÓZES DR. 1967 233 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:22:29( 77) 00:36:11( 66) 00:58:40( 70) 00:11:45( 76) 01:10:25( 14)
74 4317 SZEPESI TAMÁS 1994 262 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:20:32( 61) 00:39:05( 75) 00:59:37( 75) 00:11:15( 71) 01:10:52( 23)
75 347 FORGÁCS GYULA 1950 235 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 00:22:32( 80) 00:36:47( 68) 00:59:19( 73) 00:11:58( 78) 01:11:17( 1)
76 3313 HÉJJA IMRE 1956 301 HRSE SZENTES 00:21:54( 76) 00:38:35( 74) 01:00:29( 77) 00:11:12( 70) 01:11:41( 4)
77 4413 BAKÓ ZSOLT 1962 255 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:21:53( 75) 00:38:33( 73) 01:00:26( 76) 00:12:30( 80) 01:12:56( 15)
78 2006 LŐRINCZ GÁBOR 1949 303 HRSE SZENTES 00:22:31( 79) 00:39:10( 76) 01:01:41( 78) 00:12:20( 79) 01:14:01( 2)
79 80326 BORBÉLY ISTVÁN 1991 291 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:19:41( 49) 00:44:48( 84) 01:04:29( 80) 00:10:32( 59) 01:15:01( 10)
80 1537 LÁZÁR MIKLÓS 1954 234 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 00:24:22( 81) 00:39:14( 77) 01:03:36( 79) 00:12:45( 82) 01:16:21( 5)
81 80332 MEZEI GÁBOR 1973 238 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:19:42( 50) 00:47:04( 85) 01:06:46( 81) 00:10:27( 53) 01:17:13( 21)
82 1217 SZEBENI ENDRE 1943 236 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:25:36( 82) 00:41:13( 81) 01:06:49( 83) 00:12:34( 81) 01:19:23( 3)
83 4341 HAJZSER TAMÁS 1970 361 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:27:07( 85) 00:39:39( 79) 01:06:46( 82) 00:14:45( 85) 01:21:31( 16)
84 977 PALÁGYI ZSOLT 1941 287 UTE BUDAPEST 00:25:37( 83) 00:42:53( 82) 01:08:30( 84) 00:13:22( 84) 01:21:52( 4)
85 3631 KISS LÁSZLÓ 1947 231 ANONYM SE. BONYHÁD 00:25:47( 84) 00:43:37( 83) 01:09:24( 85) 00:12:46( 83) 01:22:10( 5)
86 4231 KRIVÁN ANDRÁS 1993 242 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:00:00( 86) 00:00:00( 86) 00:00:00( 86) 00:00:00( 86) 00:00:00( 24)
87 1341 TÓTH VIKTOR 1991 254 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 87) 00:00:00( 87) 00:00:00( 87) 00:00:00( 87) 00:00:00( 11)
88 4034 SZABÓ LÁSZLÓ 1957 259 SPORTOLNA MEZŐBERÉNY 00:00:00( 88) 00:00:00( 88) 00:00:00( 88) 00:00:00( 88) 00:00:00( 6)
89 351 FRANK ÁDÁM 1981 272 TITÁN TC SZEGED 00:00:00( 89) 00:00:00( 89) 00:00:00( 89) 00:00:00( 89) 00:00:00( 22)
90 3158 GERLEI TAMÁS 1969 286 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:00:00( 90) 00:00:00( 90) 00:00:00( 90) 00:00:00( 90) 00:00:00( 17)
91 80330 SZÉKELY ATTILA 1975 289 SZABADIDŐS JÁSZÁROKSZÁLLÁS 00:00:00( 91) 00:00:00( 91) 00:00:00( 91) 00:00:00( 91) 00:00:00( 23)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 1342 TÓTH ZSÓFIA 1989 347 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:18:06( 1) 00:32:09( 1) 00:50:15( 1) 00:09:05( 1) 00:59:20( 1)
2 181 CSÁSZÁR NÓRA 1993 344 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:20:38( 7) 00:33:11( 3) 00:53:49( 2) 00:10:15( 5) 01:04:04( 1)
3 2546 SZABOLCSI FRUZSINA 1990 346 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:20:41( 8) 00:33:10( 2) 00:53:51( 3) 00:10:30( 7) 01:04:21( 2)
4 2969 SZABÓ TÍCIA 1994 338 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:19:50( 4) 00:34:49( 5) 00:54:39( 4) 00:10:41( 9) 01:05:20( 2)
5 2355 VARGA RENÁTA 1984 370 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:20:20( 6) 00:35:58( 12) 00:56:18( 6) 00:10:15( 6) 01:06:33( 1)
6 2039 KIRÁLY KINGA 1994 355 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:20:05( 5) 00:35:58( 11) 00:56:03( 5) 00:10:45( 10) 01:06:48( 3)
7 823 MÁRKUS EMESE 1987 348 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:20:42( 9) 00:36:06( 13) 00:56:48( 9) 00:10:08( 4) 01:06:56( 3)
8 2680 PAP CSILLA 1992 334 MTE MEZŐKÖVESD 00:18:55( 2) 00:38:43( 20) 00:57:38( 14) 00:09:19( 2) 01:06:57( 1)
9 1689 LÁSZLÓ KLÁRA 1993 340 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:21:30( 12) 00:35:46( 9) 00:57:16( 12) 00:09:54( 3) 01:07:10( 4)
10 1109 SÁVOLYI SÁRA 1991 345 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:21:06( 11) 00:35:31( 8) 00:56:37( 8) 00:10:35( 8) 01:07:12( 2)
11 1552 SZABÓ EVELIN 1994 343 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:20:59( 10) 00:35:25( 7) 00:56:24( 7) 00:11:13( 12) 01:07:37( 5)
12 2105 SÖRÖS LUCA 1994 354 MOGYI SE BAJA 00:21:31( 13) 00:35:47( 10) 00:57:18( 13) 00:11:21( 14) 01:08:39( 6)
13 2437 PAPP DIÁNA 1993 331 KVDSE KESZTHELY 00:22:21( 16) 00:34:53( 6) 00:57:14( 11) 00:11:51( 21) 01:09:05( 7)
14 3185 SÁPI CSILLA DR. 1985 330 JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY 00:22:34( 19) 00:34:39( 4) 00:57:13( 10) 00:12:16( 22) 01:09:29( 2)
15 1260 SZOBONYA NIKOLETT 1990 224 FERGETEG SE ABONY 00:19:43( 3) 00:38:49( 21) 00:58:32( 15) 00:11:21( 13) 01:09:53( 4)
16 80328 KÉKI DOROTTYA 1994 328 SZABADIDŐS DEBRECEN 00:22:20( 14) 00:36:47( 14) 00:59:07( 16) 00:11:44( 18) 01:10:51( 8)
17 2059 FURUCZ IMRÉNÉ 1964 342 TTC 60 HATVAN 00:22:41( 20) 00:38:22( 19) 01:01:03( 17) 00:11:46( 19) 01:12:49( 1)
18 2342 OCSOVAINÉ GOMBÁS MÁRIA 1962 305 SPORTOLNA HATVAN 00:23:22( 22) 00:38:13( 17) 01:01:35( 18) 00:11:37( 17) 01:13:12( 2)
19 3493 LOVAS RENÁTA 1990 337 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:23:49( 24) 00:38:55( 22) 01:02:44( 19) 00:11:34( 16) 01:14:18( 5)
20 1144 SOÓS EDIT 1967 329 FERGETEG SE ABONY 00:22:26( 18) 00:40:38( 26) 01:03:04( 21) 00:11:24( 15) 01:14:28( 3)
21 2751 MOLNÁRNÉ VARGA SZILVIA 1975 327 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:22:20( 15) 00:41:13( 28) 01:03:33( 26) 00:11:02( 11) 01:14:35( 3)
22 2601 BENKŐ ILDIKÓ 1962 371 DSC-DSI DEBRECEN 00:22:24( 17) 00:40:41( 27) 01:03:05( 22) 00:11:48( 20) 01:14:53( 4)
23 850 MESTERNÉ DR. TEMESI ZSUZSANNA 1966 335 SZOESE SZOMBATHELY 00:24:31( 25) 00:38:15( 18) 01:02:46( 20) 00:12:53( 24) 01:15:39( 5)
24 80329 VELECZKI VIKTÓRIA 1979 350 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:25:08( 26) 00:38:11( 16) 01:03:19( 25) 00:13:00( 25) 01:16:19( 4)
25 4344 SZUHÁN ZSÓFIA 1993 358 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:23:21( 21) 00:39:49( 24) 01:03:10( 24) 00:13:09( 26) 01:16:19( 9)
26 80342 BERTÓK ZOLTÁNNÉ 1974 326 SZABADIDŐS SZENTES 00:23:44( 23) 00:40:29( 25) 01:04:13( 27) 00:12:32( 23) 01:16:45( 5)
27 3813 HERCZEG JUDIT GRÉTA 1993 359 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:25:35( 27) 00:37:33( 15) 01:03:08( 23) 00:15:01( 29) 01:18:09( 10)
28 1997 DEUTSCH TÍMEA 1993 349 UTE BUDAPEST 00:27:04( 28) 00:39:26( 23) 01:06:30( 28) 00:13:48( 27) 01:20:18( 11)
29 3773 KOVÁCS ENIKŐ 1971 341 TTC 60 HATVAN 00:27:07( 29) 00:42:56( 29) 01:10:03( 29) 00:14:38( 28) 01:24:41( 6)
30 3048 ELEK KAMILLA 1994 336 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:29:37( 30) 00:46:06( 30) 01:15:43( 30) 00:15:29( 30) 01:31:12( 12)
31 4057 FIERER DÓRA ESZTER 1994 332 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 13)
32 1999 HOVÁNYI REBEKA 1992 333 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:00:00( 32) 00:00:00( 32) 00:00:00( 32) 00:00:00( 32) 00:00:00( 3)
Férfi, veterán˙
1 347 FORGÁCS GYULA 1950 235 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 00:22:32( 80) 00:36:47( 68) 00:59:19( 73) 00:11:58( 78) 01:11:17( 75)
2 2006 LŐRINCZ GÁBOR 1949 303 HRSE SZENTES 00:22:31( 79) 00:39:10( 76) 01:01:41( 78) 00:12:20( 79) 01:14:01( 78)
3 1217 SZEBENI ENDRE 1943 236 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:25:36( 82) 00:41:13( 81) 01:06:49( 83) 00:12:34( 81) 01:19:23( 82)
4 977 PALÁGYI ZSOLT 1941 287 UTE BUDAPEST 00:25:37( 83) 00:42:53( 82) 01:08:30( 84) 00:13:22( 84) 01:21:52( 84)
5 3631 KISS LÁSZLÓ 1947 231 ANONYM SE. BONYHÁD 00:25:47( 84) 00:43:37( 83) 01:09:24( 85) 00:12:46( 83) 01:22:10( 85)
Férfi, senior 3-4
1 80394 JANKÓ TAMÁS 1958 375 SZABADIDŐS BUDAÖRS 00:20:37( 67) 00:33:36( 44) 00:54:13( 49) 00:10:24( 52) 01:04:37( 51)
2 1368 VAKHAL GYÖRGY 1955 300 HRSE SZENTES 00:20:19( 60) 00:34:34( 54) 00:54:53( 58) 00:10:09( 47) 01:05:02( 55)
3 259 DOBI GYULA 1953 276 TTC 60 HATVAN 00:21:34( 74) 00:33:02( 37) 00:54:36( 55) 00:11:01( 67) 01:05:37( 57)
4 3313 HÉJJA IMRE 1956 301 HRSE SZENTES 00:21:54( 76) 00:38:35( 74) 01:00:29( 77) 00:11:12( 70) 01:11:41( 76)
5 1537 LÁZÁR MIKLÓS 1954 234 BKV ELŐRE SC. BUDAPEST 00:24:22( 81) 00:39:14( 77) 01:03:36( 79) 00:12:45( 82) 01:16:21( 80)
6 4034 SZABÓ LÁSZLÓ 1957 259 SPORTOLNA MEZŐBERÉNY 00:00:00( 88) 00:00:00( 88) 00:00:00( 88) 00:00:00( 88) 00:00:00( 88)
Férfi, senior 1-2
1 2633 ÁCS PÉTER 1968 295 PROATHLON SE SOLYMÁR 00:17:21( 20) 00:29:26( 6) 00:46:47( 13) 00:08:08( 3) 00:54:55( 9)
2 1397 VARGA ZOLTÁN DR 1969 372 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:22( 21) 00:29:14( 3) 00:46:36( 12) 00:08:29( 13) 00:55:05( 10)
3 766 LENTI ZSOLT 1962 351 MOGYI SE BAJA 00:18:23( 39) 00:35:10( 61) 00:53:33( 44) 00:09:19( 27) 01:02:52( 41)
4 3806 KIRÁLY ZOLTÁN 1965 360 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:18:39( 42) 00:35:00( 59) 00:53:39( 46) 00:10:00( 43) 01:03:39( 45)
5 1277 TAKÁCS ANDRÁS 1968 256 MTE MEZŐKÖVESD 00:18:13( 33) 00:36:04( 65) 00:54:17( 50) 00:09:31( 32) 01:03:48( 46)
6 80322 NAGY RÓBERT 1967 249 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:18:06( 30) 00:36:52( 69) 00:54:58( 59) 00:09:03( 21) 01:04:01( 47)
7 80007 MOLNÁR ZSOLT 1967 298 SZABADIDŐS EGER 00:20:37( 66) 00:33:43( 47) 00:54:20( 52) 00:10:07( 46) 01:04:27( 49)
8 2752 MOLNÁR ZOLTÁN 1967 297 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:20:15( 58) 00:34:02( 48) 00:54:17( 51) 00:10:28( 56) 01:04:45( 53)
9 80012 SZERDAHELYI GÁBOR 1970 365 SZABADIDŐS JÁSZBERÉNY 00:19:49( 51) 00:34:55( 58) 00:54:44( 56) 00:10:15( 48) 01:04:59( 54)
10 1291 TARI TIBOR 1962 248 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 00:20:17( 59) 00:34:15( 49) 00:54:32( 53) 00:10:42( 61) 01:05:14( 56)
11 80390 MÁDI KÁROLY 1961 64 SZABADIDŐS DABAS 00:20:44( 70) 00:34:31( 51) 00:55:15( 60) 00:10:54( 64) 01:06:09( 60)
12 2115 KIRÁLY LÁSZLÓ 1968 243 FERGETEG SE ABONY 00:20:36( 65) 00:34:48( 56) 00:55:24( 63) 00:10:58( 66) 01:06:22( 61)
13 78 BATÁR GÁBOR 1964 369 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:22:29( 78) 00:34:33( 53) 00:57:02( 67) 00:11:45( 77) 01:08:47( 69)
14 3159 SZÉKELY MÓZES DR. 1967 233 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:22:29( 77) 00:36:11( 66) 00:58:40( 70) 00:11:45( 76) 01:10:25( 73)
15 4413 BAKÓ ZSOLT 1962 255 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:21:53( 75) 00:38:33( 73) 01:00:26( 76) 00:12:30( 80) 01:12:56( 77)
