Tájkerékpáros Országos Váltóbajnokság 2011.Szo 2011.07.16. 21:32
Eredményekkészítette: OS2003 © Stephan Krämer 2008

Hely Rajtsz Váltó                                         Orsz                                  Idő 
            Futó Név                         Szül  SI dugó    Idő Kombináció   PHely  V. Idő  VHely 


 Bajnoki váltó  (10)           

   1     15 KST / VKE Nelson Aminostar                    HUN                                 92:06 
               1 Horváth Gergő                95    505223  23:46     BB           3   23:46      2 
               2 Horváth Marcell              93    505222  21:41     AA           1   45:27      1 
               3 Horváth Gergő                95    505223  24:16     AA           3   69:43      1 
               4 Horváth Marcell              93    505222  22:23     BB           2   92:06        

   2     19 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő             HUN                                100:58 
               1 Hajdu Martin                 70      4468  25:42     AB           2   25:42      3 
               2 Tóth Tamás                   69    232848  26:01     AB           3   51:43      2 
               3 Hajdu Martin                 70      4468  23:11     BA           1   74:54      2 
               4 Tóth Tamás                   69    232848  26:04     BA           2  100:58        

   3     21 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle            HUN                                112:20 
               1 Zentai László                59    900815  33:20     BA           6   33:20      7 
               2 Jankó Tamás                  58    505220  24:33     AA           4   57:53      3 
               3 Zentai László                59    900815  29:54     AB           4   87:47      5 
               4 Jankó Tamás                  58    505220  24:33     BB           4  112:20        

   4     14 RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE                 HUN                                118:43 
               1 Józsa Balázs Gábor dr.       76    222551  25:49     BB           5   25:49      4 
               2 Kiss Zoltán                  56      4521  34:23     BA           7   60:12      5 
               3 Józsa Balázs Gábor dr.       76    222551  26:43     AA           5   86:55      4 
               4 Kiss Zoltán                  56      4521  31:48     AB           5  118:43        

   5     20 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                    HUN                                122:02 
               1 Gyallai Soma                 97    233555  37:51     AA          10   37:51      9 
               2 Gyallai János                65     46077  29:34     AA           6   67:25      6 
               3 Gyallai Soma                 97    233555  27:43     BB           7   95:08      6 
               4 Gyallai János                65     46077  26:54     BB           6  122:02        

   6     16 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C            HUN                                136:03 
               1 Hegedüs Ábel                 55     45404  35:47     BA           8   35:47      8 
               2 Vekerdy Zoltán               57    222552  34:32     AB           6   70:19      7 
               3 Hegedüs Ábel                 55     45404  34:49     AB           7  105:08      7 
               4 Vekerdy Zoltán               57    222552  30:55     BA           5  136:03        

   7     13 THT Tapolcai Honvéd SE                        HUN                                149:45 
               1 Vajda Péter                  80    363481  30:48     AA           8   30:48      6 
               2 Kovács Ágnes                 82    363482  45:56     AB           8   76:44      8 
               3 Vajda Péter                  80    363481  31:40     BB           8  108:24      8 
               4 Kovács Ágnes                 82    363482  41:21     BA           9  149:45        


         12 DTC Diósgyőri Tájfutó Club                    HUN                                  hiba 
               1 Nagy Benő                    94    222930  23:02     AA           2   23:02      1 
               2 Tamás Tibor                  69    505300   hiba     BB                            
               3 Nagy Benő                    94    222930  21:15     BB           1                
               4 Tamás Tibor                  69    505300   hiba     AA                            

         17 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 1          HUN                                  hiba 
               1 Dalos Attila                 67    233595  27:29     BA           3   27:29      5 
               2 Pálfi Antal                  66    307779  30:33     BA           4   58:02      4 
               3 Dalos Attila                 67    233595  24:42     AB           1   82:44      3 
               4 Pálfi Antal                  66    307779   hiba     AB                            

         18 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 2          HUN                                  hiba 
               1 Weiler Zsolt                 62    307781   hiba     BB                            
               2 Horváth Adrienn              85    222554  36:12     BB           9                
               3 Weiler Zsolt                 62    307781  30:05     AA           7                
               4 Horváth Adrienn              85    222554  35:01     AA           9                




 Nyílt váltó  (7)              

   1     33 MIX                                           HUN                                104:55 
               1 Bedő Csaba                   92    307708  25:17     BB           3   25:17      1 
               2 Mets Miklós                  61    232802  29:17     AB           3   54:34      1 
               3 Bedő Csaba                   92    307708  22:30     AA           1   77:04      1 
               4 Mets Miklós                  61    232802  27:51     BA           3  104:55        

   2     31 MIX                                           HUN                                113:08 
               1 Kopanyecz Attila             69     45432  33:14     BA           5   33:14      4 
               2 Viraszkó Zoltán              73    307730  24:33     AA           3   57:47      2 
               3 Kopanyecz Attila             69     45432  31:28     AB           4   89:15      3 
               4 Viraszkó Zoltán              73    307730  23:53     BB           2  113:08        

   3     35 EK Egyesületen kívüli                         HUN                                113:49 
               1 Erdei Sándor                 70    222557  26:54     BB           5   26:54      3 
               2 Dobos Sándor                 82    222558  31:04     BB           6   57:58      3 
               3 Erdei Sándor                 70    222557  27:31     AA           4   85:29      2 
               4 Dobos Sándor                 82    222558  28:20     AA           5  113:49        

   4     30 OKSE                                          HUN                                124:20 
               1 Kovács Zoltán                71    222556  41:57     AB           7   41:57      7 
               2 Hidas Zoltán                 79    222555  29:40     AA           6   71:37      4 
               3 Kovács Zoltán                71    222556  26:31     BA           2   98:08      5 
               4 Hidas Zoltán                 79    222555  26:12     BB           4  124:20        

   5     36 EK Egyesületen kívüli                         HUN                                132:42 
               1 Paulovits László             67    700122  34:26     AA           7   34:26      5 
               2 Tönköly Erika                68    222559  41:29     AB           6   75:55      6 
               3 Paulovits László             67    700122  21:33     BB           1   97:28      4 
               4 Tönköly Erika                68    222559  35:14     BA           6  132:42        

   6     32 MIX                                           HUN                                133:13 
               1 Bunyik László                54     45548  35:23     AB           5   35:23      6 
               2 Hegedüs Béla                 60    232807  38:42     BA           7   74:05      5 
               3 Bunyik László                54     45548  31:03     BA           4  105:08      6 
               4 Hegedüs Béla                 60    232807  28:05     AB           2  133:13        


         34 MIX                                           HUN                                  hiba 
               1 Füzy Anna                    76    545520  25:23     AB           1   25:23      2 
               2 Bihari Zoltán                76    448952   hiba     BB                            
               3 Füzy Anna                    76    545520  22:49     BA           1                
               4 Bihari Zoltán                76    448952  22:41     AA           2                



Térkép:AA,BB