| Resultatliste ML Banelængde: 38,5 KM Antall poster: 29 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludvik,Vojtech | Czech Junior Team | 2:53:49 + 00:00 |
| 2 | Petersen,Rasmus Lau | Allerød OK | 2:55:55 + 02:06 |
| 3 | Stanek,Tomas | Czech Junior Team | 3:00:47 + 06:58 |
| 4 | Anisimov,Alexandr | Russia VIK | 3:03:08 + 09:19 |
| 5 | Terekhov,Alexey | Oriente Velo | 3:04:51 + 11:02 |
| 6 | Kaden,Olaf | MTBO TEAM Germany | 3:08:28 + 14:39 |
| 7 | Johansen,Rasmus | . | 3:17:11 + 23:22 |
| 8 | Grouleff,Klaus | Odense OK | 3:21:45 + 27:56 |
| 9 | Blomster,Anders | IF Sibbo Vargarna | 3:22:03 + 28:14 |
| 10 | Sherbakov,Ivan | Orienta Moscow | 3:22:04 + 28:15 |
| 11 | Lindfors,Max | IF Sibbo Vargarna | 3:23:29 + 29:40 |
| 12 | Männen,Harald | OL-Team Wehrsdorf | 3:25:50 + 32:01 |
| 13 | Carlsen,Claus | OK ØST Birkerød | 3:30:12 + 36:23 |
| 14 | Andersen,Ole | Herning OK | 3:30:45 + 36:56 |
| 15 | Holm,Lars | Odense OK | 3:33:05 + 39:16 |
| 16 | Demkim,Stas | Orienta Moscow | 3:39:34 + 45:45 |
| 17 | Jørgensen,Preben | THOK/IFK Gbg | 3:42:24 + 48:35 |
| 18 | Kjærhus,Frank | Odense OK | 3:42:47 + 48:58 |
| 19 | Mortensen,Carsten | Allerød OK | 3:42:52 + 49:03 |
| 20 | Steen,Jes | OK ØST Birkerød | 4:32:04 +1:38:15 |
| DSQ | Höstman,Stefan | Malax IF | 1:05:52 |
| DSQ | Sahlberg,Lars | Leksands OK | 1:02:27 |
| DSQ | Tyrväinen,Heikki | . | 3:13:58 |
| DSQ | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 3:02:29 |
| DSQ | Mortensen,Robert | . | 2:35:11 |
| DSQ | Rasmussen,John | Silkeborg OK | 2:26:07 |
| DSQ | Steffensen,Gert | MTBO CLUB 1 | 4:03:05 |
| DSQ | Phillips,Mark Mc | GBR | 2:35:27 |
| DSQ | Hoffmann,Michael | HOI | 2:56:04 |
| DNS | Stjendahl,Anders | IFK Lidingö SOK | |
| DNS | Broholm,Allan | Odense OK | |
| DNS | Lau,Clas | RSOK | |
| DNS | Møller,Jan | JGKI |
10-04-11 19:46:51 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK