BAC-DD 1. Chrpová Slávka -- Nováková Lenka Vpress
Číslo: 1204 Start: 09:20:00 Cíl: 13:14:42 Bodů: 260 Čas: 03:54:42 Penále: 0
80(80) 80(80) 75(30) 77(20) 78(50) 60(30) 56(10) 53(20) 48(10) 100(10)
10:07:12 10:08:24 10:47:30 11:17:23 11:36:12 12:19:57 12:34:24 12:47:52 12:57:33 13:14:08
00:47:12 00:01:12 00:39:06 00:29:53 00:18:49 00:43:45 00:14:27 00:13:28 00:09:41 00:16:35
Cíl
13:14:42
00:00:34
BAC-DD 2. Jáglová Michala -- Jáglová Karla Vysoká
Číslo: 1202 Start: 09:20:00 Cíl: 13:30:05 Bodů: 230 Čas: 04:10:05 Penále: 22
77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 54(30) 51(20) 100(10) Cíl
09:57:15 10:11:53 10:45:31 11:05:49 11:35:24 11:57:28 13:29:39 13:30:05
00:37:15 00:14:38 00:33:38 00:20:18 00:29:35 00:22:04 01:32:11 00:00:26
BAC-DD 3. Dvořáková Jitka -- Zámečníková Petra Neřízený střely
Číslo: 1205 Start: 09:20:00 Cíl: 13:23:51 Bodů: 150 Čas: 04:03:51 Penále: 8
75(30) 72(20) 60(30) 52(10) 46(30) 42(20) 100(10) Cíl
09:48:55 10:15:14 10:57:20 11:36:39 11:58:02 12:41:32 13:23:23 13:23:51
00:28:55 00:26:19 00:42:06 00:39:19 00:21:23 00:43:30 00:41:51 00:00:28
BAC-DD 4. Burachovičová Martina -- Štefanovová Hana Známka punku
Číslo: 1203 Start: 09:10:00 Cíl: 13:17:41 Bodů: 210 Čas: 04:07:41 Penále: 16
80(80) 72(20) 57(20) 31(80) 100(10) Cíl
10:11:28 10:34:07 11:04:42 12:14:58 13:17:06 13:17:41
01:01:28 00:22:39 00:30:35 01:10:16 01:02:08 00:00:35
BAC-DD 5. Chocová Alena -- Hýsková Jitka Rachejtle
Číslo: 1201 Start: 09:10:00 Cíl: 13:13:35 Bodů: 180 Čas: 04:03:35 Penále: 8
77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 100(10) Cíl
09:51:00 10:09:12 10:42:20 11:09:03 13:13:00 13:13:35
00:41:00 00:18:12 00:33:08 00:26:43 02:03:57 00:00:35
BAC-MD 1. Jindra Marek -- Nováková Karolina EPO Tigers
Číslo: 1104 Start: 09:05:00 Cíl: 12:59:49 Bodů: 240 Čas: 03:54:49 Penále: 0
80(80) 75(30) 101(20) 60(30) 56(10) 53(20) 48(10) 43(20) 45(10) 100(10)
10:06:13 10:36:42 11:10:22 11:37:15 11:56:16 12:06:32 12:17:38 12:38:51 12:49:59 12:59:26
01:01:13 00:30:29 00:33:40 00:26:53 00:19:01 00:10:16 00:11:06 00:21:13 00:11:08 00:09:27
Cíl
12:59:49
00:00:23
BAC-MD 2. Kojan David -- Šindelářová Alena Vysoká
Číslo: 1102 Start: 09:05:00 Cíl: 13:01:25 Bodů: 230 Čas: 03:56:25 Penále: 0
77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 54(30) 53(20) 48(10) Cíl
09:40:00 09:57:01 10:24:28 10:54:19 11:28:53 12:33:05 12:44:49 13:01:25
00:35:00 00:17:01 00:27:27 00:29:51 00:34:34 01:04:12 00:11:44 00:16:36
BAC-MD 3. Košková Adéla -- Smutek Matěj Recocot
Číslo: 1112 Start: 09:20:00 Cíl: 13:44:54 Bodů: 260 Čas: 04:24:54 Penále: 130
80(80) 77(20) 78(50) 63(80) 101(20) 100(10) Cíl
10:08:28 10:52:47 11:07:48 12:26:46 12:56:55 13:44:31 13:44:54
00:48:28 00:44:19 00:15:01 01:18:58 00:30:09 00:47:36 00:00:23
BAC-MD 4. Wiesnerová Dana -- Wiesner Ferdinand Mujsport
Číslo: 1101 Start: 09:05:00 Cíl: 13:09:57 Bodů: 210 Čas: 04:04:57 Penále: 10
80(80) 72(20) 64(10) 70(30) 57(20) 56(10) 53(20) 48(10) 100(10) Cíl
09:57:26 10:29:58 10:48:28 11:10:52 11:36:42 11:54:26 12:05:59 12:17:19 13:09:31 13:09:57
00:52:26 00:32:32 00:18:30 00:22:24 00:25:50 00:17:44 00:11:33 00:11:20 00:52:12 00:00:26
BAC-MD 5. Svárovská Markéta -- Svárovský Luboš Klokan team
Číslo: 1105 Start: 09:20:00 Cíl: 13:51:42 Bodů: 300 Čas: 04:31:42 Penále: 200
80(80) 77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 101(20) 57(20) 100(10) Cíl
10:04:27 10:45:14 11:00:01 11:57:42 12:21:40 12:52:12 13:33:37 13:51:20 13:51:42
00:44:27 00:40:47 00:14:47 00:57:41 00:23:58 00:30:32 00:41:25 00:17:43 00:00:22
BAC-MD 6. Macík Miroslav -- Zábojníková Tereza
Číslo: 1114 Start: 09:05:00 Cíl: 12:57:10 Bodů: 210 Čas: 03:52:10 Penále: 0
80(80) 72(20) 60(30) 56(10) 53(20) 48(10) 43(20) 45(10) 100(10) Cíl
10:02:03 10:32:17 11:03:42 11:30:01 11:43:42 11:54:29 12:21:10 12:37:27 12:56:40 12:57:10
00:57:03 00:30:14 00:31:25 00:26:19 00:13:41 00:10:47 00:26:41 00:16:17 00:19:13 00:00:30
BAC-MD 7. Kroutilová Zuzana -- Mikolajek Jiří Hlavně že je veselo
Číslo: 1103 Start: 09:20:00 Cíl: 13:48:50 Bodů: 270 Čas: 04:28:50 Penále: 170
80(80) 75(30) 77(20) 78(50) 63(80) 100(10) Cíl
10:14:57 10:38:42 11:03:47 11:21:32 12:27:51 13:48:22 13:48:50
00:54:57 00:23:45 00:25:05 00:17:45 01:06:19 01:20:31 00:00:28
BAC-MD 8. Dyková Zuzana -- Masopust Jan Farmers
Číslo: 1110 Start: 09:05:00 Cíl: 12:46:28 Bodů: 200 Čas: 03:41:28 Penále: 0
75(30) 80(80) 60(30) 56(10) 53(20) 57(20) 100(10) Cíl
09:39:05 10:29:41 11:25:14 11:47:38 12:03:12 12:23:42 12:45:35 12:46:28
00:34:05 00:50:36 00:55:33 00:22:24 00:15:34 00:20:30 00:21:53 00:00:53
BAC-MD 9. Zedník Jakub -- Smékalová Bára KOS Tesla Brno
Číslo: 1117 Start: 09:05:00 Cíl: 13:04:49 Bodů: 200 Čas: 03:59:49 Penále: 0
80(80) 75(30) 60(30) 60(30) 56(10) 53(20) 57(20) 100(10) Cíl
10:08:03 10:47:48 11:43:53 11:44:25 12:04:27 12:20:50 12:42:39 13:04:13 13:04:49
01:03:03 00:39:45 00:56:05 00:00:32 00:20:02 00:16:23 00:21:49 00:21:34 00:00:36
BAC-MD 10. Mrštíková Hanča -- Mrštík Vašek PardubiceBikers
Číslo: 1106 Start: 09:05:00 Cíl: 12:49:05 Bodů: 180 Čas: 03:44:05 Penále: 0
75(30) 80(80) 57(20) 53(20) 48(10) 45(10) 100(10) Cíl
09:39:57 10:31:10 11:26:38 11:54:23 12:11:15 12:33:21 12:48:32 12:49:05
00:34:57 00:51:13 00:55:28 00:27:45 00:16:52 00:22:06 00:15:11 00:00:33
BAC-MD 11. Šťastná Veronika -- Braniš Petr Bob Black
Číslo: 1111 Start: 09:05:00 Cíl: 12:55:52 Bodů: 220 Čas: 03:50:52 Penále: 0
80(80) 72(20) 60(30) 56(10) 57(20) 53(20) 48(10) 43(20) 100(10) Cíl
09:59:11 10:23:43 10:57:18 11:18:09 11:39:37 11:58:13 12:09:46 12:34:56 12:54:58 12:55:52
00:54:11 00:24:32 00:33:35 00:20:51 00:21:28 00:18:36 00:11:33 00:25:10 00:20:02 00:00:54
BAC-MD 12. Mraček Tomáš -- Kosová Hana Jatrobazen
Číslo: 1115 Start: 09:05:00 Cíl: 13:00:34 Bodů: 210 Čas: 03:55:34 Penále: 0
80(80) 72(20) 60(30) 56(10) 53(20) 57(20) 48(10) 50(10) 100(10) Cíl
10:00:46 10:28:34 11:01:53 11:22:51 11:38:07 12:01:17 12:20:51 12:50:58 13:00:00 13:00:34
00:55:46 00:27:48 00:33:19 00:20:58 00:15:16 00:23:10 00:19:34 00:30:07 00:09:02 00:00:34
BAC-MD 13. Hons Lukáš -- Honsová Petra Jelimáni na kole
Číslo: 1116 Start: 09:05:00 Cíl: 12:38:50 Bodů: 180 Čas: 03:33:50 Penále: 0
77(20) 78(50) 101(20) 60(30) 56(10) 53(20) 48(10) 45(10) 100(10) Cíl
09:39:35 09:59:43 10:38:41 11:18:01 11:36:09 11:48:34 12:01:50 12:23:31 12:38:20 12:38:50
00:34:35 00:20:08 00:38:58 00:39:20 00:18:08 00:12:25 00:13:16 00:21:41 00:14:49 00:00:30
BAC-MD 14. Jágl Jakub -- Břízová Jana Vysoká
Číslo: 1113 Start: 09:05:00 Cíl: 12:58:00 Bodů: 180 Čas: 03:53:00 Penále: 0
80(80) 77(20) 78(50) 57(20) 100(10) Cíl
09:53:39 10:32:34 11:21:41 12:35:30 12:57:27 12:58:00
00:48:39 00:38:55 00:49:07 01:13:49 00:21:57 00:00:33
BAC-MM 1. Štěpánek Martin -- Schwab David KOS Tesla Brno
Číslo: 1012 Start: 09:20:00 Cíl: 13:18:20 Bodů: 380 Čas: 03:58:20 Penále: 0
75(30) 77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 54(30) 51(20) 52(10) 46(30) 38(50)
09:46:36 10:09:44 10:20:31 10:42:03 10:58:50 11:23:42 11:40:14 12:00:49 12:14:01 12:38:39
00:26:36 00:23:08 00:10:47 00:21:32 00:16:47 00:24:52 00:16:32 00:20:35 00:13:12 00:24:38
43(20) 45(10) 100(10) Cíl
13:00:33 13:09:42 13:17:54 13:18:20
00:21:54 00:09:09 00:08:12 00:00:26
BAC-MM 2. Paloncý Pavel -- Vozda Jiří Šumperští divočáci
Číslo: 1005 Start: 09:20:00 Cíl: 13:23:37 Bodů: 310 Čas: 04:03:37 Penále: 8
80(80) 75(30) 77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 63(80) 57(20) 100(10) Cíl
10:00:37 10:23:47 10:48:57 11:06:50 11:37:17 11:59:11 12:00:02 13:07:04 13:23:12 13:23:37
00:40:37 00:23:10 00:25:10 00:17:53 00:30:27 00:21:54 00:00:51 01:07:02 00:16:08 00:00:25
BAC-MM 3. Pažout Jaroslav -- Miškovský Libor Merida Biking Team
Číslo: 1001 Start: 09:20:00 Cíl: 13:23:50 Bodů: 280 Čas: 04:03:50 Penále: 8
80(80) 72(20) 60(30) 56(10) 53(20) 48(10) 43(20) 31(80) 100(10) Cíl
10:06:51 10:32:06 10:57:32 11:13:02 11:22:01 11:30:09 11:55:05 12:32:17 13:23:28 13:23:50
00:46:51 00:25:15 00:25:26 00:15:30 00:08:59 00:08:08 00:24:56 00:37:12 00:51:11 00:00:22
BAC-MM 4. Laifert Michal -- Bušta Michal Vysoká
Číslo: 1007 Start: 09:15:00 Cíl: 13:30:36 Bodů: 280 Čas: 04:15:36 Penále: 40
80(80) 77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 51(20) 100(10) Cíl
09:58:56 10:36:15 10:49:18 11:20:25 11:43:58 12:19:27 13:30:02 13:30:36
00:43:56 00:37:19 00:13:03 00:31:07 00:23:33 00:35:29 01:10:35 00:00:34
BAC-MM 5. Toufar Michal -- Bureš Michal Desperados
Číslo: 1002 Start: 09:15:00 Cíl: 13:08:09 Bodů: 240 Čas: 03:53:09 Penále: 0
80(80) 75(30) 71(20) 63(80) 101(20) 100(10) Cíl
09:51:04 10:20:24 11:06:07 11:35:12 12:14:18 13:07:40 13:08:09
00:36:04 00:29:20 00:45:43 00:29:05 00:39:06 00:53:22 00:00:29
BAC-MM 6. Ducháček František -- Michal Petr
Číslo: 1008 Start: 09:15:00 Cíl: 12:56:26 Bodů: 190 Čas: 03:41:26 Penále: 0
75(30) 80(80) 72(20) 57(20) 53(20) 48(10) 100(10) Cíl
09:42:43 10:45:39 11:06:47 11:41:09 12:01:29 12:13:39 12:55:42 12:56:26
00:27:43 01:02:56 00:21:08 00:34:22 00:20:20 00:12:10 00:42:03 00:00:44
BAC-MM 7. Egrt Michal -- Martinez Angelo Alimpex
Číslo: 1014 Start: 09:15:00 Cíl: 13:14:44 Bodů: 190 Čas: 03:59:44 Penále: 0
80(80) 75(30) 60(30) 56(10) 53(20) 48(10) 100(10) Cíl
10:37:34 11:12:53 12:20:34 12:34:00 12:48:02 12:57:41 13:14:09 13:14:44
01:22:34 00:35:19 01:07:41 00:13:26 00:14:02 00:09:39 00:16:28 00:00:35
BAC-MM 8. Tříska Jiří -- Kožíšek Petr To pude...
Číslo: 1003 Start: 09:15:00 Cíl: 13:00:10 Bodů: 210 Čas: 03:45:10 Penále: 0
80(80) 72(20) 76(10) 70(30) 64(10) 57(20) 53(20) 48(10) 100(10) Cíl
10:01:40 10:26:38 11:04:36 11:21:11 11:45:42 12:11:56 12:25:49 12:39:33 12:59:43 13:00:10
00:46:40 00:24:58 00:37:58 00:16:35 00:24:31 00:26:14 00:13:53 00:13:44 00:20:10 00:00:27
BAC-MM 9. Havel Petr -- Kolka Petr Los Lemros
Číslo: 1011 Start: 09:15:00 Cíl: 13:14:32 Bodů: 190 Čas: 03:59:32 Penále: 0
80(80) 72(20) 60(30) 56(10) 53(20) 48(10) 45(10) 100(10) Cíl
10:16:27 10:40:09 11:23:30 12:04:44 12:19:22 12:29:39 13:02:35 13:14:05 13:14:32
01:01:27 00:23:42 00:43:21 00:41:14 00:14:38 00:10:17 00:32:56 00:11:30 00:00:27
BAC-MM 10. Mikeš František -- Mügl Jan 5 samyc
Číslo: 1004 Start: 09:15:00 Cíl: 12:49:25 Bodů: 160 Čas: 03:34:25 Penále: 0
72(20) 64(10) 57(20) 56(10) 53(20) 48(10) 43(20) 41(30) 45(10) 100(10)
09:36:38 09:59:35 10:15:20 10:42:33 10:55:31 11:11:04 11:40:50 12:08:44 12:34:42 12:48:42
00:21:38 00:22:57 00:15:45 00:27:13 00:12:58 00:15:33 00:29:46 00:27:54 00:25:58 00:14:00
Cíl
12:49:25
00:00:43
BAC-MM 11. Houba Miroslav -- Janíček Jakub Barový povaleči
Číslo: 1006 Start: 09:15:00 Cíl: 13:10:44 Bodů: 130 Čas: 03:55:44 Penále: 0
80(80) 72(20) 57(20) 100(10) Cíl
10:30:16 11:30:58 12:08:43 13:10:09 13:10:44
01:15:16 01:00:42 00:37:45 01:01:26 00:00:35
BAC-MM 12. Kraus Miroslav -- Kraus Nikola Dvě piva
Číslo: 1015 Start: 09:15:00 Cíl: 13:59:25 Bodů: 210 Čas: 04:44:25 Penále: 330
80(80) 75(30) 77(20) 78(50) 101(20) 100(10) Cíl
10:05:52 10:32:14 11:03:32 12:03:25 12:43:02 13:58:51 13:59:25
00:50:52 00:26:22 00:31:18 00:59:53 00:39:37 01:15:49 00:00:34
BAC-MM 13. Nedvěd Ivo -- Nedvěd Jiří Nedvědi
Číslo: 1009 Start: 09:15:00 Cíl: 13:54:41 Bodů: 260 Čas: 04:39:41 Penále: 280
80(80) 77(20) 78(50) 71(20) 63(80) 100(10) Cíl
10:24:56 11:12:05 11:27:02 12:01:55 12:23:58 13:54:09 13:54:41
01:09:56 00:47:09 00:14:57 00:34:53 00:22:03 01:30:11 00:00:32
BAC-MM 14. Kundrát Štefan -- Laurin Vladimír Vysoká
Číslo: 1013 Start: 09:15:00 Cíl: 11:45:46 Bodů: 0 Čas: 02:30:46 Penále: 0
Cíl
11:45:46
02:30:46
BA-DD 1. Gigon Michaela -- Schaffner Christine Thömus / mtbo-austria.at
Číslo: 501 Start: 10:48:00 Cíl: 14:40:40 Bodů: 420 Čas: 03:52:40 Penále: 0
50(10) 55(10) 58(20) 65(50) 44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 33(20) 31(80)
11:07:09 11:15:28 11:24:58 11:37:24 12:07:47 12:17:19 12:30:57 12:39:10 12:58:57 13:10:20
00:19:09 00:08:19 00:09:30 00:12:26 00:30:23 00:09:32 00:13:38 00:08:13 00:19:47 00:11:23
36(30) 37(20) 43(20) 48(10) 53(20) 100(10) Cíl
13:28:06 13:45:01 13:58:35 14:12:38 14:20:27 14:40:21 14:40:40
00:17:46 00:16:55 00:13:34 00:14:03 00:07:49 00:19:54 00:00:19
BA-DD 2. Chudíková Barča -- Paulíčková Renata OK Jihlava
Číslo: 514 Start: 10:46:00 Cíl: 14:41:05 Bodů: 390 Čas: 03:55:05 Penále: 0
55(10) 58(20) 65(50) 44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 31(80) 33(20) 36(30)
11:09:44 11:18:38 11:32:51 12:06:22 12:15:11 12:29:08 12:41:40 13:21:26 13:35:02 13:49:21
00:23:44 00:08:54 00:14:13 00:33:31 00:08:49 00:13:57 00:12:32 00:39:46 00:13:36 00:14:19
41(30) 45(10) 50(10) 100(10) Cíl
14:05:07 14:19:21 14:34:40 14:40:42 14:41:05
00:15:46 00:14:14 00:15:19 00:06:02 00:00:23
BA-DD 3. Staňková Štěpánka -- Březinová Marie LKT 80 Šumperk
Číslo: 526 Start: 10:44:00 Cíl: 14:34:39 Bodů: 350 Čas: 03:50:39 Penále: 0
55(10) 58(20) 65(50) 44(30) 39(50) 41(30) 36(30) 33(20) 31(80) 43(20)
11:10:04 11:20:26 11:33:01 12:15:09 12:26:03 12:56:07 13:13:24 13:27:31 13:40:30 14:16:56
00:26:04 00:10:22 00:12:35 00:42:08 00:10:54 00:30:04 00:17:17 00:14:07 00:12:59 00:36:26
100(10) Cíl
14:34:17 14:34:39
00:17:21 00:00:22
BA-DD 4. Lamichová Kateřina -- Doležalová Vendula OK99 Hradec Králové
Číslo: 505 Start: 10:30:00 Cíl: 14:23:44 Bodů: 400 Čas: 03:53:44 Penále: 0
55(10) 58(20) 65(50) 47(20) 44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 34(20) 31(80)
10:55:55 11:06:37 11:19:29 11:42:41 12:04:46 12:14:21 12:29:56 12:40:37 12:41:34 13:15:31
00:25:55 00:10:42 00:12:52 00:23:12 00:22:05 00:09:35 00:15:35 00:10:41 00:00:57 00:33:57
33(20) 36(30) 41(30) 45(10) 100(10) Cíl
13:30:59 13:45:41 14:01:19 14:13:39 14:23:19 14:23:44
00:15:28 00:14:42 00:15:38 00:12:20 00:09:40 00:00:25
BA-DD 5. Vokounová Lenka -- Cimrová Šárka HOstika
Číslo: 532 Start: 10:22:00 Cíl: 14:13:37 Bodů: 330 Čas: 03:51:37 Penále: 0
47(20) 44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 33(20) 31(80) 36(30) 41(30) 45(10)
10:53:26 11:15:54 11:25:54 11:43:19 11:55:31 12:31:20 12:46:06 13:14:42 13:33:26 13:50:01
00:31:26 00:22:28 00:10:00 00:17:25 00:12:12 00:35:49 00:14:46 00:28:36 00:18:44 00:16:35
50(10) 100(10) Cíl
14:06:49 14:13:12 14:13:37
00:16:48 00:06:23 00:00:25
BA-DD 6. Dvorská Marie -- Matoušková Markéta Žaket Team
Číslo: 518 Start: 10:34:00 Cíl: 14:30:06 Bodů: 280 Čas: 03:56:06 Penále: 0
59(20) 62(30) 65(50) 58(20) 44(30) 39(50) 35(20) 41(30) 45(10) 50(10)
11:11:48 11:25:15 11:47:48 12:02:15 12:36:40 12:48:56 13:09:54 13:48:59 14:04:55 14:23:13
00:37:48 00:13:27 00:22:33 00:14:27 00:34:25 00:12:16 00:20:58 00:39:05 00:15:56 00:18:18
100(10) Cíl
14:29:39 14:30:06
00:06:26 00:00:27
BA-DD 7. Linhartová Martina -- Podrábská Marie GIGANT Orienteering
Číslo: 510 Start: 10:26:00 Cíl: 14:16:49 Bodů: 290 Čas: 03:50:49 Penále: 0
45(10) 43(20) 42(20) 38(50) 37(20) 31(80) 33(20) 36(30) 41(30) 100(10)
10:55:25 11:09:28 11:30:06 11:53:48 12:13:59 12:45:50 13:18:47 13:34:41 13:51:01 14:16:21
00:29:25 00:14:03 00:20:38 00:23:42 00:20:11 00:31:51 00:32:57 00:15:54 00:16:20 00:25:20
Cíl
14:16:49
00:00:28
BA-DD 8. Králová Lada -- Sedláčková Veronika Baby na kole
Číslo: 519 Start: 10:06:00 Cíl: 14:19:32 Bodů: 350 Čas: 04:13:32 Penále: 28
65(50) 58(20) 47(20) 44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 31(80) 33(20) 36(30)
10:46:28 11:01:11 11:17:54 11:46:16 11:57:16 12:22:36 12:33:57 13:17:01 13:32:43 13:48:08
00:40:28 00:14:43 00:16:43 00:28:22 00:11:00 00:25:20 00:11:21 00:43:04 00:15:42 00:15:25
100(10) Cíl
14:19:09 14:19:32
00:31:01 00:00:23
BA-DD 9. Michálková Jaroslava -- Rajmanová Jana Káčátko a tříkolka
Číslo: 523 Start: 10:16:00 Cíl: 14:24:58 Bodů: 310 Čas: 04:08:58 Penále: 18
55(10) 58(20) 47(20) 44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 31(80) 33(20) 36(30)
10:43:50 10:56:07 11:13:45 11:38:49 11:52:43 12:19:11 12:33:05 13:17:55 13:38:07 13:53:08
00:27:50 00:12:17 00:17:38 00:25:04 00:13:54 00:26:28 00:13:54 00:44:50 00:20:12 00:15:01
100(10) Cíl
14:24:33 14:24:58
00:31:25 00:00:25
BA-DD 10. Petráňová Jana -- Ryšavá Magda Lobotomos
Číslo: 521 Start: 10:20:00 Cíl: 14:24:46 Bodů: 300 Čas: 04:04:46 Penále: 10
55(10) 58(20) 65(50) 44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 33(20) 36(30) 37(20)
10:46:10 10:57:41 11:12:04 11:45:57 11:56:56 12:13:39 12:32:08 13:08:43 13:26:42 13:49:47
00:26:10 00:11:31 00:14:23 00:33:53 00:10:59 00:16:43 00:18:29 00:36:35 00:17:59 00:23:05
43(20) 100(10) Cíl
14:07:42 14:24:21 14:24:46
00:17:55 00:16:39 00:00:25
BA-DD 11. Doleželová Iva -- Uchytilová Eva GIGANT Orienteering
Číslo: 529 Start: 10:08:00 Cíl: 14:07:55 Bodů: 310 Čas: 03:59:55 Penále: 0
50(10) 47(20) 44(30) 39(50) 35(20) 33(20) 31(80) 36(30) 41(30) 45(10)
10:33:14 10:50:30 11:14:18 11:27:32 11:49:22 12:34:47 12:51:54 13:20:50 13:40:53 13:57:00
00:25:14 00:17:16 00:23:48 00:13:14 00:21:50 00:45:25 00:17:07 00:28:56 00:20:03 00:16:07
100(10) Cíl
14:07:29 14:07:55
00:10:29 00:00:26
BA-DD 12. Valíková Petra -- Vyhlídalová Ivana GIGANT Orienteering
Číslo: 527 Start: 10:12:00 Cíl: 14:02:06 Bodů: 240 Čas: 03:50:06 Penále: 0
45(10) 41(30) 36(30) 33(20) 31(80) 32(10) 37(20) 43(20) 50(10) 100(10)
10:48:01 11:05:10 11:27:12 11:43:50 11:59:44 12:28:03 12:56:09 13:19:11 13:51:32 14:01:38
00:36:01 00:17:09 00:22:02 00:16:38 00:15:54 00:28:19 00:28:06 00:23:02 00:32:21 00:10:06
Cíl
14:02:06
00:00:28
BA-DD 13. Kubánková Vladimíra -- Křivánková Daniela Kulda Bike Team
Číslo: 503 Start: 09:46:00 Cíl: 13:37:54 Bodů: 250 Čas: 03:51:54 Penále: 0
45(10) 43(20) 38(50) 31(80) 33(20) 36(30) 41(30) 100(10) Cíl
10:17:17 10:36:22 11:07:31 11:59:46 12:23:18 12:42:36 13:07:18 13:37:18 13:37:54
00:31:17 00:19:05 00:31:09 00:52:15 00:23:32 00:19:18 00:24:42 00:30:00 00:00:36
BA-DD 14. Geffertová Radka -- Šenková Kateřina Sokol Nusle - Orbis
Číslo: 531 Start: 09:54:00 Cíl: 13:50:13 Bodů: 230 Čas: 03:56:13 Penále: 0
43(20) 37(20) 31(80) 33(20) 36(30) 41(30) 47(20) 100(10) Cíl
10:39:09 11:04:02 11:42:29 12:08:12 12:26:12 12:51:43 13:26:30 13:49:46 13:50:13
00:45:09 00:24:53 00:38:27 00:25:43 00:18:00 00:25:31 00:34:47 00:23:16 00:00:27
BA-DD 15. Perníková Jana -- Šípková Olga Team OS
Číslo: 517 Start: 09:58:00 Cíl: 14:14:42 Bodů: 260 Čas: 04:16:42 Penále: 50
36(30) 31(80) 33(20) 34(20) 35(20) 39(50) 44(30) 100(10) Cíl
10:59:40 11:26:45 11:48:58 12:29:09 12:48:28 13:15:41 13:30:23 14:14:13 14:14:42
01:01:40 00:27:05 00:22:13 00:40:11 00:19:19 00:27:13 00:14:42 00:43:50 00:00:29
BA-DD 16. Cigošová Petra -- Navarová Lucie Merida Biking Team
Číslo: 516 Start: 10:02:00 Cíl: 14:06:36 Bodů: 210 Čas: 04:04:36 Penále: 10
44(30) 39(50) 35(20) 34(20) 36(30) 41(30) 45(10) 50(10) 100(10) Cíl
11:02:17 11:14:47 11:44:54 12:10:33 12:53:13 13:21:56 13:37:49 13:57:33 14:06:13 14:06:36
01:00:17 00:12:30 00:30:07 00:25:39 00:42:40 00:28:43 00:15:53 00:19:44 00:08:40 00:00:23
BA-DD 17. Ďurčová Alena -- Olešová Slávka Slovenské srny
Číslo: 522 Start: 09:22:00 Cíl: 13:25:51 Bodů: 270 Čas: 04:03:51 Penále: 8
45(10) 41(30) 36(30) 33(20) 31(80) 37(20) 38(50) 43(20) 100(10) Cíl
10:09:47 10:24:58 10:48:57 11:11:56 11:30:03 12:12:35 12:33:50 13:06:39 13:25:31 13:25:51
00:47:47 00:15:11 00:23:59 00:22:59 00:18:07 00:42:32 00:21:15 00:32:49 00:18:52 00:00:20
BA-DD 18. Cincibusová Ivana -- Cincibusová Jana FS Praha
Číslo: 509 Start: 09:44:00 Cíl: 13:32:23 Bodů: 210 Čas: 03:48:23 Penále: 0
45(10) 41(30) 36(30) 33(20) 31(80) 31(80) 43(20) 50(10) 100(10) Cíl
10:18:11 10:37:09 11:01:55 11:20:28 11:37:56 11:47:50 12:47:01 13:22:48 13:31:47 13:32:23
00:34:11 00:18:58 00:24:46 00:18:33 00:17:28 00:09:54 00:59:11 00:35:47 00:08:59 00:00:36
BA-DD 19. Pospíšilová Karolína -- Němečková Eliška Jablonec
Číslo: 525 Start: 09:50:00 Cíl: 13:23:36 Bodů: 150 Čas: 03:33:36 Penále: 0
50(10) 55(10) 58(20) 65(50) 62(30) 59(20) 100(10) Cíl
10:11:46 10:21:54 10:37:58 10:54:39 12:15:34 12:59:48 13:23:08 13:23:36
00:21:46 00:10:08 00:16:04 00:16:41 01:20:55 00:44:14 00:23:20 00:00:28
BA-DD 20. Spudilová Michala -- Václavková Milena SP Kolo
Číslo: 502 Start: 09:26:00 Cíl: 13:42:52 Bodů: 250 Čas: 04:16:52 Penále: 50
45(10) 43(20) 37(20) 36(30) 33(20) 31(80) 32(10) 38(50) 100(10) Cíl
09:57:22 10:15:17 10:38:39 11:04:30 11:24:15 11:41:47 12:07:13 12:55:36 13:42:28 13:42:52
00:31:22 00:17:55 00:23:22 00:25:51 00:19:45 00:17:32 00:25:26 00:48:23 00:46:52 00:00:24
BA-DD 21. Hanovcová Helena -- Karpalová Hana Klokan team
Číslo: 512 Start: 09:40:00 Cíl: 13:07:25 Bodů: 160 Čas: 03:27:25 Penále: 0
50(10) 44(30) 39(50) 33(20) 36(30) 45(10) 100(10) Cíl
10:04:22 10:46:47 11:00:49 12:02:57 12:25:22 12:52:43 13:06:49 13:07:25
00:24:22 00:42:25 00:14:02 01:02:08 00:22:25 00:27:21 00:14:06 00:00:36
BA-DD 22. Žantová Petra -- Žantová Veronika Snails MTB Team
Číslo: 511 Start: 09:28:00 Cíl: 13:22:17 Bodů: 190 Čas: 03:54:17 Penále: 0
50(10) 55(10) 47(20) 44(30) 39(50) 36(30) 43(20) 45(10) 100(10) Cíl
09:56:14 10:08:56 10:23:51 11:05:56 11:20:26 12:22:26 12:51:23 13:08:36 13:21:46 13:22:17
00:28:14 00:12:42 00:14:55 00:42:05 00:14:30 01:02:00 00:28:57 00:17:13 00:13:10 00:00:31
BA-DD 23. Zahradníková Pavla -- Zimolová Michaela Cyklobulf
