Resultatliste MTBO camp 2013 middle race 2 27.04.2013

ML

1 Bjarne Hoffmann, DEN-Ok Pan 50:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:40-2 05:01-2 07:22-2 11:35-3 14:47-2 18:15-1 21:18-1 25:07-1 26:24-1 28:50-1 30:31-1 32:32-1 35:34-1 39:57-1 42:08-1 45:15-1 47:41-1 50:07-1 50:29-1
Stræktid 02:40 02:21-3 02:21-8 04:13-10 03:12-7 03:28-1 03:03-6 03:49-6 01:17-6 02:26-10 01:41-2 02:01-1 03:02-2 04:23-4 02:11-8 03:07-11 02:26-6 02:26-29 00:22-14
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Chr.p. Maclassen, -Akif 53:36 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:32-12 05:55-6 08:28-6 14:05-13 17:02-11 20:54-7 24:45-7 28:22-5 29:38-5 32:00-5 33:33-5 36:21-3 39:36-2 44:06-2 00:00-0 49:24-2 52:07-2 53:18-2 53:36-2
Stræktid 03:32 02:23-5 02:33-16 05:37-22 02:57-2 03:52-4 03:51-14 03:37-2 01:16-4 02:22-7 01:33-1 02:48-7 03:15-6 04:30-6 - - 02:43-12 01:11-8 00:18-1
Tid efter +00:52& +00:02 +00:12 +01:24& -00:15 +00:24# +00:48& -00:12 -00:01 -00:04 -00:08 +00:47& +00:13 +00:07 - - +00:17# -01:15 -00:04
3 Anders Ahl, SWE-Värend Gn 54:38 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:53-15 06:38-14 09:01-14 14:10-14 17:32-14 21:51-10 25:01-9 28:43-9 30:00-7 32:22-7 34:46-7 37:42-5 40:51-4 45:50-4 47:56-3 50:53-4 53:07-3 54:13-3 54:38-3
Stræktid 03:53 02:45-13 02:23-9 05:09-18 03:22-12 04:19-11 03:10-8 03:42-3 01:17-6 02:22-7 02:24-12 02:56-11 03:09-4 04:59-14 02:06-6 02:57-3 02:14-4 01:06-6 00:25-22
Tid efter +01:13& +00:24# +00:02 +00:56# +00:10 +00:51# +00:07 -00:07 +00:00 -00:04 +00:43& +00:55& +00:07 +00:36# -00:05 -00:10 -00:12 -01:20 +00:03#
4 Claus Rasmussen, DEN-Ok Roskilde 54:58 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:49-3 05:41-4 08:08-5 12:32-5 15:39-3 19:55-4 23:39-5 28:32-7 31:01-9 33:17-9 35:18-9 37:40-4 40:47-3 45:33-3 47:46-2 50:46-3 53:07-3 54:36-4 54:58-4
Stræktid 02:49 02:52-17 02:27-14 04:24-14 03:07-5 04:16-10 03:44-11 04:53-25 02:29-30 02:16-2 02:01-6 02:22-3 03:07-3 04:46-11 02:13-12 03:00-6 02:21-5 01:29-20 00:22-14
Tid efter +00:09 +00:31# +00:06 +00:11 -00:05 +00:48# +00:41# +01:04& +01:12& -00:10 +00:20# +00:21# +00:05 +00:23 +00:02 -00:07 -00:05 -00:57 +00:00
5 Anders Stjerndahl, SWE-Ifk Lidingö 55:25 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:39-13 06:27-11 08:53-9 13:06-10 16:32-9 20:56-8 24:41-6 28:29-6 30:09-8 32:33-8 34:55-8 38:41-6 41:55-6 46:27-6 48:39-5 51:46-6 53:59-5 55:04-5 55:25-5
Stræktid 03:39 02:48-16 02:26-12 04:13-10 03:26-14 04:24-12 03:45-12 03:48-5 01:40-23 02:24-9 02:22-11 03:46-15 03:14-5 04:32-7 02:12-9 03:07-11 02:13-3 01:05-4 00:21-8
Tid efter +00:59& +00:27# +00:05 +00:00 +00:14 +00:56& +00:42# -00:01 +00:23& -00:02 +00:41& +01:45& +00:12 +00:09 +00:01 +00:00 -00:13 -01:21 -00:01
6 Silas Frederik Thomsen, DEN-Ok Pan 55:37 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:16-7 05:26-3 07:39-3 11:25-2 15:45-4 19:34-3 22:35-3 27:20-4 28:30-4 30:56-4 33:09-4 35:46-2 41:37-5 46:05-5 48:10-4 51:15-5 54:11-6 55:16-6 55:37-6
Stræktid 03:16 02:10-1 02:13-3 03:46-2 04:20-24 03:49-3 03:01-5 04:45-22 01:10-1 02:26-10 02:13-8 02:37-5 05:51-22 04:28-5 02:05-5 03:05-10 02:56-16 01:05-4 00:21-8
Tid efter +00:36# -00:11 -00:08 -00:27 +01:08& +00:21# -00:02 +00:56# -00:07 +00:00 +00:32& +00:36& +02:49& +00:05 -00:06 -00:02 +00:30# -01:21 -00:01
7 Mikael Johansson, SWE-Värend Gn 56:35 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:07-18 06:28-12 08:43-7 12:53-7 17:24-12 24:12-17 27:01-15 31:02-15 32:21-15 34:42-10 37:27-12 39:40-7 43:19-7 47:14-7 49:22-6 52:26-7 55:00-7 56:13-7 56:35-7
Stræktid 04:07 02:21-3 02:15-4 04:10-7 04:31-26 06:48-26 02:49-2 04:01-11 01:19-9 02:21-5 02:45-19 02:13-2 03:39-9 03:55-1 02:08-7 03:04-9 02:34-8 01:13-13 00:22-14
Tid efter +01:27& +00:00 -00:06 -00:03 +01:19& +03:20& -00:14 +00:12 +00:02 -00:05 +01:04& +00:12 +00:37# -00:28 -00:03 -00:03 +00:08 -01:13 +00:00
8 Michael Hoffmann, DEN-Ok Fros 57:38 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:41-25 08:44-25 10:59-23 14:41-17 18:05-16 21:42-9 24:47-8 28:34-8 29:47-6 32:03-6 34:30-6 42:55-15 45:11-11 49:29-9 51:23-7 54:22-8 56:22-8 57:16-8 57:38-8
Stræktid 05:41 03:03-21 02:15-4 03:42-1 03:24-13 03:37-2 03:05-7 03:47-4 01:13-3 02:16-2 02:27-13 08:25-26 02:16-1 04:18-3 01:54-1 02:59-5 02:00-1 00:54-1 00:22-14
Tid efter +03:01@ +00:42& -00:06 -00:31 +00:12 +00:09 +00:02 -00:02 -00:04 -00:10 +00:46& +06:24@ -00:46 -00:05 -00:17 -00:08 -00:26 -01:32 +00:00
9 Rasmus Sørensen, DEN-Melfar Ok 58:48 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:18-9 05:42-5 07:51-4 12:07-4 15:46-5 19:55-4 22:51-4 26:18-3 27:28-3 29:58-3 32:12-3 41:03-12 44:23-9 49:13-8 51:57-8 55:00-9 57:26-9 58:26-9 58:48-9
Stræktid 03:18 02:24-6 02:09-1 04:16-12 03:39-18 04:09-7 02:56-3 03:27-1 01:10-1 02:30-13 02:14-9 08:51-27 03:20-7 04:50-12 02:44-27 03:03-7 02:26-6 01:00-3 00:22-14
Tid efter +00:38# +00:03 -00:12 +00:03 +00:27# +00:41# -00:07 -00:22 -00:07 +00:04 +00:33& +06:50@ +00:18 +00:27# +00:33& -00:04 +00:00 -01:26 +00:00
10 Holger Refslund, DEN-Herning Ok 1:00:06 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:13-6 06:15-8 08:58-12 13:09-11 16:00-7 20:10-6 25:31-10 29:33-10 31:43-10 34:48-11 37:19-11 40:08-8 45:18-12 49:57-12 52:09-10 55:03-10 57:56-10 59:46-10 60:06-10
Stræktid 03:13 03:02-20 02:43-21 04:11-9 02:51-1 04:10-8 05:21-25 04:02-12 02:10-29 03:05-21 02:31-14 02:49-9 05:10-20 04:39-10 02:12-9 02:54-1 02:53-13 01:50-24 00:20-4
Tid efter +00:33# +00:41& +00:22# -00:02 -00:21 +00:42# +02:18& +00:13 +00:53& +00:39& +00:50& +00:48& +02:08& +00:16 +00:01 -00:13 +00:27# -00:36 -00:02
11 Magnus Wallenborg, SWE-If Thor 1:00:20 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:58-17 06:34-13 08:54-10 12:59-9 16:35-10 22:01-12 27:56-17 31:53-17 33:11-17 35:32-15 38:08-14 41:00-11 44:54-10 49:44-10 52:04-9 55:26-11 58:43-11 59:55-11 60:20-11
Stræktid 03:58 02:36-9 02:20-7 04:05-5 03:36-17 05:26-19 05:55-26 03:57-9 01:18-8 02:21-5 02:36-17 02:52-10 03:54-11 04:50-12 02:20-20 03:22-18 03:17-23 01:12-11 00:25-22
Tid efter +01:18& +00:15# -00:01 -00:08 +00:24# +01:58& +02:52& +00:08 +00:01 -00:05 +00:55& +00:51& +00:52& +00:27# +00:09 +00:15 +00:51& -01:14 +00:03#
12 Göran Persson, SWE-Värend Gn 1:00:35 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:31-11 06:17-9 08:58-12 14:14-16 18:05-16 22:58-15 26:50-14 30:55-14 32:20-14 35:05-13 37:03-10 40:13-9 44:19-8 49:54-11 52:23-11 56:21-12 58:58-12 60:14-12 60:35-12
Stræktid 03:31 02:46-14 02:41-20 05:16-19 03:51-20 04:53-13 03:52-15 04:05-13 01:25-18 02:45-17 01:58-5 03:10-14 04:06-14 05:35-19 02:29-22 03:58-27 02:37-11 01:16-14 00:21-8
Tid efter +00:51& +00:25# +00:20# +01:03# +00:39# +01:25& +00:49& +00:16 +00:08# +00:19# +00:17# +01:09& +01:04& +01:12& +00:18# +00:51& +00:11 -01:10 -00:01
13 Miska Tervala, FIN-Rastavan Finland 1:01:20 +10:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:21-23 07:49-20 10:14-20 14:57-18 18:16-18 23:25-16 26:47-13 30:37-11 32:02-11 35:04-12 37:54-13 40:37-10 46:40-13 51:14-13 53:27-12 56:46-13 60:01-13 60:59-13 61:20-13
Stræktid 05:21 02:28-8 02:25-10 04:43-16 03:19-10 05:09-17 03:22-9 03:50-7 01:25-18 03:02-20 02:50-20 02:43-6 06:03-25 04:34-8 02:13-12 03:19-15 03:15-22 00:58-2 00:21-8
Tid efter +02:41@ +00:07 +00:04 +00:30# +00:07 +01:41& +00:19# +00:01 +00:08# +00:36# +01:09& +00:42& +03:01& +00:11 +00:02 +00:12 +00:49& -01:28 -00:01
14 Jørgen Nielsen, DEN-Ok Sg 1:02:21 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:24-24 07:50-21 13:20-28 20:13-28 23:47-28 28:01-24 32:27-22 37:21-22 38:40-22 40:57-22 42:47-21 00:00-0 49:13-18 53:28-16 55:29-15 58:26-15 60:30-14 61:58-14 62:21-14
Stræktid 05:24 02:26-7 05:30-30 06:53-28 03:34-16 04:14-9 04:26-19 04:54-26 01:19-9 02:17-4 01:50-3 - - 04:15-2 02:01-3 02:57-3 02:04-2 01:28-19 00:23-19
Tid efter +02:44@ +00:05 +03:09@ +02:40& +00:22# +00:46# +01:23& +01:05& +00:02 -00:09 +00:09 - - -00:08 -00:10 -00:10 -00:22 -00:58 +00:01
15 Lukas Stampfer, ITA-Team Italy 1:03:24 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:07-22 07:44-19 10:10-19 16:15-21 19:27-21 24:29-19 27:29-16 31:48-16 33:10-16 36:19-16 38:15-15 43:03-16 47:49-16 53:11-15 55:34-16 58:43-16 61:18-15 63:03-15 63:24-15
Stræktid 05:07 02:37-10 02:26-12 06:05-26 03:12-7 05:02-15 03:00-4 04:19-17 01:22-15 03:09-23 01:56-4 04:48-20 04:46-17 05:22-17 02:23-21 03:09-13 02:35-10 01:45-22 00:21-8
Tid efter +02:27& +00:16# +00:05 +01:52& +00:00 +01:34& -00:03 +00:30# +00:05 +00:43& +00:15# +02:47@ +01:44& +00:59# +00:12 +00:02 +00:09 -00:41 -00:01
16 Henrik Konge Johansen, DEN-NOTEAM 1:03:28 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:25-1 04:39-1 06:51-1 11:20-1 14:21-1 18:27-2 21:59-2 25:59-2 27:20-2 29:47-2 31:59-2 43:33-17 47:35-15 53:32-17 55:28-14 58:23-14 61:23-16 63:08-16 63:28-16
Stræktid 02:25 02:14-2 02:12-2 04:29-15 03:01-4 04:06-6 03:32-10 04:00-10 01:21-14 02:27-12 02:12-7 11:34-28 04:02-13 05:57-21 01:56-2 02:55-2 03:00-18 01:45-22 00:20-4
Tid efter -00:15 -00:07 -00:09 +00:16 -00:11 +00:38# +00:29# +00:11 +00:04 +00:01 +00:31& +09:33@ +01:00& +01:34& -00:15 -00:12 +00:34# -00:41 -00:02
17 Claus Sihm, DEN-Ok Roskilde 1:04:47 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:59-20 07:36-18 10:01-18 14:10-14 17:30-13 22:29-14 26:36-12 30:47-13 32:17-13 35:12-14 38:34-16 41:42-13 48:48-17 54:36-18 56:53-17 60:12-18 63:06-17 64:27-17 64:47-17
Stræktid 04:59 02:37-10 02:25-10 04:09-6 03:20-11 04:59-14 04:07-18 04:11-14 01:30-21 02:55-19 03:22-25 03:08-13 07:06-28 05:48-20 02:17-16 03:19-15 02:54-15 01:21-16 00:20-4
Tid efter +02:19& +00:16# +00:04 -00:04 +00:08 +01:31& +01:04& +00:22 +00:13# +00:29# +01:41& +01:07& +04:04@ +01:25& +00:06 +00:12 +00:28# -01:05 -00:02
18 Sergey Skopinskiy, RUS-Omega 1:05:39 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:45-28 09:28-27 12:03-26 16:50-23 19:57-22 24:59-20 28:58-20 33:17-20 34:41-19 37:20-17 39:55-17 42:27-14 47:25-14 52:39-14 55:12-13 59:02-17 63:10-18 65:14-18 65:39-18
Stræktid 06:45 02:43-12 02:35-17 04:47-17 03:07-5 05:02-15 03:59-16 04:19-17 01:24-17 02:39-15 02:35-16 02:32-4 04:58-19 05:14-15 02:33-24 03:50-24 04:08-27 02:04-26 00:25-22
Tid efter +04:05@ +00:22# +00:14 +00:34# -00:05 +01:34& +00:56& +00:30# +00:07 +00:13 +00:54& +00:31& +01:56& +00:51# +00:22# +00:43# +01:42& -00:22 +00:03#
19 Carsten Mortensen , DEN-Pi Kbh 1:06:58 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:17-8 06:04-7 08:44-8 12:41-6 16:14-8 22:04-13 28:26-18 32:59-18 34:18-18 38:09-20 41:11-20 45:49-19 49:32-19 55:57-19 58:13-18 61:24-19 65:16-20 66:27-19 66:58-19
Stræktid 03:17 02:47-15 02:40-19 03:57-3 03:33-15 05:50-23 06:22-27 04:33-19 01:19-9 03:51-28 03:02-22 04:38-19 03:43-10 06:25-23 02:16-15 03:11-14 03:52-26 01:11-8 00:31-27
Tid efter +00:37# +00:26# +00:19# -00:16 +00:21# +02:22& +03:19@ +00:44# +00:02 +01:25& +01:21& +02:37@ +00:41# +02:02& +00:05 +00:04 +01:26& -01:15 +00:09&
= Verneri Nieminen, FIN-Rastavan Finland 1:06:58 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 11:15-30 14:15-30 16:34-30 20:51-29 24:09-29 29:33-26 34:45-27 38:40-26 39:59-25 42:12-24 45:12-23 48:16-21 51:43-21 56:17-20 58:21-19 61:24-19 64:23-19 66:39-20 66:58-19
Stræktid 11:15 03:00-18 02:19-6 04:17-13 03:18-9 05:24-18 05:12-24 03:55-8 01:19-9 02:13-1 03:00-21 03:04-12 03:27-8 04:34-8 02:04-4 03:03-7 02:59-17 02:16-27 00:19-2
Tid efter +08:35@ +00:39& -00:02 +00:04 +00:06 +01:56& +02:09& +00:06 +00:02 -00:13 +01:19& +01:03& +00:25# +00:11 -00:07 -00:04 +00:33# -00:10 -00:03
21 Jens Peter Gundorf, DEN-Ok Øst Birkerød 1:11:53 +21:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:08-5 06:17-9 08:54-10 12:57-8 15:57-6 31:55-29 34:37-26 39:15-27 40:35-27 43:13-25 45:34-24 51:51-22 56:23-23 61:38-22 63:57-21 67:25-22 70:25-21 71:33-21 71:53-21
Stræktid 03:08 03:09-23 02:37-18 04:03-4 03:00-3 15:58-29 02:42-1 04:38-20 01:20-13 02:38-14 02:21-10 06:17-23 04:32-15 05:15-16 02:19-18 03:28-20 03:00-18 01:08-7 00:20-4
Tid efter +00:28# +00:48& +00:16# -00:10 -00:12 +12:30@ -00:21 +00:49# +00:03 +00:12 +00:40& +04:16@ +01:30& +00:52# +00:08 +00:21# +00:34# -01:18 -00:02
22 Ole Andersen, DEN-Herning Ok 1:12:50 +22:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:00-4 06:46-16 09:30-16 15:08-19 18:53-19 24:20-18 28:50-19 33:04-19 34:41-19 37:57-19 40:31-19 44:53-18 49:42-20 56:20-21 58:57-20 62:44-21 71:06-22 72:26-22 72:50-22
Stræktid 03:00 03:46-28 02:44-22 05:38-24 03:45-19 05:27-20 04:30-20 04:14-16 01:37-22 03:16-25 02:34-15 04:22-18 04:49-18 06:38-25 02:37-25 03:47-23 08:22-30 01:20-15 00:24-21
Tid efter +00:20# +01:25& +00:23# +01:25& +00:33# +01:59& +01:27& +00:25# +00:20& +00:50& +00:53& +02:21@ +01:47& +02:15& +00:26# +00:40# +05:56@ -01:06 +00:02
23 Esa Juura, FIN-Kansu 1:13:37 +23:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:54-19 08:08-23 10:56-22 16:29-22 20:50-23 28:00-23 33:04-23 37:50-23 39:57-24 43:28-26 46:31-25 52:30-24 56:29-24 62:38-23 65:07-22 69:33-23 72:26-23 73:37-23 00:00-0
Stræktid 04:54 03:14-24 02:48-25 05:33-20 04:21-25 07:10-27 05:04-22 04:46-23 02:07-28 03:31-26 03:03-23 05:59-22 03:59-12 06:09-22 02:29-22 04:26-29 02:53-13 01:11-8 -
Tid efter +02:14& +00:53& +00:27# +01:20& +01:09& +03:42@ +02:01& +00:57# +00:50& +01:05& +01:22& +03:58@ +00:57& +01:46& +00:18# +01:19& +00:27# -01:15 -
24 John Rawden, GBR-Gb Team 1:15:30 +25:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:22-10 06:42-15 09:11-15 13:21-12 17:59-15 22:00-11 26:02-11 30:46-12 32:02-11 37:21-18 40:28-18 52:03-23 58:17-25 65:02-24 67:20-23 70:39-24 73:49-24 75:11-24 75:30-23
Stræktid 03:22 03:20-26 02:29-15 04:10-7 04:38-27 04:01-5 04:02-17 04:44-21 01:16-4 05:19-30 03:07-24 11:35-29 06:14-26 06:45-26 02:18-17 03:19-15 03:10-21 01:22-18 00:19-2
Tid efter +00:42& +00:59& +00:08 -00:03 +01:26& +00:33# +00:59& +00:55# -00:01 +02:53@ +01:26& +09:34@ +03:12@ +02:22& +00:07 +00:12 +00:44& -01:04 -00:03
25 Jens Bentsen, DEN-Ok Øst Birkerød 1:17:11 +26:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:42-14 06:48-17 09:34-17 15:11-20 19:23-20 25:51-21 31:02-21 35:59-21 37:25-21 40:11-21 50:08-27 54:18-25 60:13-26 66:46-25 69:05-24 72:30-25 75:38-25 76:50-25 77:11-24
Stræktid 03:42 03:06-22 02:46-23 05:37-22 04:12-22 06:28-25 05:11-23 04:57-27 01:26-20 02:46-18 09:57-30 04:10-17 05:55-23 06:33-24 02:19-18 03:25-19 03:08-20 01:12-11 00:21-8
Tid efter +01:02& +00:45& +00:25# +01:24& +01:00& +03:00& +02:08& +01:08& +00:09# +00:20# +08:16@ +02:09@ +02:53& +02:10& +00:08 +00:18 +00:42& -01:14 -00:01
26 Gert Steffensen, DEN-Ok Øst Birkerød 1:20:20 +29:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:56-16 07:57-22 10:43-21 18:05-25 22:24-25 29:58-28 33:46-25 37:57-24 39:19-23 42:00-23 44:38-22 47:26-20 53:23-22 68:01-26 70:16-25 73:49-26 77:36-26 78:57-26 80:20-25
Stræktid 03:56 04:01-30 02:46-23 07:22-29 04:19-23 07:34-28 03:48-13 04:11-14 01:22-15 02:41-16 02:38-18 02:48-7 05:57-24 14:38-30 02:15-14 03:33-22 03:47-25 01:21-16 01:23-29
Tid efter +01:16& +01:40& +00:25# +03:09& +01:07& +04:06@ +00:45# +00:22 +00:05 +00:15# +00:57& +00:47& +02:55& +10:15@ +00:04 +00:26# +01:21& -01:05 +01:01@
27 Jes Steen, DEN-Ok Øst Birkerød 1:22:23 +31:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:46-26 08:46-26 11:37-25 18:27-26 23:29-26 29:40-27 37:19-28 45:53-29 47:55-29 51:03-29 54:35-28 61:12-28 65:57-29 71:20-28 73:32-26 77:03-27 79:37-27 81:53-27 82:23-26
Stræktid 05:46 03:00-18 02:51-26 06:50-27 05:02-29 06:11-24 07:39-29 08:34-30 02:02-27 03:08-22 03:32-26 06:37-24 04:45-16 05:23-18 02:12-9 03:31-21 02:34-8 02:16-27 00:30-26
Tid efter +03:06@ +00:39& +00:30# +02:37& +01:50& +02:43& +04:36@ +04:45@ +00:45& +00:42& +01:51@ +04:36@ +01:43& +01:00# +00:01 +00:24# +00:08 -00:10 +00:08&
28 Jacob Søderberg, DEN-Viborg Ok 1:25:32 +35:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:47-27 09:40-28 13:18-27 19:03-27 23:41-27 29:27-25 38:13-29 42:59-28 44:42-28 48:44-28 55:16-29 59:04-27 65:35-28 72:32-29 75:12-28 79:08-29 83:18-29 85:09-28 85:32-27
Stræktid 05:47 03:53-29 03:38-29 05:45-25 04:38-27 05:46-22 08:46-30 04:46-23 01:43-24 04:02-29 06:32-29 03:48-16 06:31-27 06:57-27 02:40-26 03:56-26 04:10-29 01:51-25 00:23-19
Tid efter +03:07@ +01:32& +01:17& +01:32& +01:26& +02:18& +05:43@ +00:57# +00:26& +01:36& +04:51@ +01:47& +03:29@ +02:34& +00:29# +00:49& +01:44& -00:35 +00:01
29 Max Prang, DEN-Fredensborg Ok 1:25:46 +35:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:01-21 08:17-24 11:24-24 16:59-24 20:54-24 26:31-22 33:21-24 38:34-25 40:27-26 43:38-27 50:00-26 55:07-26 62:57-27 70:17-27 73:43-27 77:54-28 82:03-28 85:18-29 85:46-28
Stræktid 05:01 03:16-25 03:07-27 05:35-21 03:55-21 05:37-21 06:50-28 05:13-28 01:53-25 03:11-24 06:22-28 05:07-21 07:50-29 07:20-28 03:26-29 04:11-28 04:09-28 03:15-30 00:28-25
Tid efter +02:21& +00:55& +00:46& +01:22& +00:43# +02:09& +03:47@ +01:24& +00:36& +00:45& +04:41@ +03:06@ +04:48@ +02:57& +01:15& +01:04& +01:43& +00:49& +00:06&
30 John Rasmussen, DEN-Silkeborg Ok 1:41:30 +51:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 09:03-29 12:33-29 15:52-29 24:26-30 29:45-30 46:48-30 51:38-30 57:59-30 59:57-30 63:40-30 68:58-30 75:52-29 81:27-30 89:00-30 91:59-29 95:50-30 99:23-30 100:58-30 101:30-29
Stræktid 09:03 03:30-27 03:19-28 08:34-30 05:19-30 17:03-30 04:50-21 06:21-29 01:58-26 03:43-27 05:18-27 06:54-25 05:35-21 07:33-29 02:59-28 03:51-25 03:33-24 01:35-21 00:32-28
Tid efter +06:23@ +01:09& +00:58& +04:21@ +02:07& +13:35@ +01:47& +02:32& +00:41& +01:17& +03:37@ +04:53@ +02:33& +03:10& +00:48& +00:44# +01:07& -00:51 +00:10&
DSQHarald Männel, GER-Ol Team Wehrsdorf
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:58-17 07:03-0 09:36-0 13:56-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 03:58 03:05-0 02:33-16 04:20-0 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +01:18& +00:44& +00:12 +00:07 - - - - - - - - - - - - - - -
DSQConor Klingenberg, FIN-Mtbo Club
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:30-0 05:40-0 08:08-5 12:25-0 23:13-0 39:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:34-0 46:52-0 51:55-0 55:45-0 57:40-0 60:31-0 63:10-18 00:00-0 64:52-0
Stræktid 03:30 02:10-1 02:28-0 04:17-13 10:48-0 16:24-0 - - - - - 04:18-0 05:03-0 03:50-0 01:55-0 02:51-0 02:39-0 - -
Tid efter +00:50& -00:11 +00:07 +00:04 +07:36@ +12:56@ - - - - - +02:17@ +02:01& -00:33 -00:16 -00:16 +00:13 - -
DSQDan Nielsen, DEN-NOTEAM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:58-17 06:34-13 09:12-0 14:40-0 00:00-0 33:55-0 38:37-0 00:00-0 00:00-0 47:54-0 51:34-0 55:29-0 58:31-0 63:43-0 00:00-0 00:00-0 71:53-0 00:00-0 73:51-0
Stræktid 03:58 02:36-9 02:38-0 05:28-0 - - 04:42-0 - - - 03:40-0 03:55-0 03:02-2 05:12-0 - - - - -
Tid efter +01:18& +00:15# +00:17# +01:15& - - +01:39& - - - +01:59@ +01:54& +00:00 +00:49# - - - - -
DSQPeter Brown, DEN-Ok Øst Birkerød
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:21-0 07:32-0 00:00-0 19:01-0 23:16-0 38:47-0 44:37-0 50:13-0 51:58-0 55:17-0 58:59-0 63:26-0 68:51-0 77:05-0 80:25-0 84:14-0 87:35-0 89:11-0 89:35-0
Stræktid 04:21 03:11-0 - - 04:15-0 15:31-0 05:50-0 05:36-0 01:45-0 03:19-0 03:42-0 04:27-0 05:25-0 08:14-0 03:20-0 03:49-0 03:21-0 01:36-0 00:24-21
Tid efter +01:41& +00:50& - - +01:03& +12:03@ +02:47& +01:47& +00:28& +00:53& +02:01@ +02:26@ +02:23& +03:51& +01:09& +00:42# +00:55& -00:50 +00:02
