| Resultatliste ME Banelængde: 43 KM Antal poster: 38 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarela,Samuli | Finland | FIN | 2:47:56 + 00:00 |
| 2 | Laurila,Jussi | Finland | FIN | 2:48:09 + 00:13 |
| 3 | Foliforov,Anton | Russia | RUS | 2:55:39 + 07:43 |
| 4 | Saarinen,Juho | Finland | FIN | 2:57:00 + 09:04 |
| 5 | Niemi,Pekka | Finland | FIN | 2:58:35 + 10:39 |
| 6 | Dallavalle,Luca | Team Italy | ITA | 2:58:51 + 10:55 |
| 7 | Fuchs,Baptiste | Toutes Orientations Meaux | FRA | 2:59:44 + 11:48 |
| 8 | Alvarsson,Peter | Målilla Ok | SWE | 3:01:38 + 13:42 |
| 9 | Lau Pedersen,Rasmus | Allerød Ok Mtbo | DEN | 3:02:29 + 14:33 |
| 10 | Blomster,Anders | Finland | FIN | 3:06:17 + 18:21 |
| 11 | Michael,Benjamin | Sv Sachsen 90 Werdau | GER | 3:07:19 + 19:23 |
| 12 | Schnack,Jørgen | Aalborg Ok | DEN | 3:07:55 + 19:59 |
| 13 | Deferme,Sam | Borasca | 3:08:03 + 20:07 | |
| 14 | Haga,Andre | Finland | FIN | 3:08:46 + 20:50 |
| 15 | Okle,Beat | Swiss Bike Orienteering | SUI | 3:09:02 + 21:06 |
| 16 | Proschowsky,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 3:10:19 + 22:23 |
| 17 | Tousaint,Stéphane | Clsg Melun 1163 | FRA | 3:11:37 + 23:41 |
| 18 | Lahtinen,Tuomo | Finland | FIN | 3:13:06 + 25:10 |
| 19 | Korchagin,Victor | Russia L-Us | RUS | 3:14:56 + 27:00 |
| 20 | Mc Lassen,Johan | Ok Pan | DEN | 3:20:29 + 32:33 |
| 21 | Anisimov,Alexander | Russia | RUS | 3:22:05 + 34:09 |
| 22 | Joudisius,Julius | Osk Azuolas | LTU | 3:22:18 + 34:22 |
| 23 | Cahuzac,Phillipe | Asco Orleans 1165 | FRA | 3:23:20 + 35:24 |
| 24 | Malcans,Janis | Bicycle Line Latvia | LVA | 3:23:53 + 35:57 |
| 25 | Rosetto,Riccardo | Team Italy | ITA | 3:27:45 + 39:49 |
| 26 | Axelsen,Bjørn | Salomon Trail Tour | DEN | 3:31:20 + 43:24 |
| 27 | Hallik,Margus | Ok Lus | EST | 3:33:57 + 46:01 |
| 28 | Kalveitis,Daniuis | Iosk Budakalnis | LTU | 3:37:16 + 49:20 |
| 29 | Rae,Arbo | Estonian Mtbo Team | EST | 3:42:01 + 54:05 |
| 30 | Lonchampt,Loic | Balise25 Besancon | FRA | 3:49:03 +1:01:07 |
| 31 | Riis,Jørn | Ok Pan | 3:59:42 +1:11:46 | |
| DSQ | Søgaard,Rasmus | Horsens Ok | DEN | |
| DSQ | Konring,Andreas | Søllerød Ok | DEN | |
| DSQ | Guizzardi,Marco | Team Italy | ITA | |
| DSQ | Bergmann,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | |
| DSQ | Niemi,Marcus | Skogslöparna | FIN | |
| DSQ | Alfredsson,Johan | Almby Ik | SWE | |
| DSQ | Kasatkin,Dmitriy | Russia | RUS | |
| DSQ | Jutila,Juuso | Finland | FIN | |
| DSQ | Malsroos,Lauri | Estonian Mtbo Team | EST | |
| DSQ | Persson,Anton | Markaryds Fk | SWE | |
| DSQ | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland Ol | NOR | |
| DSQ | Turra,Piero | Team Italy | ITA | |
| DNS | Bergström,Martin | Kvarnsveden Ok | SWE | |
| DNS | Bergström,Filip | Kvarnsveden Ok | SWE | |
| DNS | Westerberg,Jacob | Finspångs Sok | SWE | |
| DNS | Skovgaard Knudsen,Erik | Racing29ers | DEN | |
| DNS | Tervala,Mika | Rastavan Finland | FIN |
28-04-13 14:13:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit