| Resultatliste ML Banelængde: 27,8 KM Antal poster: 26 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Michael | Ok Fros | DEN | 2:07:36 + 00:00 |
| 2 | Larsson,Tony | Ok Skogsfalken | SWE | 2:08:47 + 01:11 |
| 3 | Johansson,Mikael | Värend Gn | SWE | 2:10:49 + 03:13 |
| 4 | Nielsen,Jørgen | Ok Sg | DEN | 2:12:17 + 04:41 |
| 5 | Ahl,Anders | Värend Gn | SWE | 2:14:48 + 07:12 |
| 6 | Maclassen,Chr. Peter | Akif | DEN | 2:18:15 + 10:39 |
| 7 | Sørensen,Rasmus | Melfar Ok | DEN | 2:18:30 + 10:54 |
| 8 | Konge Johansen,Henrik | NOTEAM | DEN | 2:18:43 + 11:07 |
| 9 | Rasmussen,Claus | Ok Roskilde | DEN | 2:19:31 + 11:55 |
| 10 | Gundorf,Jens Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:20:11 + 12:35 |
| 11 | Wallenborg,Magnus | If Thor | SWE | 2:21:16 + 13:40 |
| 12 | Männel,Harald | Ol Team Wehrsdorf | GER | 2:24:23 + 16:47 |
| 13 | Stjerndahl,Anders | Ifk Lidingö | SWE | 2:25:46 + 18:10 |
| 14 | Refslund,Holger | Herning Ok | DEN | 2:26:56 + 19:20 |
| 15 | Klingenberg,Conor | Mtbo Club | FIN | 2:27:37 + 20:01 |
| 16 | Juura,Esa | Kansu | FIN | 2:33:29 + 25:53 |
| 17 | Mortensen,Carsten | Pi Kbh | 2:36:49 + 29:13 | |
| 18 | Andersen,Ole | Herning Ok | DEN | 2:36:52 + 29:16 |
| 19 | Skopinskiy,Sergey | Omega | RUS | 2:37:03 + 29:27 |
| 20 | Bentsen,Jens | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:44:14 + 36:38 |
| 21 | Kjærgaard,Jens Christian | Ok Pan | 2:45:07 + 37:31 | |
| 22 | Steffensen,Gert | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:52:53 + 45:17 |
| 23 | Steen,Jes | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:57:24 + 49:48 |
| 24 | Damsgaard,Tommy | Viborg Ok | DEN | 2:57:50 + 50:14 |
| 25 | Betzer,Preben | Viborg Ok | DEN | 3:14:05 +1:06:29 |
| 26 | Brown,Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | 3:29:47 +1:22:11 |
| 27 | Hansen,Ib | Aalborg Ok | DEN | 3:34:06 +1:26:30 |
| DSQ | Bonnazi,Marco | Team Italy | ITA | |
| DSQ | Stampfer,Lukas | Team Italy | ITA | |
| DSQ | Rasmussen,John | Silkeborg Ok | DEN | |
| DSQ | Rawden,John | Gb Team | GBR | |
| DSQ | Persson,Göran | Värend Gn | SWE | |
| DSQ | Thomsen,Silas Frederik | Ok Pan | DEN | |
| DSQ | Sihm,Claus | Ok Roskilde | DEN | |
| DSQ | Prang,Max | Fredensborg Ok | DEN | |
| DNS | Sacchet,Daniel | NOTEAM | DEN | |
| DNS | Tervala,Miska | Rastavan Finland | FIN | |
| DNS | Nieminen,Verneri | Rastavan Finland | FIN | |
| DNS | Nielsen,Dan | NOTEAM | DEN |
28-04-13 14:13:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit