Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)                        10.8.2014 18:30:05
                               12. ČP MTBO Vlkančice - middle
===ČSOS-FSP===================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: M14         6.1km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kroc Krystof             VIV                  VIV0100 C     49.54  +      0.00
  2>Rudolf Matej             NNN                  NNN           50.23  +      0.29
  3>Stáfek Ondrej            SKL                  SKL0401 C     57.57  +      8.03
    Humlícek Tomás           SBK                  SBK0101 C DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M17         7.5km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Bessonov Jury            21R                  21R9703       46.55  +      0.00
  2>Shchepelev Fedor         21R                  21R9705       46.59  +      0.04
  3>Kulgavy Alexander        21R                  21R9701       48.23  +      1.28
  4>Rodin Valery             21R                  21R9706       53.02  +      6.07
  5>Osti Dante               18I                  18I9701       53.31  +      6.36
  6>Zemko Zdenek             SLA                  SLA9900 C     95.36  +     48.41
  7>Kaspar Frantisek         SLA                  SLA9800 C     96.00  +     49.05
    Balev Jury               21R                  21R9702   DISK              
    Lepeshenko Kirill        21R                  21R9704   DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M20         9.1km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Bettega Fabiano          18I                  18I9401       46.28  +      0.00
  2>Jaroszek radoslaw        42P                  42P9400       48.42  +      2.14
  3>Snupárek Václav          TZL                  TZL9548 E     49.41  +      3.13
  4>Charvát Jan              VRL                  VRL9601 A     52.42  +      6.14
  5>Nemet Michal             BOR                  BOR9705 E     53.08  +      6.40
  6>jaroszek jakub           42P                  42P9800       54.51  +      8.23
  7>Mison Matej              SMR                  SMR9801 C     56.17  +      9.49
  8>Ludvík Matyás            STB                  STB9801 A     56.37  +     10.09
  9>Horák Jan                LDC                  LDC9800 A     58.15  +     11.47
 10>Princ Matyás             TCB                  TCB9501 C     79.05  +     32.37
 
Průběžné výsledky kategorie: M21A        9.1km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kríz Libor               XHK                  XHK7804 A     43.58  +      0.00  R:    0b
  2>Kazda Jirí               SJC                  SJC8006 A     46.24  +      2.26  R:    0b
  2>Husák Václav             XHK                  XHK7702 A     46.24  +      2.26  R:    0b
  4>Faltejsek Lukás          XPU                  XPU7725 A     46.29  +      2.31  R:    0b
  5>Hanicák Tomás            DMS                  DMS7700       46.46  +      2.48  R:    0b
  6>Horák Martin             LDC                  LDC7100 A     46.53  +      2.55  R:    0b
  7>Wohanka Pavel            VRL                  VRL7501 A     47.08  +      3.10  R:    0b
  8>Stenha Martin            EKP                  EKP7608 A     47.29  +      3.31  R:    0b
  8>Cerny Ladislav           ZUP                  ZUP8200 A     47.29  +      3.31  R:    0b
 10>Klech Richard            VRB                  VRB7201 A     47.39  +      3.41  R:    0b
 11>Wohanka Petr             VRL                  VRL7305 A     47.48  +      3.50  R:    0b
 12>Moravec Stepán           SJI                  SJI8101 A     48.11  +      4.13  R:    0b
 13>Johanovsky Tomás         ZUP                  ZUP8500 A     48.23  +      4.25  R:    0b
 14>Cejka Tomás              JHB                  JHB8203       49.29  +      5.31  R:    0b
 15>Rusy Tomás               ZUP                  ZUP9300 A     49.36  +      5.38  R:    0b
 16>Pucherna Petr            ZUP                  ZUP8002 A     49.56  +      5.58  R:    0b
 17>Hruska Milos             ABR                  ABR7501 A     50.07  +      6.09  R:    0b
 18>Lukavec Petr             SMR                  SMR7800 A     50.26  +      6.28  R:    0b
 19>Kolín Jan                EKP                  EKP7700 A     51.09  +      7.11  R:    0b
 20>Bezouska Tomás           DMS                  DMS7601 C     51.21  +      7.23  R:    0b
 21>Müller Pavel             JEP                  JEP7900 A     51.35  +      7.37  R:    0b
 22>Mikan Albert             EKP                  EKP8606 A     51.56  +      7.58  R:    0b
 23>Musil Pavel              SJC                  SJC7705 A     52.09  +      8.11  R:    0b
 24>Vrany Jirí               VLI                  VLI7504 A     53.25  +      9.27  R:    0b
 25>Odvody Zdenek            XPU                  XPU8206 A     53.58  +     10.00  R:    0b
 26>Stáfek Pavel             SKL                  SKL7401 A     54.17  +     10.19  R:    0b
 27>Buriánek Vojta           SMR                  SMR7801 A     54.43  +     10.45  R:    0b
 28>Snupárek Ondrej          TZL                  TZL6949 A     55.20  +     11.22  R:    0b
 29>Urválek Jan              TCB                  TCB8101 A     55.25  +     11.27  R:    0b
 30>Senk Petr                VBA                  VBA8001 A     56.08  +     12.10  R:    0b
 31>Kolár Rudolf             ABR                  ABR6301 A     57.48  +     13.50  R:    0b
 32>Pasek Frantisek          ZUP                  ZUP7601 A     57.51  +     13.53  R:    0b
 33>Stachon Zdenek           SBK                  SBK8014 A     58.10  +     14.12  R:    0b
 34>Kratochvíl Karel         ABR                  ABR7701       58.44  +     14.46  R:    0b
 35>Urban Jan                SBK                  SBK7537 A     60.31  +     16.33  R:    0b
 36>Putík Jirí               VLI                  VLI7505 A     61.04  +     17.06  R:    0b
 37>Svarcbach Michal         KNC                  KNC7001 A     61.48  +     17.50  R:    0b
 38>Jirácek Josef            SBK                  SBK8501 A     67.57  +     23.59  R:    0b
    Parízek Petr             SMR                  SMR7001 A DISK              
    Bergl Tomás              ZUP                  ZUP7800 A DISK              
    Drobník Lukás            SJC                  SJC8500 A DISK              
    Svadlena Pavel           CHC                  CHC7502 A DISK              
    Chmelar Lukás            XHK                  XHK9100 A DISK              
    Smahel David             TBM                  TBM7407 A DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M21B        8.1km    0m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Plíhal Tomás             SJI                  SJI8509 B     43.14  +      0.00  R:    0b
  2>Goder Josef              ZUP                  ZUP8201 B     46.15  +      3.01  R:    0b
  3>Tomes Petr               SJC                  SJC7531 B     46.23  +      3.09  R:    0b
  4>Buchtík Ondrej           VLI                  VLI8101 B     46.40  +      3.26  R:    0b
  5>Jedlicka Marek           XHK                  XHK7502 B     48.02  +      4.48  R:    0b
  6>Humlícek Ales            SBK                  SBK7539 B     48.58  +      5.44  R:    0b
  7>Smíd Ivo                 SJC                  SJC7707       49.10  +      5.56  R:    0b
  8>Jirásek Milan            VSP                  VSP7403 B     49.15  +      6.01  R:    0b
  9>Tomecek Karel            TSU                  TSU8300 B     49.39  +      6.25  R:    0b
 10>Václavík Jan             VPM                  VPM8701 C     49.41  +      6.27  R:    0b
 11>Jedlicka Lukás           XHK                  XHK8100 B     49.42  +      6.28  R:    0b
 12>Jirásek Ales             XPU                  XPU7601 B     50.13  +      6.59  R:    0b
 13>Janda Martin             DOB                  DOB8002 B     50.53  +      7.39  R:    0b
 14>Horák Pavel              VSP                  VSP7200 B     50.55  +      7.41  R:    0b
 15>Sebesta Petr             ZUP                  ZUP7604 B     51.22  +      8.08  R:    0b
 16>Suchy Jirí               SJI                  SJI9201 B     52.52  +      9.38  R:    0b
 17>Hlavác David             JIL                  JIL7501 B     53.20  +     10.06  R:    0b
 18>Buchtík Ales             XBM                  XBM8201 B     54.51  +     11.37  R:    0b
 19>Pucher Filip             ZUP                  ZUP7404 B     54.59  +     11.45  R:    0b
 20>Cermák Daniel            EKP                  EKP7510 B     56.02  +     12.48  R:    0b
 21>Ohera Karel              BLI                  BLI7803 B     58.30  +     15.16  R:    0b
 22>Stemberg Milan           EKP                  EKP8608 B     58.50  +     15.36  R:    0b
 23>Kadlec Jan               SJI                  SJI8306 B     59.40  +     16.26  R:    0b
 24>Safek Jirí               SBK                  SBK7621 B     60.22  +     17.08  R:    0b
 25>Sochor Jan               SBK                  SBK6922 B     62.13  +     18.59  R:    0b
 26>Meier Milan              VLI                  VLI7301 B     67.09  +     23.55  R:    0b
 27>Komín David              LME                  LME7401 B     69.54  +     26.40  R:    0b
 28>Ancic  Lubos             VBA                  VBA8101 B     72.07  +     28.53  R:    0b
    Bocek Milan              TBM                  TBM9228 B DISK              
    Sedlák Radek             XPU                  XPU7501 B DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M21C        7.1km    0m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Havlícek Tomás           KNC                  KNC8700 C     45.10  +      0.00  R:    0b
  2>Bilan Martin             TBM                  TBM8401 C     47.07  +      1.57  R:    0b
  3>Stochel Miroslav         NNN                  NNN9300       48.41  +      3.31  R:    0b
  4>Bitter Ales              KNC                  KNC8803 C     48.43  +      3.33  R:    0b
  5>Manásek Josef            SVR                  SVR7700 C     50.08  +      4.58  R:    0b
  6>Kafka Tomás              SJI                  SJI8504 C     51.32  +      6.22  R:    0b
  7>Hegner Lukás             LPM                  LPM8104 C     51.52  +      6.42  R:    0b
  8>Polásek Radek            TBM                  TBM8008 C     52.54  +      7.44  R:    0b
  9>Otoupalík Jan            TBM                  TBM7123 C     54.11  +      9.01  R:    0b
 10>Paulícek Jirí            SJI                  SJI7727 C     54.25  +      9.15  R:    0b
 11>Reif Jan                 TSU                  TSU8604 C     55.38  +     10.28  R:    0b
 12>Nedopílek David          SVR                  SVR7600 C     56.01  +     10.51  R:    0b
 13>Havluj Frantisek         VSP                  VSP8308 C     56.39  +     11.29  R:    0b
 14>Linhart Tomás            TSU                  TSU8540 C     58.17  +     13.07  R:    0b
 15>Preisler Leos            DMS                  DMS7600 C     60.04  +     14.54  R:    0b
 16>Cihák Pavel              KNC                  KNC8801 C     60.26  +     15.16  R:    0b
 17>Sevcík Matej             EKP                  EKP7908 C     65.29  +     20.19  R:    0b
 18>Paces Martin             FSP                  FSP7902 C     66.26  +     21.16  R:    0b
 19>Hruska Tomás             ABR                  ABR0001 C     68.12  +     23.02  R:    0b
 20>König Lukás              SBK                  SBK8001 C     70.25  +     25.15  R:    0b
 21>Hubík Martin             TBM                  TBM8503 C     71.13  +     26.03  R:    0b
 22>Vanecek Jan              ZUP                  ZUP8003 C     75.22  +     30.12  R:    0b
    Havlík Ctibor            SJC                  SJC8105 C DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M21E       10.3km    0m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Dallavalle Luca          18I                  18I9301       47.13  +      0.00  R:    0b
  2>Stránsky Vojtech         KPY                  KPY9000 E     48.20  +      1.07  R:    0b
  3>Svoboda Honza            SMR                  SMR7901 E     48.46  +      1.33  R:    0b
  4>Pospísek Marek           TBM                  TBM8907 E     48.58  +      1.45  R:    0b
  5>Ludvík Vojtech           STB                  STB9301 E     50.09  +      2.56  R:    0b
  6>Bouchal Jirí             VPM                  VPM8449 E     51.16  +      4.03  R:    0b
  7>Lauerman Jan             SJI                  SJI7419 E     51.45  +      4.32  R:    0b
  8>Laciga Radek             VSP                  VSP8200 E     52.01  +      4.48  R:    0b
  9>Gritsan Ruslan           21R                  21R9301       52.15  +      5.02  R:    0b
 10>Rygl Jaroslav            TBM                  TBM7044 E     53.18  +      6.05  R:    0b
 11>Tisnovsky Martin         TBM                  TBM9120 E     53.20  +      6.07  R:    0b
 12>Sevcík Martin            TBM                  TBM7632 E     53.34  +      6.21  R:    0b
 13>Stepánek Martin          TBM                  TBM7327 E     54.04  +      6.51  R:    0b
 14>Bogar Frantisek          BOR                  BOR8904 E     54.56  +      7.43  R:    0b
 15>Bures Pavel              XBM                  XBM7549 E     55.12  +      7.59  R:    0b
 16>Rygl Miroslav            TBM                  TBM7205 E     55.21  +      8.08  R:    0b
 17>Turra Piero              18I                  18I9302       55.31  +      8.18  R:    0b
 18>Medvedev Grigory         21R                  21R9302       55.41  +      8.28  R:    0b
 19>Graubner Jan             TZL                  TZL8236 E     56.29  +      9.16  R:    0b
 20>Vanek Petr               XHK                  XHK7600 E     57.14  +     10.01  R:    0b
 21>Obuskevic Jan            SMR                  SMR7000 E     57.16  +     10.03  R:    0b
 22>Stanek Tomás             TSU                  TSU9403 E     57.21  +     10.08  R:    0b
 23>Huster Mark              54D                  54D7700       57.31  +     10.18  R:    0b
 24>Pucherna Jan             ZUP                  ZUP7702 E     58.27  +     11.14  R:    0b
 25>Jalovy Milan             RBK                  RBK8347 E     58.48  +     11.35  R:    0b
 26>Urban Miroslav           DMS                  DMS7900 E     58.53  +     11.40  R:    0b
 27>Cully Andrej             VBA                  VBA9501 E     59.16  +     12.03  R:    0b
 28>Sajal Martin             EKP                  EKP7803 E     60.36  +     13.23  R:    0b
 29>Merenus Stepán           EKP                  EKP8401 E     62.57  +     15.44  R:    0b
 30>Uhmann Petr              TBM                  TBM8307 E     63.19  +     16.06  R:    0b
 31>Pucherna Eduard          SMR                  SMR7401 E     63.26  +     16.13  R:    0b
 32>Hora Vojtech             VSP                  VSP8301 E     63.46  +     16.33  R:    0b
 33>Kalina Miroslav          EKP                  EKP8211 E     64.32  +     17.19  R:    0b
 34>Laciga Zdenek            VSP                  VSP5200 E     64.50  +     17.37  R:    0b
 35>Les Martin               VPM                  VPM7906 E     66.32  +     19.19  R:    0b
 36>Muller Matej             VBA                  VBA9601 A     68.37  +     21.24  R:    0b
 37>Kapitonov Maxim          21R                  21R9303       69.58  +     22.45  R:    0b
 38>Kurz Pavel               EKP                  EKP7408 E     70.26  +     23.13  R:    0b
    Kopecky Pavel            VSP                  VSP7800 E DISK              
    Hons Misi                SMR                  SMR7700 E DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M40 Long    9.5km    0m 15k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Svoboda Ivan             SMR                  SMR6200 C     54.11  +      0.00
  2>Kroc Dalibor             VIV                  VIV7400 A     54.21  +      0.10
  3>Hasek Ondrej             VPM                  VPM6902 C     55.34  +      1.23
  4>Král Jan                 XBM                  XBM6903 C     57.29  +      3.18
  5>Malátek Rastislav        VBA                  VBA7401 E     57.42  +      3.31
  6>Mach Radovan             OKP                  OKP6605 C     58.12  +      4.01
  7>Novák Libor              OKP                  OKP6504 C     58.24  +      4.13
  8>Král Jirí                TSU                  TSU5941 C     59.08  +      4.57
  9>Bogar Leos               BOR                  BOR6603 C     59.31  +      5.20
 10>Toloch Alexandr          VIV                  VIV7000 C     59.36  +      5.25
 11>Skoupy Jan               VIV                  VIV7001 C     60.40  +      6.29
 12>Kunz Martin              VIV                  VIV7100 C     62.11  +      8.00
 13>Princ David              TCB                  TCB6901 C     63.22  +      9.11
 14>Novotny Petr             TZL                  TZL6601 C     64.45  +     10.34
 15>Stregl Tomás             VRL                  VRL7406 C     68.47  +     14.36
 16>Kabát Jan                EKP                  EKP6912 C     69.36  +     15.25
 17>Prusa Michal             VSP                  VSP7310 C     70.05  +     15.54
 18>Klucár Daniel            RCP                  RCP7141 C     71.11  +     17.00
 19>Vesely Jan               ZUP                  ZUP6500 C     76.19  +     22.08
 20>Koprnicky Kamil          VPM                  VPM6602 C     77.39  +     23.28
 21>Vít David                EKP                  EKP7200 C     90.11  +     36.00
 MS Pribík Martin            PGP                  PGP7406 CMS   66.27  +     12.16
 
Průběžné výsledky kategorie: M40 Short   8.1km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Charvát Roman            VRL                  VRL6501 C     55.21  +      0.00
  2>Kubícek Zdenek           5BC                  5BC7200       71.06  +     15.45
  3>Bíly Petr                LTP                  LTP6805       71.21  +     16.00
 
Průběžné výsledky kategorie: M50         7.5km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Maennel Harald           BOR                  BOR5501 C     47.32  +      0.00
  2>Hejna Jirí               KNC                  KNC6200 C     49.32  +      2.00
  3>Flasar Jan               KCK                  KCK5701 C     51.57  +      4.25
  4>Pribyl Ivan              PFP                  PFP5900 C     52.41  +      5.09
  5>Stepánsky Václav         TBM                  TBM6108 C     55.30  +      7.58
  6>Jankó Tamás              22H                  22H5800       56.51  +      9.19
  7>Fajtl Jaroslav           VPM                  VPM6001 C     58.24  +     10.52
  8>Autrata Vlastimil        RCP                  RCP6041 C     62.06  +     14.34
  9>Havlícek Ivo             KNC                  KNC5800 C     63.32  +     16.00
 10>Ludvík Petr              STB                  STB5701 C     64.52  +     17.20
 11>Adrián Petr              EKP                  EKP5600 C     67.04  +     19.32
 12>Simoni Giuseppe          18I                  18I6401       71.35  +     24.03
 13>Sluka Milan              JEP                  JEP6000 C     72.51  +     25.19
 14>Psenicka Miloslav        TCB                  TCB6101 C     93.09  +     45.37
    Pospísek Zbynek          TBM                  TBM6007 C DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M60         7.5km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Nejedly Petr             TZL                  TZL5101 C     54.15  +      0.00
  2>Lukavec Míla             SMR                  SMR4900 C     71.16  +     17.01
  3>Müller Petr              JEP                  JEP4800 C     71.35  +     17.20
  4>Procházka Jan            TBM                  TBM4907 C     78.16  +     24.01
 
Průběžné výsledky kategorie: Open Short  6.8km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Mison Pavel              SMR                  SMR9998       38.21  +      0.00
  2>Sedina Jaroslav          ZUP                  ZUP9301       39.31  +      1.10
  3>Kopácek Jan              CHT                  CHT8510       41.34  +      3.13
  4>Nepivoda Ales            NNN                  NNN           47.50  +      9.29
  5>Kuchar Michal            NNN                  NNN           50.01  +     11.40
  6>Ramba Jirí               NNN                  NNN           54.33  +     16.12
  7>Misonová Ivana           SMR                  SMR9999       62.29  +     24.08
  8>Kirchmann M.             PGP                  PGP5503       64.28  +     26.07
  9>Zahradnícek Petr         DKP                  DKP8747       76.25  +     38.04
 10>Fatka Ondrej             NNN                  NNN           78.00  +     39.39
 11>Hejnová Aneta            NNN                  NNN           79.29  +     41.08
 12>Kabát Martin             EKP                  EKP0412 C     82.40  +     44.19
    Tichovská J.             PGP                  PGP6153   DISK              
    Vakant                                                  DISK              
    Rychtera Ivan            SMR                  SMR9800   DISK-LIM.         
    Kuchar Jakub             NNN                  NNN       DISK-LIM.         
 
Průběžné výsledky kategorie: W14         6.1km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Misonová Magdalena       SMR                  SMR0150 C     39.00  +      0.00
  2>Horáková Katerina        LDC                  LDC0351       64.59  +     25.59
  3>Misonová Veronika        SMR                  SMR0050       71.47  +     32.47
 
Průběžné výsledky kategorie: W17         6.7km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Fedoseeva Alena          21R                  21R9707       51.56  +      0.00
  2>Králová Vilma            TZL                  TZL9952 C     53.45  +      1.49
  3>Ciháková Barbora         KNC                  KNC9950 C    103.16  +     51.20
 
Průběžné výsledky kategorie: W20         7.3km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Dalmolin Katia           18I                  18I9451       64.06  +      0.00
 
Průběžné výsledky kategorie: W21A        7.3km    0m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Jirásková Markéta        VSP                  VSP7653 A     38.52  +      0.00  R:    0b
  2>Fólová Martina           SMR                  SMR8850 A     40.14  +      1.22  R:    0b
  3>Karochová Simona         EKP                  EKP8853 A     40.53  +      2.01  R:    0b
  4>Musilová Vendula         SJC                  SJC8355 A     40.55  +      2.03  R:    0b
  5>Parízková Verka          SMR                  SMR7151 A     41.35  +      2.43  R:    0b
  6>Uhnavá Markéta           SBK                  SBK8485 A     41.52  +      3.00  R:    0b
  7>Jedlicková Zuzana        XHK                  XHK8150 A     42.12  +      3.20  R:    0b
  8>Nováková Lenka           EKP                  EKP8062 A     44.20  +      5.28  R:    0b
  9>Foglarová Kamila         VLI                  VLI8655 A     44.27  +      5.35  R:    0b
 10>Kolínová Kristyna        EKP                  EKP8450 A     44.30  +      5.38  R:    0b
 11>Kopecká Anezka           VSP                  VSP8150 C     44.41  +      5.49  R:    0b
 12>Rychterová Dana          SMR                  SMR6950 C     45.41  +      6.49  R:    0b
 13>Kameníková Andrea        BOR                  BOR9751 A     45.49  +      6.57  R:    0b
 14>Faltejsková Jana         XPU                  XPU7652 A     46.08  +      7.16  R:    0b
 15>Ouhrabková Radka         EKP                  EKP8151 A     46.12  +      7.20  R:    0b
 16>Humlícková Katerina      SBK                  SBK7664 A     46.30  +      7.38  R:    0b
 17>Honsová Lenka            SMR                  SMR7750 A     46.45  +      7.53  R:    0b
 18>Lesová Markéta           VPM                  VPM8494 A     48.22  +      9.30  R:    0b
 19>Puchernová Zuzana        ZUP                  ZUP8451 A     48.48  +      9.56  R:    0b
 20>Jakobová Adélka          VSP                  VSP9050 A     48.52  +     10.00  R:    0b
 21>Ryglová Katerina         TBM                  TBM7372 A     49.34  +     10.42  R:    0b
 22>Danková Veronika         SBK                  SBK8151 A     49.39  +     10.47  R:    0b
 23>Cecrdlová Marcela        EKP                  EKP7257 A     49.51  +     10.59  R:    0b
 24>Hladká Jana              VPM                  VPM8850 A     50.05  +     11.13  R:    0b
 25>Odvodyová Sárka          XPU                  XPU8352 A     50.10  +     11.18  R:    0b
 26>Rolná Janka              SMR                  SMR8150 A     51.36  +     12.44  R:    0b
 27>Tucková Dagmar           EKP                  EKP8653 A     52.16  +     13.24  R:    0b
 28>Wohanková Gabriela       VRL                  VRL7652 A     52.49  +     13.57  R:    0b
 29>Csakvaryová Lenka        SBK                  SBK8383 A     53.51  +     14.59  R:    0b
 30>Hanajová Katerina        SMR                  SMR8451       53.57  +     15.05  R:    0b
 31>Kosíková Jitka           VSP                  VSP7799 A     54.26  +     15.34  R:    0b
 32>Salingerová Anna         ZUP                  ZUP7750 A     54.29  +     15.37  R:    0b
 33>Kohoutová Barbora        BOR                  BOR9850 A     56.05  +     17.13  R:    0b
 34>Horová Klára             VSP                  VSP8455 A     56.21  +     17.29  R:    0b
 35>Michálková Alice         VIV                  VIV7650 A     56.29  +     17.37  R:    0b
 36>Vanecková Petra          ZUP                  ZUP7950 A     56.51  +     17.59  R:    0b
 37>Mikanová Katerina        EKP                  EKP8461 A     57.15  +     18.23  R:    0b
 38>Jenícková Radka          ZUP                  ZUP8759 A     58.07  +     19.15  R:    0b
 39>Königová Jana            SBK                  SBK8661 A     58.59  +     20.07  R:    0b
 40>Kasalovská Natalia       VBA                  VBA8554 A     59.26  +     20.34  R:    0b
 41>Trubáková Zuzana         BLI                  BLI8051 A     60.38  +     21.46  R:    0b
 42>Berglová Lucie           ZUP                  ZUP8250 A     62.40  +     23.48  R:    0b
 43>Jasková Sárka            ABR                  ABR7751 A     64.44  +     25.52  R:    0b
 44>Kalosová TerKa           SMR                  SMR8950 A     70.54  +     32.02  R:    0b
 
Průběžné výsledky kategorie: W21B        6.4km    0m 8k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kopácková Iva            CHT                  CHT8851 C     43.22  +      0.00  R:    0b
  2>Grauzelová Ludmila       VBA                  VBA8351 C     44.37  +      1.15  R:    0b
  3>Kratschmerová Katerina   TBM                  TBM8558 C     45.11  +      1.49  R:    0b
  4>Jedlicková Adéla         XHK                  XHK8253 C     46.19  +      2.57  R:    0b
  5>Petrová Daniela          XPU                  XPU8454 C     46.57  +      3.35  R:    0b
  6>Malá Alice               TBM                  TBM7991 C     47.48  +      4.26  R:    0b
  7>Hausmannová Klára        EKP                  EKP8651 C     54.03  +     10.41  R:    0b
  8>Stepánová Dita           DOB                  DOB7956 C     55.45  +     12.23  R:    0b
  9>Fremrová Jaroslava       LPM                  LPM7954 C     57.14  +     13.52  R:    0b
 10>Sebestová Jana           ZUP                  ZUP7453 C     57.33  +     14.11  R:    0b
 11>Siftancová Eva           DMS                  DMS8050 C     59.18  +     15.56  R:    0b
 12>Hanzlícková Martina      EKP                  EKP8452 C     61.36  +     18.14  R:    0b
 13>Zuchová Nikola           SMR                  SMR9351 C     62.55  +     19.33  R:    0b
 14>Vítová Markéta           EKP                  EKP8454 C     64.06  +     20.44  R:    0b
 15>Sedláková Hana           XPU                  XPU7852 C     68.30  +     25.08  R:    0b
 16>Jakoubová Ivka           SMR                  SMR7450 C     71.38  +     28.16  R:    0b
 MS Stachonová Barbara       SBK                  SBK8451 AMS   58.00  +     14.38  R:    0b
 
Průběžné výsledky kategorie: W21E        8.1km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Paulícková Renata        SJI                  SJI8057 E     49.06  +      0.00  R:    0b
  2>Tichovská Martina        VSP                  VSP8650 E     49.45  +      0.39  R:    0b
  3>Drobníková Markéta       ZUP                  ZUP8452 E     53.58  +      4.52  R:    0b
  4>Brezinová Marie          TSU                  TSU9191 E     55.54  +      6.48  R:    0b
  4>Nováková Katerina        OKP                  OKP9450 E     55.54  +      6.48  R:    0b
  6>Kubínová Veronika        SKV                  SKV9752 E     55.57  +      6.51  R:    0b
  7>Tyszová Natália          LDC                  LDC8850 E     56.16  +      7.10  R:    0b
  8>Repina Tatiana           21R                  21R9351       58.19  +      9.13  R:    0b
  9>Fajtová Stanislava       VBA                  VBA8454 E     58.34  +      9.28  R:    0b
 10>Prchalová Ivana          SMR                  SMR8754 E     59.07  +     10.01  R:    0b
 11>Tomecková Zuzana         TSU                  TSU8279 E     59.16  +     10.10  R:    0b
 12>Hrdinová Marie           VSP                  VSP7852 E     59.21  +     10.15  R:    0b
 13>Skácelová Nadezda        TSU                  TSU8889 E     59.48  +     10.42  R:    0b
 14>Chromá Adéla             TBM                  TBM8870 E     60.58  +     11.52  R:    0b
 15>Rysavá Vendula           ZUP                  ZUP8151 E     62.48  +     13.42  R:    0b
 16>Dolezalová Vendula       VPM                  VPM8787 E     62.59  +     13.53  R:    0b
 17>Lamichová Martina        XHK                  XHK9150 E     63.20  +     14.14  R:    0b
 18>Lacigová Michaela        VSP                  VSP8152 E     64.54  +     15.48  R:    0b
 19>Pajerová Ivana           EKP                  EKP9051 E     69.06  +     20.00  R:    0b
 20>Vlcková Iva              ZUP                  ZUP7551 E     69.36  +     20.30  R:    0b
 21>Seifertová Magda         TBM                  TBM9150 E     73.37  +     24.31  R:    0b
 22>Kalinová Markéta         EKP                  EKP8259 E     82.23  +     33.17  R:    0b
    Stanková Stepánka        TSU                  TSU8992 E DISK              
    Olga Vinogradova         NNN                  NNN9051   DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: W40         6.7km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Pribylová Eva            PFP                  PFP6950 C     44.06  +      0.00
  2>Abelová Ivana            STB                  STB6798 C     51.25  +      7.19
  3>Prusová Markéta          VSP                  VSP7256 C     54.45  +     10.39
  4>Divilová Lenka           TZL                  TZL7400 A     56.48  +     12.42
  5>Ciháková Lenka           KNC                  KNC6750 C     62.46  +     18.40
  6>Kubínová Jana            SKV                  SKV6751 C     66.58  +     22.52
  7>Kasparová Irena          SLA                  SLA6852 C     67.40  +     23.34
  8>Zemková Helena           SLA                  SLA7450 C     69.28  +     25.22
  9>Jezková Hana             TUR                  TUR6955 C     73.43  +     29.37
 
Průběžné výsledky kategorie: W50         6.7km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Králová Dana             TSU                  TSU5896 C     44.48  +      0.00
  2>Lacigová Ivana           VSP                  VSP5950 C     52.59  +      8.11
  3>Skácelová Nadezda        TSU                  TSU6183 C     53.31  +      8.43
  4>Perutková Ivana          LCE                  LCE5851 C     55.21  +     10.33
  5>Flasarová Marie          KCK                  KCK5756 C     56.47  +     11.59
  6>Pospísková Luisa         TBM                  TBM5959 C     60.47  +     15.59
  7>Havlícková Jindra        KNC                  KNC6150 C     68.14  +     23.26
  8>Cejková Jana             JHB                  JHB6152 C     73.31  +     28.43
  9>Procházková Helena       TBM                  TBM5351 C     74.15  +     29.27
 10>Lukavcová Lenka          SMR                  SMR5450 C     82.03  +     37.15