Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)                         10.8.2014 8:20:43
                                11. ČP MTBO Vlkančice - long
===ČSOS-FSP===================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: M14         7.9km  240m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Rudolf Matej             ner                  NER           77.20  +      0.00
  2>Humlícek Tomás           SBK                  SBK0101 C     80.22  +      3.02
  3>Schiavi Cappello Niccolo 18I                  18I0001       87.48  +     10.28
  4>Kroc Krystof             VIV                  VIV0100 C     99.42  +     22.22
  5>Stáfek Ondrej            SKL                  SKL0401 C    159.54  +     82.34
 
Průběžné výsledky kategorie: M17        12.1km  420m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Bessonov Jury            21R                  21R9703       75.15  +      0.00
  2>Kulgavy Alexander        21R                  21R9701       77.41  +      2.26
  3>Shchepelev Fedor         21R                  21R9705       79.25  +      4.10
  4>Rodin Valery             21R                  21R9706       80.50  +      5.35
  5>Lepeshenko Kirill        21R                  21R9704       85.18  +     10.03
  6>Osti Dante               18I                  18I9701       92.34  +     17.19
  7>Balev Jury               21R                  21R9702      102.25  +     27.10
  8>Zemko Zdenek             SLA                  SLA9900 C    163.18  +     88.03
  9>Kaspar Frantisek         SLA                  SLA9800 C    169.30  +     94.15
 
Průběžné výsledky kategorie: M20        18.7km  620m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Nemet Michal             BOR                  BOR9705 E    124.09  +      0.00
  2>Snupárek Václav          TZL                  TZL9548 E    129.13  +      5.04
  3>jaroszek jakub           42P                  42P9800      132.46  +      8.37
  4>Charvát Jan              VRL                  VRL9601 A    134.07  +      9.58
  5>Jaroszek radoslaw        42P                  42P9400      136.52  +     12.43
  6>Horák Jan                LDC                  LDC9800 A    139.42  +     15.33
  7>Ludvík Matyás            STB                  STB9801 A    147.59  +     23.50
  8>Mison Matej              SMR                  SMR9801 C    148.22  +     24.13
    Bettega Fabiano          18I                  18I9401   DISK              
    Princ Matyás             TCB                  TCB9501 C DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M21A       18.7km  620m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Stenha Martin            EKP                  EKP7608 A    106.02  +      0.00  R:    0b
  2>Kríz Libor               XHK                  XHK7804 A    114.28  +      8.26  R:    0b
  3>Husák Václav             XHK                  XHK7702 A    115.19  +      9.17  R:    0b
  4>Horák Martin             LDC                  LDC7100 A    116.08  +     10.06  R:    0b
  5>Faltejsek Lukás          XPU                  XPU7725 A    117.18  +     11.16  R:    0b
  6>Moravec Stepán           SJI                  SJI8101 A    121.13  +     15.11  R:    0b
  7>Klech Richard            VRB                  VRB7201 A    121.27  +     15.25  R:    0b
  8>Buriánek Vojta           SMR                  SMR7801 A    121.32  +     15.30  R:    0b
  9>Hanicák Tomás            DMS                  DMS7700      122.33  +     16.31  R:    0b
 10>Polák Jaroslav           CHA                  CHA7500 A    123.16  +     17.14  R:    0b
 11>Bezouska Tomás           DMS                  DMS7601 C    123.48  +     17.46  R:    0b
 12>Kazda Jirí               SJC                  SJC8006 A    124.40  +     18.38  R:    0b
 13>Rusy Tomás               ZUP                  ZUP9300 A    124.43  +     18.41  R:    0b
 14>Kolín Jan                EKP                  EKP7700 A    125.07  +     19.05  R:    0b
 15>Wohanka Petr             VRL                  VRL7305 A    127.09  +     21.07  R:    0b
 16>Mikan Albert             EKP                  EKP8606 A    127.29  +     21.27  R:    0b
 17>Smahel David             TBM                  TBM7407 A    127.50  +     21.48  R:    0b
 18>Wohanka Pavel            VRL                  VRL7501 A    128.23  +     22.21  R:    0b
 19>Musil Pavel              SJC                  SJC7705 A    128.27  +     22.25  R:    0b
 20>Johanovsky Tomás         ZUP                  ZUP8500 A    130.29  +     24.27  R:    0b
 21>Snupárek Ondrej          TZL                  TZL6949 A    131.29  +     25.27  R:    0b
 22>Vrany Jirí               VLI                  VLI7504 A    134.23  +     28.21  R:    0b
 23>Cerny Ladislav           ZUP                  ZUP8200 A    136.39  +     30.37  R:    0b
 24>Kolár Rudolf             ABR                  ABR6301 A    137.31  +     31.29  R:    0b
 25>Parízek Petr             SMR                  SMR7001 A    138.16  +     32.14  R:    0b
 26>Müller Pavel             JEP                  JEP7900 A    138.53  +     32.51  R:    0b
 27>Odvody Zdenek            XPU                  XPU8206 A    139.30  +     33.28  R:    0b
 28>Hruska Milos             ABR                  ABR7501 A    140.11  +     34.09  R:    0b
 29>Bergl Tomás              ZUP                  ZUP7800 A    140.14  +     34.12  R:    0b
 30>Senk Petr                VBA                  VBA8001 A    141.13  +     35.11  R:    0b
 31>Putík Jirí               VLI                  VLI7505 A    143.03  +     37.01  R:    0b
 32>Stachon Zdenek           SBK                  SBK8014 A    143.05  +     37.03  R:    0b
 33>Drobník Lukás            SJC                  SJC8500 A    144.40  +     38.38  R:    0b
 34>Stáfek Pavel             SKL                  SKL7401 A    148.00  +     41.58  R:    0b
 35>Svadlena Pavel           CHC                  CHC7502 A    153.10  +     47.08  R:    0b
 36>Pasek Frantisek          ZUP                  ZUP7601 A    155.36  +     49.34  R:    0b
 37>Svarcbach Michal         KNC                  KNC7001 A    158.22  +     52.20  R:    0b
 38>Urválek Jan              TCB                  TCB8101 A    158.30  +     52.28  R:    0b
    Jirácek Josef            SBK                  SBK8501 A DISK              
    Urban Jan                SBK                  SBK7537 A DISK              
    Pucherna Petr            ZUP                  ZUP8002 A DISK              
    Chmelar Lukás            XHK                  XHK9100 A DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M21B       14.0km  425m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kratochvíl Karel         ABR                  ABR7001 B     85.07  +      0.00  R:    0b
  2>Jedlicka Marek           XHK                  XHK7502 B     86.48  +      1.41  R:    0b
  3>Václavík Jan             VPM                  VPM8701 C     87.04  +      1.57  R:    0b
  4>Plíhal Tomás             SJI                  SJI8509 B     87.08  +      2.01  R:    0b
  5>Smíd Ivo                 SJC                  SJC7707       87.09  +      2.02  R:    0b
  6>Buchtík Ondrej           VLI                  VLI8101 B     88.36  +      3.29  R:    0b
  7>Tomecek Karel            TSU                  TSU8300 B     89.05  +      3.58  R:    0b
  8>Hlavác David             JIL                  JIL7501 B     89.24  +      4.17  R:    0b
  9>Smrt Martin              EKP                  EKP8431       89.25  +      4.18  R:    0b
 10>Goder Josef              ZUP                  ZUP8201 B     90.51  +      5.44  R:    0b
 11>Zák Pavel                ABR                  ABR7600 B     91.19  +      6.12  R:    0b
 12>Humlícek Ales            SBK                  SBK7539 B     94.28  +      9.21  R:    0b
 13>Vítek Jan                VSP                  VSP8100 A     95.04  +      9.57  R:    0b
 14>Kadlec Jan               SJI                  SJI8306       95.05  +      9.58  R:    0b
 15>Buchtík Ales             XBM                  XBM8201 B     95.26  +     10.19  R:    0b
 16>Jedlicka Lukás           XHK                  XHK8100 B     96.06  +     10.59  R:    0b
 17>Tomes Petr               SJC                  SJC7531 B     96.50  +     11.43  R:    0b
 18>Stemberg Milan           EKP                  EKP8608 B     97.10  +     12.03  R:    0b
 19>Janda Martin             DOB                  DOB8002 B     97.27  +     12.20  R:    0b
 20>Jirásek Ales             XPU                  XPU7601 B     97.33  +     12.26  R:    0b
 21>Cermák Daniel            EKP                  EKP7510 B     99.39  +     14.32  R:    0b
 22>Safár Jan                PHK                  PHK7700 B     99.51  +     14.44  R:    0b
 23>Jirásek Milan            VSP                  VSP7403 B    101.14  +     16.07  R:    0b
 24>Bocek Milan              TBM                  TBM9228 B    101.24  +     16.17  R:    0b
 25>Sebesta Petr             ZUP                  ZUP7604 B    101.44  +     16.37  R:    0b
 26>Suchy Jirí               SJI                  SJI9201 B    103.33  +     18.26  R:    0b
 27>Ancic  Lubos             VBA                  VBA8101 B    106.02  +     20.55  R:    0b
 28>Safek Jirí               SBK                  SBK7621 B    106.26  +     21.19  R:    0b
 29>Sedlák Radek             XPU                  XPU7501 B    112.30  +     27.23  R:    0b
 30>Komín David              LME                  LME7401 B    114.13  +     29.06  R:    0b
 31>Sochor Jan               SBK                  SBK6922 B    114.19  +     29.12  R:    0b
 32>Pucher Filip             ZUP                  ZUP7404 B    119.41  +     34.34  R:    0b
 33>Meier Milan              VLI                  VLI7301 B    123.01  +     37.54  R:    0b
 34>Ohera Karel              BLI                  BLI7803 B    130.00  +     44.53  R:    0b
    Codl Marek               EKP                  EKP8903 B DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M21C       12.1km  420m 12k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Bilan Martin             TBM                  TBM8401 C     72.30  +      0.00  R:    0b
  2>Havlícek Tomás           KNC                  KNC8700 C     76.14  +      3.44  R:    0b
  3>Havlík Ctibor            SJC                  SJC8105 C     77.03  +      4.33  R:    0b
  4>Stochel Miroslav         NNN                  NNN9300       81.09  +      8.39  R:    0b
  5>Manásek Josef            SVR                  SVR7700 C     82.41  +     10.11  R:    0b
  6>Hegner Lukás             LPM                  LPM8104 C     84.10  +     11.40  R:    0b
  7>Kafka Tomás              SJI                  SJI8504 C     84.27  +     11.57  R:    0b
  8>Vanecek Jan              ZUP                  ZUP8003 C     86.36  +     14.06  R:    0b
  9>Bitter Ales              KNC                  KNC8803 C     87.16  +     14.46  R:    0b
 10>Polásek Radek            TBM                  TBM8008 C     87.21  +     14.51  R:    0b
 11>Hubík Martin             TBM                  TBM8503 C     87.48  +     15.18  R:    0b
 12>Havluj Frantisek         VSP                  VSP8308 C     89.53  +     17.23  R:    0b
 13>Sevcík Matej             EKP                  EKP7908 C     90.22  +     17.52  R:    0b
 14>Linhart Tomás            TSU                  TSU8540 C     91.58  +     19.28  R:    0b
 15>Otoupalík Jan            TBM                  TBM7123 C     92.48  +     20.18  R:    0b
 16>Paulícek Jirí            SJI                  SJI7727 C     95.58  +     23.28  R:    0b
 17>König Lukás              SBK                  SBK8001 C     99.24  +     26.54  R:    0b
 18>Hruska Tomás             ABR                  ABR0001 C    102.38  +     30.08  R:    0b
 19>Popjuk Viktor            6LC                  6LC7600      104.26  +     31.56  R:    0b
 20>Nedopílek David          SVR                  SVR7600 C    115.44  +     43.14  R:    0b
    Reif Jan                 TSU                  TSU8604 C DISK              
    Cihák Pavel              KNC                  KNC8801 C DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M21E       23.6km  925m 25k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Sevcík Martin            TBM                  TBM7632 E    124.33  +      0.00  R:    0b
  2>Dallavalle Luca          18I                  18I9301      126.15  +      1.42  R:    0b
  3>Svoboda Honza            SMR                  SMR7901 E    126.52  +      2.19  R:    0b
  4>Pospísek Marek           TBM                  TBM8907 E    129.29  +      4.56  R:    0b
  5>Gritsan Ruslan           21R                  21R9301      129.58  +      5.25  R:    0b
  6>Ludvík Vojtech           STB                  STB9301 E    132.47  +      8.14  R:    0b
  7>Stránsky Vojtech         KPY                  KPY9000 E    135.04  +     10.31  R:    0b
  8>Bouchal Jirí             VPM                  VPM8449 E    135.46  +     11.13  R:    0b
  9>Lauerman Jan             SJI                  SJI7419 E    136.22  +     11.49  R:    0b
 10>Huster Mark              54D                  54D7700      138.33  +     14.00  R:    0b
 11>Stepánek Martin          TBM                  TBM7327 E    139.27  +     14.54  R:    0b
 12>Rygl Jaroslav            TBM                  TBM7044 E    139.30  +     14.57  R:    0b
 13>Rygl Miroslav            TBM                  TBM7205 E    139.53  +     15.20  R:    0b
 14>Bures Pavel              XBM                  XBM7549 E    140.10  +     15.37  R:    0b
 15>Pucherna Jan             ZUP                  ZUP7702 E    143.07  +     18.34  R:    0b
 16>Obuskevic Jan            SMR                  SMR7000 E    144.01  +     19.28  R:    0b
 17>Kopecky Pavel            VSP                  VSP7800 E    144.40  +     20.07  R:    0b
 18>Tisnovsky Martin         TBM                  TBM9120 E    145.28  +     20.55  R:    0b
 19>Laciga Radek             VSP                  VSP8200 E    145.55  +     21.22  R:    0b
 20>Bogar Frantisek          BOR                  BOR8904 E    146.56  +     22.23  R:    0b
 21>Vanek Petr               XHK                  XHK7600 E    147.18  +     22.45  R:    0b
 22>Hora Vojtech             VSP                  VSP8301 E    148.56  +     24.23  R:    0b
 23>Graubner Jan             TZL                  TZL8236 E    152.46  +     28.13  R:    0b
 24>Merenus Stepán           EKP                  EKP8401 E    153.24  +     28.51  R:    0b
 25>Urban Miroslav           DMS                  DMS7900 E    154.32  +     29.59  R:    0b
 26>Les Martin               VPM                  VPM7906 E    157.24  +     32.51  R:    0b
 27>Laciga Zdenek            VSP                  VSP5200 E    160.14  +     35.41  R:    0b
 28>Muller Matej             VBA                  VBA9601 A    163.04  +     38.31  R:    0b
 29>Sajal Martin             EKP                  EKP7803 E    163.15  +     38.42  R:    0b
 30>Pucherna Eduard          SMR                  SMR7401 E    167.56  +     43.23  R:    0b
 31>Jalovy Milan             RBK                  RBK8347 E    172.02  +     47.29  R:    0b
 32>Uhmann Petr              TBM                  TBM8307 E    172.59  +     48.26  R:    0b
 33>Kalina Miroslav          EKP                  EKP8211 E    175.21  +     50.48  R:    0b
 34>Cully Andrej             VBA                  VBA9501 E    183.36  +     59.03  R:    0b
    Stanek Tomás             TSU                  TSU9403 E DISK              
    Kurz Pavel               EKP                  EKP7408 E DISK              
    Medvedev Grigory         21R                  21R9302   DISK              
    Turra Piero              18I                  18I9302   DISK              
    Hons Misi                SMR                  SMR7700 E DISK              
    Kapitonov Maxim          21R                  21R9303   DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M40 Long   15.8km  660m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Malátek Rastislav        VBA                  VBA7401 E     98.19  +      0.00
  2>Kroc Dalibor             VIV                  VIV7400 A    100.52  +      2.33
  3>Svoboda Petr             SLA                  SLA6803 C    102.44  +      4.25
  4>Hasek Ondrej             VPM                  VPM6902 C    103.38  +      5.19
  5>Král Jirí                TSU                  TSU5941 C    104.34  +      6.15
  6>Toloch Alexandr          VIV                  VIV7000 C    105.45  +      7.26
  7>Novák Libor              OKP                  OKP6504 C    106.57  +      8.38
  8>Prusa Michal             VSP                  VSP7310 C    111.22  +     13.03
  9>Kabát Jan                EKP                  EKP6912 C    111.59  +     13.40
 10>Náhlovsky David          TBM                  TBM6512 C    114.56  +     16.37
 11>Mach Radovan             OKP                  OKP6605 C    117.46  +     19.27
 12>Novotny Petr             TZL                  TZL6601 C    118.03  +     19.44
 13>Stregl Tomás             VRL                  VRL7406 C    123.47  +     25.28
 14>Bogar Leos               BOR                  BOR6603 C    129.38  +     31.19
 15>Skoupy Jan               VIV                  VIV7001 C    130.25  +     32.06
 16>Pazicky Ludovít          RCP                  RCP6941 C    133.19  +     35.00
 17>Klucár Daniel            RCP                  RCP7141 C    133.25  +     35.06
 18>Princ David              TCB                  TCB6901 C    139.49  +     41.30
 19>Koprnicky Kamil          VPM                  VPM6602 C    146.49  +     48.30
 20>Svoboda Ivan             SMR                  SMR6200 C    157.04  +     58.45
 21>Vít David                EKP                  EKP7200 C    161.34  +     63.15
 22>Simek Tomás              FSP                  FSP          172.56  +     74.37
    Král Jan                 XBM                  XBM6903 C DISK              
    Kamenicky Radan          OSN                  OSN6004 C DISK              
    Kunz Martin              VIV                  VIV7100 C DISK              
 MS Pribík Martin            PGP                  PGP7406 CMS  123.28  +     25.09
 
Průběžné výsledky kategorie: M40 Short  12.3km  375m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Charvát Roman            VRL                  VRL6501 C     91.02  +      0.00
  2>Bíly Petr                LTP                  LTP6805      118.54  +     27.52
 
Průběžné výsledky kategorie: M50        12.3km  375m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Hejna Jirí               KNC                  KNC6200 C     74.41  +      0.00
  2>Maennel Harald           BOR                  BOR5501 C     77.37  +      2.56
  3>Fajtl Jaroslav           VPM                  VPM6001 C     79.46  +      5.05
  4>Pospísek Zbynek          TBM                  TBM6007 C     83.02  +      8.21
  5>Jankó Tamás              22H                  22H5800       89.22  +     14.41
  6>Pribyl Ivan              PFP                  PFP5900 C     91.47  +     17.06
  7>Autrata Vlastimil        RCP                  RCP6041 C     94.16  +     19.35
  8>Flasar Jan               KCK                  KCK5701 C     94.24  +     19.43
  9>Ludvík Petr              STB                  STB5701 C    112.54  +     38.13
 10>Havlícek Ivo             KNC                  KNC5800 C    115.56  +     41.15
 11>Adrián Petr              EKP                  EKP5600 C    121.54  +     47.13
 12>Bochenek Milan           EKP                  EKP5601 C    122.04  +     47.23
 13>Simoni Giuseppe          18I                  18I6401      129.57  +     55.16
 14>Psenicka Miloslav        TCB                  TCB6101 C    132.41  +     58.00
    Stepánsky Václav         TBM                  TBM6108 C DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: M60        12.3km  375m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Nejedly Petr             TZL                  TZL5101 C     92.45  +      0.00
  2>Müller Petr              JEP                  JEP4800 C    105.20  +     12.35
  3>Nemec Vladimír           SLA                  SLA4202 C    163.41  +     70.56
  4>Nosál Stanislav          LBE                  LBE4600      169.28  +     76.43
 
Průběžné výsledky kategorie: Open Long  20.1km  620m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
    Císar Pavel              ner                  NER       DISK              
    Danek Roman              SBK                  SBK       DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: Open Short  8.6km  180m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Kopácek Jan              CHT                  CHT8510       41.03  +      0.00
  2>Mison Pavel              SMR                  SMR9998       46.52  +      5.49
  3>Sedina Jaroslav          ZUP                  ZUP9301       50.39  +      9.36
  4>Simek Jan                FSP                  FSP           52.43  +     11.40
  5>Machová Jana             ner                  NER           62.09  +     21.06
  6>Kirchmann Milos          PGP                  PGP5503       64.29  +     23.26
  7>Procházka Jan            TBM                  TBM4907 C     64.44  +     23.41
  8>Rychtera Ivan            SMR                  SMR9800       64.59  +     23.56
  9>Fatka Ondrej             ner                  NER           67.47  +     26.44
 10>Zahradnícek Petr         DKP                  DKP8747       71.16  +     30.13
 11>Procházková Helena       TBM                  TBM5351 C     71.24  +     30.21
 12>Tichovská Jitka          PGP                  PGP6153       72.11  +     31.08
 13>Paces Martin             FSP                  FSP7902 C     72.29  +     31.26
 14>Kabát Martin             EKP                  EKP0412 C     76.17  +     35.14
 15>Jahnová Helena           SCP                  SCP5550       77.12  +     36.09
 16>Oherová Michaela         ner                  NER           81.59  +     40.56
 17>Hejnová Aneta            ner                  NER           90.51  +     49.48
 18>Fatková Marcela          ner                  NER          111.44  +     70.41
 19>Coufal Marek             ner                  NER          136.18  +     95.15
    Misonová Ivana           SMR                  SMR9999   DISK              
    Bitter Jirí              KNC                  KNC5201   DISK              
    Kupcová Veroslava        Horizont klub Sumper HSU4850   DISK              
    Vakant                                                  DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: W14         6.9km  230m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Misonová Magdalena       SMR                  SMR0150 C     70.10  +      0.00
  2>Misonová Veronika        SMR                  SMR0050       79.45  +      9.35
  3>Lacigová Marie           VSP                  VSP0050 C     80.46  +     10.36
  4>Horáková Katerina        LDC                  LDC0351       95.52  +     25.42
 
Průběžné výsledky kategorie: W17         7.9km  220m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Fedoseeva Alena          21R                  21R9707       52.58  +      0.00
  2>Králová Vilma            TZL                  TZL9952 C     56.25  +      3.27
  3>Ciháková Barbora         KNC                  KNC9950 C     84.34  +     31.36
 
Průběžné výsledky kategorie: W20        12.1km  435m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Dalmolin Katia           18I                  18I9451      149.24  +      0.00
  2>Simoni Francesca         18I                  18I9452      155.23  +      5.59
 
Průběžné výsledky kategorie: W21A       12.1km  435m 12k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Jirásková Markéta        VSP                  VSP7653 A     76.25  +      0.00  R:    0b
  2>Tucková Dagmar           EKP                  EKP8653 A     82.25  +      6.00  R:    0b
  3>Karochová Simona         EKP                  EKP8853 A     83.59  +      7.34  R:    0b
  4>Fólová Martina           SMR                  SMR8850 A     84.29  +      8.04  R:    0b
  5>Nováková Lenka           EKP                  EKP8062 A     84.38  +      8.13  R:    0b
  6>Jakobová Adélka          VSP                  VSP9050 A     85.16  +      8.51  R:    0b
  7>Jedlicková Zuzana        XHK                  XHK8150 A     86.13  +      9.48  R:    0b
  8>Rychterová Dana          SMR                  SMR6950 C     87.39  +     11.14  R:    0b
  9>Uhnavá Markéta           SBK                  SBK8485 A     90.08  +     13.43  R:    0b
  9>Kolínová Kristyna        EKP                  EKP8450 A     90.08  +     13.43  R:    0b
 11>Musilová Vendula         SJC                  SJC8355 A     90.26  +     14.01  R:    0b
 12>Kameníková Andrea        BOR                  BOR9751 A     92.01  +     15.36  R:    0b
 13>Odvodyová Sárka          XPU                  XPU8352 A     92.32  +     16.07  R:    0b
 14>Faltejsková Jana         XPU                  XPU7652 A     93.14  +     16.49  R:    0b
 15>Parízková Verka          SMR                  SMR7151 A     94.51  +     18.26  R:    0b
 16>Ryglová Katerina         TBM                  TBM7372 A     95.43  +     19.18  R:    0b
 17>Honsová Lenka            SMR                  SMR7750 A     96.31  +     20.06  R:    0b
 18>Puchernová Zuzana        ZUP                  ZUP8451 A     96.33  +     20.08  R:    0b
 19>Humlícková Katerina      SBK                  SBK7664 A     98.52  +     22.27  R:    0b
 20>Rolná Janka              SMR                  SMR8150 A    101.23  +     24.58  R:    0b
 21>Jenícková Radka          ZUP                  ZUP8759 A    103.06  +     26.41  R:    0b
 22>Kasalovská Natalia       VBA                  VBA8554 A    104.13  +     27.48  R:    0b
 23>Ouhrabková Radka         EKP                  EKP8151 A    104.48  +     28.23  R:    0b
 24>Danková Veronika         SBK                  SBK8151 A    105.20  +     28.55  R:    0b
 25>Kalosová TerKa           SMR                  SMR8950 A    105.47  +     29.22  R:    0b
 26>Horová Klára             VSP                  VSP8455 A    106.26  +     30.01  R:    0b
 27>Lesová Markéta           VPM                  VPM8494 A    106.57  +     30.32  R:    0b
 28>Wohanková Gabriela       VRL                  VRL7652 A    107.17  +     30.52  R:    0b
 29>Jasková Sárka            ABR                  ABR7751 A    108.18  +     31.53  R:    0b
 30>Cecrdlová Marcela        EKP                  EKP7257 A    109.15  +     32.50  R:    0b
 31>Kopecká Anezka           VSP                  VSP8150 C    111.26  +     35.01  R:    0b
 32>Mikanová Katerina        EKP                  EKP8461 A    113.08  +     36.43  R:    0b
 33>Csakvaryová Lenka        SBK                  SBK8383 A    115.25  +     39.00  R:    0b
 34>Berglová Lucie           ZUP                  ZUP8250 A    116.48  +     40.23  R:    0b
 35>Königová Jana            SBK                  SBK8661 A    116.52  +     40.27  R:    0b
 36>Kohoutová Barbora        BOR                  BOR9850 A    118.23  +     41.58  R:    0b
 37>Vanecková Petra          ZUP                  ZUP7950 A    121.23  +     44.58  R:    0b
 38>Michálková Alice         VIV                  VIV7650 A    127.32  +     51.07  R:    0b
 39>Salingerová Anna         ZUP                  ZUP7750 A    135.37  +     59.12  R:    0b
 40>Trubáková Zuzana         BLI                  BLI8051 A    145.12  +     68.47  R:    0b
    Hladká Jana              VPM                  VPM8850 A DISK              
    Kosíková Jitka           VSP                  VSP7799 A DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: W21B        8.2km  225m 9k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Hanajová Káta            SMR                  SMR8451 C     57.43  +      0.00  R:    0b
  2>Grauzelová Ludmila       VBA                  VBA8351 C     58.00  +      0.17  R:    0b
  3>Stepánová Dita           DOB                  DOB7956 C     60.13  +      2.30  R:    0b
  4>Hanzlícková Martina      EKP                  EKP8452 C     60.36  +      2.53  R:    0b
  5>Siftancová Eva           DMS                  DMS8050 C     60.42  +      2.59  R:    0b
  6>Kratschmerová Katerina   TBM                  TBM8558 C     63.28  +      5.45  R:    0b
  7>Petrová Daniela          XPU                  XPU8454 C     63.45  +      6.02  R:    0b
  8>Stachonová Barbara       SBK                  SBK8451 A     65.12  +      7.29  R:    0b
  9>Kopácková Iva            CHT                  CHT8851 C     67.42  +      9.59  R:    0b
 10>Hausmannová Klára        EKP                  EKP8651 C     69.37  +     11.54  R:    0b
 11>Sebestová Jana           ZUP                  ZUP7453 C     70.50  +     13.07  R:    0b
 12>Silberharnová Lenka      EKP                  EKP9056       71.30  +     13.47  R:    0b
 13>Malá Alice               TBM                  TBM7991 C     71.35  +     13.52  R:    0b
 14>Sedláková Hana           XPU                  XPU7852 C     73.33  +     15.50  R:    0b
 15>Jedlicková Adéla         XHK                  XHK8253 C     78.08  +     20.25  R:    0b
 16>Vítová Markéta           EKP                  EKP8454 C     83.11  +     25.28  R:    0b
 17>Fremrová Jaroslava       LPM                  LPM7954 C     85.01  +     27.18  R:    0b
 18>Zuchová Nikola           SMR                  SMR9351 C     94.48  +     37.05  R:    0b
 
Průběžné výsledky kategorie: W21E       15.7km  625m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Skácelová Nadezda        TSU                  TSU8889 E    100.21  +      0.00  R:    0b
  2>Olga Vinogradova         NNN                  NNN9051      102.29  +      2.08  R:    0b
  3>Paulícková Renata        SJI                  SJI8057 E    102.34  +      2.13  R:    0b
  4>Fajtová Stanislava       VBA                  VBA8454 E    102.43  +      2.22  R:    0b
  5>Kubínová Veronika        SKV                  SKV9752 E    106.23  +      6.02  R:    0b
  6>Nováková Katerina        OKP                  OKP9450 E    109.17  +      8.56  R:    0b
  7>Drobníková Markéta       ZUP                  ZUP8452 E    110.48  +     10.27  R:    0b
  8>Tichovská Martina        VSP                  VSP8650 E    111.33  +     11.12  R:    0b
  9>Brezinová Marie          TSU                  TSU9191 E    116.15  +     15.54  R:    0b
 10>Stanková Stepánka        TSU                  TSU8992 E    116.27  +     16.06  R:    0b
 11>Repina Tatiana           21R                  21R9351      117.42  +     17.21  R:    0b
 12>Tyszová Natália          LDC                  LDC8850 E    118.20  +     17.59  R:    0b
 13>Dolezalová Vendula       VPM                  VPM8787 E    119.26  +     19.05  R:    0b
 14>Chromá Adéla             TBM                  TBM8870 E    124.42  +     24.21  R:    0b
 15>Pajerová Ivana           EKP                  EKP9051 E    133.38  +     33.17  R:    0b
 16>Seifertová Magda         TBM                  TBM9150 E    139.24  +     39.03  R:    0b
 17>Lamichová Martina        XHK                  XHK9150 E    139.28  +     39.07  R:    0b
 18>Rysavá Vendula           ZUP                  ZUP8151 E    139.37  +     39.16  R:    0b
 19>Lacigová Michaela        VSP                  VSP8152 E    139.46  +     39.25  R:    0b
 20>Kalinová Markéta         EKP                  EKP8259 E    161.28  +     61.07  R:    0b
    Tomecková Zuzana         TSU                  TSU8279 E DISK              
    Vlcková Iva              ZUP                  ZUP7551 E DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: W40         8.2km  225m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Abelová Ivana            STB                  STB6798 C     58.05  +      0.00
  2>Pribylová Eva            PFP                  PFP6950 C     58.59  +      0.54
  3>Divilová Lenka           TZL                  TZL7400 A     62.45  +      4.40
  4>Kubínová Jana            SKV                  SKV6751 C     69.01  +     10.56
  5>Jezková Hana             TUR                  TUR6955 C     74.34  +     16.29
  6>Ciháková Lenka           KNC                  KNC6750 C     87.33  +     29.28
  7>Kasparová Irena          SLA                  SLA6852 C     93.57  +     35.52
  8>Zemková Helena           SLA                  SLA7450 C     96.59  +     38.54
    Prusová Markéta          VSP                  VSP7256 C DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: W50         7.9km  220m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
