|   |
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 5 | RUS Russia 1 | 51:30 |
| 91 | 10:30 | ||
| 78 | 14:18 | ||
| 91 | 12:39 | ||
| 78 | 14:03 | ||
| 2 | 45 | FRA France | 52:45 |
| 84 | 11:12 | ||
| 87 | 15:03 | ||
| 84 | 12:56 | ||
| 87 | 13:34 | ||
| 3 | 32 | DEN Denmark | 53:02 |
| 91 | 10:36 | ||
| 91 | 13:40 | ||
| 91 | 13:18 | ||
| 91 | 15:28 | ||
| 4 | 6 | RUS Russia 2 | 53:04 |
| 93 | 10:17 | ||
| 88 | 16:21 | ||
| 93 | 12:28 | ||
| 88 | 13:58 | ||
| 5 | 38 | LTU Lithuania | 53:41 |
| 73 | 10:43 | ||
| 92 | 15:46 | ||
| 73 | 13:29 | ||
| 92 | 13:43 | ||
| 6 | 12 | FIN Finland 1 | 53:45 |
| 92 | 10:33 | ||
| 90 | 15:19 | ||
| 92 | 12:42 | ||
| 90 | 15:11 | ||
| 7 | 28 | CZE Czech Republic | 54:01 |
| 86 | 12:42 | ||
| 86 | 13:30 | ||
| 86 | 13:11 | ||
| 86 | 14:38 | ||
| 8 | 39 | ITA Italy | 54:14 |
| 78 | 12:11 | ||
| 87 | 13:51 | ||
| 78 | 13:46 | ||
| 87 | 14:26 | ||
| 9 | 48 | SWE Sweden | 54:30 |
| 81 | 10:29 | ||
| 83 | 14:07 | ||
| 81 | 12:31 | ||
| 83 | 17:23 | ||
| 10 | 31 | CZE Czech Republic 3 | 54:41 |
| 88 | 12:14 | ||
| 89 | 13:58 | ||
| 88 | 14:02 | ||
| 89 | 14:27 | ||
| 11 | 7 | RUS Russia 3 | 54:59 |
| 71 | 11:44 | ||
| 81 | 14:04 | ||
| 71 | 14:05 | ||
| 81 | 15:06 | ||
| 12 | 19 | AUT Austria 1 | 55:02 |
| 81 | 11:19 | ||
| 70 | 14:44 | ||
| 81 | 13:49 | ||
| 70 | 15:10 | ||
| 13 | 34 | DEN Denmark 2 | 55:17 |
| 92 | 11:56 | ||
| 89 | 15:55 | ||
| 92 | 13:17 | ||
| 89 | 14:09 | ||
| 14 | 14 | FIN Finland 3 | 55:36 |
| 75 | 10:48 | ||
| 88 | 15:20 | ||
| 75 | 14:34 | ||
| 88 | 14:54 | ||
| 15 | 40 | SVK Slovakia | 55:47 |
| 84 | 11:09 | ||
| 95 | 14:46 | ||
| 84 | 13:21 | ||
| 95 | 16:31 | ||
| 16 | 47 | FRA France 2 | 55:49 |
| 76 | 11:40 | ||
| 84 | 14:00 | ||
| 76 | 14:27 | ||
| 84 | 15:42 | ||
| 17 | 20 | AUT Austria 2 | 56:26 |
| 77 | 11:41 | ||
| 89 | 15:17 | ||
| 77 | 14:23 | ||
| 89 | 15:05 | ||
| 18 | 3 | EST Estonia 2 | 56:53 |
| 93 | 11:04 | ||
| 78 | 15:16 | ||
| 93 | 15:06 | ||
| 78 | 15:27 | ||
| 19 | 2 | EST Estonia 1 | 57:01 |
| 97 | 13:05 | ||
| 82 | 15:10 | ||
| 97 | 14:33 | ||
| 82 | 14:13 | ||
| 20 | 49 | SWE Sweden 1 | 57:06 |
| 71 | 12:08 | ||
| 88 | 16:16 | ||
| 71 | 13:55 | ||
| 88 | 14:47 | ||
| 21 | 44 | GBR Great Britain | 57:45 |
| 89 | 9:56 | ||
| 86 | 15:57 | ||
| 89 | 13:49 | ||
| 86 | 18:03 | ||
| 22 | 8 | RUS Russia 4 | 58:01 |
| 83 | 11:51 | ||
| 71 | 15:23 | ||
| 83 | 13:57 | ||
| 71 | 16:50 | ||
| 23 | 16 | FIN Finland 5 | 59:05 |
| 83 | 12:37 | ||
| 96 | 15:32 | ||
| 83 | 14:01 | ||
| 96 | 16:55 | ||
| 24 | 1 | EST Estonia | 59:08 |
| 68 | 13:08 | ||
| 86 | 16:44 | ||
| 68 | 15:10 | ||
| 86 | 14:06 | ||
| 25 | 9 | RUS Russia 5 | 62:05 |
| 90 | 11:21 | ||
| 72 | 18:17 | ||
| 90 | 13:53 | ||
| 72 | 18:34 | ||
| 26 | 41 | SVK Slovakia 1 | 63:34 |
| 88 | 12:17 | ||
| 96 | 19:57 | ||
| 88 | 14:12 | ||
| 96 | 17:08 | ||
| 27 | 35 | GER Germany | 63:38 |
| 78 | 11:31 | ||
| 77 | 16:13 | ||
| 78 | 16:44 | ||
| 77 | 19:10 | ||
| 28 | 15 | FIN Finland 4 | 64:15 |
| 89 | 11:35 | ||
| 98 | 18:09 | ||
| 89 | 15:34 | ||
| 98 | 18:57 | ||
| 29 | 21 | AUT Austria 3 | 64:30 |
| 18:55 | |||
| 76 | 16:19 | ||
| 13:03 | |||
| 76 | 16:13 | ||
| 30 | 17 | FIN Finland 6 | 65:19 |
| 77 | 16:25 | ||
| 88 | 17:06 | ||
| 77 | 16:53 | ||
| 88 | 14:55 | ||
| 31 | 10 | LAT Latvia | 66:26 |
| 71 | 15:08 | ||
| 90 | 17:27 | ||
| 71 | 16:25 | ||
| 90 | 17:26 | ||
| 32 | 52 | JPN Japan | 72:33 |
| 95 | 14:05 | ||
| 67 | 21:23 | ||
| 95 | 18:26 | ||
| 67 | 18:39 | ||
| 50 | SWE Sweden 2 | nkl |
| 93 | 12:39 | ||
| 92 | 15:47 | ||
| 93 | 15:02 | ||
| 92 | nkl | ||
| 43 | SUI Switzerland 1 | nkl |
| 84 | 11:21 | ||
| 95 | nkl | ||
| 84 | 14:29 | ||
| 95 | 17:31 | ||
| 46 | FRA France 1 | nkl |
| 88 | nkl | ||
| 93 | |||
| 88 | 13:44 | ||
| 93 | 13:45 | ||
| 51 | ESP Spain | nkl |
| 74 | 12:44 | ||
| 76 | 15:24 | ||
| 74 | nkl | ||
| 76 | 16:48 | ||
| 42 | SUI Switzerland | nkl |
| 89 | nkl | ||
| 82 | 14:56 | ||
| 89 | 13:28 | ||
| 82 | nkl | ||
| 18 | AUT Austria | nkl |
| 91 | 1458:33 | ||
| 76 | nkl | ||
| 91 | |||
| 76 | |||
| 23 | USA USA | nkl |
| 82 | 15:40 | ||
| 78 | 19:27 | ||
| 82 | 15:09 | ||
| 78 | nkl | ||
| 24 | USA USA 1 | nkl |
| 73 | 12:31 | ||
| 71 | 21:01 | ||
| 73 | 16:49 | ||
| 71 | nkl | ||
| 4 | RUS Russia | nkl |
| 90 | 10:00 | ||
| 87 | 13:28 | ||
| 90 | 12:43 | ||
| 87 | nkl | ||
| 11 | FIN Finland | nkl |
| 86 | 10:03 | ||
| 86 | 14:11 | ||
| 86 | 13:17 | ||
| 86 | nkl | ||
| 13 | FIN Finland 2 | nkl |
| 89 | 10:50 | ||
| 81 | nkl | ||
| 89 | 12:17 | ||
| 81 | 13:49 | ||
| 25 | USA USA 2 | nkl |
| 84 | nkl | ||
| 82 | 18:05 | ||
| 84 | nkl | ||
| 82 | nkl | ||
| 33 | DEN Denmark 1 | nkl |
| 73 | 11:56 | ||
| 91 | 15:51 | ||
| 73 | 13:01 | ||
| 91 | nkl | ||
| 36 | JPN Japan | nkl |
| 69 | 13:44 | ||
| 66 | 18:39 | ||
| 69 | 16:43 | ||
| 66 | nkl | ||
| 37 | JPN Japan 1 | nkl |
| 92 | nkl | ||
| 92 | 25:45 | ||
| 92 | 18:10 | ||
| 92 | nkl | ||
| 26 | USA USA 3 | nkl |
| 66 | nkl | ||
| 75 | 20:57 | ||
| 66 | 18:23 | ||
| 75 | 23:25 | ||
| 27 | POL Poland | nkl |
| 92 | 15:25 | ||
| 88 | 19:52 | ||
| 92 | nkl | ||
| 88 | 17:21 | ||
| 30 | CZE Czech Republic 2 | nkl |
| 91 | nkl | ||
| 82 | 16:58 | ||
| 91 | 15:34 | ||
| 82 | 14:30 | ||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 27 | AUT Austria Austria | 51:13 |
| 95 | 15:05 | ||
| 94 | 12:13 | ||
| 95 | 13:06 | ||
| 94 | 10:49 | ||
| 2 | 30 | FRA France France | 51:34 |
| 95 | 13:53 | ||
| 94 | 13:20 | ||
| 95 | 12:36 | ||
| 94 | 11:45 | ||
| 3 | 31 | SWE Sweden Sweden | 53:49 |
| 95 | 13:29 | ||
| 96 | 14:43 | ||
| 95 | 13:16 | ||
| 96 | 12:21 | ||
| 4 | 29 | LTU Lithuania Lithuania | 54:31 |
| 94 | 14:28 | ||
| 96 | 13:57 | ||
| 94 | 12:49 | ||
| 96 | 13:17 | ||
| 5 | 16 | RUS Russia Russia 1 | 55:14 |
| 95 | 14:29 | ||
| 94 | 13:12 | ||
| 95 | 15:10 | ||
| 94 | 12:23 | ||
| 6 | 32 | SWE Sweden Sweden 1 | 55:42 |
| 95 | 13:54 | ||
| 96 | 14:33 | ||
| 95 | 13:41 | ||
| 96 | 13:34 | ||
| 7 | 17 | RUS Russia Russia 2 | 56:12 |
| 96 | 15:46 | ||
| 94 | 14:34 | ||
| 96 | 13:38 | ||
| 94 | 12:14 | ||
| 8 | 21 | RUS Russia Russia 6 | 56:41 |
| 97 | 15:40 | ||
| 96 | 14:23 | ||
| 97 | 14:42 | ||
| 96 | 11:56 | ||
| 9 | 20 | RUS Russia Russia 5 | 57:21 |
| 96 | 17:14 | ||
| 97 | 13:44 | ||
| 96 | 14:22 | ||
| 97 | 12:01 | ||
| 10 | 24 | FIN Finland Finland 2 | 57:27 |
| 95 | 16:23 | ||
| 94 | 12:46 | ||
| 95 | 14:56 | ||
| 94 | 13:22 | ||
| 11 | 19 | RUS Russia Russia 4 | 57:44 |
| 95 | 15:18 | ||
| 94 | 14:06 | ||
| 95 | 15:36 | ||
| 94 | 12:44 | ||
| 12 | 28 | AUT Austria Austria 1 | 57:46 |
| 95 | 16:04 | ||
| 97 | 14:04 | ||
| 95 | 15:14 | ||
| 97 | 12:24 | ||
| 13 | 26 | DEN Denmark Denmark | 57:56 |
| 85 | 15:15 | ||
| 95 | 15:55 | ||
| 85 | 14:12 | ||
| 95 | 12:34 | ||
| 14 | 25 | FIN Finland Finland 3 | 58:48 |
| 94 | 15:29 | ||
| 97 | 15:31 | ||
| 94 | 14:53 | ||
| 97 | 12:55 | ||
| 15 | 33 | SWE Sweden Sweden 2 | 59:16 |
| 96 | 16:58 | ||
| 94 | 15:11 | ||
| 96 | 14:57 | ||
| 94 | 12:10 | ||
| 15 | RUS Russia Russia | nkl |
| 98 | nkl | ||
| 96 | |||
| 98 | |||
| 96 | |||
| 18 | RUS Russia Russia 3 | nkl |
| 94 | nkl | ||
| 94 | 14:52 | ||
| 94 | 14:18 | ||
| 94 | 12:32 | ||
| 23 | FIN Finland Finland 1 | nkl |
| 94 | 13:28 | ||
| 94 | nkl | ||
| 94 | 12:12 | ||
| 94 | nkl | ||
| 22 | FIN Finland Finland | nkl |
| 94 | nkl | ||
| 95 | 13:18 | ||
| 94 | 12:19 | ||
| 95 | 12:22 | ||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 43 | RUS Russia Russia 3 | 54:01 |
| 98 | 13:05 | ||
| 97 | 13:31 | ||
| 98 | 13:18 | ||
| 97 | 14:07 | ||
| 2 | 53 | FRA France France 1 | 55:23 |
| 98 | 15:04 | ||
| 97 | 13:47 | ||
| 98 | 13:52 | ||
| 97 | 12:40 | ||
| 3 | 48 | RUS Russia Russia 8 | 56:34 |
| 98 | 14:36 | ||
| 97 | 14:03 | ||
| 98 | 15:06 | ||
| 97 | 12:49 | ||
| 4 | 44 | RUS Russia Russia 4 | 57:39 |
| 98 | 15:28 | ||
| 97 | 13:46 | ||
| 98 | 14:53 | ||
| 97 | 13:32 | ||
| 5 | 49 | CZE Czech Republic Czech Republic | 59:03 |
| 97 | 15:53 | ||
| 98 | 15:41 | ||
| 97 | 13:29 | ||
| 98 | 14:00 | ||
| 6 | 55 | POL Poland Poland | 59:41 |
| 97 | 16:17 | ||
| 98 | 15:10 | ||
| 97 | 14:33 | ||
| 98 | 13:41 | ||
| 7 | 41 | RUS Russia Russia 1 | 59:53 |
| 98 | 15:55 | ||
| 98 | 14:58 | ||
| 98 | 15:30 | ||
| 98 | 13:30 | ||
| 8 | 59 | SWE Sweden Sweden | 61:23 |
| 97 | 15:59 | ||
| 97 | 14:35 | ||
| 97 | 15:06 | ||
| 97 | 15:43 | ||
| 9 | 56 | POL Poland Poland 2 | 62:18 |
| 99 | 16:56 | ||
| 98 | 16:28 | ||
| 99 | 15:27 | ||
| 98 | 13:27 | ||
| 10 | 60 | SWE Sweden Sweden 1 | 63:29 |
| 99 | 15:58 | ||
| 97 | 17:29 | ||
| 99 | 14:18 | ||
| 97 | 15:44 | ||
| 11 | 51 | AUT Austria Austria | 67:51 |
| 00 | 15:21 | ||
| 98 | 18:02 | ||
| 00 | 15:49 | ||
| 98 | 18:39 | ||
| 61 | SWE Sweden Sweden 2 | nkl |
| 00 | nkl | ||
| 99 | 17:09 | ||
| 00 | 15:13 | ||
| 99 | 15:31 | ||
| 58 | POL Poland Poland 4 | nkl |
| 98 | 17:54 | ||
| 99 | 15:53 | ||
| 98 | 16:30 | ||
| 99 | nkl | ||
| 57 | POL Poland Poland 3 | nkl |
| 98 | 19:50 | ||
| 99 | nkl | ||
| 98 | 13:33 | ||
| 99 | 16:17 | ||
| 54 | RUS Russia Russia 10 | nkl |
| 99 | 15:39 | ||
| 99 | nkl | ||
| 99 | |||
| 99 | |||
| 45 | RUS Russia Russia 5 | nkl |
| 98 | 16:28 | ||
| 99 | nkl | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 42 | RUS Russia Russia 2 | nkl |
| 98 | 15:05 | ||
| 98 | 14:43 | ||
| 98 | 12:44 | ||
| 98 | nkl | ||
| 40 | RUS Russia Russia | nkl |
| 97 | 14:32 | ||
| 97 | 14:49 | ||
| 97 | 14:12 | ||
| 97 | nkl | ||
| 46 | RUS Russia Russia 6 | nkl |
| 97 | 15:31 | ||
| 97 | 14:36 | ||
| 97 | 13:28 | ||
| 97 | nkl | ||
| 52 | FRA France France | nkl |
| 98 | |||
| 97 | |||
| 98 | 12:57 | ||
| 97 | nkl | ||
| 50 | RUS Russia Russia 9 | nkl |
| 98 | 1456:51 | ||
| 97 | 22:09 | ||
| 98 | nkl | ||
| 97 | nkl | ||
| 47 | RUS Russia Russia 7 | nkl |
| 98 | 14:24 | ||
| 99 | 14:41 | ||
| 98 | 14:29 | ||
| 99 | nkl | ||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 3 | AUS Australia Australia | 54:48 |
| 57 | 14:31 | ||
| 72 | 13:21 | ||
| 57 | 13:57 | ||
| 72 | 12:59 | ||
| 2 | 4 | FRA France France | 57:28 |
| 70 | 14:19 | ||
| 72 | 15:12 | ||
| 70 | 14:22 | ||
| 72 | 13:35 | ||
| 3 | 9 | GBR Great Britain Great Britain | 59:29 |
| 60 | 16:11 | ||
| 68 | 14:51 | ||
| 60 | 14:45 | ||
| 68 | 13:42 | ||
| 4 | 5 | HUN Hungary Hungary | 62:43 |
| 70 | 15:28 | ||
| 58 | 18:35 | ||
| 70 | 14:12 | ||
| 58 | 14:28 | ||
| 5 | 10 | GBR Great Britain Great Britan 1 | 62:58 |
| 68 | 17:45 | ||
| 71 | 15:03 | ||
| 68 | 15:56 | ||
| 71 | 14:14 | ||
| 6 | 7 | DEN Denmark Denmark | 73:51 |
| 57 | 15:50 | ||
| 47 | 23:31 | ||
| 57 | 15:18 | ||
| 47 | 19:12 | ||
| 8 | NZL New Zealand New Zealand | nkl |
| 67 | 13:23 | ||
| 49 | nkl | ||
| 67 | 13:28 | ||
| 49 | 15:41 | ||
| 1 | POR Portugal Portugal | nkl |
| 71 | 16:54 | ||
| 68 | nkl | ||
| 71 | 14:14 | ||
| 68 | 15:26 | ||
| 6 | AUT Austria Austria | nkl |
| 65 | nkl | ||
| 67 | 15:58 | ||
| 65 | 18:03 | ||
| 67 | 15:03 | ||