| 1 | | 57:58 | Bedő Csaba | 92 | 2003117 | HUN | BSC Balatonfüredi SC |
| 2 | | 61:55 | Jankó Tamás | 58 | 7580930 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 68:54 | Hidas Zoltán | 79 | 222559 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 4 | | 71:36 | Vajda Zsolt | 78 | 888334 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 5 | | 71:57 | Köllőd Róbert | 59 | 222570 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 6 | | 75:22 | Kárpáti Gábor | 76 | 222565 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 7 | | 78:15 | Mets Miklós | 61 | 7610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 8 | | 79:00 | Gombkötő Péter | 75 | 4485 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 80:09 | Jüling Krisztián | 74 | 222556 | HUN | Határnyereg |
| 10 | | 87:06 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 11 | | 87:19 | Vajda Péter | 80 | 224327 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 12 | | 103:22 | Draschitz Gábor | 80 | 224325 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |