| 1 | | 65:06 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 65:40 | Marosffy Dániel | 73 | 8635277 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 3 | | 69:59 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8635287 | HUN | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK |
| 4 | | 72:04 | Dosek Ágoston | 55 | 8635289 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 5 | | 74:05 | Kárpáti Gábor | 76 | 8635284 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 6 | | 76:11 | Köllőd Róbert | 59 | 8635298 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 7 | | 79:33 | Mets Miklós | 61 | 8635279 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 8 | | 82:15 | Hidas Zoltán | 79 | 8635291 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 9 | | 83:46 | Gombkötő Péter | 75 | 8635297 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 10 | | 86:35 | Kovács Zoltán | 71 | 8635292 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 11 | | 87:45 | Vajda Péter | 80 | 8635278 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 12 | | 89:53 | Srajber Péter | 66 | 8635277 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 89:55 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 14 | | 99:06 | Ipsics László | 68 | 8635293 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 15 | | 104:23 | Draschitz Gábor | 80 | 8635300 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 109:11 | Nyíri Tibor | 77 | 307541 | HUN | BDI Budapesti Diáksport Szövetség |
| 17 | | 122:39 | Peterdi János | 95 | 8635295 | HUN | Budai XI |
|   |
| | nfb | Rózsa László | 83 | 8635280 | HUN | MSE Megalódusz SE |
|   |
|   |
|   |