| 1 | | 43:34 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 2 | | 46:02 | Viraszkó Zoltán | 73 | 8645175 | HUN | DTC Diósgyőri Tájfutó Club |
| 3 | | 49:32 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 4 | | 50:32 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 222557 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 52:33 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 6 | | 52:59 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 7 | | 57:54 | Csordás Kornél | 77 | 222556 | HUN | Rehab SC |
| 8 | | 60:48 | Miháczi Zoltán | 67 | 9080700 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 62:40 | Mets Miklós | 61 | 8012262 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 10 | | 65:23 | Tóth Gergely | 66 | 4485 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 68:32 | Kiss Zoltán | 56 | 222554 | HUN | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
| 12 | | 69:55 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 13 | | 69:58 | Kovács Árpád | 66 | 8182853 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | | 71:17 | Peterdi János | 95 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | | 77:34 | Vargyai József | 54 | 222551 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 93:56 | Troll Péter | 93 | 222555 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 17 | | 97:18 | Parádi Csaba | 71 | 8645179 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |