| 1 | | 53:08 | Holluby András | 71 | 8644164 | HUN | PSE Postás SE |
| 2 | | 54:10 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 3 | | 71:07 | Jüling Krisztián | 74 | 222551 | HUN | Határnyereg |
| 4 | | 76:01 | Marosffy Dániel | 73 | 8045414 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 5 | | 91:28 | Dankó István | 69 | 45132 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 102:07 | Ipsics László | 68 | 8645180 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 107:17 | Parádi Gergely | 00 | 8645176 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 109:43 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | THT Tapolcai Honvéd SE |
| 9 | | 154:19 | Parádi Csaba | 71 | 8645179 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Molnár Attila | 70 | 701224 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| | hiba | Draschitz Gábor | 80 | 222552 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |