|
Sorsz. | Rajtsz | Váltó | Orsz |
---|
Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
---|
  |
1 | 101 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN |
1 | 80 | 45315 | ||
2 | 99 | 8009961 | ||
3 | 80 | 45315 | ||
4 | 99 | 8009961 | ||
2 | 102 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN |
1 | 06 | 2107952 | ||
2 | 72 | 2107959 | ||
3 | 06 | 2107952 | ||
4 | 72 | 2107959 | ||
3 | 103 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó (OB) | HUN |
1 | 55 | 8444333 | ||
2 | 05 | 8444334 | ||
3 | 55 | 8444333 | ||
4 | 05 | 8444334 | ||
4 | 104 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó (OB) | HUN |
1 | 99 | 8444331 | ||
2 | 01 | 8444332 | ||
3 | 99 | 8444331 | ||
4 | 01 | 8444332 | ||
5 | 105 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle (OB) | HUN |
1 | 78 | 8280578 | ||
2 | 80 | 8012262 | ||
3 | 78 | 8280578 | ||
4 | 80 | 8012262 | ||
6 | 106 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | HUN |
1 | 82 | 8212072 | ||
2 | 72 | 416648 | ||
3 | 82 | 8212072 | ||
4 | 72 | 416648 | ||
7 | 107 | SAS Silvanus Sportegyesület | HUN |
1 | 79 | 8645177 | ||
2 | 71 | 443005 | X | |
3 | 79 | 8645177 | ||
4 | 71 | 443005 | X | |
8 | 108 | MSE - KFK MIX | HUN |
1 | 83 | 8645181 | ||
2 | 90 | 7579819 | ||
3 | 83 | 8645181 | ||
4 | 90 | 7579819 | ||
9 | 109 | BSC - DTC MIX | HUN |
1 | 92 | 8648821 | ||
2 | 92 | 2107961 | ||
3 | 92 | 8648821 | ||
4 | 01 | 2107961 | ||
10 | 110 | Rehab SC | HUN |
1 | 77 | 8150377 | ||
2 | 80 | 8040180 | ||
3 | 77 | 8150377 | ||
4 | 80 | 8040180 | ||
11 | 111 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
12 | 112 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13 | 113 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Sorsz. | Rajtsz | Váltó | Orsz |
---|
Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
---|
  |
1 | 51 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl (OB) | HUN |
1 | 69 | 8006977 | ||
2 | 73 | 8645175 | ||
3 | 69 | 8006977 | ||
4 | 73 | 8645175 | ||
2 | 52 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba (OB) | HUN |
1 | 76 | 8646371 | X | |
2 | 56 | 8660155 | ||
3 | 76 | 8646371 | X | |
4 | 56 | 8660155 | ||
3 | 53 | OSC Orvosegyetem Sport Club (OB) | HUN |
1 | 72 | 8045301 | ||
2 | 76 | 8180976 | ||
3 | 72 | 8045301 | ||
4 | 76 | 8180976 | ||
4 | 54 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő (OB) | HUN |
1 | 70 | 8484444 | ||
2 | 69 | 8646369 | ||
3 | 70 | 8484444 | ||
4 | 69 | 8646369 | ||
5 | 55 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle (OB) | HUN |
1 | 68 | 8019680 | ||
2 | 65 | 8092268 | ||
3 | 68 | 8019680 | ||
4 | 65 | 8092268 | ||
6 | 56 | EK Egyesületen kívüli | HUN |
1 | 66 | 443003 | X | |
2 | 66 | 443004 | X | |
3 | 66 | 443003 | X | |
4 | 66 | 443004 | X | |
7 | 57 | Emember | HUN |
1 | 61 | 8610506 | ||
2 | 78 | 8645182 | ||
3 | 61 | 8610506 | ||
4 | 78 | 8645182 | ||
8 | 58 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
9 | 59 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
10 | 60 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||