| 1 | | 46:55 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 55:56 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 3 | | 56:37 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 443001 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 60:41 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 5 | | 69:33 | Tóth Gergely | 66 | 443002 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 74:10 | Ipsics László | 68 | 8031968 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 115:04 | Nagy Zsolt | 59 | 8001192 | HUN | FMT FŐMTERV SK |
|   |
| | hiba | Farkas Gergely Mátyás | 94 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | hiba | Szebeli István | 68 | 2088255 | HUN | SSC Siketek Sport Club |
| | nfb | Deseő László | 43 | 8130343 | HUN | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako |
|   |
|   |
|   |