| 1 | | 48:44 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646375 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 2 | | 52:44 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 3 | | 57:45 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 59:12 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 5 | | 60:25 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 62:22 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 64:59 | Scultéty Márton | 82 | 8205108 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 8 | | 67:19 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 105:51 | Farkas Gergely Mátyás | 94 | 8646378 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | hiba | Kinde Márk | 04 | 8019940 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
|   |
|   |
|   |