| 1 | | 38:53 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 43:34 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 3 | | 44:43 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 4 | | 46:46 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 5 | | 47:41 | Miháczi Zoltán | 67 | 8001191 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 6 | | 52:48 | Ipsics László | 68 | 8031968 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 53:57 | Lakatos Péter (2. menet) | 85 | 8646375 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 54:52 | Tóth Gergely | 66 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 55:06 | Scultéty Márton | 82 | 8205108 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 10 | | 55:51 | Molnár Attila | 70 | 8001190 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
|   |
| | nfb | Deseő László | 43 | 45431 | HUN | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako |
|   |
|   |
|   |