| 1 | | 44:40 | Holluby András | 71 | 8644164 | HUN | PSE Postás SE |
| 2 | | 47:06 | Jüling Krisztián | 74 | 443001 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 3 | | 47:51 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz SE |
| 4 | | 49:02 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646378 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 5 | | 55:30 | Fekete Ágoston | 97 | 8150415 | HUN | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut |
| 6 | | 67:38 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 70:29 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE |
| 8 | | 71:04 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 9 | | 74:06 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 10 | | 85:27 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
|   |
|   |
|   |