|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Szül | Idő |
|---|
|   |
| 1 | 1 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 1:27:02 |
| 97 | 22:19 | ||
| 03 | 21:16 | ||
| 97 | 19:20 | ||
| 03 | 24:07 | ||
| 2 | 4 | BSC Balatonfüredi Sport Club BSC | 1:33:19 |
| 92 | 19:56 | ||
| 80 | 27:19 | ||
| 92 | 22:10 | ||
| 80 | 23:53 | ||
| 3 | 9 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC4 | 1:48:30 |
| 05 | 27:29 | ||
| 79 | 24:38 | ||
| 05 | 33:19 | ||
| 79 | 23:04 | ||
| 4 | 5 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE | 1:53:16 |
| 58 | 20:33 | ||
| 59 | 34:16 | ||
| 58 | 23:15 | ||
| 59 | 35:12 | ||
| 5 | 7 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl KisCicák | 1:54:24 |
| 06 | 31:17 | ||
| 99 | 24:13 | ||
| 06 | 34:16 | ||
| 99 | 24:38 | ||
| 6 | 10 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC5 | 1:54:30 |
| 93 | 27:18 | ||
| 78 | 34:43 | ||
| 93 | 24:48 | ||
| 78 | 27:41 | ||
| 7 | 11 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC6 | 2:02:51 |
| 80 | 29:01 | ||
| 85 | 32:34 | ||
| 80 | 32:56 | ||
| 85 | 28:20 | ||
| 8 | 2 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 2:05:46 |
| 76 | 28:16 | ||
| 55 | 25:03 | ||
| 76 | 43:41 | ||
| 55 | 28:46 | ||
| 12 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC7 | hiba |
| 07 | 52:53 | ||
| 06 | hiba | ||
| 07 | 36:55 | ||
| 06 | 44:46 | ||
| 3 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC1 | hiba |
| 69 | 19:46 | ||
| 73 | hiba | ||
| 69 | 22:45 | ||
| 73 | 22:07 | ||
| 8 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC3 | hiba |
| 02 | hiba | ||
| 00 | |||
| 02 | 28:12 | ||
| 00 | 21:33 | ||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Szül | Idő |
|---|
|   |
| 1 | 22 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE2 | 1:50:21 |
| 69 | 27:31 | ||
| 70 | 27:06 | ||
| 69 | 27:18 | ||
| 70 | 28:26 | ||
| 2 | 24 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 3:40:02 |
| 72 | 1:22:55 | ||
| 70 | 31:40 | ||
| 72 | 1:14:50 | ||
| 70 | 30:37 | ||
| 25 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | hiba |
| 68 | 22:13 | ||
| 72 | 29:10 | ||
| 68 | 22:32 | ||
| 72 | hiba | ||
| 21 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE1 | hiba |
| 68 | hiba | ||
| 67 | 22:27 | ||
| 68 | 28:13 | ||
| 67 | 22:38 | ||
| 23 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | hiba |
| 56 | 35:37 | ||
| 61 | hiba | ||
| 56 | 33:45 | ||
| 61 | 30:59 | ||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Szül | Idő |
|---|
|   |
| 1 | 34 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC3 | 1:33:05 |
| 21:32 | |||
| 88 | 25:06 | ||
| 22:26 | |||
| 88 | 24:01 | ||
| 2 | 30 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | 1:54:26 |
| 38:24 | |||
| 79 | 18:48 | ||
| 37:11 | |||
| 79 | 20:03 | ||
| 3 | 38 | MIX DTC-TSE DTC-TSE | 1:56:18 |
| 82 | 35:25 | ||
| 72 | 25:22 | ||
| 82 | 30:26 | ||
| 72 | 25:05 | ||
| 4 | 28 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC1 | 2:06:03 |
| 80 | 34:21 | ||
| 85 | 29:15 | ||
| 80 | 32:41 | ||
| 85 | 29:46 | ||
| 5 | 36 | MIX ZTC-MEA ZTC-MEA | 2:06:06 |
| 67 | 29:35 | ||
| 77 | 34:48 | ||
| 67 | 29:53 | ||
| 77 | 31:50 | ||
| 6 | 26 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA | 2:22:47 |
| 73 | 31:40 | ||
| 44:05 | |||
| 73 | 31:52 | ||
| 35:10 | |||
| 7 | 37 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC4 | 2:23:27 |
| 08 | 45:02 | ||
| 79 | 28:10 | ||
| 08 | 43:55 | ||
| 79 | 26:20 | ||
| 8 | 32 | HOTE HOTE HOTE | 2:25:34 |
| 27:52 | |||
| 55:27 | |||
| 28:07 | |||
| 34:08 | |||
| 9 | 27 | ÖTK ÖTK Wien ÖTK | 2:32:52 |
| 82 | 37:46 | ||
| 72 | 37:19 | ||
| 82 | 36:47 | ||
| 72 | 41:00 | ||
| 10 | 31 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC2 | 2:30:55 |
| 98 | 44:10 | ||
| 04 | 55:51 | ||
| 98 | 41:01 | ||
| 04 | 56:53 | ||
| 11 | 33 | MIX SAS-TTE TTE-SAS | 2:33:39 |
| 69 | 36:01 | ||
| 48 | 44:21 | ||
| 69 | 1:03:01 | ||
| 48 | 57:16 | ||
| 40 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl SPA-MOM | hiba |
| 73 | hiba | ||
| 01 | |||
| 73 | |||
| 01 | |||
| 35 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | hiba |
| 29:28 | |||
| hiba | |||
| 37:35 | |||
| 23:59 | |||