| 1 | | 50:00 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 2 | | 56:29 | Köllőd Róbert | 59 | 8001195 | HUN | KFK KFKI Petőfi Sportkör |
| 3 | | 56:42 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 58:38 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646377 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 5 | | 59:33 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE |
| 6 | | 60:31 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | BSC Balatonfüredi SC |
| 7 | | 63:33 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 64:31 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 67:08 | Dosek Ágoston | 55 | 8646372 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
| 10 | | 71:19 | Kinde Kálmán | 68 | 8001194 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
| 11 | | 85:38 | Csonka István | 75 | 8161275 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem SC |
|   |
|   |
|   |