| 1 | | 57:06 | Jüling Krisztián | 74 | 8646376 | HUN | HHH |
| 2 | | 64:10 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 66:48 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 4 | | 69:23 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646372 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 5 | | 80:12 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 6 | | 80:21 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 7 | | 80:25 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 8 | | 84:03 | Mörk Péter | 67 | 222917 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és |
| 9 | | 94:00 | Lóth Gábor | 89 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 97:21 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 11 | | 101:23 | Szabó Gábor | 74 | 8471150 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |