1 | | Csordás Kornél | 77 | 8150377 | | HUN | Rehab SC |
2 | | Dankó István | 69 | 8646369 | | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
3 | | Deseő László | 43 | 8130343 | | HUN | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako |
4 | | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
5 | | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
6 | | Holluby András | 71 | 8644164 | | HUN | PSE Postás Sport Egyesület |
7 | | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
8 | | Kárpáti Gábor | 76 | 8646375 | X | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
9 | | Kinde Kálmán | 68 | 8019680 | | HUN | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
10 | | Korbely László | 80 | 8646376 | X | HUN | EK Egyesületen kívüli |
11 | | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | | HUN | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE |
12 | | Lancsár Roland | 80 | 8040180 | | HUN | Rehab SC |
13 | | Lindenberger Béla | 86 | 2066477 | | HUN | EK Egyesületen kívüli |
14 | | Lugosi Gergő | 02 | 8646378 | X | HUN | EK Egyesületen kívüli |
15 | | Lugosi Krisztián | 76 | 8646379 | X | HUN | EK Egyesületen kívüli |
16 | | Mets Miklós | 61 | 8610506 | | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
17 | | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
18 | | Molnár Attila | 70 | 8484444 | | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
19 | | Morandini Kristóf Márk | 84 | 8001196 | X | HUN | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn |
20 | | Mörk Péter | 67 | 222917 | | HUN | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és |
21 | | Rózsa László | 83 | 8645181 | | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
22 | | Scultéty Márton | 82 | 8205108 | | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
23 | | Somogyi Péter | 87 | 8001194 | X | HUN | SFC Széchenyi István Egyetem Sport |
24 | | Szabó Csaba | 70 | 8270770 | | HUN | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é |
25 | | Szabó Gábor | 74 | 8471150 | | HUN | EK Egyesületen kívüli |
26 | | Tamás Tibor | 69 | 8006977 | | HUN | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl |
27 | | Vajda Péter | 80 | 8012262 | | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
28 | | Viraszkó Zoltán | 73 | 8645175 | | HUN | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl |
  |
  |