| 55 ep 1820 Pt | 6:00:00 |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Pt | Idő | Bünt | Xtra | Eredm |
|---|
| 1 | 1160 | 5:59:51 | 1160 |
| 85(50) | 84(20) | 83(100) | 81(40) | 80(10) | 79(10) | 77(10) | 75(20) | 74(40) | 71(20) | 70(30) | 69(30) | 68(10) | 67(20) | 66(40) | 65(20) | 64(60) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 63(20) | 62(30) | 61(20) | 58(20) | 57(50) | 56(10) | 55(30) | 53(90) | 52(50) | 49(10) | 48(30) | 47(70) | 45(30) | 42(10) | 41(10) | 40(70) | 38(20) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37(10) | 36(30) | 34(20) | Cél | ||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:59:51 | ||||||||||||||
| 5:59:51 |
| 2 | 1090 | 6:30:13 | -125 | 965 |
| 85(50) | 84(20) | 83(100) | 81(40) | 80(10) | 79(10) | 77(10) | 75(20) | 74(40) | 71(20) | 70(30) | 68(10) | 67(20) | 66(40) | 65(20) | 64(60) | 62(30) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61(20) | 58(20) | 57(50) | 56(10) | 55(30) | 53(90) | 52(50) | 49(10) | 48(30) | 47(70) | 45(30) | 42(10) | 41(10) | 40(70) | 37(10) | 36(30) | 34(20) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cél | |||||||||||||||||
| 6:30:13 | |||||||||||||||||
| 6:30:13 |
| 3 | 780 | 5:57:41 | 780 |
| 82(20) | 78(40) | 76(30) | 73(20) | 72(10) | 61(20) | 60(30) | 59(20) | 54(40) | 52(50) | 51(80) | 50(30) | 46(40) | 45(30) | 44(60) | 43(10) | 39(20) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38(20) | 35(30) | 33(90) | 32(50) | 31(40) | Cél | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:57:41 | ||||||||||||
| 5:57:41 |
| 4 | 770 | 5:25:08 | 770 |
| 85(50) | 84(20) | 83(100) | 82(20) | 80(10) | 79(10) | 78(40) | 76(30) | 75(20) | 73(20) | 72(10) | 70(30) | 68(10) | 66(40) | 64(60) | 62(30) | 61(20) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57(50) | 56(10) | 52(50) | 48(30) | 46(40) | 45(30) | 41(10) | 39(20) | 37(10) | Cél | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:25:08 | ||||||||
| 5:25:08 |
| 5 | 710 | 6:05:41 | -12 | 698 |
| 84(20) | 83(100) | 75(20) | 68(10) | 66(40) | 61(20) | 60(30) | 59(20) | 56(10) | 54(40) | 51(80) | 50(30) | 46(40) | 44(60) | 43(10) | 33(90) | 32(50) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31(40) | Cél | ||||||||||||||||
| 0.00 | 6:05:41 | ||||||||||||||||
| 6:05:41 |
| 6 | 670 | 5:56:32 | 670 |
| 85(50) | 84(20) | 83(100) | 79(10) | 75(20) | 74(40) | 69(30) | 68(10) | 67(20) | 62(30) | 61(20) | 58(20) | 57(50) | 56(10) | 55(30) | 53(90) | 49(10) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48(30) | 42(10) | 41(10) | 37(10) | 36(30) | 34(20) | Cél | |||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:56:32 | |||||||||||
| 5:56:32 |
| 7 | 560 | 6:11:25 | -30 | 530 |
| 85(50) | 84(20) | 75(20) | 74(40) | 71(20) | 69(30) | 68(10) | 67(20) | 66(40) | 61(20) | 58(20) | 56(10) | 55(30) | 53(90) | 49(10) | 48(30) | 45(30) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42(10) | 37(10) | 36(30) | 34(20) | Cél | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6:11:25 | |||||||||||||
| 6:11:25 |
| 8 | 560 | 6:12:46 | -35 | 525 |
| 85(50) | 84(20) | 75(20) | 74(40) | 71(20) | 69(30) | 68(10) | 67(20) | 66(40) | 61(20) | 58(20) | 56(10) | 55(30) | 53(90) | 49(10) | 48(30) | 45(30) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42(10) | 37(10) | 36(30) | 34(20) | Cél | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6:12:46 | |||||||||||||
| 6:12:46 |
| 9 | 510 | 6:00:11 | -2 | 508 |
| 84(20) | 59(20) | 54(40) | 51(80) | 46(40) | 45(30) | 44(60) | 43(10) | 35(30) | 33(90) | 32(50) | 31(40) | Cél | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6:00:11 | |||||
| 6:00:11 |
| 10 | 560 | 6:16:29 | -55 | 505 |
| 85(50) | 84(20) | 75(20) | 74(40) | 71(20) | 69(30) | 68(10) | 67(20) | 66(40) | 61(20) | 58(20) | 56(10) | 55(30) | 53(90) | 49(10) | 48(30) | 45(30) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42(10) | 37(10) | 36(30) | 34(20) | Cél | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6:16:29 | |||||||||||||
| 6:16:29 |
| 11 | 500 | 5:53:25 | 500 |
| 84(20) | 60(30) | 59(20) | 54(40) | 51(80) | 46(40) | 45(30) | 44(60) | 33(90) | 32(50) | 31(40) | Cél | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:53:25 | ||||||
| 5:53:25 |
| 12 | 560 | 6:23:13 | -90 | 470 |
| 85(50) | 84(20) | 75(20) | 74(40) | 71(20) | 69(30) | 68(10) | 67(20) | 66(40) | 61(20) | 58(20) | 56(10) | 55(30) | 53(90) | 49(10) | 48(30) | 45(30) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42(10) | 37(10) | 36(30) | 34(20) | Cél | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6:23:13 | |||||||||||||
| 6:23:13 |
| 13 | 470 | 6:01:50 | -4 | 466 |
| 81(40) | 80(10) | 77(10) | 73(20) | 72(10) | 70(30) | 65(20) | 64(60) | 63(20) | 62(30) | 61(20) | 56(10) | 52(50) | 47(70) | 45(30) | 41(10) | 38(20) | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37(10) | Cél | ||||||||||||||||
| 0.00 | 6:01:50 | ||||||||||||||||
| 6:01:50 |
| 14 | 400 | 5:52:01 | 400 |
| 51(80) | 46(40) | 45(30) | 44(60) | 43(10) | 33(90) | 32(50) | 31(40) | Cél | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:52:01 | |||||||||
| 5:52:01 |
| 15 | 390 | 5:55:32 | 390 |
| 73(20) | 70(30) | 62(30) | 60(30) | 59(20) | 56(10) | 50(30) | 44(60) | 43(10) | 41(10) | 37(10) | 33(90) | 31(40) | Cél | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:55:32 | ||||
| 5:55:32 |
| 16 | 270 | 5:37:40 | 270 |
| 82(20) | 80(10) | 77(10) | 72(10) | 70(30) | 65(20) | 64(60) | 62(30) | 61(20) | 56(10) | 45(30) | 41(10) | 37(10) | Cél | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:37:40 | ||||
| 5:37:40 |
| 17 | 80 | 3:37:56 | 80 |
| 82(20) | 73(20) | 68(10) | 61(20) | 56(10) | Cél | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3:37:56 | ||||||||||||
| 3:37:56 |
| 18 | 80 | 5:16:07 | 80 |
| 82(20) | 62(30) | 61(20) | 56(10) | Cél | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5:16:07 | |||||||||||||
| 5:16:07 |
| 19 | 100 | 7:30:00 | -100 | 0 |
| 83(100) | Cél | ||||||||||||||||
| 0.00 | 7:30:00 | ||||||||||||||||
| 7:30:00 |
| 19 | 100 | 7:30:00 | -100 | 0 |
| 83(100) | Cél | ||||||||||||||||
| 0.00 | 7:30:00 | ||||||||||||||||
| 7:30:00 |
| 21 | 100 | 8:34:53 | -100 | 0 |
| 83(100) | Cél | ||||||||||||||||
| 0.00 | 8:34:53 | ||||||||||||||||
| 8:34:53 | |||||||||||||||||
| 55 ep 1820 Pt | 3:00:00 |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Pt | Idő | Bünt | Xtra | Eredm |
|---|
| 1 | 290 | 2:47:01 | 290 |
| 80(10) | 77(10) | 72(10) | 70(30) | 65(20) | 64(60) | 62(30) | 61(20) | 56(10) | 47(70) | 41(10) | 37(10) | Cél | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2:47:01 | |||||
| 2:47:01 |
| 2 | 340 | 3:24:15 | -95 | 245 |
| 84(20) | 59(20) | 54(40) | 45(30) | 44(60) | 43(10) | 35(30) | 33(90) | 31(40) | Cél | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3:24:15 | ||||||||
| 3:24:15 |
| 3 | 150 | 2:32:58 | 150 |
| 84(20) | 83(100) | 45(30) | Cél | ||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2:32:58 | ||||||||||||||
| 2:32:58 | |||||||||||||||||