1 | | 37:13 | Hidas Zoltán | 79 | 8646376 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
2 | | 37:54 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
3 | | 38:36 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646371 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
4 | | 39:28 | Dalos Péter | 78 | 8646374 | HUN | Pénzügyőr SE |
5 | | 39:49 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
6 | | 43:45 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
7 | | 44:05 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
8 | | 50:34 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
9 | | 50:58 | Kovács Bence | 07 | 8001127 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
10 | | 58:11 | Peterdi János | 95 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
11 | | 67:54 | Gyimesi Zoltán | 72 | 8448444 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
12 | | 68:20 | Pap László | 56 | 4473 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
13 | | 90:05 | Nagy Zsolt | 59 | 45193 | HUN | FMT FŐMTERV SK |
  |
| | hiba | Géczy-Szabó Dávid | 11 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
  |
  |
  |