|
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Váltó | Orsz |
---|
Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
---|
  |
101 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | HUN |
1 | 99 | 8646373 | X | |
2 | 97 | 8646374 | X | |
3 | 99 | 8646373 | X | |
4 | 97 | 8646374 | X | |
102 | BSC Balatonfüredi Sport Club | HUN |
1 | 92 | 8648821 | ||
2 | 80 | 8012262 | ||
3 | 92 | 8648821 | ||
4 | 80 | 8012262 | ||
103 | OSC Orvosegyetem Sport Club 1 | HUN |
1 | 76 | 8180976 | ||
2 | 55 | 8636770 | ||
3 | 76 | 8180976 | ||
4 | 55 | 8636770 | ||
104 | OSC Orvosegyetem Sport Club 2 | HUN |
1 | 78 | 8645182 | ||
2 | 76 | 8646371 | X | |
3 | 78 | 8645182 | ||
4 | 76 | 8646371 | X | |
105 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület 1 | HUN |
1 | 69 | 8006977 | ||
2 | 73 | 8645175 | ||
3 | 69 | 8006977 | ||
4 | 73 | 8645175 | ||
106 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület 2 | HUN |
1 | 80 | 8664644 | ||
2 | 99 | 8009961 | ||
3 | 80 | 8664644 | ||
4 | 99 | 8009961 | ||
107 | SAS Silvanus Sportegyesület 1 | HUN |
1 | 97 | 8070197 | ||
2 | 78 | 8646370 | ||
3 | 97 | 8070197 | ||
4 | 78 | 8646370 | ||
108 | SAS Silvanus Sportegyesület 2 | HUN |
1 | 73 | 8001010 | ||
2 | 07 | 8001127 | ||
3 | 73 | 8001010 | ||
4 | 07 | 8001127 | ||
109 | SAS Silvanus Sportegyesület 3 | HUN |
1 | 79 | 8645177 | ||
2 | 82 | 8205108 | ||
3 | 79 | 8645177 | ||
4 | 82 | 8205108 | ||
110 | SAS Silvanus Sportegyesület 4 | HUN |
1 | 84 | 8001190 | X | |
2 | 82 | 8001189 | X | |
3 | 84 | 8001190 | X | |
4 | 82 | 8001189 | X | |
111 | SAS Silvanus Sportegyesület 5 | HUN |
1 | 73 | 8237763 | ||
2 | 99 | 8646372 | X | |
3 | 73 | 8237763 | ||
4 | 99 | 8646372 | X | |
112 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | HUN |
1 | 98 | 2037814 | ||
2 | 63 | 8636776 | ||
3 | 98 | 2037814 | ||
4 | 63 | 8636776 | ||
113 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | HUN |
1 | 81 | 8070141 | ||
2 | 94 | 8019940 | ||
3 | 81 | 8070141 | ||
4 | 94 | 8019940 | ||
114 | IFK Mora OK | SWE |
1 | 87 | 8280787 | ||
2 | 88 | 8170588 | ||
3 | 87 | 8280787 | ||
4 | 88 | 8170588 | ||
115 | MSE - KFK | HUN |
1 | 83 | 8645181 | ||
2 | 90 | 7579819 | ||
3 | 83 | 8645181 | ||
4 | 90 | 7579819 | ||
116 | EK Egyesületen kívüli | HUN |
1 | 86 | 8020686 | ||
2 | 74 | 8471150 | ||
3 | 86 | 8020686 | ||
4 | 74 | 8471150 | ||
117 | OSC Orvosegyetem Sport Club 3 | HUN |
1 | 81 | 2066499 | ||
2 | ||||
3 | 81 | 2066499 | ||
4 | ||||
118 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 1 | HUN |
1 | 02 | 8100203 | ||
2 | 75 | 8032575 | ||
3 | 02 | 8100203 | ||
4 | 75 | 8032575 | ||
119 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 2 | HUN |
1 | 03 | 8003721 | ||
2 | 76 | 8181815 | ||
3 | 03 | 8003721 | ||
4 | 76 | 8181815 | ||
120 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
121 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Rajt: 5:00 |
Rajtsz | Váltó | Orsz |
---|
Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
---|
  |
201 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület 1 | HUN |
1 | 06 | 8060131 | ||
2 | 07 | 8071019 | ||
3 | 06 | 8060131 | ||
4 | 07 | 8071019 | ||
202 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület 2 | HUN |
1 | 08 | 8518834 | ||
2 | 05 | 8516534 | ||
3 | 08 | 8518834 | ||
4 | 05 | 8516534 | ||
203 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület 3 | HUN |
1 | 04 | 8519734 | ||
2 | 06 | 8516734 | ||
3 | 04 | 8519734 | ||
4 | 06 | 8516734 | ||
204 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | HUN |
1 | 06 | 8061214 | ||
2 | 09 | 2032051 | ||
3 | 06 | 8061214 | ||
4 | 09 | 2032051 | ||
205 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Rajt: 10:00 |
Rajtsz | Váltó | Orsz |
---|
Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
---|
  |
301 | CBD Ceglédi Bem Vasutas 1 | HUN |
1 | 79 | 45551 | ||
2 | 73 | 443001 | X | |
3 | 79 | 45551 | ||
4 | 73 | 443001 | X | |
302 | CBD Ceglédi Bem Vasutas 2 | HUN |
1 | 81 | 7208024 | ||
2 | 72 | 443002 | X | |
3 | 81 | 7208024 | ||
4 | 72 | 443002 | X | |
303 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | HUN |
1 | 59 | 8646380 | ||
2 | 58 | 8300958 | ||
3 | 59 | 8646380 | ||
4 | 58 | 8300958 | ||
304 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | HUN |
1 | 54 | 45375 | ||
2 | 61 | 8022377 | ||
3 | 54 | 45375 | ||
4 | 61 | 8022377 | ||
305 | SIR Sirályok Sportegyesület | HUN |
1 | 67 | 9940325 | ||
2 | 70 | 9700705 | ||
3 | 67 | 9940325 | ||
4 | 70 | 9700705 | ||
306 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ 1 | HUN |
1 | 69 | 8646369 | ||
2 | 67 | 8092967 | ||
3 | 69 | 8646369 | ||
4 | 67 | 8092967 | ||
307 | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ 2 | HUN |
1 | 70 | 8484444 | ||
2 | 69 | 339831 | ||
3 | 70 | 8484444 | ||
4 | 69 | 339831 | ||
308 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | HUN |
1 | 68 | 8019680 | ||
2 | 79 | 8011222 | ||
3 | 68 | 8019680 | ||
4 | 79 | 8011222 | ||
309 | MOM - HSE | HUN |
1 | 54 | 8645176 | ||
2 | 43 | 8130343 | ||
3 | 54 | 8645176 | ||
4 | 43 | 8130343 | ||
310 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
311 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Rajt: 15:00 |
Rajtsz | Váltó | Orsz |
---|
Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
---|
  |
401 | DVT Diósgyőri VTK Sportegyesület | HUN |
1 | 88 | 8123432 | ||
2 | 88 | 8200188 | ||
3 | 88 | 8123432 | ||
4 | 88 | 8200188 | ||
402 | DVT - VHS | HUN |
1 | 82 | 2107953 | ||
2 | 82 | 8212072 | ||
3 | 82 | 2107953 | ||
4 | 82 | 8212072 | ||
403 | SIR Sirályok Sportegyesület | HUN |
1 | 67 | 1414590 | ||
2 | 10 | 443010 | X | |
3 | 67 | 1414590 | ||
4 | 10 | 443010 | X | |
404 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
405 | Üres |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Rajt: 15:00 |
Rajtsz | Váltó | Orsz |
---|
Futó | Név | Szül | Dugószám | Bérelt |
---|
  |
NAV Navigátor Sportegyesület | HUN |
1 | 75 | 8646375 | X | |
2 | X | |||
X2S Team | HUN |
1 | 83 | 8646379 | X | |
2 | X | |||
NAV Navigátor Sportegyesület | HUN |
1 | 99 | 2022209 | ||
2 | ||||
NAV Navigátor Sportegyesület | HUN |
1 | 68 | 8333343 | ||
2 | ||||