1 | Jankó Tamás | 58 | HSE Hegyisport Szentendre | 53:26 | 0:00 | | |
2 | Szlávik Zoltán dr. | 73 | TTE Tipo TKE | 53:57 | +0:31 | | |
3 | Tengely Soma | 06 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 55:17 | +1:51 | | |
4 | Madarassy Pál | 76 | BEA Budapesti Egyetemi AC | 56:54 | +3:28 | | |
5 | Mézes Tibor Sólyom | 74 | GOC Göcsej KTFE | 58:00 | +4:34 | | |
6 | Forrai Gábor | 79 | HOD Hód-mentor SE | 58:14 | +4:48 | | |
7 | Weiler Zsolt | 62 | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 58:59 | +5:33 | | |
8 | Toroczkai Magor | 05 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 61:43 | +8:17 | | |
9 | Juhász Viktor | 78 | TSE Törekvés Sport Egyesület | 64:04 | +10:38 | | |
10 | Laczik Zsombor | 08 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 65:07 | +11:41 | | |
11 | Op De Weegh Kimi ifj. | 06 | OLifant OLifant | 66:19 | +12:53 | | |
12 | Yagami Yosuke | 83 | XTFR Tokiwa Forest Runners | 66:44 | +13:18 | | |
13 | Laczik Keve | 08 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | 69:39 | +16:13 | | |
14 | Forrai Miklós | 79 | HOD Hód-mentor SE | 71:01 | +17:35 | | |
  |
| Sikora Balázs Kristóf | 05 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | hiba | | | |
| Venczel Gábor | 79 | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE | hiba | | | |
| Petrócki Ádám | 93 | HOD Hód-mentor SE | hiba | | | |
| Radó Sebestyén | 08 | ZTC Zalaegerszegi TC | hiba | | | |
| Hegedüs Ábel | 55 | BEA Budapesti Egyetemi AC | hiba | | | |
| Aradi Tamás | 77 | PAK Paksi Sportegyesület | hiba | | | |
| Heikoop Mark id. | 64 | OLifant OLifant | nfb | | | |
  |
  |
  |