60 ep 727 Pt | 2:00:00 |
Hely | Név | Klub | Pt | Bünt | Eredm |
---|
1 | 223 | 223 |
44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | 55(20) | 56(16) | 52(11) | 53(13) | 47(6) | 46(16) | 49(17) | 43(11) | 40(15) | 38(10) | 33(17) | 36(5) | |
12:06 | 18:15 | 28:13 | 32:35 | 36:36 | 42:58 | 48:03 | 51:36 | 54:01 | 56:07 | 58:36 | 1:09:24 | 1:25:04 | 1:31:06 | 1:35:10 | 1:42:42 | 1:55:23 | |
12:06 | 6:09 | 9:58 | 4:22 | 4:01 | 6:22 | 5:05 | 3:33 | 2:25 | 2:06 | 2:29 | 10:48 | 15:40 | 6:02 | 4:04 | 7:32 | 12:41 | |
Cél | |||||||||||||||||
1:58:48 | |||||||||||||||||
3:25 |
2 | 227 | -40 | 187 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 42(11) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | |
5:52 | 7:44 | 10:49 | 18:58 | 25:00 | 30:53 | 35:07 | 39:29 | 44:19 | 52:07 | 55:38 | 58:51 | 1:04:41 | 1:12:40 | 1:22:14 | 1:26:22 | 1:30:22 | |
5:52 | 1:52 | 3:05 | 8:09 | 6:02 | 5:53 | 4:14 | 4:22 | 4:50 | 7:48 | 3:31 | 3:13 | 5:50 | 7:59 | 9:34 | 4:08 | 4:00 | |
51(7) | 49(17) | 44(17) | Cél | ||||||||||||||
1:34:23 | 1:38:51 | 1:55:11 | 2:04:26 | ||||||||||||||
4:01 | 4:28 | 16:20 | 9:15 |
3 | 183 | 183 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 39(15) | 41(6) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 48(18) | 50(6) | 51(7) | 45(9) | 44(17) | |
2:30 | 4:19 | 7:28 | 17:07 | 23:22 | 26:06 | 36:44 | 40:34 | 45:12 | 49:22 | 53:40 | 1:02:01 | 1:19:12 | 1:22:50 | 1:26:02 | 1:38:34 | 1:46:00 | |
2:30 | 1:49 | 3:09 | 9:39 | 6:15 | 2:44 | 10:38 | 3:50 | 4:38 | 4:10 | 4:18 | 8:21 | 17:11 | 3:38 | 3:12 | 12:32 | 7:26 | |
Cél | |||||||||||||||||
1:58:45 | |||||||||||||||||
12:45 |
4 | 165 | 165 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 40(15) | 49(17) | 51(7) | 54(16) | 50(6) | 48(18) | 44(17) | Cél | |||
2:04 | 3:37 | 6:27 | 16:07 | 21:47 | 26:38 | 31:25 | 38:51 | 1:06:58 | 1:12:04 | 1:15:45 | 1:19:44 | 1:24:29 | 1:39:49 | 1:52:05 | |||
2:04 | 1:33 | 2:50 | 9:40 | 5:40 | 4:51 | 4:47 | 7:26 | 28:07 | 5:06 | 3:41 | 3:59 | 4:45 | 15:20 | 12:16 |
5 | 156 | -8 | 148 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 49(17) | 51(7) | 48(18) | 45(9) | Cél | |||
2:39 | 4:35 | 8:21 | 21:27 | 28:19 | 33:27 | 38:23 | 44:15 | 50:46 | 1:00:58 | 1:19:12 | 1:23:56 | 1:32:22 | 1:43:35 | 2:00:23 | |||
2:39 | 1:56 | 3:46 | 13:06 | 6:52 | 5:08 | 4:56 | 5:52 | 6:31 | 10:12 | 18:14 | 4:44 | 8:26 | 11:13 | 16:48 |
6 | 139 | 139 |
42(11) | 41(6) | 39(15) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 45(9) | 44(17) | Cél | |||||
11:34 | 20:45 | 24:54 | 33:25 | 39:53 | 47:15 | 53:51 | 1:03:35 | 1:10:08 | 1:21:09 | 1:35:58 | 1:45:05 | 1:58:51 | |||||
11:34 | 9:11 | 4:09 | 8:31 | 6:28 | 7:22 | 6:36 | 9:44 | 6:33 | 11:01 | 14:49 | 9:07 | 13:46 |
7 | 139 | 139 |
42(11) | 41(6) | 39(15) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 45(9) | 44(17) | Cél | *42 | ||||
11:25 | 19:54 | 24:32 | 33:29 | 40:15 | 46:04 | 52:57 | 1:04:03 | 1:09:47 | 1:20:49 | 1:34:38 | 1:43:55 | 1:59:09 | 12:51 | ||||
11:25 | 8:29 | 4:38 | 8:57 | 6:46 | 5:49 | 6:53 | 11:06 | 5:44 | 11:02 | 13:49 | 9:17 | 15:14 |
8 | 137 | 137 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 42(11) | Cél | ||||
4:25 | 6:41 | 13:02 | 26:16 | 39:56 | 45:48 | 52:51 | 1:02:46 | 1:09:29 | 1:20:13 | 1:25:07 | 1:30:36 | 1:39:56 | 1:53:46 | ||||
4:25 | 2:16 | 6:21 | 13:14 | 13:40 | 5:52 | 7:03 | 9:55 | 6:43 | 10:44 | 4:54 | 5:29 | 9:20 | 13:50 |
9 | 122 | 122 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 41(6) | 42(11) | Cél | |||||
3:11 | 5:52 | 12:08 | 26:14 | 34:38 | 42:16 | 51:19 | 1:02:29 | 1:11:33 | 1:25:01 | 1:32:27 | 1:44:45 | 1:55:38 | |||||
3:11 | 2:41 | 6:16 | 14:06 | 8:24 | 7:38 | 9:03 | 11:10 | 9:04 | 13:28 | 7:26 | 12:18 | 10:53 |
10 | 120 | 120 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 39(15) | 42(11) | Cél | ||||||
4:20 | 7:26 | 12:44 | 30:32 | 38:51 | 44:28 | 50:30 | 56:52 | 1:02:53 | 1:16:13 | 1:23:43 | 1:40:47 | ||||||
4:20 | 3:06 | 5:18 | 17:48 | 8:19 | 5:37 | 6:02 | 6:22 | 6:01 | 13:20 | 7:30 | 17:04 |
11 | 105 | 105 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 39(15) | 42(11) | Cél | *108 | ||||||
3:23 | 7:10 | 16:31 | 35:02 | 44:07 | 51:49 | 1:02:02 | 1:14:14 | 1:24:20 | 1:35:22 | 1:51:37 | 1:28:35 | ||||||
3:23 | 3:47 | 9:21 | 18:31 | 9:05 | 7:42 | 10:13 | 12:12 | 10:06 | 11:02 | 16:15 |
12 | 101 | 101 |
35(7) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 38(10) | 39(15) | 41(6) | 43(11) | 42(11) | 36(5) | Cél | |||||||
3:15 | 10:27 | 23:57 | 31:40 | 45:47 | 54:35 | 59:57 | 1:07:05 | 1:23:34 | 1:37:53 | 1:42:47 | |||||||
3:15 | 7:12 | 13:30 | 7:43 | 14:07 | 8:48 | 5:22 | 7:08 | 16:29 | 14:19 | 4:54 |
13 | 98 | 98 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 39(15) | 41(6) | 43(11) | 48(18) | Cél | ||||||||
2:46 | 5:56 | 11:06 | 25:54 | 32:24 | 44:59 | 49:56 | 53:44 | 1:18:31 | 1:51:24 | ||||||||
2:46 | 3:10 | 5:10 | 14:48 | 6:30 | 12:35 | 4:57 | 3:48 | 24:47 | 32:53 |
14 | 103 | -8 | 95 |
44(17) | 45(9) | 43(11) | 40(15) | 38(10) | 33(17) | 34(7) | 31(12) | 36(5) | Cél | ||||||||
15:36 | 26:39 | 44:26 | 55:08 | 1:03:28 | 1:19:33 | 1:31:14 | 1:47:40 | 1:53:37 | 2:00:06 | ||||||||
15:36 | 11:03 | 17:47 | 10:42 | 8:20 | 16:05 | 11:41 | 16:26 | 5:57 | 6:29 |
15 | 87 | 87 |
35(7) | 36(5) | 42(11) | 39(15) | 41(6) | 43(11) | 40(15) | 38(10) | 34(7) | Cél | ||||||||
4:52 | 8:04 | 26:40 | 36:17 | 42:58 | 50:17 | 1:04:42 | 1:13:50 | 1:30:59 | 1:58:57 | ||||||||
4:52 | 3:12 | 18:36 | 9:37 | 6:41 | 7:19 | 14:25 | 9:08 | 17:09 | 27:58 |
16 | 85 | 85 |
44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 51(7) | 49(17) | 42(11) | Cél | ||||||||||
14:39 | 22:17 | 54:20 | 1:03:36 | 1:09:31 | 1:21:11 | 1:44:03 | 1:55:15 | ||||||||||
14:39 | 7:38 | 32:03 | 9:16 | 5:55 | 11:40 | 22:52 | 11:12 |
17 | 81 | 81 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 39(15) | 42(11) | Cél | |||||||||
3:08 | 6:07 | 13:45 | 27:06 | 43:29 | 50:12 | 1:07:45 | 1:19:51 | 1:37:11 | |||||||||
3:08 | 2:59 | 7:38 | 13:21 | 16:23 | 6:43 | 17:33 | 12:06 | 17:20 | |||||||||
60 ep 727 Pt | 4:00:00 |
Hely | Név | Klub | Pt | Bünt | Eredm |
---|
1 | 409 | 409 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 39(15) | 41(6) | 43(11) | 46(16) | 47(6) | 53(13) | 52(11) | 56(16) | 62(14) | |
3:00 | 4:33 | 7:27 | 15:46 | 28:26 | 32:07 | 36:28 | 40:52 | 46:56 | 49:43 | 52:35 | 1:12:44 | 1:15:20 | 1:17:37 | 1:20:59 | 1:25:24 | 1:38:21 | |
3:00 | 1:33 | 2:54 | 8:19 | 12:40 | 3:41 | 4:21 | 4:24 | 6:04 | 2:47 | 2:52 | 20:09 | 2:36 | 2:17 | 3:22 | 4:25 | 12:57 | |
66(17) | 64(12) | 65(18) | 61(9) | 59(12) | 60(15) | 58(13) | 57(5) | 55(20) | 54(16) | 51(7) | 49(17) | 50(6) | 48(18) | 45(9) | 44(17) | 42(11) | |
1:49:38 | 1:57:29 | 2:03:02 | 2:08:42 | 2:13:02 | 2:19:41 | 2:27:04 | 2:31:43 | 2:36:08 | 2:42:28 | 2:47:08 | 2:51:51 | 3:01:28 | 3:06:51 | 3:19:31 | 3:28:35 | 3:39:40 | |
11:17 | 7:51 | 5:33 | 5:40 | 4:20 | 6:39 | 7:23 | 4:39 | 4:25 | 6:20 | 4:40 | 4:43 | 9:37 | 5:23 | 12:40 | 9:04 | 11:05 | |
Cél | |||||||||||||||||
3:51:42 | |||||||||||||||||
12:02 |
2 | 399 | 399 |
44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | 51(7) | 49(17) | 52(11) | 55(20) | 57(5) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 68(10) | 66(17) | 69(11) | 67(15) | |
11:59 | 18:09 | 28:47 | 32:58 | 37:10 | 41:18 | 45:41 | 49:37 | 56:32 | 1:02:08 | 1:07:10 | 1:14:06 | 1:24:42 | 1:32:01 | 1:40:50 | 1:46:27 | 1:55:33 | |
11:59 | 6:10 | 10:38 | 4:11 | 4:12 | 4:08 | 4:23 | 3:56 | 6:55 | 5:36 | 5:02 | 6:56 | 10:36 | 7:19 | 8:49 | 5:37 | 9:06 | |
63(9) | 62(14) | 64(12) | 61(9) | 59(12) | 56(16) | 53(13) | 47(6) | 46(16) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 42(11) | 31(12) | 36(5) | 35(7) | Cél | |
2:01:40 | 2:08:49 | 2:13:47 | 2:19:39 | 2:24:04 | 2:34:23 | 2:40:21 | 2:42:29 | 2:46:15 | 3:09:45 | 3:13:43 | 3:17:18 | 3:25:38 | 3:39:25 | 3:43:15 | 3:45:13 | 3:48:17 | |
6:07 | 7:09 | 4:58 | 5:52 | 4:25 | 10:19 | 5:58 | 2:08 | 3:46 | 23:30 | 3:58 | 3:35 | 8:20 | 13:47 | 3:50 | 1:58 | 3:04 | |
*57 | |||||||||||||||||
2:29:03 | |||||||||||||||||
3 | 393 | 393 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 42(11) | 44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 51(7) | 54(16) | |
3:33 | 5:07 | 7:34 | 15:08 | 19:55 | 25:52 | 31:07 | 38:20 | 43:04 | 46:18 | 52:29 | 1:02:44 | 1:08:17 | 1:22:46 | 1:27:39 | 1:32:18 | 1:36:23 | |
3:33 | 1:34 | 2:27 | 7:34 | 4:47 | 5:57 | 5:15 | 7:13 | 4:44 | 3:14 | 6:11 | 10:15 | 5:33 | 14:29 | 4:53 | 4:39 | 4:05 | |
55(20) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 68(10) | 69(11) | 64(12) | 61(9) | 59(12) | 57(5) | 56(16) | 52(11) | 49(17) | 53(13) | 47(6) | 46(16) | Cél | |
1:41:56 | 1:53:25 | 2:01:28 | 2:08:42 | 2:16:11 | 2:25:39 | 2:40:21 | 2:45:46 | 2:49:27 | 2:53:27 | 3:00:26 | 3:05:50 | 3:10:17 | 3:17:01 | 3:19:09 | 3:23:36 | 3:52:19 | |
5:33 | 11:29 | 8:03 | 7:14 | 7:29 | 9:28 | 14:42 | 5:25 | 3:41 | 4:00 | 6:59 | 5:24 | 4:27 | 6:44 | 2:08 | 4:27 | 28:43 | |
*57 | |||||||||||||||||
2:55:04 | |||||||||||||||||
4 | 389 | 389 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 42(11) | 45(9) | 44(17) | 48(18) | 50(6) | |
2:36 | 4:23 | 7:23 | 15:02 | 20:13 | 25:05 | 30:24 | 39:36 | 44:28 | 52:48 | 56:42 | 1:00:40 | 1:07:02 | 1:15:25 | 1:22:13 | 1:45:02 | 1:49:33 | |
2:36 | 1:47 | 3:00 | 7:39 | 5:11 | 4:52 | 5:19 | 9:12 | 4:52 | 8:20 | 3:54 | 3:58 | 6:22 | 8:23 | 6:48 | 22:49 | 4:31 | |
54(16) | 55(20) | 57(5) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 68(10) | 66(17) | 64(12) | 62(14) | 56(16) | 52(11) | 53(13) | 47(6) | 46(16) | Cél | ||
1:53:59 | 2:00:13 | 2:05:59 | 2:12:00 | 2:23:24 | 2:30:44 | 2:38:44 | 2:47:22 | 2:59:12 | 3:05:27 | 3:15:21 | 3:21:18 | 3:23:46 | 3:25:52 | 3:29:08 | 3:51:44 | ||
4:26 | 6:14 | 5:46 | 6:01 | 11:24 | 7:20 | 8:00 | 8:38 | 11:50 | 6:15 | 9:54 | 5:57 | 2:28 | 2:06 | 3:16 | 22:36 |
5 | 389 | 389 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 40(15) | 38(10) | 39(15) | 41(6) | 43(11) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | 58(13) | 60(15) | |
2:51 | 4:53 | 8:09 | 17:32 | 28:21 | 32:50 | 37:56 | 45:16 | 49:47 | 57:17 | 1:01:48 | 1:05:59 | 1:24:00 | 1:29:30 | 1:34:32 | 1:40:49 | 1:50:38 | |
2:51 | 2:02 | 3:16 | 9:23 | 10:49 | 4:29 | 5:06 | 7:20 | 4:31 | 7:30 | 4:31 | 4:11 | 18:01 | 5:30 | 5:02 | 6:17 | 9:49 | |
65(18) | 64(12) | 62(14) | 61(9) | 59(12) | 57(5) | 55(20) | 56(16) | 52(11) | 49(17) | 53(13) | 47(6) | 46(16) | 45(9) | 44(17) | Cél | ||
2:00:17 | 2:10:12 | 2:17:48 | 2:24:57 | 2:30:27 | 2:38:33 | 2:44:26 | 2:51:40 | 2:57:19 | 3:01:28 | 3:15:41 | 3:18:11 | 3:21:26 | 3:37:54 | 3:46:02 | 3:58:09 | ||
9:39 | 9:55 | 7:36 | 7:09 | 5:30 | 8:06 | 5:53 | 7:14 | 5:39 | 4:09 | 14:13 | 2:30 | 3:15 | 16:28 | 8:08 | 12:07 |
6 | 353 | 353 |
44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | 55(20) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 64(12) | 66(17) | 69(11) | 70(19) | 67(15) | 63(9) | 62(14) | 56(16) | |
12:48 | 21:57 | 31:37 | 35:53 | 40:10 | 46:49 | 56:22 | 1:04:21 | 1:14:43 | 1:22:29 | 1:33:20 | 1:38:51 | 1:45:51 | 1:54:35 | 2:00:33 | 2:08:43 | 2:22:14 | |
12:48 | 9:09 | 9:40 | 4:16 | 4:17 | 6:39 | 9:33 | 7:59 | 10:22 | 7:46 | 10:51 | 5:31 | 7:00 | 8:44 | 5:58 | 8:10 | 13:31 | |
53(13) | 52(11) | 49(17) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 42(11) | 36(5) | 31(12) | 35(7) | Cél | |||||||
2:28:37 | 2:32:29 | 2:38:13 | 3:03:23 | 3:10:08 | 3:16:36 | 3:24:51 | 3:41:37 | 3:45:32 | 3:50:32 | 3:54:47 | |||||||
6:23 | 3:52 | 5:44 | 25:10 | 6:45 | 6:28 | 8:15 | 16:46 | 3:55 | 5:00 | 4:15 |
7 | 337 | 337 |
42(11) | 45(9) | 46(16) | 47(6) | 53(13) | 52(11) | 56(16) | 62(14) | 66(17) | 69(11) | 67(15) | 70(19) | 71(5) | 75(13) | 77(9) | 74(12) | 68(10) | |
11:02 | 18:35 | 32:36 | 35:32 | 38:45 | 43:51 | 49:28 | 59:49 | 1:17:39 | 1:24:22 | 1:31:27 | 1:39:42 | 1:47:46 | 1:56:52 | 2:02:29 | 2:09:05 | 2:18:35 | |
11:02 | 7:33 | 14:01 | 2:56 | 3:13 | 5:06 | 5:37 | 10:21 | 17:50 | 6:43 | 7:05 | 8:15 | 8:04 | 9:06 | 5:37 | 6:36 | 9:30 | |
65(18) | 60(15) | 58(13) | 54(16) | 50(6) | 48(18) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 36(5) | 35(7) | Cél | ||||||
2:27:47 | 2:37:39 | 2:45:55 | 2:52:59 | 2:58:57 | 3:05:02 | 3:25:38 | 3:31:08 | 3:35:41 | 3:51:49 | 3:54:29 | 3:56:55 | ||||||
9:12 | 9:52 | 8:16 | 7:04 | 5:58 | 6:05 | 20:36 | 5:30 | 4:33 | 16:08 | 2:40 | 2:26 |
8 | 294 | 294 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 37(14) | 40(15) | 43(11) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 68(10) | 66(17) | 63(9) | |
4:47 | 7:01 | 10:44 | 22:23 | 33:11 | 41:25 | 52:29 | 1:01:35 | 1:19:21 | 1:24:14 | 1:29:56 | 1:39:10 | 1:47:38 | 1:56:46 | 2:07:34 | 2:17:43 | 2:25:32 | |
4:47 | 2:14 | 3:43 | 11:39 | 10:48 | 8:14 | 11:04 | 9:06 | 17:46 | 4:53 | 5:42 | 9:14 | 8:28 | 9:08 | 10:48 | 10:09 | 7:49 | |
62(14) | 59(12) | 57(5) | 55(20) | 51(7) | 49(17) | 45(9) | Cél | ||||||||||
2:36:32 | 2:46:45 | 2:53:52 | 2:59:07 | 3:08:16 | 3:14:43 | 3:30:43 | 3:51:13 | ||||||||||
11:00 | 10:13 | 7:07 | 5:15 | 9:09 | 6:27 | 16:00 | 20:30 |
9 | 269 | 269 |
35(7) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 46(16) | 47(6) | 53(13) | 52(11) | 56(16) | 57(5) | 59(12) | 61(9) | 60(15) | |
3:40 | 10:42 | 23:33 | 32:48 | 41:32 | 48:29 | 54:01 | 1:03:54 | 1:35:29 | 1:39:37 | 1:42:25 | 1:46:33 | 1:53:32 | 2:00:43 | 2:07:43 | 2:19:07 | 2:27:20 | |
3:40 | 7:02 | 12:51 | 9:15 | 8:44 | 6:57 | 5:32 | 9:53 | 31:35 | 4:08 | 2:48 | 4:08 | 6:59 | 7:11 | 7:00 | 11:24 | 8:13 | |
58(13) | 55(20) | 54(16) | 50(6) | 48(18) | Cél | *37 | |||||||||||
2:36:02 | 2:47:35 | 3:03:44 | 3:10:46 | 3:17:00 | 3:53:33 | 42:05 | |||||||||||
8:42 | 11:33 | 16:09 | 7:02 | 6:14 | 36:33 |
10 | 270 | -16160 | 0 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 39(15) | 41(6) | 43(11) | 45(9) | 46(16) | 47(6) | 53(13) | 52(11) | 56(16) | |
3:07 | 5:31 | 10:57 | 26:00 | 34:49 | 46:54 | 52:57 | 1:00:05 | 1:18:52 | 1:25:24 | 1:35:15 | 1:49:46 | 2:11:33 | 2:24:21 | 2:27:25 | 2:32:01 | 2:39:59 | |
3:07 | 2:24 | 5:26 | 15:03 | 8:49 | 12:05 | 6:03 | 7:08 | 18:47 | 6:32 | 9:51 | 14:31 | 21:47 | 12:48 | 3:04 | 4:36 | 7:58 | |
59(12) | 60(15) | 58(13) | 54(16) | 50(6) | 48(18) | Cél | *45 | ||||||||||
2:57:05 | 3:07:19 | 3:17:18 | 3:27:56 | 3:37:13 | 3:43:42 | 4:35:57 | 3:59:05 | ||||||||||
17:06 | 10:14 | 9:59 | 10:38 | 9:17 | 6:29 | 52:15 | |||||||||||
60 ep 727 Pt | 6:00:00 |
Hely | Név | Klub | Pt | Bünt | Eredm |
---|
1 | 478 | 478 |
44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 73(12) | 78(9) | 79(12) | 81(18) | 84(9) | 86(16) | 85(15) | 90(20) | 89(7) | |
21:16 | 30:23 | 49:14 | 56:45 | 1:02:50 | 1:11:52 | 1:20:03 | 1:32:12 | 1:46:47 | 1:57:56 | 2:05:43 | 2:16:56 | 2:21:40 | 2:29:49 | 2:38:03 | 2:50:17 | 2:57:13 | |
21:16 | 9:07 | 18:51 | 7:31 | 6:05 | 9:02 | 8:11 | 12:09 | 14:35 | 11:09 | 7:47 | 11:13 | 4:44 | 8:09 | 8:14 | 12:14 | 6:56 | |
88(18) | 83(20) | 82(5) | 80(14) | 77(9) | 75(13) | 71(5) | 70(19) | 67(15) | 66(17) | 64(12) | 61(9) | 59(12) | 57(5) | 55(20) | 56(16) | 52(11) | |
3:03:34 | 3:18:01 | 3:28:43 | 3:34:37 | 3:45:43 | 3:52:12 | 3:58:04 | 4:06:51 | 4:14:00 | 4:32:41 | 4:42:18 | 4:52:14 | 4:57:14 | 5:02:13 | 5:06:36 | 5:14:19 | 5:18:26 | |
6:21 | 14:27 | 10:42 | 5:54 | 11:06 | 6:29 | 5:52 | 8:47 | 7:09 | 18:41 | 9:37 | 9:56 | 5:00 | 4:59 | 4:23 | 7:43 | 4:07 | |
49(17) | 42(11) | Cél | *83 | ||||||||||||||
5:23:42 | 5:44:51 | 5:56:49 | 3:18:19 | ||||||||||||||
5:16 | 21:09 | 11:58 |
2 | 466 | 466 |
44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 51(7) | 54(16) | 58(13) | 57(5) | 59(12) | 60(15) | 61(9) | 64(12) | 65(18) | 68(10) | 73(12) | 78(9) | 81(18) | |
17:16 | 25:26 | 43:46 | 48:50 | 53:03 | 59:41 | 1:06:07 | 1:15:26 | 1:21:17 | 1:28:14 | 1:36:08 | 1:45:03 | 1:52:23 | 2:01:58 | 2:16:03 | 2:22:52 | 2:32:36 | |
17:16 | 8:10 | 18:20 | 5:04 | 4:13 | 6:38 | 6:26 | 9:19 | 5:51 | 6:57 | 7:54 | 8:55 | 7:20 | 9:35 | 14:05 | 6:49 | 9:44 | |
84(9) | 86(16) | 90(20) | 89(7) | 87(5) | 88(18) | 83(20) | 77(9) | 75(13) | 71(5) | 70(19) | 67(15) | 62(14) | 56(16) | 52(11) | 53(13) | 47(6) | |
2:37:57 | 2:47:41 | 2:58:11 | 3:07:15 | 3:10:31 | 3:14:52 | 3:28:44 | 3:43:45 | 3:50:30 | 3:58:17 | 4:07:29 | 4:14:02 | 4:36:20 | 4:49:48 | 4:54:38 | 4:58:05 | 5:01:16 | |
5:21 | 9:44 | 10:30 | 9:04 | 3:16 | 4:21 | 13:52 | 15:01 | 6:45 | 7:47 | 9:12 | 6:33 | 22:18 | 13:28 | 4:50 | 3:27 | 3:11 | |
46(16) | 49(17) | 42(11) | Cél | ||||||||||||||
5:06:54 | 5:17:27 | 5:41:54 | 5:53:00 | ||||||||||||||
5:38 | 10:33 | 24:27 | 11:06 |
3 | 417 | 417 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 32(7) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 43(11) | 41(6) | 39(15) | 42(11) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 51(7) | |
3:25 | 5:35 | 9:28 | 19:32 | 27:37 | 33:47 | 39:20 | 47:29 | 53:38 | 1:09:03 | 1:14:47 | 1:20:00 | 1:31:12 | 1:41:58 | 1:54:15 | 2:03:09 | 2:09:05 | |
3:25 | 2:10 | 3:53 | 10:04 | 8:05 | 6:10 | 5:33 | 8:09 | 6:09 | 15:25 | 5:44 | 5:13 | 11:12 | 10:46 | 12:17 | 8:54 | 5:56 | |
54(16) | 55(20) | 57(5) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 83(20) | 88(18) | 89(7) | 90(20) | 85(15) | 81(18) | 78(9) | 73(12) | 49(17) | 44(17) | Cél | |
2:16:12 | 2:23:42 | 2:29:30 | 2:36:35 | 2:44:40 | 3:01:35 | 3:31:49 | 3:48:16 | 3:53:36 | 3:59:20 | 4:11:01 | 4:19:27 | 4:28:13 | 4:36:58 | 5:17:25 | 5:41:54 | 5:55:41 | |
7:07 | 7:30 | 5:48 | 7:05 | 8:05 | 16:55 | 30:14 | 16:27 | 5:20 | 5:44 | 11:41 | 8:26 | 8:46 | 8:45 | 40:27 | 24:29 | 13:47 |
4 | 358 | 358 |
35(7) | 36(5) | 31(12) | 34(7) | 33(17) | 37(14) | 38(10) | 40(15) | 39(15) | 41(6) | 43(11) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 51(7) | 49(17) | 46(16) | |
3:24 | 5:38 | 9:38 | 19:38 | 27:21 | 39:43 | 50:34 | 56:18 | 1:13:34 | 1:17:36 | 1:22:27 | 1:36:00 | 1:52:40 | 1:58:02 | 2:02:56 | 2:21:23 | 2:31:18 | |
3:24 | 2:14 | 4:00 | 10:00 | 7:43 | 12:22 | 10:51 | 5:44 | 17:16 | 4:02 | 4:51 | 13:33 | 16:40 | 5:22 | 4:54 | 18:27 | 9:55 | |
47(6) | 53(13) | 52(11) | 56(16) | 54(16) | 55(20) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 64(12) | 62(14) | 59(12) | Cél | |||||
2:34:52 | 2:37:43 | 2:41:11 | 2:48:41 | 3:07:06 | 3:14:51 | 3:26:37 | 3:39:36 | 3:51:13 | 3:58:27 | 4:07:53 | 4:20:57 | 5:21:12 | |||||
3:34 | 2:51 | 3:28 | 7:30 | 18:25 | 7:45 | 11:46 | 12:59 | 11:37 | 7:14 | 9:26 | 13:04 | 1:00:15 |
5 | 324 | 324 |
42(11) | 44(17) | 45(9) | 48(18) | 50(6) | 54(16) | 55(20) | 57(5) | 58(13) | 60(15) | 65(18) | 68(10) | 74(12) | 77(9) | 75(13) | 71(5) | 70(19) | |
15:36 | 35:51 | 44:58 | 1:01:12 | 1:07:18 | 1:13:57 | 1:28:45 | 1:35:38 | 1:43:13 | 1:52:42 | 2:05:04 | 2:21:58 | 2:37:08 | 2:48:07 | 3:03:05 | 3:10:32 | 3:29:23 | |
15:36 | 20:15 | 9:07 | 16:14 | 6:06 | 6:39 | 14:48 | 6:53 | 7:35 | 9:29 | 12:22 | 16:54 | 15:10 | 10:59 | 14:58 | 7:27 | 18:51 | |
