| 1 | | 47:18 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 54:08 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 3 | | 55:01 | Köllőd Róbert | 59 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 56:29 | Jüling Krisztián | 74 | 8001192 | HUN | HHH |
| 5 | | 57:09 | Pintér Ferenc | 70 | 8001191 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 60:33 | Mörk Péter | 67 | 222917 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi AFC |
| 7 | | 63:44 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 8 | | 66:03 | Skultéty Ádám | 79 | 8646374 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 71:21 | Tóth Gergely | 66 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 79:09 | Huber Zoltán | 70 | 45132 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | nfb | Peterdi János, dr. | 95 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |