|
Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Chip | Idő |
---|
  |
1 | 1 | Megalódusz SE | HUN | 124:07 |
1 | 83 | 8645181 | 29:06 | |
2 | 90 | 8646377 | 30:13 | |
3 | 83 | 8645181 | 32:03 | |
4 | 90 | 8646377 | 32:45 | |
2 | 2 | Diósgyőri VTK SE | HUN | 135:54 |
1 | 06 | 8006977 | 35:00 | |
2 | 99 | 8009961 | 30:25 | |
3 | 06 | 8006977 | 36:56 | |
4 | 99 | 8009961 | 33:33 | |
3 | 5 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 146:18 |
1 | 79 | 8645177 | 33:17 | |
2 | 97 | 8070197 | 37:35 | |
3 | 79 | 8645177 | 38:21 | |
4 | 97 | 8070197 | 37:05 | |
4 | 3 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 146:31 |
1 | 02 | 8001127 | 42:56 | |
2 | 73 | 8001010 | 34:08 | |
3 | 02 | 8001127 | 36:42 | |
4 | 73 | 8001010 | 32:45 | |
5 | 4 | OSC Hangya SE | HUN | 152:58 |
1 | 76 | 8180976 | 40:11 | |
2 | 55 | 8636770 | 37:54 | |
3 | 76 | 8180976 | 36:56 | |
4 | 55 | 8636770 | 37:57 | |
6 | 8 | Gyöngyösi Tájfutó Klub | HUN | 158:15 |
1 | 06 | 8519057 | 35:33 | |
2 | 65 | 8071265 | 39:34 | |
3 | 06 | 8519057 | 41:03 | |
4 | 65 | 8071265 | 42:05 | |
7 | 9 | Gyöngyösi Tájfutó Klub | HUN | 210:03 |
1 | 85 | 8010058 | 46:51 | |
2 | 64 | 8001190 | 49:37 | |
3 | 85 | 8010058 | 50:51 | |
4 | 64 | 8001190 | 62:44 | |
Vk | 12 | De szép bauxit, honnan van?! | HUN | 161:21 |
1 | 86 | 8086115 | 40:12 | |
2 | 81 | 8108055 | 34:54 | |
3 | 86 | 8086115 | 45:24 | |
4 | 81 | 8108055 | 40:51 | |
Vk | 11 | Rehab SC | HUN | 182:03 |
1 | 77 | 8150377 | 37:25 | |
2 | 80 | 8040180 | 52:40 | |
3 | 77 | 8150377 | 37:39 | |
4 | 80 | 8040180 | 54:19 | |
Vk | 13 | Egyesületen kívüli | HUN | hiba |
1 | 80 | 8646376 | 66:41 | |
2 | 81 | 8001191 | hiba | |
3 | 80 | 8646376 | 61:22 | |
4 | 81 | 8001191 | 49:14 | |
10 | Pécsi Vasutas Sportkör | HUN | hiba |
1 | 73 | 8005878 | 40:18 | |
2 | 06 | 8260616 | 42:13 | |
3 | 73 | 8005878 | hiba | |
4 | 06 | 8260616 | 49:00 | |
6 | Zalaegerszegi TC | HUN | hiba |
1 | 97 | 8646380 | hiba | |
2 | 99 | 8001189 | 61:57 | |
3 | 97 | 8646380 | n.i. | |
4 | 99 | 8001189 | n.i. | |
7 | Gödöllői Kirchhofer SE | HUN | hiba |
1 | 71 | 8079928 | hiba | |
2 | 94 | 8019940 | 42:12 | |
3 | 71 | 8079928 | 60:29 | |
4 | 94 | 8019940 | 52:14 | |
Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Chip | Idő |
---|
  |
1 | 67 | Veszprémi Honvéd SE | HUN | 115:23 |
1 | 68 | 8019680 | 34:17 | |
2 | 78 | 8280578 | 29:21 | |
3 | 68 | 8019680 | 27:14 | |
4 | 78 | 8280578 | 24:31 | |
2 | 61 | Balatonfüredi Sport Club | HUN | 116:42 |
1 | 77 | 8701019 | 34:12 | |
2 | 80 | 8012262 | 34:30 | |
3 | 77 | 8701019 | 23:36 | |
4 | 80 | 8012262 | 24:24 | |
3 | 65 | OSC Hangya SE | HUN | 121:31 |
1 | 78 | 8180509 | 28:35 | |
2 | 72 | 8045301 | 36:40 | |
3 | 78 | 8180509 | 26:34 | |
4 | 72 | 8045301 | 29:42 | |
4 | 63 | MEAFC | HUN | 125:43 |
1 | 81 | 8502097 | 33:03 | |
2 | 67 | 8314816 | 38:58 | |
3 | 81 | 8502097 | 25:14 | |
4 | 67 | 8314816 | 28:28 | |
5 | 62 | HSE Szentendre | HUN | 135:10 |
1 | 59 | 8311590 | 49:40 | |
2 | 58 | 8300958 | 26:44 | |
3 | 59 | 8311590 | 34:41 | |
4 | 58 | 8300958 | 24:05 | |
6 | 66 | Soproni MAFC | HUN | 174:07 |
1 | 72 | 8190272 | 67:41 | |
2 | 70 | 8270770 | 38:45 | |
3 | 72 | 8190272 | 37:47 | |
4 | 70 | 8270770 | 29:54 | |
Vk | 68 | MOM - SAS | HUN | 259:07 |
1 | 06 | 8480212 | 83:47 | |
2 | 43 | 8130343 | 82:19 | |
3 | 48 | 8480212 | 44:17 | |
4 | 43 | 8130343 | 48:44 | |
64 | OSC Hangya SE | HUN | hiba |
1 | 61 | 8610506 | 35:25 | |
2 | 56 | 8011556 | 38:31 | |
3 | 61 | 8610506 | hiba | |
4 | 56 | 8011556 | 29:07 | |