|
Futó 1 |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1 | 1 | 29:06 | 1(50) | 2(56) | 3(77) | 4(80) | 5(62) | 6(58) | 7(64) | 8(74) | 9(82) | 10(44) | 11(42) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:05 | 4:10 | 7:31 | 9:34 | 10:44 | 12:12 | 13:06 | 15:03 | 21:09 | 24:12 | 26:33 | 27:32 | 27:54 | 29:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2:05 | 2:05 | 3:21 | 2:03 | 1:10 | 1:28 | 0:54 | 1:57 | 6:06 | 3:03 | 2:21 | 0:59 | 0:22 | 1:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 33:17 | 1(50) | 2(56) | 3(76) | 4(80) | 5(62) | 6(58) | 7(64) | 8(74) | 9(82) | 10(44) | 11(42) | 12(41) | 13(100) | Cél | *63 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:13 | 4:28 | 7:45 | 10:35 | 11:58 | 13:13 | 14:37 | 16:55 | 25:01 | 28:15 | 30:44 | 31:48 | 32:11 | 33:17 | 13:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2:13 | 2:15 | 3:17 | 2:50 | 1:23 | 1:15 | 1:24 | 2:18 | 8:06 | 3:14 | 2:29 | 1:04 | 0:23 | 1:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 35:00 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(76) | 5(80) | 6(59) | 7(58) | 8(63) | 9(71) | 10(82) | 11(45) | 12(43) | 13(41) | 14(100) | Cél | *64 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2:05 | 2:53 | 5:26 | 8:51 | 11:53 | 13:40 | 14:45 | 15:26 | 19:07 | 26:57 | 30:32 | 32:17 | 33:46 | 34:07 | 35:00 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||
2:05 | 0:48 | 2:33 | 3:25 | 3:02 | 1:47 | 1:05 | 0:41 | 3:41 | 7:50 | 3:35 | 1:45 | 1:29 | 0:21 | 0:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 35:33 | 1(50) | 2(56) | 3(77) | 4(80) | 5(59) | 6(58) | 7(63) | 8(71) | 9(82) | 10(45) | 11(43) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:21 | 5:40 | 9:33 | 12:12 | 13:38 | 14:47 | 15:30 | 18:37 | 27:08 | 30:49 | 32:33 | 34:04 | 34:23 | 35:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
3:21 | 2:19 | 3:53 | 2:39 | 1:26 | 1:09 | 0:43 | 3:07 | 8:31 | 3:41 | 1:44 | 1:31 | 0:19 | 1:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 37:25 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(77) | 5(80) | 6(59) | 7(58) | 8(64) | 9(74) | 10(82) | 11(44) | 12(42) | 13(41) | 14(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:32 | 3:17 | 5:37 | 9:16 | 11:57 | 13:14 | 14:23 | 15:19 | 18:54 | 25:47 | 30:52 | 33:42 | 34:49 | 36:19 | 37:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2:32 | 0:45 | 2:20 | 3:39 | 2:41 | 1:17 | 1:09 | 0:56 | 3:35 | 6:53 | 5:05 | 2:50 | 1:07 | 1:30 | 1:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 40:11 | 1(50) | 2(56) | 3(76) | 4(80) | 5(59) | 6(58) | 7(63) | 8(71) | 9(82) | 10(45) | 11(43) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:59 | 7:24 | 10:57 | 16:26 | 17:51 | 20:05 | 20:52 | 24:06 | 31:43 | 35:21 | 37:10 | 38:47 | 39:08 | 40:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3:59 | 3:25 | 3:33 | 5:29 | 1:25 | 2:14 | 0:47 | 3:14 | 7:37 | 3:38 | 1:49 | 1:37 | 0:21 | 1:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 40:12 | 1(50) | 2(56) | 3(76) | 4(80) | 5(62) | 6(58) | 7(63) | 8(71) | 9(82) | 10(45) | 11(43) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:10 | 5:38 | 10:36 | 14:31 | 15:58 | 18:01 | 19:17 | 22:56 | 31:02 | 35:23 | 37:14 | 38:50 | 39:09 | 40:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
3:10 | 2:28 | 4:58 | 3:55 | 1:27 | 2:03 | 1:16 | 3:39 | 8:06 | 4:21 | 1:51 | 1:36 | 0:19 | 1:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 40:18 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(76) | 5(80) | 6(62) | 7(58) | 8(63) | 9(71) | 10(82) | 11(45) | 12(43) | 13(41) | 14(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:46 | 3:48 | 5:56 | 10:29 | 14:40 | 16:05 | 19:16 | 20:24 | 24:12 | 31:47 | 35:25 | 37:13 | 38:47 | 39:12 | 40:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2:46 | 1:02 | 2:08 | 4:33 | 4:11 | 1:25 | 3:11 | 1:08 | 3:48 | 7:35 | 3:38 | 1:48 | 1:34 | 0:25 | 1:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 42:56 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(77) | 5(80) | 6(62) | 7(58) | 8(64) | 9(74) | 10(82) | 11(44) | 12(42) | 13(41) | 14(100) | Cél | *45 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2:19 | 3:12 | 5:07 | 9:08 | 12:07 | 13:18 | 14:42 | 16:29 | 18:50 | 26:20 | 33:33 | 38:47 | 40:36 | 41:10 | 42:56 | 35:55 | |||||||||||||||||||||||||||
2:19 | 0:53 | 1:55 | 4:01 | 2:59 | 1:11 | 1:24 | 1:47 | 2:21 | 7:30 | 7:13 | 5:14 | 1:49 | 0:34 | 1:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 46:51 | 1(50) | 2(56) | 3(77) | 4(80) | 5(59) | 6(58) | 7(64) | 8(74) | 9(82) | 10(44) | 11(42) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:39 | 6:35 | 13:00 | 16:14 | 18:10 | 19:43 | 21:31 | 24:31 | 35:21 | 40:04 | 43:42 | 44:58 | 45:30 | 46:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
3:39 | 2:56 | 6:25 | 3:14 | 1:56 | 1:33 | 1:48 | 3:00 | 10:50 | 4:43 | 3:38 | 1:16 | 0:32 | 1:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 66:41 | 1(50) | 2(56) | 3(76) | 4(80) | 5(59) | 6(58) | 7(64) | 8(74) | 9(82) | 10(44) | 11(42) | 12(41) | 13(100) | Cél | *63 | *45 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3:24 | 6:06 | 10:55 | 16:02 | 17:47 | 19:03 | 21:00 | 23:53 | 34:33 | 45:49 | 56:58 | 59:16 | 63:53 | 66:41 | 20:18 | 49:26 | |||||||||||||||||||||||||||
3:24 | 2:42 | 4:49 | 5:07 | 1:45 | 1:16 | 1:57 | 2:53 | 10:40 | 11:16 | 11:09 | 2:18 | 4:37 | 2:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | hiba | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(77) | 5(80) | 6(59) | 7(58) | 8(63) | 9(71) | 10(82) | 11(45) | 12(43) | 13(41) | 14(100) | Cél | *79 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2:31 | 3:13 | 5:14 | 8:34 | 10:33 | 11:59 | 13:07 | 13:47 | 16:28 | 23:18 | ----- | ----- | ----- | ----- | 39:33 | 32:26 | |||||||||||||||||||||||||||
2:31 | 0:42 | 2:01 | 3:20 | 1:59 | 1:26 | 1:08 | 0:40 | 2:41 | 6:50 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | hiba | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(76) | 5(80) | 6(62) | 7(58) | 8(64) | 9(74) | 10(82) | 11(44) | 12(42) | 13(41) | 14(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4:56 | 5:41 | 7:28 | 11:26 | 14:34 | 16:01 | 18:50 | ----- | 23:40 | 30:59 | 34:37 | 37:18 | 38:26 | 38:51 | 39:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
4:56 | 0:45 | 1:47 | 3:58 | 3:08 | 1:27 | 2:49 | 4:50 | 7:19 | 3:38 | 2:41 | 1:08 | 0:25 | 0:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Futó 2 |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1 | 1 | 30:13 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(76) | 5(80) | 6(59) | 7(58) | 8(63) | 9(71) | 10(82) | 11(45) | 12(43) | 13(41) | 14(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:08 | 2:51 | 4:28 | 7:38 | 10:15 | 11:29 | 12:26 | 13:05 | 15:45 | 22:32 | 25:57 | 27:40 | 29:02 | 29:22 | 30:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2:08 | 0:43 | 1:37 | 3:10 | 2:37 | 1:14 | 0:57 | 0:39 | 2:40 | 6:47 | 3:25 | 1:43 | 1:22 | 0:20 | 0:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 30:25 | 1(50) | 2(56) | 3(77) | 4(80) | 5(62) | 6(58) | 7(64) | 8(74) | 9(82) | 10(44) | 11(42) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:28 | 4:21 | 7:55 | 10:43 | 11:57 | 13:14 | 14:26 | 16:30 | 22:37 | 25:47 | 28:07 | 29:08 | 29:32 | 30:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2:28 | 1:53 | 3:34 | 2:48 | 1:14 | 1:17 | 1:12 | 2:04 | 6:07 | 3:10 | 2:20 | 1:01 | 0:24 | 0:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 34:08 | 1(50) | 2(56) | 3(76) | 4(80) | 5(59) | 6(58) | 7(63) | 8(71) | 9(82) | 10(45) | 11(43) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:32 | 4:58 | 8:18 | 11:04 | 12:21 | 14:05 | 14:46 | 17:32 | 24:17 | 27:46 | 29:23 | 30:58 | 31:16 | 34:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2:32 | 2:26 | 3:20 | 2:46 | 1:17 | 1:44 | 0:41 | 2:46 | 6:45 | 3:29 | 1:37 | 1:35 | 0:18 | 2:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 34:54 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(77) | 5(80) | 6(59) | 7(58) | 8(64) | 9(74) | 10(82) | 11(44) | 12(42) | 13(41) | 14(100) | Cél | *45 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2:54 | 3:44 | 5:40 | 9:45 | 12:11 | 13:47 | 15:05 | 16:12 | 18:40 | 25:58 | 29:35 | 32:01 | 33:12 | 33:42 | 34:54 | 30:45 | |||||||||||||||||||||||||||
2:54 | 0:50 | 1:56 | 4:05 | 2:26 | 1:36 | 1:18 | 1:07 | 2:28 | 7:18 | 3:37 | 2:26 | 1:11 | 0:30 | 1:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 37:35 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(77) | 5(80) | 6(59) | 7(58) | 8(63) | 9(71) | 10(82) | 11(45) | 12(43) | 13(41) | 14(100) | Cél | *62 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2:26 | 5:16 | 7:14 | 10:48 | 13:01 | 15:13 | 16:21 | 17:05 | 20:20 | 29:07 | 32:54 | 34:36 | 36:08 | 36:33 | 37:35 | 14:51 | |||||||||||||||||||||||||||
2:26 | 2:50 | 1:58 | 3:34 | 2:13 | 2:12 | 1:08 | 0:44 | 3:15 | 8:47 | 3:47 | 1:42 | 1:32 | 0:25 | 1:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 37:54 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(77) | 5(80) | 6(62) | 7(58) | 8(64) | 9(74) | 10(82) | 11(44) | 12(42) | 13(41) | 14(100) | Cél | *76 | *59 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2:56 | 3:43 | 5:44 | 10:29 | 12:50 | 16:50 | 18:40 | 20:10 | 22:33 | 29:16 | 32:30 | 35:11 | 36:23 | 36:43 | 37:54 | 9:11 | 16:21 | ||||||||||||||||||||||||||
2:56 | 0:47 | 2:01 | 4:45 | 2:21 | 4:00 | 1:50 | 1:30 | 2:23 | 6:43 | 3:14 | 2:41 | 1:12 | 0:20 | 1:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 39:34 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(76) | 5(80) | 6(62) | 7(58) | 8(64) | 9(74) | 10(82) | 11(44) | 12(42) | 13(41) | 14(100) | Cél | *59 | *59 | *45 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3:03 | 3:51 | 6:15 | 9:50 | 13:45 | 16:09 | 19:40 | 20:45 | 23:21 | 30:55 | 34:24 | 36:49 | 38:05 | 38:31 | 39:34 | 15:22 | 15:39 | 35:37 | |||||||||||||||||||||||||
3:03 | 0:48 | 2:24 | 3:35 | 3:55 | 2:24 | 3:31 | 1:05 | 2:36 | 7:34 | 3:29 | 2:25 | 1:16 | 0:26 | 1:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 42:12 | 1(50) | 2(56) | 3(77) | 4(80) | 5(59) | 6(58) | 7(63) | 8(71) | 9(82) | 10(45) | 11(43) | 12(41) | 13(100) | Cél | *83 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4:12 | 7:33 | 11:44 | 14:22 | 15:58 | 17:22 | 18:11 | 22:01 | 31:08 | 36:22 | 38:32 | 40:23 | 40:47 | 42:12 | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
4:12 | 3:21 | 4:11 | 2:38 | 1:36 | 1:24 | 0:49 | 3:50 | 9:07 | 5:14 | 2:10 | 1:51 | 0:24 | 1:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 42:13 | 1(50) | 2(56) | 3(77) | 4(80) | 5(59) | 6(58) | 7(64) | 8(74) | 9(82) | 10(44) | 11(42) | 12(41) | 13(100) | Cél | *83 | *76 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3:57 | 6:35 | 12:16 | 15:24 | 17:20 | 19:06 | 20:30 | 23:06 | 32:03 | 36:10 | 39:23 | 40:35 | 41:02 | 42:13 | 2:57 | 10:41 | |||||||||||||||||||||||||||
3:57 | 2:38 | 5:41 | 3:08 | 1:56 | 1:46 | 1:24 | 2:36 | 8:57 | 4:07 | 3:13 | 1:12 | 0:27 | 1:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 49:37 | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(76) | 5(80) | 6(62) | 7(58) | 8(63) | 9(71) | 10(82) | 11(45) | 12(43) | 13(41) | 14(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4:58 | 5:54 | 9:37 | 13:35 | 18:23 | 21:33 | 23:23 | 24:19 | 28:16 | 38:29 | 44:14 | 46:22 | 48:08 | 48:34 | 49:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
4:58 | 0:56 | 3:43 | 3:58 | 4:48 | 3:10 | 1:50 | 0:56 | 3:57 | 10:13 | 5:45 | 2:08 | 1:46 | 0:26 | 1:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 52:40 | 1(50) | 2(56) | 3(76) | 4(80) | 5(62) | 6(58) | 7(63) | 8(71) | 9(82) | 10(45) | 11(43) | 12(41) | 13(100) | Cél | *59 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2:59 | 6:08 | 10:28 | 18:24 | 25:23 | 26:37 | 27:32 | 31:11 | 43:12 | 47:19 | 49:19 | 51:05 | 51:32 | 52:40 | 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2:59 | 3:09 | 4:20 | 7:56 | 6:59 | 1:14 | 0:55 | 3:39 | 12:01 | 4:07 | 2:00 | 1:46 | 0:27 | 1:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 61:57 | 1(50) | 2(56) | 3(76) | 4(80) | 5(62) | 6(58) | 7(64) | 8(74) | 9(82) | 10(44) | 11(42) | 12(41) | 13(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 4:36 | 7:09 | 13:12 | 17:37 | 19:58 | 22:39 | 25:22 | 29:54 | 49:09 | 55:41 | 58:48 | 60:13 | 60:38 | 61:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
4:36 | 2:33 | 6:03 | 4:25 | 2:21 | 2:41 | 2:43 | 4:32 | 19:15 | 6:32 | 3:07 | 1:25 | 0:25 | 1:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | hiba | 1(83) | 2(84) | 3(56) | 4(77) | 5(80) | 6(62) | 7(58) | 8(63) | 9(71) | 10(82) | 11(45) | 12(43) | 13(41) | 14(100) | Cél | *76 | *76 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3:15 | 4:16 | 7:02 | 13:47 | 16:55 | ----- | 20:05 | 23:49 | 28:17 | 38:29 | 43:04 | 45:51 | 47:31 | 47:56 | 49:18 | 11:46 | 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||
3:15 | 1:01 | 2:46 | 6:45 | 3:08 | 3:10 | 3:44 | 4:28 | 10:12 | 4:35 | 2:47 | 1:40 | 0:25 | 1:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Futó 3 |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1 | 1 | 32:03 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4:39 | 10:03 | 13:59 | 15:06 | 16:36 | 19:57 | 28:09 | 30:54 | 31:12 | 32:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4:39 | 5:24 | 3:56 | 1:07 | 1:30 | 3:21 | 8:12 | 2:45 | 0:18 | 0:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 36:42 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5:40 | 9:41 | 13:54 | 14:51 | 16:32 | 21:58 | 31:31 | 34:59 | 35:33 | 36:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40 | 4:01 | 4:13 | 0:57 | 1:41 | 5:26 | 9:33 | 3:28 | 0:34 | 1:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 36:56 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5:29 | 11:44 | 15:48 | 16:39 | 18:45 | 23:11 | 32:46 | 35:33 | 35:54 | 36:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5:29 | 6:15 | 4:04 | 0:51 | 2:06 | 4:26 | 9:35 | 2:47 | 0:21 | 1:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 36:56 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6:56 | 11:22 | 15:20 | 16:12 | 18:13 | 23:30 | 32:57 | 35:39 | 35:58 | 36:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6:56 | 4:26 | 3:58 | 0:52 | 2:01 | 5:17 | 9:27 | 2:42 | 0:19 | 0:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 37:39 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7:41 | 11:29 | 15:27 | 16:21 | 18:39 | 23:00 | 33:09 | 36:03 | 36:23 | 37:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7:41 | 3:48 | 3:58 | 0:54 | 2:18 | 4:21 | 10:09 | 2:54 | 0:20 | 1:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 38:21 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5:42 | 11:45 | 15:41 | 16:30 | 18:28 | 22:50 | 33:03 | 36:46 | 37:11 | 38:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5:42 | 6:03 | 3:56 | 0:49 | 1:58 | 4:22 | 10:13 | 3:43 | 0:25 | 1:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 41:03 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5:38 | 12:04 | 16:41 | 18:04 | 19:58 | 25:42 | 36:10 | 39:34 | 39:56 | 41:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5:38 | 6:26 | 4:37 | 1:23 | 1:54 | 5:44 | 10:28 | 3:24 | 0:22 | 1:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 45:24 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | *82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8:30 | 14:47 | 20:26 | 21:39 | 24:28 | 29:43 | 40:09 | 44:10 | 44:30 | 45:24 | 7:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 6:17 | 5:39 | 1:13 | 2:49 | 5:15 | 10:26 | 4:01 | 0:20 | 0:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 50:51 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | *82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8:38 | 16:27 | 22:37 | 24:24 | 26:33 | 32:03 | 45:23 | 49:04 | 49:29 | 50:51 | 7:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38 | 7:49 | 6:10 | 1:47 | 2:09 | 5:30 | 13:20 | 3:41 | 0:25 | 1:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 60:29 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26:19 | 31:03 | 36:10 | 37:12 | 40:07 | 45:06 | 55:34 | 59:04 | 59:26 | 60:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26:19 | 4:44 | 5:07 | 1:02 | 2:55 | 4:59 | 10:28 | 3:30 | 0:22 | 1:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 61:22 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | *64 | *63 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8:39 | 16:14 | 27:28 | 28:45 | 32:32 | 40:48 | 54:51 | 59:24 | 59:53 | 61:22 | 22:22 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:39 | 7:35 | 11:14 | 1:17 | 3:47 | 8:16 | 14:03 | 4:33 | 0:29 | 1:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | hiba | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | *64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8:03 | 13:09 | ----- | 22:29 | 24:42 | 30:45 | 40:04 | 43:26 | 43:50 | 44:56 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:03 | 5:06 | 9:20 | 2:13 | 6:03 | 9:19 | 3:22 | 0:24 | 1:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futó 4 |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1 | 3 | 32:45 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4:37 | 10:03 | 13:42 | 14:34 | 16:28 | 20:12 | 29:04 | 31:34 | 31:51 | 32:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4:37 | 5:26 | 3:39 | 0:52 | 1:54 | 3:44 | 8:52 | 2:30 | 0:17 | 0:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 32:45 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6:22 | 9:46 | 13:08 | 14:00 | 15:57 | 20:12 | 29:15 | 31:36 | 31:57 | 32:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6:22 | 3:24 | 3:22 | 0:52 | 1:57 | 4:15 | 9:03 | 2:21 | 0:21 | 0:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 33:33 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5:02 | 10:28 | 14:15 | 15:09 | 16:52 | 20:40 | 29:29 | 32:21 | 32:40 | 33:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5:02 | 5:26 | 3:47 | 0:54 | 1:43 | 3:48 | 8:49 | 2:52 | 0:19 | 0:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 37:05 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7:01 | 10:48 | 14:40 | 15:50 | 17:54 | 23:05 | 32:46 | 35:46 | 36:07 | 37:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7:01 | 3:47 | 3:52 | 1:10 | 2:04 | 5:11 | 9:41 | 3:00 | 0:21 | 0:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 37:57 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7:41 | 11:34 | 15:49 | 16:45 | 18:36 | 24:03 | 33:12 | 36:29 | 36:51 | 37:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7:41 | 3:53 | 4:15 | 0:56 | 1:51 | 5:27 | 9:09 | 3:17 | 0:22 | 1:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 40:51 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7:31 | 12:16 | 16:47 | 17:41 | 19:36 | 25:19 | 36:10 | 39:24 | 39:48 | 40:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7:31 | 4:45 | 4:31 | 0:54 | 1:55 | 5:43 | 10:51 | 3:14 | 0:24 | 1:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 42:05 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(67) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8:00 | 12:23 | 16:28 | 20:32 | 22:32 | 26:34 | 37:20 | 40:41 | 41:04 | 42:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 4:23 | 4:05 | 4:04 | 2:00 | 4:02 | 10:46 | 3:21 | 0:23 | 1:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 49:00 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9:54 | 16:58 | 23:08 | 25:08 | 27:14 | 32:49 | 43:45 | 47:29 | 47:52 | 49:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:54 | 7:04 | 6:10 | 2:00 | 2:06 | 5:35 | 10:56 | 3:44 | 0:23 | 1:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 13 | 49:14 | 1(75) | 2(70) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(48) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:24 | 15:32 | 20:38 | 22:31 | 26:15 | 32:20 | 44:16 | 47:47 | 48:09 | 49:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:24 | 5:08 | 5:06 | 1:53 | 3:44 | 6:05 | 11:56 | 3:31 | 0:22 | 1:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 52:14 | 1(49) | 2(69) | 3(57) | 4(81) | 5(65) | 6(73) | 7(47) | 8(41) | 9(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7:13 | 14:54 | 19:42 | 20:43 | 22:52 | 34:36 | 46:54 | 50:27 | 50:53 | 52:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
