| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
  |
1 | | Hidas Zoltán | MTB Rövid | 18:59 | #(63) | #(61) | #(62) | #(65) | #(60) | #(64) | #(34) | #(36) | #(33) | #(31) | #(35) | #(32) | #(46) | #(43) |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | | 0:29 | 1:36 | 2:12 | 3:13 | 4:20 | 5:27 | 6:03 | 6:42 | 7:32 | 8:19 | 9:54 | 11:43 | 12:08 | 13:04 |
| | | | | 0:29 | 1:07 | 0:36 | 1:01 | 1:07 | 1:07 | 0:36 | 0:39 | 0:50 | 0:47 | 1:35 | 1:49 | 0:25 | 0:56 |
| | | | | #(44) | #(42) | #(41) | #(45) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 14:07 | 16:01 | 16:53 | 18:16 | 18:59 | | | | | | | | | |
| | | | | 1:03 | 1:54 | 0:52 | 1:23 | 0:43 | | | | | | | | | |
2 | | Jankó Tamás | MTB Rövid | 23:45 | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(44) | #(46) | #(45) | #(42) | #(41) | #(31) | #(36) |
| | HSE Hegyisport Szentendre | | | 0:55 | 1:52 | 2:55 | 3:36 | 5:06 | 6:21 | 6:54 | 8:10 | 9:25 | 10:45 | 12:30 | 13:41 | 15:12 | 16:02 |
| | | | | 0:55 | 0:57 | 1:03 | 0:41 | 1:30 | 1:15 | 0:33 | 1:16 | 1:15 | 1:20 | 1:45 | 1:11 | 1:31 | 0:50 |
| | | | | #(34) | #(33) | #(32) | #(35) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 16:53 | 17:49 | 19:59 | 22:22 | 23:45 | | | | | | | | | |
| | | | | 0:51 | 0:56 | 2:10 | 2:23 | 1:23 | | | | | | | | | |
3 | | Rontó Zoltán | MTB Rövid | 40:07 | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(46) | #(45) | #(41) | #(42) | #(44) | #(34) | #(36) |
| | AOS Apex Optimista Sportegyesület | | | 0:39 | 2:22 | 3:45 | 5:31 | 7:52 | 9:24 | 10:17 | 12:23 | 14:31 | 19:27 | 20:37 | 23:49 | 25:12 | 26:44 |
| | | | | 0:39 | 1:43 | 1:23 | 1:46 | 2:21 | 1:32 | 0:53 | 2:06 | 2:08 | 4:56 | 1:10 | 3:12 | 1:23 | 1:32 |
| | | | | #(33) | #(31) | #(35) | #(32) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 29:16 | 33:06 | 36:46 | 39:03 | 40:07 | | | | | | | | | |
| | | | | 2:32 | 3:50 | 3:40 | 2:17 | 1:04 | | | | | | | | | |
4 | | Szepesi Imre | Futó hosszú | 40:11 | #(63) | #(61) | #(62) | #(65) | #(60) | #(64) | #(34) | #(36) | #(33) | #(31) | #(32) | #(35) | #(41) | #(42) |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | | 1:21 | 3:19 | 4:17 | 6:07 | 8:33 | 11:08 | 12:15 | 13:32 | 14:59 | 16:20 | 19:27 | 23:10 | 26:11 | 28:27 |
| | | | | 1:21 | 1:58 | 0:58 | 1:50 | 2:26 | 2:35 | 1:07 | 1:17 | 1:27 | 1:21 | 3:07 | 3:43 | 3:01 | 2:16 |
| | | | | #(44) | #(43) | #(46) | #(45) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 32:55 | 34:38 | 36:39 | 38:54 | 40:11 | | | | | | | | | |
| | | | | 4:28 | 1:43 | 2:01 | 2:15 | 1:17 | | | | | | | | | |
5 | | Oláh Farkas | Futó hosszú | 45:23 | #(41) | #(42) | #(43) | #(44) | #(45) | #(46) | #(32) | #(34) | #(36) | #(33) | #(31) | #(35) | #(63) | #(65) |
| | EK Egyesületen kívüli | | | 6:17 | 8:05 | 10:59 | 12:58 | 15:59 | 19:14 | 20:03 | 23:41 | 25:10 | 27:02 | 28:09 | 31:49 | 33:19 | 34:50 |
| | | | | 6:17 | 1:48 | 2:54 | 1:59 | 3:01 | 3:15 | 0:49 | 3:38 | 1:29 | 1:52 | 1:07 | 3:40 | 1:30 | 1:31 |
| | | | | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 36:31 | 37:25 | 40:30 | 42:25 | 45:23 | | | | | | | | | |
| | | | | 1:41 | 0:54 | 3:05 | 1:55 | 2:58 | | | | | | | | | |
6 | | Antal István | MTB Rövid | 47:01 | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(46) | #(45) | #(41) | #(42) | #(44) | #(34) | #(36) |
| | OSC Hangya Sportegyesület | | | 0:55 | 2:45 | 5:53 | 7:06 | 9:59 | 12:03 | 13:12 | 16:53 | 19:24 | 23:54 | 26:55 | 30:51 | 34:19 | 35:35 |
| | | | | 0:55 | 1:50 | 3:08 | 1:13 | 2:53 | 2:04 | 1:09 | 3:41 | 2:31 | 4:30 | 3:01 | 3:56 | 3:28 | 1:16 |
| | | | | #(33) | #(31) | #(35) | #(32) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 37:30 | 39:15 | 43:02 | 45:48 | 47:01 | | | | | | | | | |
| | | | | 1:55 | 1:45 | 3:47 | 2:46 | 1:13 | | | | | | | | | |
7 | | Zelenák Gábor | MTB Rövid | 52:26 | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(46) | #(45) | #(62) | #(41) | #(42) | #(44) | #(34) |
| | | | | 0:51 | 4:26 | 5:49 | 6:47 | 8:35 | 10:29 | 11:12 | 13:42 | 15:21 | 22:04 | 29:46 | 31:16 | 34:10 | 36:31 |
| | | | | 0:51 | 3:35 | 1:23 | 0:58 | 1:48 | 1:54 | 0:43 | 2:30 | 1:39 | 6:43 | 7:42 | 1:30 | 2:54 | 2:21 |
| | | | | #(36) | #(31) | #(45) | #(33) | #(32) | #(35) | Cél | | | | | | | |
| | | | | 38:10 | 39:21 | 40:48 | 42:40 | 46:19 | 51:01 | 52:26 | | | | | | | |
| | | | | 1:39 | 1:11 | 1:27 | 1:52 | 3:39 | 4:42 | 1:25 | | | | | | | |
8 | | Besze Szilvia | Futó közepes | 53:28 | #(63) | #(35) | #(61) | #(62) | #(41) | #(42) | #(31) | #(36) | #(64) | #(34) | #(44) | #(60) | #(43) | #(46) |
| | EK Egyesületen kívüli | | | 1:16 | 6:35 | 8:29 | 10:24 | 18:04 | 20:19 | 23:16 | 25:33 | 27:34 | 28:55 | 30:49 | 33:20 | 34:47 | 37:48 |
| | | | | 1:16 | 5:19 | 1:54 | 1:55 | 7:40 | 2:15 | 2:57 | 2:17 | 2:01 | 1:21 | 1:54 | 2:31 | 1:27 | 3:01 |
| | | | | #(32) | #(45) | #(43) | #(33) | #(65) | Cél | | | | | | | | |
| | | | | 39:05 | 42:18 | 44:42 | 46:51 | 50:41 | 53:28 | | | | | | | | |
| | | | | 1:17 | 3:13 | 2:24 | 2:09 | 3:50 | 2:47 | | | | | | | | |
9 | | Hajas Csilla | Futó hosszú | 58:10 | #(45) | #(46) | #(43) | #(44) | #(42) | #(41) | #(62) | #(61) | #(63) | #(65) | #(60) | #(64) | #(34) | #(36) |
| | BEA Budapesti Egyetemi AC | | | 1:36 | 7:04 | 8:57 | 11:15 | 15:42 | 18:42 | 21:09 | 22:32 | 26:47 | 30:16 | 34:19 | 39:12 | 40:07 | 41:53 |
| | | | | 1:36 | 5:28 | 1:53 | 2:18 | 4:27 | 3:00 | 2:27 | 1:23 | 4:15 | 3:29 | 4:03 | 4:53 | 0:55 | 1:46 |
| | | | | #(33) | #(31) | #(35) | #(32) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 47:01 | 48:48 | 52:35 | 56:53 | 58:10 | | | | | | | | | |
| | | | | 5:08 | 1:47 | 3:47 | 4:18 | 1:17 | | | | | | | | | |
10 | | Fehér Csaba | Futó hosszú | 58:16 | #(32) | #(33) | #(34) | #(36) | #(31) | #(35) | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(45) |
| | | | | 1:33 | 4:20 | 6:06 | 7:37 | 9:10 | 12:21 | 13:53 | 15:26 | 17:07 | 18:16 | 21:09 | 22:52 | 24:34 | 25:59 |
| | | | | 1:33 | 2:47 | 1:46 | 1:31 | 1:33 | 3:11 | 1:32 | 1:33 | 1:41 | 1:09 | 2:53 | 1:43 | 1:42 | 1:25 |
| | | | | #(46) | #(44) | #(42) | #(41) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 28:11 | 30:35 | 34:16 | 54:20 | 58:16 | | | | | | | | | |
| | | | | 2:12 | 2:24 | 3:41 | 20:04 | 3:56 | | | | | | | | | |
11 | | Orbán János | MTB Rövid | 1:03:08 | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(46) | #(45) | #(41) | #(42) | #(44) | #(34) | #(36) |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | | 1:41 | 3:50 | 7:27 | 9:57 | 13:31 | 16:03 | 17:27 | 21:19 | 24:36 | 32:03 | 35:43 | 39:40 | 41:46 | 43:42 |
| | | | | 1:41 | 2:09 | 3:37 | 2:30 | 3:34 | 2:32 | 1:24 | 3:52 | 3:17 | 7:27 | 3:40 | 3:57 | 2:06 | 1:56 |
| | | | | #(31) | #(33) | #(35) | #(32) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 46:04 | 48:11 | 54:17 | 1:01:40 | 1:03:08 | | | | | | | | | |
| | | | | 2:22 | 2:07 | 6:06 | 7:23 | 1:28 | | | | | | | | | |
12 | | Skultéty András | MTB Rövid | 1:13:10 | #(63) | #(61) | #(62) | #(65) | #(60) | #(64) | #(36) | #(33) | #(31) | #(34) | #(32) | #(35) | #(45) | #(43) |
| | | | | 0:52 | 3:15 | 4:10 | 5:45 | 8:29 | 11:40 | 12:52 | 18:35 | 20:35 | 24:01 | 30:22 | 35:17 | 39:23 | 41:13 |
| | | | | 0:52 | 2:23 | 0:55 | 1:35 | 2:44 | 3:11 | 1:12 | 5:43 | 2:00 | 3:26 | 6:21 | 4:55 | 4:06 | 1:50 |
| | | | | #(46) | #(44) | #(42) | #(41) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 45:47 | 49:00 | 53:26 | 1:05:52 | 1:13:10 | | | | | | | | | |
| | | | | 4:34 | 3:13 | 4:26 | 12:26 | 7:18 | | | | | | | | | |
13 | | Hidas Sándor Béla | MTB Rövid | 1:14:04 | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(46) | #(45) | #(41) | #(42) | #(44) | #(43) | #(34) |
| | SAS Silvanus Sportegyesület | | | 1:02 | 2:57 | 6:45 | 7:50 | 13:49 | 15:49 | 17:13 | 19:57 | 23:59 | 33:28 | 35:19 | 43:22 | 45:38 | 48:32 |
| | | | | 1:02 | 1:55 | 3:48 | 1:05 | 5:59 | 2:00 | 1:24 | 2:44 | 4:02 | 9:29 | 1:51 | 8:03 | 2:16 | 2:54 |
| | | | | #(36) | #(31) | #(35) | #(33) | #(32) | Cél | | | | | | | | |
| | | | | 52:45 | 54:55 | 59:09 | 1:09:11 | 1:12:10 | 1:14:04 | | | | | | | | |
| | | | | 4:13 | 2:10 | 4:14 | 10:02 | 2:59 | 1:54 | | | | | | | | |
14 | | Szász Kornél | MTB Rövid | 1:15:03 | #(32) | #(34) | #(36) | #(33) | #(31) | #(35) | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(44) | #(46) |
| | | | | 1:29 | 4:39 | 7:19 | 9:33 | 13:13 | 33:57 | 36:31 | 39:54 | 43:09 | 44:26 | 48:03 | 50:15 | 52:54 | 58:04 |
| | | | | 1:29 | 3:10 | 2:40 | 2:14 | 3:40 | 20:44 | 2:34 | 3:23 | 3:15 | 1:17 | 3:37 | 2:12 | 2:39 | 5:10 |
| | | | | #(45) | #(43) | #(42) | #(41) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 1:01:10 | 1:03:30 | 1:09:05 | 1:12:01 | 1:15:03 | | | | | | | | | |
| | | | | 3:06 | 2:20 | 5:35 | 2:56 | 3:02 | | | | | | | | | |
  |
| | Trábert Dóra | MTB Rövid | hiba | #(63) | #(65) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(44) | #(45) | #(41) | #(42) | #(43) | #(46) | #(32) | #(33) |
| | | | | 1:09 | 2:56 | 5:30 | 6:49 | 11:23 | 13:29 | 18:37 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | 1:09 | 1:47 | 2:34 | 1:19 | 4:34 | 2:06 | 5:08 | | | | | | | |
| | | | | #(34) | #(36) | #(31) | #(35) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | 36:38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18:01 | | | | | | | | | |
| | Hidas Máté | MTB Rövid | hiba | #(63) | #(61) | #(62) | #(64) | #(60) | #(65) | #(45) | #(46) | #(43) | #(44) | #(42) | #(41) | #(35) | #(32) |
| | | | | 0:36 | 2:02 | 4:06 | 7:19 | 9:13 | 12:12 | 13:45 | 18:18 | 21:49 | 23:32 | 27:18 | 32:42 | 37:08 | 40:29 |
| | | | | 0:36 | 1:26 | 2:04 | 3:13 | 1:54 | 2:59 | 1:33 | 4:33 | 3:31 | 1:43 | 3:46 | 5:24 | 4:26 | 3:21 |
| | | | | #(33) | #(31) | #(34) | #(36) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 43:12 | 44:34 | ----- | ----- | 47:17 | | | | | | | | | |
| | | | | 2:43 | 1:22 | | | 2:43 | | | | | | | | | |
| | Gyimesi Zoltán | Futó hosszú | hiba | #(35) | #(31) | #(33) | #(36) | #(34) | #(32) | #(46) | #(45) | #(43) | #(44) | #(41) | #(62) | #(61) | #(63) |
| | TTE Tipo TKE | | | 5:20 | 10:07 | 12:30 | 14:57 | 17:38 | 24:18 | 25:45 | 29:22 | 31:56 | 35:30 | 44:37 | 45:58 | 47:38 | 51:32 |
| | | | | 5:20 | 4:47 | 2:23 | 2:27 | 2:41 | 6:40 | 1:27 | 3:37 | 2:34 | 3:34 | 9:07 | 1:21 | 1:40 | 3:54 |
| | | | | #(65) | #(64) | #(60) | #(42) | Cél | | | | | | | | | |
| | | | | 55:03 | 1:01:21 | 1:05:35 | ----- | 1:11:58 | | | | | | | | | |
| | | | | 3:31 | 6:18 | 4:14 | | 6:23 | | | | | | | | | |
| | Gál László | MTB Rövid | hiba | #(63) | #(61) | #(65) | #(62) | #(64) | #(60) | #(43) | #(45) | #(46) | #(44) | #(42) | #(41) | #(31) | #(36) |
| | | | | 1:49 | 6:19 | 11:10 | 13:02 | 18:53 | 21:13 | 24:38 | 26:27 | 29:17 | 35:21 | 39:22 | 43:09 | 45:20 | 47:37 |
| | | | | 1:49 | 4:30 | 4:51 | 1:52 | 5:51 | 2:20 | 3:25 | 1:49 | 2:50 | 6:04 | 4:01 | 3:47 | 2:11 | 2:17 |
| | | | | #(33) | #(34) | #(63) | #(32) | #(35) | Cél | | | | | | | | |
| | | | | 1:00:02 | 1:04:15 | 1:18:02 | 1:22:15 | ----- | 1:23:33 | | | | | | | | |
| | | | | 12:25 | 4:13 | 13:47 | 4:13 | | 1:18 | | | | | | | | |
  |
  |
  |