1 | | 33:59 | Beöthy Ádám | 90 | 8001198 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
2 | | 38:51 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
3 | | 42:22 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646373 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
4 | | 42:51 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
5 | | 43:38 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
6 | | 44:31 | Borsi Ferenc | 68 | 8333343 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
7 | | 46:44 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
8 | | 48:31 | Borsi Péter | 99 | 8042199 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
9 | | 48:42 | Pintér Ferenc | 70 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
10 | | 49:35 | Mörk Péter | 67 | 8314816 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi AFC |
11 | | 50:38 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
12 | | 53:41 | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
13 | | 57:09 | Mets Miklós | 61 | 8001194 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
  |
| | hiba | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| | hiba | Dalos Péter | 78 | 8646369 | HUN | Pénzügyőr SE |
| | hiba | Peterdi János, dr. | 95 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | hiba | Erdélyi Krisztián dr. | 70 | 8378969 | HUN | TTE Tipo TKE |
| | nfb | Deseő László | 43 | 8130343 | HUN | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport |
  |
  |
  |