| 1 | | 54:43 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 2 | | 57:23 | Monori András | 72 | 8001198 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 3 | | 60:04 | Borsi Péter | 99 | 8042199 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 4 | | 60:10 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 5 | | 61:31 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 6 | | 65:05 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 7 | | 65:36 | Borsi Ferenc | 68 | 8333343 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 8 | | 66:04 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 9 | | 73:21 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 77:05 | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
| 11 | | 82:08 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
|   |
| | hiba | Panka Zsombor | 99 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | hiba | Peterdi János, dr. | 95 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | hiba | Zelenák Gábor | 80 | 8001195 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |