| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|   |
| 1 | Rózsa László | Ffi H | 36:43 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 5(45) | #(51) | #(55) | #(31) | 6(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| MSE Megalódusz Sportegylet | | | 0:56 | 1:24 | 3:06 | 3:34 | 4:32 | 4:47 | 6:09 | 7:33 | 8:52 | 9:24 | 10:27 | 11:22 | 12:33 | 13:11 | 14:09 | 15:33 | 16:28 | 17:44 | 18:27 | 19:00 | 21:11 | 21:37 | 22:19 | 25:19 | 26:44 | 26:57 | 27:43 | 28:07 | 28:31 | 31:16 | 32:20 | 33:34 | 34:19 | 35:26 | 36:43 | | | | | |
| | | | 0:56 | 0:28 | 1:42 | 0:28 | 0:58 | 0:15 | 1:22 | 1:24 | 1:19 | 0:32 | 1:03 | 0:55 | 1:11 | 0:38 | 0:58 | 1:24 | 0:55 | 1:16 | 0:43 | 0:33 | 2:11 | 0:26 | 0:42 | 3:00 | 1:25 | 0:13 | 0:46 | 0:24 | 0:24 | 2:45 | 1:04 | 1:14 | 0:45 | 1:07 | 1:17 | | | | | |
| 2 | Dalos Péter | Ffi H | 40:37 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | *45 | *53 | | |
| KSI | | | 1:14 | 1:44 | 3:29 | 3:57 | 5:24 | 6:15 | 7:03 | 8:15 | 9:09 | 9:22 | 10:46 | 12:36 | 13:36 | 14:47 | 15:16 | 16:31 | 17:39 | 18:47 | 19:42 | 20:15 | 22:32 | 22:58 | 23:50 | 27:39 | 29:13 | 29:27 | 30:51 | 31:17 | 31:43 | 34:43 | 35:59 | 36:57 | 38:08 | 39:19 | 40:37 | | 37:42 | 30:18 | | |
| | | | 1:14 | 0:30 | 1:45 | 0:28 | 1:27 | 0:51 | 0:48 | 1:12 | 0:54 | 0:13 | 1:24 | 1:50 | 1:00 | 1:11 | 0:29 | 1:15 | 1:08 | 1:08 | 0:55 | 0:33 | 2:17 | 0:26 | 0:52 | 3:49 | 1:34 | 0:14 | 1:24 | 0:26 | 0:26 | 3:00 | 1:16 | 0:58 | 1:11 | 1:11 | 1:18 | | | | | |
| 3 | Hidas Zoltán | Ffi H | 42:19 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| SAS Silvanus Sportegyesület | | | 1:10 | 1:40 | 4:06 | 4:36 | 6:17 | 7:36 | 8:13 | 9:37 | 10:34 | 10:49 | 12:27 | 13:50 | 15:06 | 15:55 | 17:06 | 18:40 | 19:39 | 20:52 | 21:40 | 22:26 | 25:06 | 25:31 | 26:25 | 29:48 | 31:15 | 31:29 | 32:22 | 32:49 | 33:19 | 36:41 | 37:32 | 38:37 | 39:28 | 40:53 | 42:19 | | | | | |
| | | | 1:10 | 0:30 | 2:26 | 0:30 | 1:41 | 1:19 | 0:37 | 1:24 | 0:57 | 0:15 | 1:38 | 1:23 | 1:16 | 0:49 | 1:11 | 1:34 | 0:59 | 1:13 | 0:48 | 0:46 | 2:40 | 0:25 | 0:54 | 3:23 | 1:27 | 0:14 | 0:53 | 0:27 | 0:30 | 3:22 | 0:51 | 1:05 | 0:51 | 1:25 | 1:26 | | | | | |
| 4 | Dosek Ágoston | Ffi H | 45:55 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 5(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 1:23 | 2:00 | 4:07 | 4:50 | 5:51 | 6:08 | 7:43 | 9:29 | 11:22 | 12:29 | 13:21 | 14:44 | 16:01 | 17:21 | 18:01 | 19:39 | 21:01 | 22:29 | 23:28 | 24:13 | 26:40 | 27:13 | 28:11 | 31:48 | 33:33 | 33:50 | 34:44 | 35:15 | 35:46 | 39:01 | 40:26 | 41:50 | 42:49 | 44:16 | 45:55 | | | | | |
| | | | 1:23 | 0:37 | 2:07 | 0:43 | 1:01 | 0:17 | 1:35 | 1:46 | 1:53 | 1:07 | 0:52 | 1:23 | 1:17 | 1:20 | 0:40 | 1:38 | 1:22 | 1:28 | 0:59 | 0:45 | 2:27 | 0:33 | 0:58 | 3:37 | 1:45 | 0:17 | 0:54 | 0:31 | 0:31 | 3:15 | 1:25 | 1:24 | 0:59 | 1:27 | 1:39 | | | | | |
| 5 | Kárpáti Gábor | Ffi H | 46:13 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | *52 | | | |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 1:09 | 1:53 | 3:50 | 4:26 | 7:19 | 8:20 | 9:22 | 10:38 | 11:32 | 11:48 | 13:30 | 14:58 | 16:13 | 17:31 | 18:09 | 19:39 | 20:41 | 22:09 | 23:05 | 23:48 | 26:27 | 26:53 | 27:55 | 31:45 | 33:40 | 34:03 | 35:00 | 35:30 | 36:00 | 39:30 | 40:35 | 41:53 | 42:49 | 44:31 | 46:13 | | 1:40 | | | |
| | | | 1:09 | 0:44 | 1:57 | 0:36 | 2:53 | 1:01 | 1:02 | 1:16 | 0:54 | 0:16 | 1:42 | 1:28 | 1:15 | 1:18 | 0:38 | 1:30 | 1:02 | 1:28 | 0:56 | 0:43 | 2:39 | 0:26 | 1:02 | 3:50 | 1:55 | 0:23 | 0:57 | 0:30 | 0:30 | 3:30 | 1:05 | 1:18 | 0:56 | 1:42 | 1:42 | | | | | |
| 6 | Erdélyi Krisztián dr. | Ffi H | 49:42 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 5(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 6(45) | #(32) | #(35) | #(34) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| TTE Tipo TKE | | | 1:09 | 1:43 | 3:46 | 4:29 | 6:00 | 7:21 | 8:04 | 9:42 | 11:04 | 12:00 | 13:14 | 14:49 | 16:29 | 17:59 | 18:26 | 19:28 | 21:30 | 23:14 | 24:09 | 24:57 | 28:00 | 28:46 | 29:57 | 36:05 | 37:46 | 38:11 | 39:09 | 39:41 | 40:10 | 43:28 | 44:23 | 45:28 | 46:22 | 47:48 | 49:42 | | | | | |
| | | | 1:09 | 0:34 | 2:03 | 0:43 | 1:31 | 1:21 | 0:43 | 1:38 | 1:22 | 0:56 | 1:14 | 1:35 | 1:40 | 1:30 | 0:27 | 1:02 | 2:02 | 1:44 | 0:55 | 0:48 | 3:03 | 0:46 | 1:11 | 6:08 | 1:41 | 0:25 | 0:58 | 0:32 | 0:29 | 3:18 | 0:55 | 1:05 | 0:54 | 1:26 | 1:54 | | | | | |
| 7 | Csordás Kornél | Ffi H | 49:46 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(51) | #(55) | #(31) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| Rehab SC | | | 1:26 | 2:17 | 4:25 | 5:12 | 6:50 | 7:36 | 8:43 | 10:16 | 11:48 | 12:05 | 13:41 | 15:10 | 17:06 | 17:57 | 19:06 | 20:17 | 22:54 | 24:21 | 25:19 | 26:00 | 28:33 | 29:08 | 30:03 | 33:58 | 35:42 | 36:01 | 36:56 | 37:30 | 38:10 | 41:47 | 42:48 | 44:03 | 45:16 | 47:52 | 49:46 | | | | | |
| | | | 1:26 | 0:51 | 2:08 | 0:47 | 1:38 | 0:46 | 1:07 | 1:33 | 1:32 | 0:17 | 1:36 | 1:29 | 1:56 | 0:51 | 1:09 | 1:11 | 2:37 | 1:27 | 0:58 | 0:41 | 2:33 | 0:35 | 0:55 | 3:55 | 1:44 | 0:19 | 0:55 | 0:34 | 0:40 | 3:37 | 1:01 | 1:15 | 1:13 | 2:36 | 1:54 | | | | | |
| 8 | Miháczi Zoltán | Ffi H | 52:36 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(32) | #(35) | #(34) | 5(45) | #(51) | #(55) | #(31) | 6(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| TTE Tipo TKE | | | 1:28 | 2:05 | 4:23 | 5:00 | 6:59 | 9:02 | 9:22 | 10:20 | 12:14 | 13:00 | 14:25 | 15:54 | 17:53 | 19:09 | 20:05 | 21:40 | 23:01 | 24:44 | 25:45 | 26:46 | 30:05 | 30:44 | 32:02 | 36:07 | 38:03 | 38:25 | 39:53 | 40:28 | 41:08 | 45:10 | 46:16 | 47:47 | 48:49 | 50:46 | 52:36 | | | | | |
| | | | 1:28 | 0:37 | 2:18 | 0:37 | 1:59 | 2:03 | 0:20 | 0:58 | 1:54 | 0:46 | 1:25 | 1:29 | 1:59 | 1:16 | 0:56 | 1:35 | 1:21 | 1:43 | 1:01 | 1:01 | 3:19 | 0:39 | 1:18 | 4:05 | 1:56 | 0:22 | 1:28 | 0:35 | 0:40 | 4:02 | 1:06 | 1:31 | 1:02 | 1:57 | 1:50 | | | | | |
| 9 | Füzy Anna | Női H | 53:41 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 5(45) | #(32) | #(35) | #(34) | 6(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 1:13 | 1:49 | 4:03 | 4:41 | 6:02 | 7:30 | 8:15 | 9:49 | 11:43 | 16:05 | 16:24 | 17:28 | 19:00 | 19:53 | 21:08 | 22:52 | 25:49 | 27:16 | 28:13 | 29:05 | 31:59 | 32:27 | 33:27 | 38:23 | 40:08 | 40:26 | 41:32 | 42:02 | 42:39 | 46:34 | 47:46 | 49:10 | 50:12 | 51:45 | 53:41 | | | | | |
| | | | 1:13 | 0:36 | 2:14 | 0:38 | 1:21 | 1:28 | 0:45 | 1:34 | 1:54 | 4:22 | 0:19 | 1:04 | 1:32 | 0:53 | 1:15 | 1:44 | 2:57 | 1:27 | 0:57 | 0:52 | 2:54 | 0:28 | 1:00 | 4:56 | 1:45 | 0:18 | 1:06 | 0:30 | 0:37 | 3:55 | 1:12 | 1:24 | 1:02 | 1:33 | 1:56 | | | | | |
| 10 | Tóth Gergely | Ffi H | 55:30 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 5(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 6(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| EK Egyesületen kívüli | | | 1:38 | 2:21 | 4:37 | 5:36 | 7:46 | 8:11 | 10:06 | 12:08 | 13:44 | 15:24 | 16:25 | 18:19 | 19:59 | 20:59 | 22:25 | 24:30 | 26:39 | 28:45 | 29:45 | 30:39 | 33:34 | 35:29 | 36:25 | 40:32 | 42:27 | 42:45 | 44:03 | 44:35 | 45:12 | 48:43 | 49:41 | 50:58 | 52:05 | 53:43 | 55:30 | | | | | |
| | | | 1:38 | 0:43 | 2:16 | 0:59 | 2:10 | 0:25 | 1:55 | 2:02 | 1:36 | 1:40 | 1:01 | 1:54 | 1:40 | 1:00 | 1:26 | 2:05 | 2:09 | 2:06 | 1:00 | 0:54 | 2:55 | 1:55 | 0:56 | 4:07 | 1:55 | 0:18 | 1:18 | 0:32 | 0:37 | 3:31 | 0:58 | 1:17 | 1:07 | 1:38 | 1:47 | | | | | |
| 11 | Báder Attila dr. | Ffi H | 58:08 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| TTE Tipo TKE | | | 1:27 | 2:08 | 4:22 | 5:04 | 7:06 | 8:48 | 9:35 | 11:32 | 12:49 | 13:08 | 15:02 | 17:00 | 19:19 | 20:48 | 21:52 | 23:39 | 25:57 | 28:58 | 30:07 | 31:13 | 34:08 | 34:41 | 35:48 | 40:11 | 42:42 | 43:04 | 44:22 | 44:58 | 45:40 | 49:41 | 51:16 | 52:52 | 54:03 | 55:55 | 58:08 | | | | | |
| | | | 1:27 | 0:41 | 2:14 | 0:42 | 2:02 | 1:42 | 0:47 | 1:57 | 1:17 | 0:19 | 1:54 | 1:58 | 2:19 | 1:29 | 1:04 | 1:47 | 2:18 | 3:01 | 1:09 | 1:06 | 2:55 | 0:33 | 1:07 | 4:23 | 2:31 | 0:22 | 1:18 | 0:36 | 0:42 | 4:01 | 1:35 | 1:36 | 1:11 | 1:52 | 2:13 | | | | | |
| 12 | Mets Miklós | Ffi H | 63:20 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(51) | #(55) | #(31) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 1:40 | 2:26 | 5:12 | 6:09 | 7:58 | 9:03 | 10:35 | 12:41 | 13:54 | 14:15 | 16:35 | 18:36 | 20:53 | 21:50 | 23:34 | 25:12 | 27:32 | 29:52 | 31:06 | 32:15 | 36:01 | 36:40 | 37:56 | 42:55 | 46:08 | 46:29 | 47:51 | 48:27 | 49:13 | 54:09 | 55:25 | 57:11 | 58:34 | 60:48 | 63:20 | | | | | |
| | | | 1:40 | 0:46 | 2:46 | 0:57 | 1:49 | 1:05 | 1:32 | 2:06 | 1:13 | 0:21 | 2:20 | 2:01 | 2:17 | 0:57 | 1:44 | 1:38 | 2:20 | 2:20 | 1:14 | 1:09 | 3:46 | 0:39 | 1:16 | 4:59 | 3:13 | 0:21 | 1:22 | 0:36 | 0:46 | 4:56 | 1:16 | 1:46 | 1:23 | 2:14 | 2:32 | | | | | |
| 13 | Németh Ágnes | Női H | 72:17 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | *133 | | | |
| TTE Tipo TKE | | | 1:28 | 2:16 | 4:43 | 5:37 | 13:51 | 15:18 | 16:33 | 18:23 | 19:41 | 20:07 | 23:09 | 25:12 | 26:56 | 29:46 | 30:53 | 33:25 | 34:53 | 37:05 | 38:31 | 39:45 | 43:07 | 43:52 | 45:11 | 50:38 | 53:20 | 53:46 | 55:21 | 56:10 | 56:55 | 61:24 | 63:10 | 65:12 | 66:53 | 69:27 | 72:17 | | 8:05 | | | |
| | | | 1:28 | 0:48 | 2:27 | 0:54 | 8:14 | 1:27 | 1:15 | 1:50 | 1:18 | 0:26 | 3:02 | 2:03 | 1:44 | 2:50 | 1:07 | 2:32 | 1:28 | 2:12 | 1:26 | 1:14 | 3:22 | 0:45 | 1:19 | 5:27 | 2:42 | 0:26 | 1:35 | 0:49 | 0:45 | 4:29 | 1:46 | 2:02 | 1:41 | 2:34 | 2:50 | | | | | |
| 14 | Fehér Csaba | Ffi Hf | 78:34 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| Merkapt SE | | | 2:01 | 2:51 | 6:40 | 8:01 | 10:49 | 12:33 | 13:49 | 16:10 | 18:14 | 18:38 | 21:44 | 24:35 | 26:50 | 29:03 | 30:05 | 32:42 | 34:49 | 36:53 | 38:29 | 39:32 | 44:34 | 45:20 | 46:49 | 54:01 | 57:03 | 57:20 | 58:51 | 59:36 | 60:28 | 66:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78:34 | | | | | |
| | | | 2:01 | 0:50 | 3:49 | 1:21 | 2:48 | 1:44 | 1:16 | 2:21 | 2:04 | 0:24 | 3:06 | 2:51 | 2:15 | 2:13 | 1:02 | 2:37 | 2:07 | 2:04 | 1:36 | 1:03 | 5:02 | 0:46 | 1:29 | 7:12 | 3:02 | 0:17 | 1:31 | 0:45 | 0:52 | 6:09 | | | | | 11:57 | | | | | |
| 15 | Goldoványi Krisztina | Női H | 90:27 | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 5(45) | #(35) | #(34) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | | | | |
| PTE Cseuz Ördögei | | | 1:55 | 2:39 | 5:13 | 12:43 | 15:28 | 16:52 | 19:43 | 22:19 | 24:57 | 25:37 | 28:06 | 30:34 | 33:34 | 36:58 | 37:54 | 39:55 | 41:37 | 43:56 | 45:05 | 46:47 | 51:00 | 59:14 | 60:44 | 67:34 | 71:03 | 71:24 | 73:42 | 74:39 | 75:31 | 79:54 | 82:32 | 84:00 | 85:49 | 87:56 | 90:27 | | | | | |
| | | | 1:55 | 0:44 | 2:34 | 7:30 | 2:45 | 1:24 | 2:51 | 2:36 | 2:38 | 0:40 | 2:29 | 2:28 | 3:00 | 3:24 | 0:56 | 2:01 | 1:42 | 2:19 | 1:09 | 1:42 | 4:13 | 8:14 | 1:30 | 6:50 | 3:29 | 0:21 | 2:18 | 0:57 | 0:52 | 4:23 | 2:38 | 1:28 | 1:49 | 2:07 | 2:31 | | | | | |
|   |
| Jankó Tamás | Ffi H | hiba | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 5(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 6(45) | #(51) | #(55) | #(31) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | *53 | | | |
| HSE Hegyisport Szentendre | | | 1:11 | 1:43 | 3:36 | 4:10 | 5:06 | 5:27 | 7:11 | 8:39 | 10:13 | 11:14 | 12:06 | 13:25 | 15:08 | 15:54 | 17:09 | 18:27 | 20:14 | 21:32 | 22:22 | 23:07 | 25:37 | 26:28 | 27:23 | 30:45 | 32:27 | 32:41 | ----- | 34:13 | 34:43 | 37:53 | 38:47 | 39:54 | 40:46 | 42:18 | 43:49 | | 33:40 | | | |
| | | | 1:11 | 0:32 | 1:53 | 0:34 | 0:56 | 0:21 | 1:44 | 1:28 | 1:34 | 1:01 | 0:52 | 1:19 | 1:43 | 0:46 | 1:15 | 1:18 | 1:47 | 1:18 | 0:50 | 0:45 | 2:30 | 0:51 | 0:55 | 3:22 | 1:42 | 0:14 | | 1:32 | 0:30 | 3:10 | 0:54 | 1:07 | 0:52 | 1:32 | 1:31 | | | | | |
| Hoffer Marci | Ffi H | hiba | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(41) | #(39) | #(43) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | *52 | | | |
| Fillari Team Budaörs | | | 1:30 | ----- | 4:26 | 5:27 | 10:17 | 11:26 | 12:42 | 14:33 | 18:33 | 18:57 | 21:00 | 22:41 | 24:28 | 25:56 | 26:41 | 28:25 | 29:39 | 31:23 | 32:39 | 33:32 | 37:30 | 39:04 | 40:14 | 51:05 | 54:02 | 54:23 | 55:35 | 56:25 | 57:04 | 61:18 | 63:32 | 64:56 | 66:24 | 68:19 | 70:15 | | 2:12 | | | |
| | | | 1:30 | | 2:56 | 1:01 | 4:50 | 1:09 | 1:16 | 1:51 | 4:00 | 0:24 | 2:03 | 1:41 | 1:47 | 1:28 | 0:45 | 1:44 | 1:14 | 1:44 | 1:16 | 0:53 | 3:58 | 1:34 | 1:10 | 10:51 | 2:57 | 0:21 | 1:12 | 0:50 | 0:39 | 4:14 | 2:14 | 1:24 | 1:28 | 1:55 | 1:56 | | | | | |
| Hidas Sándor | Ffi H | hiba | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(39) | #(43) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | #(41) | Cél | | *53 | *40 | | |
| SAS Silvanus Sportegyesület | | | 2:10 | 3:11 | 6:46 | 7:42 | 12:03 | 13:55 | 16:26 | 20:00 | 20:25 | 23:00 | 26:52 | 30:05 | 32:48 | 33:46 | 36:08 | 38:43 | 41:28 | 43:27 | 45:14 | 49:10 | 52:09 | 53:47 | 60:07 | 62:39 | 63:05 | ----- | 65:21 | 66:10 | 71:11 | 72:43 | 74:38 | 76:29 | 78:25 | ----- | 80:50 | | 64:33 | 11:08 | | |
| | | | 2:10 | 1:01 | 3:35 | 0:56 | 4:21 | 1:52 | 2:31 | 3:34 | 0:25 | 2:35 | 3:52 | 3:13 | 2:43 | 0:58 | 2:22 | 2:35 | 2:45 | 1:59 | 1:47 | 3:56 | 2:59 | 1:38 | 6:20 | 2:32 | 0:26 | | 2:16 | 0:49 | 5:01 | 1:32 | 1:55 | 1:51 | 1:56 | | 2:25 | | | | | |
| Gyimesi Zoltán | Ffi H | hiba | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 5(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 6(45) | #(51) | #(55) | #(31) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | *53 | | | |
| TTE Tipo TKE | | | 2:27 | 3:42 | 8:04 | 9:14 | 11:15 | 11:54 | 16:08 | 19:38 | 23:22 | 26:09 | 27:39 | 30:04 | 32:59 | 34:28 | 37:10 | 39:34 | 41:45 | 44:34 | 46:24 | 48:02 | 53:58 | 54:46 | 56:15 | 65:17 | 69:05 | 69:31 | ----- | 72:20 | 73:48 | 79:38 | 81:40 | 84:05 | 86:12 | 89:03 | 92:57 | | 71:21 | | | |
| | | | 2:27 | 1:15 | 4:22 | 1:10 | 2:01 | 0:39 | 4:14 | 3:30 | 3:44 | 2:47 | 1:30 | 2:25 | 2:55 | 1:29 | 2:42 | 2:24 | 2:11 | 2:49 | 1:50 | 1:38 | 5:56 | 0:48 | 1:29 | 9:02 | 3:48 | 0:26 | | 2:49 | 1:28 | 5:50 | 2:02 | 2:25 | 2:07 | 2:51 | 3:54 | | | | | |
| Tüdős Éva | Női H | hiba | 1(54) | 2(53) | 3(44) | 4(45) | #(43) | #(39) | #(41) | 5(45) | #(34) | #(35) | #(32) | 6(45) | #(31) | #(55) | #(51) | 7(45) | 8(33) | 9(47) | 10(31) | 11(32) | 12(36) | 13(37) | 14(38) | 15(56) | 16(49) | 17(50) | 18(52) | 19(54) | 20(55) | 21(42) | 22(40) | 23(34) | 24(46) | 25(48) | Cél | | *53 | | | |
| EK Egyesületen kívüli | | | 2:39 | 3:45 | 6:41 | 9:19 | 12:46 | 14:51 | 16:46 | 19:13 | 21:37 | 22:12 | 26:24 | 29:19 | 32:02 | 34:23 | 35:44 | 38:14 | 44:30 | 47:22 | 49:18 | 50:55 | 55:04 | 56:24 | 58:28 | 75:05 | 78:09 | 78:35 | ----- | 81:00 | 81:50 | 86:24 | 88:07 | 90:05 | 91:51 | 94:14 | 96:47 | | 80:10 | | | |
| | | | 2:39 | 1:06 | 2:56 | 2:38 | 3:27 | 2:05 | 1:55 | 2:27 | 2:24 | 0:35 | 4:12 | 2:55 | 2:43 | 2:21 | 1:21 | 2:30 | 6:16 | 2:52 | 1:56 | 1:37 | 4:09 | 1:20 | 2:04 | 16:37 | 3:04 | 0:26 | | 2:25 | 0:50 | 4:34 | 1:43 | 1:58 | 1:46 | 2:23 | 2:33 | | | | | |
