| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
  |
1 | Beöthy Ádám | Ffi H | 33:59 | 1(59) | 2(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 3(46) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *41 |
| MSE Megalódusz Sportegylet | | | 2:16 | 4:03 | 5:00 | 5:16 | 5:57 | 6:57 | 11:26 | 18:46 | 19:17 | 20:16 | 22:06 | 22:38 | 22:59 | 23:38 | 23:55 | 24:34 | 26:51 | 27:22 | 27:48 | 28:11 | 28:47 | 29:37 | 30:25 | 31:18 | 32:22 | 32:42 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 33:59 | | 16:56 |
| | | | 2:16 | 1:47 | 0:57 | 0:16 | 0:41 | 1:00 | 4:29 | 7:20 | 0:31 | 0:59 | 1:50 | 0:32 | 0:21 | 0:39 | 0:17 | 0:39 | 2:17 | 0:31 | 0:26 | 0:23 | 0:36 | 0:50 | 0:48 | 0:53 | 1:04 | 0:20 | | | | | | | | | | | | 1:17 | | |
| | | | *31 | *33 | *35 | *36 | *38 | *42 | *58 | *54 | *52 | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15:21 | 14:49 | 14:22 | 13:50 | 13:24 | 12:25 | 10:16 | 9:08 | 8:37 | 7:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Rózsa László | Ffi H | 38:51 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| MSE Megalódusz Sportegylet | | | 2:27 | 4:25 | 9:21 | 9:53 | 10:17 | 11:20 | 12:31 | 20:31 | 21:12 | 22:20 | 24:19 | 25:18 | 25:46 | 26:31 | 26:49 | 27:34 | 30:20 | 31:02 | 31:34 | 32:02 | 32:41 | 33:37 | 34:51 | 35:51 | 37:02 | 37:28 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 38:51 | | 19:22 |
| | | | 2:27 | 1:58 | 4:56 | 0:32 | 0:24 | 1:03 | 1:11 | 8:00 | 0:41 | 1:08 | 1:59 | 0:59 | 0:28 | 0:45 | 0:18 | 0:45 | 2:46 | 0:42 | 0:32 | 0:28 | 0:39 | 0:56 | 1:14 | 1:00 | 1:11 | 0:26 | | | | | | | | | | | | 1:23 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *48 | *52 | *54 | *58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18:32 | 18:05 | 17:26 | 16:53 | 16:14 | 14:31 | 8:50 | 7:26 | 6:49 | 5:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Tamás Bianka | Női H | 40:36 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | 4(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *58 |
| DVT DVTK | | | 2:49 | 4:44 | 12:38 | 17:33 | 18:07 | 18:40 | 19:34 | 20:51 | 21:29 | 22:31 | 24:38 | 25:31 | 26:05 | 26:59 | 27:35 | 28:17 | 31:16 | 31:51 | 32:20 | 32:48 | 33:29 | 34:26 | 36:13 | 37:21 | 38:31 | 39:04 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 40:36 | | 16:11 |
| | | | 2:49 | 1:55 | 7:54 | 4:55 | 0:34 | 0:33 | 0:54 | 1:17 | 0:38 | 1:02 | 2:07 | 0:53 | 0:34 | 0:54 | 0:36 | 0:42 | 2:59 | 0:35 | 0:29 | 0:28 | 0:41 | 0:57 | 1:47 | 1:08 | 1:10 | 0:33 | | | | | | | | | | | | 1:32 | | |
| | | | *54 | *52 | *48 | *42 | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15:04 | 14:29 | 13:09 | 11:26 | 10:30 | 10:01 | 9:25 | 8:57 | 8:21 | 6:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Kárpáti Gábor | Ffi H | 42:22 | 1(59) | 2(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 3(46) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 2:42 | 5:10 | 5:49 | 6:07 | 7:31 | 8:43 | 13:55 | 22:41 | 23:32 | 24:53 | 27:12 | 27:48 | 28:16 | 29:25 | 29:45 | 30:23 | 33:20 | 34:00 | 34:36 | 35:08 | 35:46 | 36:48 | 37:56 | 39:03 | 40:16 | 40:41 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 42:22 | | 21:18 |
| | | | 2:42 | 2:28 | 0:39 | 0:18 | 1:24 | 1:12 | 5:12 | 8:46 | 0:51 | 1:21 | 2:19 | 0:36 | 0:28 | 1:09 | 0:20 | 0:38 | 2:57 | 0:40 | 0:36 | 0:32 | 0:38 | 1:02 | 1:08 | 1:07 | 1:13 | 0:25 | | | | | | | | | | | | 1:41 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *58 | *54 | *52 | *48 | *56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20:20 | 19:51 | 19:09 | 18:37 | 17:58 | 16:03 | 12:36 | 11:20 | 10:44 | 9:17 | 6:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Gondár Károly | Ffi H | 42:51 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | 4(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *58 |
| SPA Tabáni Spartacus SKE | | | 2:43 | 4:54 | 13:46 | 19:27 | 20:04 | 20:31 | 21:32 | 22:49 | 23:41 | 24:52 | 27:03 | 27:46 | 28:24 | 29:32 | 29:55 | 30:43 | 33:26 | 34:09 | 34:42 | 35:10 | 35:52 | 37:02 | 38:23 | 39:40 | 40:59 | 41:27 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 42:51 | | 17:57 |
| | | | 2:43 | 2:11 | 8:52 | 5:41 | 0:37 | 0:27 | 1:01 | 1:17 | 0:52 | 1:11 | 2:11 | 0:43 | 0:38 | 1:08 | 0:23 | 0:48 | 2:43 | 0:43 | 0:33 | 0:28 | 0:42 | 1:10 | 1:21 | 1:17 | 1:19 | 0:28 | | | | | | | | | | | | 1:24 | | |
| | | | *54 | *52 | *48 | *42 | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16:36 | 15:50 | 14:22 | 12:24 | 11:19 | 10:48 | 10:05 | 9:23 | 8:43 | 6:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Hidas Zoltán | Ffi H | 43:38 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | 4(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *52 |
| SAS Silvanus Sportegyesület | | | 2:59 | 5:18 | 14:21 | 20:04 | 20:37 | 20:57 | 21:54 | 23:14 | 24:05 | 25:17 | 27:40 | 28:26 | 28:56 | 30:00 | 30:24 | 31:08 | 34:03 | 34:48 | 35:24 | 35:52 | 36:31 | 37:36 | 39:24 | 40:26 | 41:40 | 42:03 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 43:38 | | 18:06 |
| | | | 2:59 | 2:19 | 9:03 | 5:43 | 0:33 | 0:20 | 0:57 | 1:20 | 0:51 | 1:12 | 2:23 | 0:46 | 0:30 | 1:04 | 0:24 | 0:44 | 2:55 | 0:45 | 0:36 | 0:28 | 0:39 | 1:05 | 1:48 | 1:02 | 1:14 | 0:23 | | | | | | | | | | | | 1:35 | | |
| | | | *54 | *58 | *41 | *31 | *33 | *35 | *36 | *38 | *42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17:16 | 15:57 | 12:00 | 10:08 | 9:28 | 8:54 | 8:12 | 7:42 | 6:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Füzy Anna | Női H | 44:20 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | 4(46) | #(57) | #(51) | #(49) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *48 |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 3:03 | 5:12 | 14:41 | 20:30 | 21:44 | 22:50 | 23:17 | 24:00 | 25:01 | 26:12 | 28:38 | 29:29 | 30:00 | 30:52 | 31:10 | 31:59 | 35:03 | 35:45 | 36:20 | 36:47 | 37:33 | 38:43 | 39:38 | 40:46 | 42:07 | 42:35 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 44:20 | | 19:58 |
| | | | 3:03 | 2:09 | 9:29 | 5:49 | 1:14 | 1:06 | 0:27 | 0:43 | 1:01 | 1:11 | 2:26 | 0:51 | 0:31 | 0:52 | 0:18 | 0:49 | 3:04 | 0:42 | 0:35 | 0:27 | 0:46 | 1:10 | 0:55 | 1:08 | 1:21 | 0:28 | | | | | | | | | | | | 1:45 | | |
| | | | *52 | *54 | *58 | *41 | *31 | *33 | *35 | *36 | *38 | *42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18:24 | 17:32 | 16:09 | 12:16 | 10:15 | 9:36 | 9:00 | 8:18 | 7:49 | 6:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Borsi Ferenc | Ffi H | 44:31 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *41 |
| NAV Navigátor Sportegyesület | | | 3:58 | 6:14 | 12:32 | 13:10 | 13:34 | 14:32 | 15:44 | 24:29 | 25:12 | 26:44 | 28:57 | 29:38 | 30:15 | 31:12 | 31:41 | 32:39 | 35:23 | 36:02 | 36:33 | 37:01 | 37:41 | 38:51 | 40:10 | 41:16 | 42:33 | 42:59 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 44:31 | | 22:17 |
| | | | 3:58 | 2:16 | 6:18 | 0:38 | 0:24 | 0:58 | 1:12 | 8:45 | 0:43 | 1:32 | 2:13 | 0:41 | 0:37 | 0:57 | 0:29 | 0:58 | 2:44 | 0:39 | 0:31 | 0:28 | 0:40 | 1:10 | 1:19 | 1:06 | 1:17 | 0:26 | | | | | | | | | | | | 1:32 | | |
| | | | *31 | *33 | *35 | *36 | *38 | *42 | *58 | *54 | *52 | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20:19 | 19:38 | 19:04 | 18:25 | 17:58 | 16:59 | 11:01 | 9:32 | 8:45 | 7:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Vajda Péter | Ffi H | 46:44 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | 4(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| BSC Balatonfüredi Sport Club | | | 2:45 | 5:15 | 11:11 | 20:52 | 21:28 | 21:53 | 23:08 | 24:33 | 25:20 | 27:12 | 29:41 | 30:34 | 31:06 | 32:09 | 32:34 | 33:28 | 36:46 | 37:30 | 38:09 | 38:44 | 39:29 | 41:00 | 41:55 | 43:04 | 44:26 | 44:54 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 46:44 | | 19:28 |
| | | | 2:45 | 2:30 | 5:56 | 9:41 | 0:36 | 0:25 | 1:15 | 1:25 | 0:47 | 1:52 | 2:29 | 0:53 | 0:32 | 1:03 | 0:25 | 0:54 | 3:18 | 0:44 | 0:39 | 0:35 | 0:45 | 1:31 | 0:55 | 1:09 | 1:22 | 0:28 | | | | | | | | | | | | 1:50 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *58 | *54 | *52 | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18:28 | 17:51 | 17:05 | 16:31 | 15:40 | 13:33 | 9:38 | 8:17 | 7:38 | 5:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Borsi Péter | Ffi H | 48:31 | 1(59) | 2(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 3(46) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| NAV Navigátor Sportegyesület | | | 3:02 | 5:26 | 6:09 | 6:35 | 8:20 | 9:50 | 16:16 | 27:06 | 27:53 | 29:46 | 32:17 | 32:59 | 33:34 | 34:36 | 35:02 | 35:52 | 39:06 | 39:56 | 40:29 | 41:00 | 41:44 | 43:01 | 44:04 | 45:10 | 46:25 | 46:53 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 48:31 | | 25:37 |
| | | | 3:02 | 2:24 | 0:43 | 0:26 | 1:45 | 1:30 | 6:26 | 10:50 | 0:47 | 1:53 | 2:31 | 0:42 | 0:35 | 1:02 | 0:26 | 0:50 | 3:14 | 0:50 | 0:33 | 0:31 | 0:44 | 1:17 | 1:03 | 1:06 | 1:15 | 0:28 | | | | | | | | | | | | 1:38 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *58 | *54 | *52 | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:33 | 24:01 | 23:13 | 21:39 | 21:00 | 18:48 | 14:34 | 13:04 | 12:11 | 10:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Pintér Ferenc | Ffi H | 48:42 | 1(59) | 2(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 3(46) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| EK Egyesületen kívüli | | | 5:24 | 7:46 | 8:32 | 8:58 | 10:37 | 11:47 | 17:43 | 26:31 | 27:19 | 29:16 | 31:43 | 32:39 | 33:05 | 33:59 | 34:22 | 35:03 | 37:46 | 38:25 | 38:58 | 39:23 | 40:26 | 41:38 | 43:05 | 44:45 | 46:13 | 46:46 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 48:42 | | 25:00 |
| | | | 5:24 | 2:22 | 0:46 | 0:26 | 1:39 | 1:10 | 5:56 | 8:48 | 0:48 | 1:57 | 2:27 | 0:56 | 0:26 | 0:54 | 0:23 | 0:41 | 2:43 | 0:39 | 0:33 | 0:25 | 1:03 | 1:12 | 1:27 | 1:40 | 1:28 | 0:33 | | | | | | | | | | | | 1:56 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *58 | *54 | *52 | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:09 | 23:38 | 22:56 | 22:20 | 21:38 | 19:50 | 16:20 | 15:09 | 13:44 | 12:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Mörk Péter | Ffi H | 49:35 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | 4(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| MEA Miskolci Egyetemi AFC | | | 3:46 | 6:16 | 13:25 | 22:54 | 23:31 | 24:02 | 25:12 | 26:36 | 27:22 | 29:10 | 31:39 | 32:24 | 33:06 | 34:08 | 34:39 | 35:34 | 38:35 | 39:27 | 40:08 | 40:40 | 41:34 | 42:51 | 44:41 | 45:56 | 47:17 | 47:52 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 49:35 | | 21:29 |
| | | | 3:46 | 2:30 | 7:09 | 9:29 | 0:37 | 0:31 | 1:10 | 1:24 | 0:46 | 1:48 | 2:29 | 0:45 | 0:42 | 1:02 | 0:31 | 0:55 | 3:01 | 0:52 | 0:41 | 0:32 | 0:54 | 1:17 | 1:50 | 1:15 | 1:21 | 0:35 | | | | | | | | | | | | 1:43 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *48 | *52 | *54 | *58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20:35 | 19:58 | 19:09 | 18:26 | 17:40 | 15:44 | 12:49 | 11:20 | 10:13 | 8:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Dosek Ágoston | Ffi H | 50:38 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 4:02 | 6:44 | 13:30 | 14:17 | 14:44 | 15:50 | 17:19 | 27:07 | 27:59 | 29:12 | 32:00 | 32:55 | 33:31 | 34:35 | 35:23 | 36:16 | 39:24 | 40:10 | 40:44 | 41:18 | 42:07 | 43:58 | 45:28 | 46:41 | 48:20 | 48:49 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 50:38 | | 25:40 |
| | | | 4:02 | 2:42 | 6:46 | 0:47 | 0:27 | 1:06 | 1:29 | 9:48 | 0:52 | 1:13 | 2:48 | 0:55 | 0:36 | 1:04 | 0:48 | 0:53 | 3:08 | 0:46 | 0:34 | 0:34 | 0:49 | 1:51 | 1:30 | 1:13 | 1:39 | 0:29 | | | | | | | | | | | | 1:49 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *58 | *54 | *52 | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:33 | 24:00 | 23:15 | 22:35 | 21:53 | 19:42 | 11:45 | 10:17 | 9:19 | 7:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Abrán József | Ffi H | 53:41 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | #(57) | #(51) | #(49) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *57 |
| GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | | | 3:09 | 5:18 | 12:38 | 14:04 | 16:11 | 16:50 | 17:33 | 27:35 | 28:29 | 30:11 | 32:42 | 33:28 | 34:23 | 35:33 | 36:03 | 37:25 | 40:32 | 41:16 | 41:48 | 42:18 | 43:17 | 45:03 | 48:30 | 50:16 | 51:42 | 52:13 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 53:41 | | 37:01 |
| | | | 3:09 | 2:09 | 7:20 | 1:26 | 2:07 | 0:39 | 0:43 | 10:02 | 0:54 | 1:42 | 2:31 | 0:46 | 0:55 | 1:10 | 0:30 | 1:22 | 3:07 | 0:44 | 0:32 | 0:30 | 0:59 | 1:46 | 3:27 | 1:46 | 1:26 | 0:31 | | | | | | | | | | | | 1:28 | | |
| | | | *42 | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *48 | *52 | *54 | *58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:13 | 25:12 | 24:00 | 23:11 | 22:35 | 21:53 | 19:54 | 11:12 | 9:30 | 8:35 | 7:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Mets Miklós | Ffi H | 57:09 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 4(46) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *42 |
| OSC Hangya Sportegyesület | | | 3:57 | 6:56 | 14:42 | 15:29 | 16:08 | 17:25 | 19:15 | 30:38 | 31:41 | 33:22 | 36:20 | 37:15 | 37:54 | 39:04 | 39:39 | 40:45 | 44:28 | 45:26 | 46:14 | 46:55 | 47:50 | 49:50 | 51:11 | 52:47 | 54:27 | 55:01 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 57:09 | | 28:53 |
| | | | 3:57 | 2:59 | 7:46 | 0:47 | 0:39 | 1:17 | 1:50 | 11:23 | 1:03 | 1:41 | 2:58 | 0:55 | 0:39 | 1:10 | 0:35 | 1:06 | 3:43 | 0:58 | 0:48 | 0:41 | 0:55 | 2:00 | 1:21 | 1:36 | 1:40 | 0:34 | | | | | | | | | | | | 2:08 | | |
| | | | *38 | *36 | *35 | *33 | *31 | *41 | *58 | *54 | *52 | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27:43 | 27:04 | 26:09 | 25:27 | 24:37 | 22:05 | 12:34 | 10:37 | 9:31 | 7:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Németh Ágnes | Női H | 67:23 | 1(59) | 2(46) | 3(46) | 4(46) | #(49) | #(51) | #(57) | 5(46) | 6(44) | 7(43) | 8(52) | 9(53) | 10(55) | 11(51) | 12(50) | 13(56) | 14(37) | 15(34) | 16(32) | 17(31) | 18(35) | 19(39) | 20(40) | 21(42) | 22(47) | 23(48) | 24(41) | 25(31) | 26(33) | 27(35) | 28(36) | 29(38) | 30(42) | 31(58) | 32(54) | 33(52) | 34(48) | Cél | | *58 |
