|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő |
|---|
|   |
| 1 | 2 | Megalódusz SE | HUN | 61:51 |
| 1 | 83 | 8645181 | 16:35 | |
| 2 | 90 | 8646375 | 15:24 | |
| 3 | 83 | 8645181 | 14:36 | |
| 4 | 90 | 8646375 | 15:16 | |
| 2 | 1 | Diósgyőri VTK SE | HUN | 68:38 |
| 1 | 06 | 8006977 | 17:08 | |
| 2 | 99 | 8009961 | 16:58 | |
| 3 | 06 | 8006977 | 17:16 | |
| 4 | 99 | 8009961 | 17:16 | |
| 3 | 3 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 69:50 |
| 1 | 97 | 8070197 | 17:59 | |
| 2 | 78 | 8646370 | 17:23 | |
| 3 | 97 | 8070197 | 17:44 | |
| 4 | 78 | 8646370 | 16:44 | |
| 4 | 10 | OSC Hangya SE | HUN | 70:03 |
| 1 | 78 | 8430403 | 17:50 | |
| 2 | 76 | 8646376 | 18:43 | |
| 3 | 78 | 8430403 | 15:38 | |
| 4 | 76 | 8646376 | 17:52 | |
| 5 | 4 | OSC Hangya SE | HUN | 73:35 |
| 1 | 07 | 8282033 | 19:03 | |
| 2 | 76 | 8456444 | 17:55 | |
| 3 | 07 | 8282033 | 16:54 | |
| 4 | 76 | 8456444 | 19:43 | |
| 6 | 6 | OSC Hangya SE | HUN | 73:49 |
| 1 | 02 | 8001127 | 20:50 | |
| 2 | 73 | 8001010 | 16:49 | |
| 3 | 02 | 8001127 | 19:52 | |
| 4 | 73 | 8001010 | 16:18 | |
| 7 | 9 | OSC Hangya SE | HUN | 74:23 |
| 1 | 76 | 8180976 | 17:46 | |
| 2 | 55 | 8636770 | 18:56 | |
| 3 | 76 | 8180976 | 18:39 | |
| 4 | 55 | 8636770 | 19:02 | |
| 8 | 7 | Tipo Orienteering Club | HUN | 85:23 |
| 1 | 69 | 8030969 | 23:04 | |
| 2 | 96 | 8269657 | 17:29 | |
| 3 | 69 | 8030969 | 29:40 | |
| 4 | 96 | 8269657 | 15:10 | |
| 9 | 5 | OSC Hangya SE | HUN | 98:36 |
| 1 | 12 | 8120924 | 29:47 | |
| 2 | 81 | 8108055 | 19:30 | |
| 3 | 12 | 8120924 | 28:08 | |
| 4 | 81 | 8108055 | 21:11 | |
| 8 | Tipo Orienteering Club | HUN | hiba |
| 1 | 69 | 8646369 | hiba | |
| 2 | 70 | 8484444 | 26:30 | |
| 3 | 69 | 8646369 | 19:46 | |
| 4 | 70 | 8001198 | 22:52 | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő |
|---|
|   |
| 1 | 87 | Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | HUN | 82:54 |
| 1 | 72 | 8237720 | 17:48 | |
| 2 | 72 | 8110372 | 24:24 | |
| 3 | 72 | 8237720 | 16:57 | |
| 4 | 72 | 8110372 | 23:45 | |
| 2 | 85 | Navigátor SE | HUN | 89:55 |
| 1 | 73 | 8380115 | 28:37 | |
| 2 | 68 | 8646379 | 17:47 | |
| 3 | 73 | 8380115 | 24:41 | |
| 4 | 68 | 8646379 | 18:50 | |
| 3 | 83 | MEAFC | HUN | 90:45 |
| 1 | 67 | 8314816 | 22:17 | |
| 2 | 73 | 8050673 | 27:08 | |
| 3 | 67 | 8314816 | 19:35 | |
| 4 | 73 | 8050673 | 21:45 | |
| 4 | 82 | HSE Szentendre | HUN | 97:11 |
| 1 | 58 | 8300958 | 18:55 | |
| 2 | 63 | 8002655 | 30:15 | |
| 3 | 58 | 8300958 | 19:31 | |
| 4 | 63 | 8002655 | 28:30 | |
| 5 | 84 | Soproni MAFC | HUN | 110:31 |
| 1 | 72 | 8190272 | 31:07 | |
| 2 | 70 | 8270770 | 23:09 | |
| 3 | 72 | 8190272 | 31:35 | |
| 4 | 70 | 8270770 | 24:40 | |
| Vk | 81 | OLKFV bobomap | AUT | hiba |
| 1 | 62 | 8160262 | 24:46 | |
| 2 | 65 | 8062865 | hiba | |
| 3 | 62 | 8160262 | 23:07 | |
| 4 | 65 | 8062865 | 24:06 | |