| 1 | | 30:26 | Beöthy Ádám | 90 | 8646377 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 32:41 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 3 | | 33:12 | Viraszkó Zoltán | 73 | 8001193 | HUN | DVT DVTK |
| 4 | | 39:14 | Kenesei Benjámin | 98 | 8409999 | HUN | Cube-Csömör |
| 5 | | 39:54 | Szokol Dávid | 88 | 8412127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 6 | | 41:10 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 7 | | 41:43 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 8 | | 41:59 | Vajda Péter | 80 | 8001198 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 9 | | 44:52 | Borsi Ferenc | 68 | 8333343 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 10 | | 54:12 | Hoffer Marci | 88 | 8001191 | HUN | Fillari Team Budaörs |
| 11 | | 57:28 | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
| 12 | | 64:36 | Zelenák Gábor | 80 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Bojtor Szabolcs | 90 | 8664626 | HUN | ESP Egri Spartacus SE |
| | hiba | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| | hiba | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| | hiba | Kinde Kálmán | 68 | 8001197 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
|   |
|   |
|   |