| 1 | | 61:50 | Jüling Krisztián | 74 | 8646371 | HUN | HHH |
| 2 | | 62:37 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 3 | | 66:52 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 4 | | 67:04 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 5 | | 69:41 | Dalos Péter | 78 | 8646373 | HUN | KSI |
| 6 | | 73:28 | Köllőd Róbert | 59 | 8646375 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 73:39 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 8 | | 76:52 | Pintér Ferenc | 70 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 82:21 | Skultéty Ádám | 79 | 8001198 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 87:09 | Bojtor Szabolcs | 90 | 8664626 | HUN | ESP Egri Spartacus SE |
| 11 | | 87:13 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 12 | | 94:20 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 13 | | 114:07 | Kautny Kolos | 96 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | | 122:34 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
|   |
| | hiba | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
|   |
|   |
|   |