XXII. Petőfi-túra eredmények
Az oldalon... (rejt)
- 1. Összesítés
- 2. 15 km (gy):
- 3. 20 km (gy):
- 4. 40 km (gy):
- 5. 55 km (k):
- 6. 55 km (k, elektr):
- 7. 70 km (MTB):
- 8. 70 km (MTB, elektr):
- 9. 70 km (gy):
- 10. 90 km (k):
- 11. 90 km (k, elektr):
1. Összesítés
| nevezett nem indult: | 24 |
| feladta: | 19 |
| beérkezett: | 553 |
| összesen: | 596 |
2. 15 km (gy):
| nevezett nem indult: | 13 |
| feladta: | 9 |
| beérkezett: | 232 |
| összesen: | 254 |
| Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1183 | Farkas Péter | Kalocsa | 01:26:00 |
| 2 | 1254 | Lengyel Jeno | Kecskemét | 02:26:48 |
| 3 | 1029 | Vetróné Nagy Szilvia | Páhi | 02:31:56 |
| 4 | 1028 | Vetró József | Páhi | 02:32:14 |
| 5 | 1030 | Kakulya István | Páhi | 02:32:24 |
| 6 | 1039 | Bartháné Szalai Ildikó | Soltvadkert | 02:35:46 |
| 7 | 1223 | Ismeretlen | Ismeretlen | 02:41:53 |
| 8 | 1222 | Koltai János | Baja | 02:42:00 |
| 9 | 1221 | Szabó Attila | Kalocsa | 02:42:40 |
| 10 | 1009 | Szabó Virág | Bócsa | 02:49:09 |
| 11 | 1008 | Szabó Klára | Bócsa | 02:49:19 |
| 12 | 1033 | Takács-Kökény Dóra | Csengod | 03:03:28 |
| 13 | 1032 | Hoffer-Szabó Zita | Kiskorös | 03:03:44 |
| 14 | 1170 | Dinnyés Rita Ágnes | Akasztó | 03:04:17 |
| 15 | 1248 | Honti Csenge | Soltvadkert | 03:05:50 |
| 16 | 1123 | Torgyik Éva | Kiskorös | 03:05:58 |
| 16 | 1124 | Szlovák Róbert | Kiskorös | 03:05:58 |
| 17 | 1249 | Bánáti Ádám | Kiskorös | 03:05:59 |
| 18 | 1212 | Dr. Sulyok edvárd | Kiskorös | 03:08:00 |
| 19 | 1242 | Rohoska Gábor | KIskorös | 03:11:00 |
| 20 | 1136 | Porkoláb István | Tordas | 03:14:14 |
| 21 | 1137 | Porkolábné Gucsek Noémi | Tordas | 03:14:19 |
| 22 | 1147 | Kovács Vendel | Szabadszállás | 03:16:51 |
| 23 | 1146 | Kovács Vendel | Szabadszállás | 03:17:06 |
| 24 | 1131 | Szobodek Lászlóné | Kunszentmiklós | 03:17:23 |
| 25 | 1130 | Tarnóczi Mihály | Szabadszállás | 03:17:39 |
| 26 | 1027 | Lampert Attila | Székesfehérvár | 03:18:21 |
| 27 | 1026 | Ivády Nóra | Székesfehérvár | 03:18:31 |
| 28 | 1215 | Szedmák Tamás | KIskorös | 03:20:14 |
| 29 | 1141 | Poczkodi Szonja | Páhi | 03:21:31 |
| 30 | 1140 | Pécz Benjamin | Páhi | 03:21:36 |
| 31 | 1233 | Farkas Anasztázia | Izsák | 03:23:57 |
| 32 | 1231 | tamás netti | Izsák | 03:24:05 |
| 33 | 1234 | Kovács Erzsébet | Ágasegyháza | 03:24:13 |
| 34 | 1232 | Poczkodi Jázmin | Páhi | 03:24:20 |
| 35 | 1214 | Dr. Ba Mariann | Kiskorös | 03:25:00 |
| 35 | 1213 | Ismeretlen | Ismeretlen | 03:25:00 |
| 36 | 1145 | Tóth Alexandra Zsuzsa | Kiskorös | 03:28:50 |
| 37 | 1121 | Döme Zita | Kiskorös | 03:28:52 |
| 38 | 1236 | Ismeretlen | Ismeretlen | 03:31:00 |
| 38 | 1237 | Nagy Ágnes | Akasztó | 03:31:00 |
| 39 | 1078 | Kiss Kata | Kecel | 03:32:13 |
| 40 | 1077 | Vancsura Lászlóné | Imrehegy | 03:32:24 |
| 41 | 1132 | Aszódi-Sáfár Barbara | Kiskorös | 03:34:16 |
| 42 | 1134 | Aszódi János | Kiskorös | 03:34:23 |
| 43 | 1135 | Török Tímea | Kiskorös | 03:34:24 |
| 44 | 1133 | Stadler Marietta | Kiskorös | 03:34:50 |
| 45 | 1159 | Jáksó Katalin | Soltvadkert | 03:35:32 |
| 46 | 1041 | Gyurián Pálné | Kiskorös | 03:35:34 |
| 47 | 1144 | Kovács Amina | Kiskorös | 03:35:48 |
| 48 | 1143 | Gogh Boglárka | Kiskorös | 03:35:58 |
| 49 | 1042 | Gyurián Katalin | Kiskorös | 03:36:10 |
| 50 | 1224 | Gödön- Varjú Réka | Baja | 03:36:45 |
| 51 | 1225 | Ismeretlen | Ismeretlen | 03:36:58 |
| 51 | 1227 | Varjúné Szente Mária | Baja | 03:36:58 |
| 52 | 1226 | varjú józsef | baja | 03:37:07 |
| 53 | 1103 | Minsinger Maximilian | Hausham | 03:39:52 |
| 54 | 1118 | Kurucz Kornél | Kiskorös | 03:41:05 |
| 55 | 1192 | Horváth Mihály | Kiskorös | 03:41:16 |
| 56 | 1193 | Tímár Norbert | Soltvadkert | 03:42:00 |
| 57 | 1250 | Varga Bettina | Kiskorös | 03:42:36 |
| 58 | 1169 | Polyák-Belák Aínita | Kiskorös | 03:43:40 |
| 59 | 1168 | Polyák László | Kiskorös | 03:44:00 |
| 60 | 1112 | Simon Dorka | Kiskorös | 03:45:38 |
| 61 | 1093 | Endrodi Lea | Akasztó | 03:45:39 |
| 62 | 1251 | Petróczki- Kis Hajnalka | Kiskorös | 03:45:52 |
| 63 | 1252 | Turán Noémi | Kiskorös | 03:46:01 |
| 64 | 1064 | Kuti Kristóf | Kiskorös | 03:46:23 |
| 65 | 1059 | Kiss- Tóth Gergo | Kiskorös | 03:46:38 |
| 66 | 1054 | Mádai László | Kiskorös | 03:46:42 |
| 67 | 1072 | Ónodi Zsombor | Kiskorös | 03:46:45 |
| 67 | 1109 | Bokros Noel | Kiskorös | 03:46:45 |
| 68 | 1057 | Albert Ágoston | Kiskorös | 03:47:59 |
| 69 | 1198 | Fodorné Dr. Pagács Csilla | Kiskorös | 03:48:19 |
| 70 | 1104 | Komlósi Sára | Kiskorös | 03:48:23 |
| 71 | 1067 | Torgyik Benett | Kiskorös | 03:48:24 |
| 72 | 1099 | Mezei Nikolett | Kiskorös | 03:48:25 |
| 72 | 1186 | Fekete Márti | Kiskorös | 03:48:25 |
| 73 | 1195 | Torgyik Evelin | Kiskorös | 03:48:31 |
| 74 | 1110 | Fábián Krisztina | Kiskorös | 03:48:38 |
| 75 | 1190 | Torgyik Martin | Kiskorös | 03:48:41 |
| 76 | 1185 | Kovács Béla | Kiskorös | 03:48:50 |
| 77 | 1196 | Torgyik Krisztián | Kiskorös | 03:48:51 |
| 78 | 1100 | Farkas Milán | Tabdi | 03:48:52 |
| 79 | 1105 | Matuszka Csenge | Kiskorös | 03:48:53 |
| 80 | 1194 | Kovácsné Horváth Í Éva | Kiskorös | 03:48:56 |
| 81 | 1189 | Kovács Kristóf | Kiskorös | 03:49:13 |
| 82 | 1060 | Litauszki Vince | Kiskorös | 03:49:22 |
| 83 | 1197 | Benyó Márkir | Kiskorös | 03:49:28 |
| 84 | 1096 | Szvetnyik Vivien | Kiskorös | 03:50:01 |
| 85 | 1187 | Babák Irén | Kiskorös | 03:50:02 |
| 86 | 1229 | hoffmon márk | Kiskorös | 03:50:08 |
| 87 | 1090 | Vakula Brigitta | Kiskorös | 03:50:26 |
| 88 | 1138 | Vakula Bálint | Kiskunhalas | 03:50:36 |
| 89 | 1188 | Tímár Norbert | Soltvadkert | 03:50:52 |
| 90 | 1191 | Tímárné Babák Éva | Soltvadkert | 03:50:56 |
| 91 | 1101 | Kovács Zétény | Tabdi | 03:51:05 |
| 92 | 1111 | Razaila Beatrisz | Kiskorös | 03:52:26 |
| 93 | 1053 | Barna Dorka | Kiskorös | 03:52:37 |
| 94 | 1092 | Durst Gábor | Kiskorös | 03:53:09 |
| 95 | 1063 | Mészáros Anna | Akasztó | 03:53:13 |
| 96 | 1062 | Pecznyik Anabell | Kiskorös | 03:53:15 |
| 97 | 1091 | Durst Lily | Kiskorös | 03:53:17 |
| 98 | 1117 | Burka Panna | Kiskorös | 03:53:19 |
| 99 | 1066 | Bobek Csenge | Kiskorös | 03:53:24 |
| 100 | 1114 | Hunyadi Tibor | Kiskorös | 03:53:54 |
| 101 | 1048 | Oroszi Elvira | Kiskorös | 03:53:57 |
| 102 | 1113 | Hunyadi Emese | Kiskorös | 03:54:04 |
| 103 | 1052 | Kollár Zsófia | Kiskorös | 03:54:16 |
| 104 | 1097 | Dózsa Dorina | Kiskorös | 03:54:18 |
| 105 | 1098 | Dózsa Tamás | Kiskorös | 03:54:24 |
| 106 | 1068 | Horváth Dominik | Kiskorös | 03:55:56 |
| 107 | 1116 | Opauszki Sándor | Kiskorös | 03:56:45 |
| 108 | 1115 | Opauszki Olivér | Kiskorös | 03:56:54 |
| 109 | 1047 | Turóczy Anita | Kiskorös | 03:57:17 |
| 110 | 1049 | Lucza Hanna | Kiskorös | 03:57:25 |
| 111 | 1238 | Ismeretlen | Ismeretlen | 03:57:42 |
| 112 | 1056 | Csosz Bátor | Kiskorös | 03:57:49 |
| 113 | 1065 | Kelemen Péter | Kiskorös | 03:57:59 |
| 114 | 1095 | Szvetnyikné Szlama Krisztina | Kiskorös | 03:58:05 |
| 115 | 1160 | Gucsi Amira | Kiskorös | 03:58:16 |
| 116 | 1034 | Jaksa Mónika | Kiskorös | 03:58:52 |
| 117 | 1055 | Kálmán Sára | Kiskorös | 03:59:03 |
| 118 | 1069 | Hadnagy Nóra | Kiskorös | 03:59:05 |
| 119 | 1058 | Eckert Hédi | Kiskorös | 03:59:17 |
| 120 | 1070 | Vári Anita | Kiskorös | 03:59:25 |
| 121 | 1204 | Ismeretlen | Ismeretlen | 04:00:00 |
| 122 | 1200 | Polyók Anna | Tabdi | 04:00:19 |
| 123 | 1201 | Nagyné Gébl Fruzsina | kecel | 04:00:31 |
| 124 | 1162 | Sztakó Adél | Izsák | 04:01:09 |
| 125 | 1148 | Csengodi Melina | Kiskorös | 04:01:20 |
| 126 | 1208 | Nagy Dorina | Kecel | 04:01:35 |
| 127 | 1079 | Tóth Zoé | Kiskorös | 04:01:41 |
| 128 | 1045 | Farkas Márton Dávid | Kiskorös | 04:01:48 |
| 129 | 1203 | Nagy levente | Kecel | 04:01:56 |
| 130 | 1163 | Farkas Annabella | Csengod | 04:01:57 |
| 131 | 1044 | Farkasné Gombár Ildikó | Kiskorös | 04:02:00 |
| 132 | 1210 | nagy kornél | Kecel | 04:02:03 |
| 133 | 1202 | Pollgár Lászlóné | Tabdi | 04:02:13 |
| 134 | 1011 | Tiriczné Haskó Erika | Kiskorös | 04:02:14 |
| 135 | 1043 | Farkas Sándor Zsolt | Kiskorös | 04:02:17 |
| 136 | 1205 | Pap MIa | Kiskorös | 04:02:53 |
| 137 | 1017 | Opauszki János | Kiskorös | 04:03:01 |
| 138 | 1209 | Papné Tóth Ildikó | Kiskorös | 04:03:03 |
| 139 | 1012 | Tiricz Ákos | Kiskorös | 04:03:10 |
| 140 | 1207 | Gyunjánszki Lia | Akasztó | 04:03:14 |
| 141 | 1010 | Tiricz István | Kiskorös | 04:03:19 |
| 142 | 1199 | Polyák László | Tabi | 04:03:20 |
| 143 | 1216 | Dusnoki Hiléna | Kiskorös | 04:13:00 |
| 144 | 1217 | Dusnoki Krisztián | Kiskorös | 04:13:37 |
| 145 | 1007 | Prorok Alex | Kiskorös | 04:14:03 |
| 146 | 1151 | Czinkóczki Anna | Kiskorös | 04:15:15 |
| 147 | 1149 | Lovász Edit | Kiskorös | 04:15:20 |
| 148 | 1153 | Raduly Brigitta | Szabadszállás | 04:15:21 |
| 149 | 1150 | Kuti Zoltán | Kecskemét | 04:15:25 |
| 150 | 1152 | Szabadszállás Annamária | Kiskorös | 04:15:39 |
| 151 | 1082 | Szamek Zoé | Kiskorös | 04:16:00 |
| 152 | 1129 | Balog Roland | Kiskorös | 04:16:14 |
| 153 | 1125 | Csaba-Agárdi Nóra | Kiskorös | 04:16:16 |
| 154 | 1031 | Gombár Erzsébet | Kiskorös | 04:16:18 |
| 155 | 1128 | Ba Alexandra | Kiskorös | 04:16:29 |
| 156 | 1126 | Szamek Norbertné | Akasztó | 04:16:34 |
| 157 | 1127 | Mészáros Ágota | Akasztó | 04:16:35 |
| 158 | 1178 | Gyenizse Helga | Csengod | 04:16:46 |
| 159 | 1020 | Pál Réka | Kiskorös | 04:16:51 |
| 160 | 1022 | Stenczel Fanni | Kiskorös | 04:16:52 |
| 161 | 1176 | Vass Hanna | Csengod | 04:16:55 |
| 162 | 1081 | Szamek Viktor | Kiskorös | 04:17:00 |
| 163 | 1179 | Gyenizse Zsóka | Csengod | 04:17:09 |
| 164 | 1182 | Gyenizse Balázs | Csengod | 04:17:26 |
| 165 | 1181 | Gyenizse Balázs | Csengod | 04:17:34 |
| 166 | 1006 | Fazekas Csaba | Kiskorös | 04:17:35 |
| 167 | 1180 | Varga MIlán | Csengod | 04:17:43 |
| 168 | 1175 | Tamás Milán | Csengod | 04:17:52 |
| 169 | 1086 | Weiszhaupt Péter | Kiskorös | 04:18:00 |
| 169 | 1088 | Weiszhauptné Ildikó | Kiskorös | 04:18:00 |
| 169 | 1177 | Suba Mária | Csengod | 04:18:00 |
| 170 | 1174 | Domsödi Dorottya | Csengod | 04:18:01 |
| 171 | 1018 | Pataki Attila | Kiskorös | 04:18:10 |
| 172 | 1019 | Patakiné Csengodi Erika | Kiskorös | 04:18:11 |
| 173 | 1173 | Mezei Zsanett | Csengod | 04:18:17 |
| 174 | 1005 | Polereczki Noémi | Kiskorös | 04:18:47 |
| 175 | 1014 | Tiricz Tamás | Kiskorös | 04:19:00 |
| 175 | 1080 | Ocskai Krisztina | Kiskorös | 04:19:00 |
| 175 | 1083 | Szmutka Martin | Kiskorös | 04:19:00 |
| 175 | 1084 | Szmutka Szabolcs | Kiskorös | 04:19:00 |
| 175 | 1085 | Szmutka-Balázs Betti | Kiskorös | 04:19:00 |
| 175 | 1087 | Weiszhaupt Fanni | Kiskorös | 04:19:00 |
| 176 | 1015 | Tiricz Tamás | Kiskorös | 04:19:10 |
| 177 | 1013 | Tiriczné Szabó Szilvia | Kiskorös | 04:19:11 |
| 178 | 1016 | Szentgyörgyi Sándorné | Kiskorös | 04:19:20 |
| 179 | 1001 | Kutyifa Anikó | Kiskorös | 04:19:22 |
| 180 | 1002 | Torgyik Panni | Kiskorös | 04:19:27 |
| 181 | 1003 | Fazekas Bence | Kiskorös | 04:19:38 |
| 182 | 1021 | Derla Nóra | Kiskorös | 04:19:43 |
| 183 | 1023 | Varga Zora | Kiskorös | 04:19:45 |
| 184 | 1161 | Nagy Éva | Fokto | 04:19:56 |
| 185 | 1172 | Rácz Tamás | Kiskorös | 04:19:59 |
| 186 | 1219 | Ismeretlen | Ismeretlen | 04:20:55 |
| 187 | 1218 | Kun Martin | Kiskunmajsa | 04:21:11 |
| 188 | 1220 | Gyimesi-dusnoki Gabriella | Kiskunmajsa | 04:21:18 |
| 189 | 1074 | Hofstadter Tamás | Kalocsa | 04:22:39 |
| 190 | 1073 | Varga Szilvia | Kiskorös | 04:22:46 |
| 191 | 1075 | Dusnokiné Binszki Erzsébet | Kiskorös | 04:23:00 |
| 192 | 1076 | Dusnoki István | Kiskorös | 04:23:08 |
| 193 | 1211 | Sulyok Edwárd István | Kiskorös | 04:23:26 |
| 194 | 1036 | Vörös Szonja | Kecel | 04:24:13 |
| 195 | 1038 | Lucza Liliána | Kiskorös | 04:24:29 |
| 196 | 1035 | Hajdu Virag | Páhi | 04:24:31 |
| 197 | 1239 | Lukács Anita | Kiskorös | 04:26:00 |
| 198 | 1004 | Légrády Bálint | Kiskorös | 04:28:00 |
| 198 | 1240 | Vági Gabriella | Kiskorös | 04:28:00 |
| 198 | 1241 | Szabóné K Gabriella | Akasztó | 04:28:00 |
| 199 | 1243 | Tóthné Kotrebai Andrea Zsuzsanna | Kiskorös | 04:32:00 |
| 200 | 1164 | Németh Miklós | Kiskorös | 04:33:28 |
| 201 | 1167 | Németh Mariann | Kiskorös | 04:33:34 |
| 202 | 1166 | Nagyné újvári Anikó | Kiskorös | 04:33:39 |
| 203 | 1165 | Nagy Gábor | Kiskorös | 04:33:45 |
| 204 | 1089 | Kelemen-Szentgyörgyi Nikoletta | Kiskorös | 04:39:15 |
| 205 | 1119 | Turán Mónika | Kiskorös | 04:39:30 |
| 206 | 1139 | Kecskeméti -Kohut Ildikó | Kiskorös | 04:39:33 |
| 207 | 1244 | Lenhardt Ákos | Soltvadkert | 04:40:00 |
| 207 | 1245 | Lenhardt Tibor | Soltvadkert | 04:40:00 |
| 208 | 1235 | Minsinger Leonhard | Kiskorös | 04:44:39 |
| 209 | 1247 | Pavel Olivér | Kiskorös | 04:52:05 |
| 210 | 1246 | Kalmár Kinga | Baja | 04:52:16 |
| 211 | 1050 | Szakŕcsné Léder Gabriella | Kiskorös | 04:57:06 |
| 212 | 1051 | Szentgyörgyi Brigitta | Kiskorös | 04:57:36 |
| 213 | 1154 | Major Attila | Kiskorös | 05:47:47 |
| 214 | 1156 | Major János Dániel | Kiskorös | 05:47:57 |
| 215 | 1157 | Major Lívia | Kiskorös | 05:48:44 |
| 216 | 1158 | Rákoczi Edit | Budapest | 05:48:50 |
| 1024 | Schmél Norbert | Kecel | - | |
| 1025 | Turán Mária | Kiskorös | - | |
| 1037 | Haszilló Virág | Kecel | - | |
| 1040 | Bódog Anna | Kiskorös | - | |
| 1046 | Sztakó Adél | Izsák | - | |
| 1061 | Füleki Panni | Kiskorös | - | |
| 1071 | Csvila Csenge | Kiskorös | - | |
| 1094 | Szvetnyik Szabolcs | Kiskorös | - | |
| 1102 | Kovács Boglárka | Kiskorös | - | |
| 1106 | Matuszka Viktória | Kiskorös | - | |
| 1107 | Kiss Debóra | Kiskorös | - | |
| 1108 | Kiss Krisztián | Börvély | - | |
| 1120 | Bajnóczi Bernadett | Csengod | - | |
| 1122 | Wiedner Krisztián | Császártöltés | - | |
| 1142 | Farkas Gizella | Soltvadkert | - | |
| 1184 | Horváthné Kákár Rozália | Soltvadkert | - | |
| 1228 | Fomzonvári Balázs | Kiskorös | - | |
| 1171 | Belák Ildikó | Akasztó | - | |
| 1206 | Nagy csaba | Kecel | - | |
| 1230 | Mina Anikó | Kiskorös | - | |
| 1253 | Ismeretlen | Ismeretlen | - | |
| 1155 | Lavati Roberta | Kiskorös | - |
3. 20 km (gy):
| nevezett nem indult: | 5 |
| feladta: | 5 |
| beérkezett: | 187 |
| összesen: | 197 |
| Hely | Rajtsz | Név | Lakhely | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2095 | Cs. Tóth józsef | bócsa | 03:27:00 |
| 2 | 2096 | Cs.Tóth Domos | Bócsa | 03:27:03 |
| 3 | 2019 | Némethné Farkas Krisztina | Kecel | 03:31:50 |
| 4 | 2123 | Lmjánszkiné Kunsági Linda | Kiskorös | 03:36:39 |
| 5 | 2124 | Lomjannho Gábor | Kiskorös | 03:36:48 |
| 6 | 2092 | Daczi Zoltán | Kiskunhalas | 03:37:57 |
| 7 | 2103 | Ismeretlen | Ismeretlen | 03:38:16 |
| 8 | 2084 | Rakiás Adrián | Kecskemét | 03:41:43 |
| 9 | 2081 | Szabó Tamás | Kecskemét | 03:41:47 |
| 10 | 2074 | Magyar Márk | Kecskemét | 03:41:58 |
| 11 | 2183 | Bagginszki Ildikó | Dánszentmiklós | 03:43:25 |
| 12 | 2122 | Preiczer Bernadett | Kiskorös | 03:44:57 |
| 13 | 2102 | Ismeretlen | Ismeretlen | 03:51:07 |
| 14 | 2101 | Kiss Judit | Kastyantyú | 03:52:00 |
| 15 | 2111 | Oros Sándor | Kiskorös | 03:53:01 |
| 16 | 2110 | Ádám Zsombor | Kiskorös | 03:53:08 |
| 17 | 2017 | Péli Ida | Piliscsaba | 03:58:36 |
| 18 | 2016 | Honti Erika | Soltvadkert | 03:58:38 |
| 19 | 2098 | Tóth Anita | Kiskorös | 04:00:41 |
| 20 | 2097 | Heller István | Kunszentmiklós | 04:00:48 |
| 21 | 2002 | Sáfár Bence | Kiskorös | 04:03:40 |
| 21 | 2003 | Turóczy Sáfrány | Kecel | 04:03:40 |
| 22 | 2085 | Markovits Edit | Kapospula | 04:03:57 |
| 23 | 2001 | Lengyel Anett | Kiskorös | 04:03:58 |
| 24 | 2086 | Szalai Róbertné | Dombóvár | 04:04:01 |
| 25 | 2109 | Temesvári Ambrus | Kiskorös | 04:04:45 |
| 26 | 2067 | Kis-Molnár Dorka | Soltvadkert | 04:10:16 |
| 27 | 2069 | Kis-Molnár Gábor József | Soltvadkert | 04:10:17 |
| 28 | 2070 | Kudron Kristóf | Kiskorös | 04:10:27 |
| 29 | 2186 | Farkas Mária Anna | Kecskemét | 04:10:33 |
| 30 | 2185 | Tóthpál Zsófia | Páhi | 04:10:41 |
| 31 | 2068 | Kis-Molnár Gáborné | Soltvadkert | 04:10:42 |
| 32 | 2035 | Török Attila | Cák | 04:11:32 |
| 33 | 2155 | Bailerné Kiss Mariann | Kiskorös | 04:11:56 |
| 34 | 2172 | Bakó Soma | Kiskorös | 04:12:02 |
| 35 | 2171 | Vass Marina | Kiskorös | 04:12:08 |
| 36 | 2156 | Bailer Balázs Bars | Kiskorös | 04:12:11 |
| 37 | 2195 | Szucs Anna Erika | Mezokovácsháza | 04:13:00 |
| 38 | 2187 | Tóthpál Tiborné | Páhi | 04:13:23 |
| 39 | 2184 | Kullai Zoltán | Páhi | 04:13:32 |
| 40 | 2071 | Pogonyi Nóra | Kiskorös | 04:13:34 |
| 41 | 2072 | Aszódi Péter | Kiskorös | 04:13:47 |
| 42 | 2196 | Zahorszki Róbert | Szeged | 04:13:48 |
| 43 | 2167 | Patakiné Csizmádi Erika | Sükösd | 04:17:44 |
| 44 | 2169 | Pataki Attila | Sükösd | 04:17:50 |
| 45 | 2100 | Tamás Krisztina | Csengod | 04:18:00 |
| 46 | 2192 | Ismeretlen | Ismeretlen | 04:18:19 |
| 47 | 2191 | Ismeretlen | Ismeretlen | 04:18:31 |
| 48 | 2063 | Lajkó Zoltán | Gyöngyös | 04:18:34 |
| 49 | 2064 | Lajkó Natália | Gyöngyös | 04:18:37 |
| 50 | 2099 | Bartháné Gellért Melinda | Csengod | 04:18:38 |
| 51 | 2055 | Schuller Gréta Lili | Kiskorös | 04:19:15 |
| 52 | 2054 | Ambrusné Hadnagy Márta | Kiskorös | 04:19:19 |
| 53 | 2018 | Csovári Gréta | Kiskorös | 04:20:10 |
| 54 | 2108 | Bordiné Szabó Tímea | Kiskorös | 04:20:24 |
| 55 | 2015 | Fónyi Petra | Pécs | 04:20:27 |
| 56 | 2107 | Boudi Csaba | Kiskorös | 04:20:31 |
| 57 | 2120 | Kiss Toth Bence | Kiskorös | 04:21:16 |
| 58 | 2039 | Tóth Zsombor | Kiskorös | 04:26:25 |
| 59 | 2037 | Tóth Péter | Kiskorös | 04:26:33 |
| 60 | 2038 | Tóth-Dobszay Kinga | Kiskorös | 04:26:37 |
| 61 | 2194 | Ismeretlen | Ismeretlen | 04:28:03 |
| 62 | 2193 | Farkas Alexandra | Ballókör | 04:28:58 |
| 63 | 2106 | Petróczi Mira | Kiskorös78 | 04:29:47 |
| 64 | 2105 | Petróczi Bence | Kiskorös | 04:30:01 |
| 65 | 2104 | Szogyi Renáta | Kiskorös | 04:30:10 |
| 66 | 2117 | Benedek Ferencné | Kecel | 04:35:18 |
| 67 | 2094 | Wittner Viktor | Szombathely | 04:35:22 |
| 68 | 2093 | Jakab Gergo | Szombathely | 04:35:31 |
| 69 | 2163 | Hannig Dóra | Budapest | 04:36:39 |
| 70 | 2114 | szentendrei lászlóné | Kiskorös | 04:36:58 |
| 71 | 2115 | Váczi Kinga | Kiskorös | 04:37:03 |
| 72 | 2161 | Opauszki Viktor | Budapest | 04:37:46 |
| 73 | 2164 | Sirák Richárd | Budapest | 04:37:53 |
| 74 | 2162 | Opauszki János | Kiskorös | 04:38:01 |
| 75 | 2165 | Opauszki Norbert | Budapest | 04:38:06 |
| 76 | 2007 | Borbényi Szonja | Budapest | 04:39:41 |
| 77 | 2034 | Szogyi Ilona | Soltszentimre | 04:39:48 |
| 78 | 2008 | Kis Dávid Patrik | Soltszentimre | 04:39:50 |
| 79 | 2027 | Pálfi Éva | Csengod | 04:42:39 |
| 80 | 2121 | Lukács Zsófi | Kiskorös | 04:42:54 |
| 81 | 2078 | Turán Mihály | Kiskorös | 04:45:00 |
| 82 | 2076 | Turán-Oravecz Kitti | Kiskorös | 04:45:11 |
| 83 | 2080 | Lucza Barna | Kiskorös | 04:45:18 |
| 84 | 2077 | Mészáros Ildikó | Kiskorös | 04:45:43 |
| 85 | 2159 | Miskai Gergo | Kiskorös | 04:45:44 |
| 86 | 2089 | Gyunyánszki Éva | Kiskorös | 04:45:47 |
| 87 | 2090 | Hieggel Dorina | Izsák | 04:45:51 |
| 88 | 2079 | Lucza Attila | Kiskorös | 04:45:54 |
| 89 | 2091 | Karcsa Léna | Kiskorös | 04:45:57 |
| 90 | 2190 | Bodri Marcell | Kecskemét | 04:46:01 |
| 91 | 2189 | Csepedi Áron | Kiskorös | 04:46:08 |
| 92 | 2009 | Kónya Vanessza | Jászszentlászló | 04:46:45 |
| 93 | 2010 | Elizer Zsuzsanna | Jászszentlászló | 04:46:47 |
| 94 | 2188 | Csepediné Bodri Melissza | Kecskemét | 04:47:12 |
| 95 | 2112 | Kasnyik Melinda | Fülöpszállas | 04:47:54 |
| 96 | 2113 | Illés Mónika | Soltszentimre | 04:48:01 |
| 97 | 2083 | Balogh Árpád | Budapest | 04:48:14 |
| 98 | 2082 | Péczka Fatime | Budapest | 04:48:15 |
| 99 | 2043 | Boros Balázs | Budapest | 04:48:51 |
| 100 | 2042 | Gohér Ágnes | Budapest | 04:48:52 |
| 101 | 2182 | Domfa Edina | Akasztó | 04:49:34 |
| 102 | 2176 | Horti Nikolett | Harkakötöny | 04:50:46 |
| 103 | 2175 | Torgyik László Márk | KIskorös | 04:50:55 |
| 104 | 2174 | Varnyú Gabriella | Soltvadkert | 04:51:15 |
| 105 | 2173 | Torgyik Patrik | Kiskorös | 04:51:26 |
| 106 | 2133 | Ismeretlen | Ismeretlen | 04:53:25 |
| 107 | 2131 | Trisztyinszki Lili | Kiskorös | 04:54:16 |
| 108 | 2132 | Lomjánszki Dominik | Kiskorös | 04:54:28 |
| 109 | 2004 | Kiss Eszter | Szászvár | 04:56:53 |
| 110 | 2157 | Frankovics Fanni Sára | Zalaszentgrót | 04:56:57 |
| 111 | 2006 | Nagy Bea | Szászvár | 04:57:11 |
| 112 | 2005 | Pap Krisztián | Szászvár | 04:57:12 |
| 113 | 2066 | Kolozsvári Fanni | Kiskorös | 05:03:00 |
| 114 | 2073 | Ba Dominik | Kiskorös | 05:04:00 |
| 114 | 2129 | Ismeretlen | Ismeretlen | 05:04:00 |
| 115 | 2087 | Barabás Rita | Kiskorös | 05:05:00 |
| 116 | 2056 | Király István | Akasztó | 05:05:52 |
| 117 | 2057 | Gulyás Krisztina | Soltvadkert | 05:06:02 |
| 118 | 2058 | Király Annabella | Soltvadkert | 05:06:13 |
| 119 | 2062 | Farkas Dávid | Soltvadkert | 05:06:14 |
| 120 | 2059 | Kovács Lilla | Akasztó | 05:06:26 |
| 121 | 2065 | Suba Ferenc | Kiskorös | 05:06:29 |
| 122 | 2060 | Farkasné Fadgyas Éva | Soltvadkert | 05:06:40 |
| 123 | 2061 | Farkas Petra | Soltvadkert | 05:06:50 |
| 124 | 2049 | Tagai Mónika | Kiskorös | 05:11:48 |
| 125 | 2036 | Borbényiné Bobek Annamária | Kecel | 05:11:51 |
| 126 | 2041 | Hordósné Karácsonyi Anikó | Csengod | 05:12:15 |
| 127 | 2040 | Baloghné Csaba Ágnes | Akasztó | 05:12:17 |
