|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő |
|---|
|   |
| 1 | 1 | Diósgyőri VTK SE | HUN | 69:41 |
| 1 | 06 | 8001189 | 19:56 | |
| 2 | 99 | 8009961 | 13:46 | |
| 3 | 06 | 8001189 | 17:10 | |
| 4 | 99 | 8009961 | 18:49 | |
| 2 | 9 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 70:40 |
| 1 | 97 | 8070197 | 17:24 | |
| 2 | 78 | 8646370 | 15:23 | |
| 3 | 97 | 8070197 | 16:49 | |
| 4 | 78 | 8646370 | 21:04 | |
| 3 | 6 | OSC Hangya SE | HUN | 78:36 |
| 1 | 78 | 8430403 | 16:35 | |
| 2 | 76 | 8646373 | 26:04 | |
| 3 | 78 | 8430403 | 18:01 | |
| 4 | 76 | 8646373 | 17:56 | |
| 4 | 10 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 97:39 |
| 1 | 79 | 8645177 | 21:20 | |
| 2 | 13 | 8646371 | 35:59 | |
| 3 | 79 | 8645177 | 19:16 | |
| 4 | 13 | 8646371 | 26:04 | |
| 5 | 3 | Gödöllői Kirchhofer Se | HUN | 110:03 |
| 1 | 71 | 8001192 | 43:59 | |
| 2 | 94 | 8019940 | 20:57 | |
| 3 | 71 | 8001192 | 28:29 | |
| 4 | 94 | 8019940 | 16:38 | |
| 6 | 4 | Gyöngyösi Tájfutó Klub | HUN | 114:02 |
| 1 | 04 | 8519057 | 36:42 | |
| 2 | 85 | 8010058 | 25:35 | |
| 3 | 04 | 8519057 | 19:46 | |
| 4 | 85 | 8010058 | 31:59 | |
| 7 | 5 | Mecsekre Fel Tájékozódási Futó | HUN | 130:02 |
| 1 | 14 | 8660168 | 40:11 | |
| 2 | 80 | 8664631 | 24:10 | |
| 3 | 14 | 8660168 | 34:59 | |
| 4 | 80 | 8664631 | 30:42 | |
| Vk | 11 | MIX | HUN | 106:20 |
| 1 | 67 | 8314816 | 35:20 | |
| 2 | 69 | 8000714 | 25:03 | |
| 3 | 67 | 8314816 | 23:50 | |
| 4 | 69 | 8000714 | 22:07 | |
| 8 | OSC Hangya SE | HUN | hiba |
| 1 | 73 | 8001010 | 31:23 | |
| 2 | 98 | 8409999 | 15:05 | |
| 3 | 73 | 8001010 | hiba | |
| 4 | 98 | 8409999 | 18:39 | |
| 7 | OSC Hangya SE | HUN | hiba |
| 1 | 76 | 8180976 | hiba | |
| 2 | 55 | 8636770 | 20:44 | |
| 3 | 76 | 8180976 | 17:13 | |
| 4 | 55 | 8636770 | 17:25 | |
| 2 | Diósgyőri VTK SE | HUN | hiba |
| 1 | 80 | 8664644 | 15:22 | |
| 2 | 73 | 8516734 | 17:21 | |
| 3 | 80 | 8664644 | hiba | |
| 4 | 73 | 8516734 | 14:39 | |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő |
|---|
|   |
| 1 | 47 | Soproni MAFC | HUN | 78:38 |
| 1 | 63 | 8664650 | 22:13 | |
| 2 | 54 | 8230954 | 20:49 | |
| 3 | 63 | 8664650 | 18:45 | |
| 4 | 54 | 8230954 | 16:51 | |
| 2 | 41 | Balatonfüredi Sport Club | HUN | 93:12 |
| 1 | 68 | 8019681 | 23:45 | |
| 2 | 80 | 8012262 | 20:36 | |
| 3 | 68 | 8019681 | 25:00 | |
| 4 | 80 | 8012262 | 23:51 | |
| 3 | 42 | HSE Szentendre | HUN | 103:28 |
| 1 | 63 | 8002655 | 28:37 | |
| 2 | 58 | 8300958 | 21:34 | |
| 3 | 63 | 8002655 | 34:55 | |
| 4 | 58 | 8300958 | 18:22 | |
| 4 | 50 | Tipo Orienteering Club | HUN | 104:50 |
| 1 | 70 | 8484444 | 30:05 | |
| 2 | 69 | 8646369 | 27:59 | |
| 3 | 70 | 8484444 | 24:46 | |
| 4 | 69 | 8646369 | 22:00 | |
| 5 | 46 | OSC Hangya SE | HUN | 120:15 |
| 1 | 61 | 8610506 | 29:26 | |
| 2 | 72 | 8045301 | 27:53 | |
| 3 | 61 | 8610506 | 32:08 | |
| 4 | 72 | 8045301 | 30:48 | |
| 6 | 51 | Tipo Orienteering Club | HUN | 150:24 |
| 1 | 68 | 8440115 | 55:29 | |
| 2 | 69 | 8401969 | 30:18 | |
| 3 | 68 | 8440115 | 42:15 | |
| 4 | 69 | 8401969 | 22:22 | |
| 44 | Navigátor SE | HUN | hiba |
| 1 | 73 | 8380115 | hiba | |
| 2 | 68 | 8333343 | 18:29 | |
| 3 | 73 | 8380115 | 31:15 | |
| 4 | 68 | 8333343 | 22:04 | |
| 43 | Mecsekre Fel Tájékozódási Futó | HUN | hiba |
| 1 | 83 | 8646375 | hiba | |
| 2 | 77 | 8520017 | 22:07 | |
| 3 | 83 | 8646375 | n.i. | |
| 4 | 77 | 8520017 | n.i. | |
| 49 | Soproni MAFC | HUN | hiba |
| 1 | 64 | 8110663 | 48:08 | |
| 2 | 72 | 8190272 | 33:33 | |
| 3 | 64 | 8110663 | hiba | |
| 4 | 72 | 8190272 | 38:36 | |
| 48 | Soproni MAFC | HUN | hiba |
| 1 | 70 | 8270770 | hiba | |
| 2 | 67 | 8061175 | 27:46 | |
| 3 | 70 | 8270770 | n.i. | |
| 4 | 67 | 8061175 | n.i. | |