WORLD MASTERS SERIES SCORING 2026         2026.09.07 17:02
                 
M35 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W35 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Jonas Vytautas Gvildys 1988 LTU 134 4   1 Ursina Jäggi 1988 SUI 208 6
2 Viktor Merdjanov 1989 BUL 119 4   2 Greta Dancheva Dimitrova 1989 BUL 128 4
3 Luca Dallavalle 1987 ITA 101 4   3 Susanna Laurila 1989 FIN 70 2
4 Aleksandar Dimitrov 1988 BUL 91 4   = Laura Csucs-Fenyvesi 1988 SWE 70 2
5 Clément Souvray 1987 FRA 70 2   5 Magdalena Pospíšková 1991 CZE 68 2
= Martin Tišnovský 1991 CZE 70 2   = Stepanka Betkova 1987 POR 68 2
                         
M40 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W40 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Alberto Federico Bethaz 1984 ITA 208 7   1 Zuzana Tomečková 1982 CZE 128 4
2 Todd Oates 1983 GBR 163 6   2 Markéta Kalinová 1982 CZE 97 4
3 Nuno Cerqueira 1983 POR 140 4   3 Aleth Lalire 1985 FRA 70 2
4 Michal Jirka 1984 CZE 134 4   = Maria Del Mar Abad Ros 1986 ESP 70 2
5 Josef Jiráček 1985 CZE 107 4   = Markéta Uhnavá 1984 CZE 70 2
= Marián Bartoš 1982 CZE 107 4   = Stanislava Ančicová 1984 SVK 70 2
                         
M45 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W45 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Alistair Powell 1978 GBR 136 4   1 Daria Niggli 1977 FRA 218 10
2 Petr Sedláček 1981 CZE 134 4   2 Silvia Shandurkova 1978 BUL 134 4
3 Thomas Klimo 1979 AUT 133 4   3 Radka Ouhrabková 1981 CZE 128 4
4 Pavel Müller 1979 CZE 123 4   4 Miriam Miranda Guerrero 1981 ESP 122 4
5 Jan Bednařík 1981 CZE 107 4   5 Leona Lánerová 1977 CZE 116 4
6 Jan Šafář 1977 CZE 102 4   6 Marie Hrdinová 1978 CZE 99 3
                         
M50 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W50 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Mark Stodgell 1972 GBR 205 7   1 Irina Simeonova 1976 BUL 191 6
2 Bertil Eronn 1975 SWE 196 7   2 Jitka Akrmanová 1976 CZE 140 4
3 Indrek Mahla 1976 EST 168 6   3 Nina Hoffmann 1973 DEN 129 4
4 Magnus Blåudd 1973 SWE 138 4   4 Ivana Filipová 1973 CZE 128 4
5 Johan Svärd 0 SWE 123 4   5 Malin Ågren 0 SWE 125 4
6 Pavel Štáfek 1974 CZE 112 4   6 Runa Iversen 0 DEN 122 4
                         
M55 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W55 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Jürg Niggli 1967 FRA 233 12   1 Lai Han Dennex Lui 1971 HKG 233 12
2 Stefan Pfister 1968 SUI 200 7   2 Carina Rydlund 0 SWE 131 4
3 Patrick Wirz 1967 SUI 153 6   3 Ulrika Gustafsson 0 SWE 122 4
4 Libor Filip 1971 CZE 126 4   = Ágnes Németh 1969 HUN 122 4
5 Mikael Johansson 0 SWE 125 4   5 Anne R. Boye-Møller 0 DEN 117 4
6 Vaidas Jurgaitis 1971 LTU 123 4   6 Iva Mědílková 1971 CZE 109 4
                         
M60 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W60 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Stefan Killberg 1962 SWE 208 8   1 Karena Hanley 1963 GBR 241 14
2 Frédéric Pinsard 1964 FRA 187 6   2 Uta Spehr 1963 GER 164 6
3 Georges Mahler 1962 FRA 179 6   3 Ingrid Svensson 1962 SWE 162 6
4 Swen Vogel 1962 GER 170 8   4 Jindra Dohnalová 1962 CZE 140 4
5 Beat Seger 1965 SUI 139 7   5 Suzy Larsson 0 SWE 138 4
6 Mikael Gustafsson 0 SWE 136 4   6 Charlotte Bergmann 0 DEN 124 4
                         
M65 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W65 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Robert Cherry 1957 GBR 225 7   1 Charlie Somers Cocks 1960 GBR 245 7
2 Franck Garcin 1958 FRA 202 9   2 Dany Bonnoront 1958 FRA 189 6
3 Kenneth Svensson 1961 SWE 196 6   3 Sari Jetsonen 1960 FIN 159 5
4 Raul Olesk 1960 EST 195 10   4 Annika Engström 1961 SWE 140 4
5 Keith Dawson 1958 GBR 189 14   5 Tove Sonne Andersen 0 DEN 136 4
6 Jean-Charles Lalevee 1960 FRA 175 6   6 Luisa Pospíšková 1959 CZE 132 4
                         
M70 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W70 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Nils-Robert Persson 1956 SWE 236 8   1 Britt-Marie Svensson 1956 SWE 140 4
2 Kevin Pickering 1953 GBR 235 12   2 Heather Leslie 1955 AUS 70 2
3 James Stewart 1956 GBR 226 10   = Maarit Juura 1952 FIN 70 2
4 Shimon Shomrony 1955 ISR 207 8   4 Nancy Esnault 1955 FRA 68 2
5 Norman Jones 1953 GBR 196 10   5 Arja Laurila 1954 FIN 66 2
6 Walter Dravetz 1954 AUT 138 4   = Nermin Fenmen 0 TUR 66 2
                         
M75 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W75 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Rob Garden 1949 NZL 187 6   1 Mary Williams 1951 GBR 140 4
2 Claes Lindberg 1949 SWE 124 4   2 Bea Rahm 1948 SUI 105 4
3 Max Svensson 1949 SWE 104 4   3 Birgit Hausner 0 DEN 68 2
4 Walter Rahm 1948 SUI 99 4   = Vibeke Vogelius 0 DEN 68 2
5 Jes Henrik Steen 1947 DEN 78 3   5 Annelise MacLassen 0 DEN 62 2
6 Pedro Pasión Delgado 1951 ESP 70 2   6 Kathy Liley 1947 AUS 35 2
                         
M80 NAME YOB NAT TOTAL RACES   W80 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Rob Timmermans 1945 BEL 138 4   1 Ann Ingwersen 1942 AUS 35 1
2 Jaroslav Skácel 1946 CZE 105 4   0 0 0 0 0 0
3 Leigh Privett 1945 AUS 70 2   0 0 0 0 0 0
= Rune Arvidsson 1945 SWE 70 2
5 Esko Taipalus 1945 FIN 68 2
6 Barry Huntington 1944 AUS 66 2
M85 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 Raimo Laitinen 1940 FIN 35 2
2 Jukka Luukko 1941 FIN 33 1
3 Gérard Gilquin 1941 FRA 0 2
M90 NAME YOB NAT TOTAL RACES
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0