ÖM Sprint + 2. Ski-OL Cuplauf 2003 - 25.1.2003So 26.01.2003 22:46
Ergebniserzeugt von OE2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl   Stnr I-Karte Name                     Jg Text2                Verein                       Nat       Zeit 



D19-  (9)                       5.700 km  95 Hm   9 P            

    1     10   19645 Gigon Michaela           77                      OLT Transdanubien            W        33:04 
    2      7   46225 Prehsler Martina         81                      OLT Transdanubien            W        34:05 
    3      4    6301 Bornhak Antje                                    www. snowsports.at           T        35:20 
    4      9    2529 Hochwarter Elisabeth                             LZ OMAHA                     B        36:54 
    5      8   46205 Widmann Kerstin          83                      OLCU Viktring                K        38:13 
    6      2    2499 Schuh Jasmin             84                      HSV Pinkafeld                B        39:28 
    7      3    5471 Berger Gislind           66                      HSV Kremstal                 OÖ       42:25 
    8     11    7164 Varga Uschi              83                      LZ OMAHA                     B        43:12 
    9      6   49744 Lueger Sonja             78                      NF LOK Steiermark            St       47:30 



D19- kurz  (5)                  5.700 km  95 Hm   9 P            

    1     14    2813 Vogl Karin                                       ASKÖ Henndorf                S        48:12 
    2     15   49777 Polzer Susanne           82                      SU Klagenfurt                K        48:51 
    3     16   46450 Venhauer Sonja           76                      OLCU Viktring                K        51:35 
    4     17  415076 Vierbizcka Magda         84                      CAI XXX Ottobre, Trieste     ITA      65:18 
    5     13  415077 Krajnikova Marketa       83                      CAI XXX Ottobre, Trieste     ITA      66:00 



D35-  (6)                       5.700 km  95 Hm   9 P            

    1      5    5461 Schenk-Präsent Veronika  59                      HSV Kremstal                 OÖ       37:43 
    1     18  307613 Krauland Renate                                  SU Abteigymnasium Seckau     St       37:43 
    3     22    6989 Fuchs Elisabeth          60                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       56:38 
    4     19    7275 Hofstätter Sabine        64                      NF Wien                      W        58:28 

          21   46317 Finder Gaby              65                      OLC Wienerwald               W        N Ang 
          20   46470 Pacher Gerhild           64                      LZ OMAHA                     B        N Ang 



D45-  (6)                       5.700 km  95 Hm   9 P            

    1     28   46210 Venhauer Dietlinde       44                      OLCU Viktring                K        45:25 
    2     26   46308 Fesselhofer Traude       53                      ASKÖ Mödling                 NÖ       48:00 
    3     27   46212 Widmann Anna             55                      OLCU Viktring                K        54:13 
    4     31    7139 Marth Ilse               51                      SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn  B        57:48 
    5     30  210119 Brearley Anne            46                      CAI XXX Ottobre, Trieste     ITA      60:47 
    6     29    5407 Roder Ulrike             40                      HSV Ried                     OÖ       81:44 



D-14  (6)                       3.400 km  45 Hm   7 P            

    1     38    7161 Varga Julia              90                      HSV Pinkafeld                B        25:49 
    2     33    1994 Bock Jennifer            89                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       37:09 
    3     37   49731 Bock Tamara              92                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       50:07 

          35  410703 Maier Melanie            92                      OLCU Viktring                K       Fehlst 
          36         Haindl Tamara            91                      RLV Spark. Aspang - OL       NÖ       N Ang 
          34         Brandstetter Melanie     89                      RLV Spark. Aspang - OL       NÖ       N Ang 



D15-18  (2)                     5.700 km  95 Hm   9 P            

    1     40   49715 Fuchs Sabine             85                      HSV Pinkafeld                B        43:39 

          39   46432 Polzer Ursula            85                      SU Klagenfurt                K       Fehlst 



H19-  (12)                      9.200 km  140 Hm   11 P          

    1     53    5484 Kugler Johann            66                      NF Sandl                     OÖ       36:08 
    2     54    5397 Buchtele Markus          73                      SU Klagenfurt                K        37:53 
    3     52    5391 Mikula Dieter            62                      SU Klagenfurt                K        38:23 
    4     51    7179 Varga Stephan            79                      LZ OMAHA                     B        40:30 
    5     50    7659 Meizer Felix             81                      MTV Hernals                  W        41:55 
    6     42   49771 Sete Vasile                                      NF Wien                      W        45:45 
    7     47  307622 Pacher Hannes            59                      LZ OMAHA                     B        46:52 
    8     48    6953 Kaltenbacher Pierre      78                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       50:18 
    9     46    5467 Entenfellner Peter       66                      HSV Kremstal                 OÖ       51:08 
   10     45   49710 Mayrhofer Gerald         58                      SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn  B        52:59 
   11     56    6958 Plohn Markus             82                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       59:17 

          49    5338 Hechl David              84                      NF Kitzbühel                 T        N Ang 



H19- kurz  (7)                  6.000 km  100 Hm   8 P           

    1     55    5410 Stroi Michael                                    HSV Ried                     OÖ       30:45 
    2     57   46239 Kolar Hannes             77                      NF Wien                      W        35:48 
    3     60   49727 Ruckenbauer Gerald       70                      SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn  B        38:33 
    4     61    2852 Vogl Roland                                      ASKÖ Henndorf                S        40:06 
    5     62    2742 Wieland Reinhard                                 SC Lauf                               43:27 
    6     59    6991 Sommavilla Johannes      80                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       48:35 

          58   46392 Danninger Mario          84                      HSV Graz                     St       N Ang 



H35-  (16)                      9.200 km  140 Hm   11 P          

    1     44    5483 Hones Josef              54                      HSV Kremstal                 OÖ       39:21 
    2     72    5406 Zweimüller Wolfgang      65                      HSV Kremstal                 OÖ       43:32 
    3     71    6956 Nebel Peter              63                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       52:27 
    4     79    5474 Balling Reinhard         59                      HSV Kremstal                 OÖ       58:36 
    5     69   46243 Lueger Wolfgang          58                      NF LOK Steiermark            St       59:37 
    6     68    6903 Koiser Gerhard           59                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       61:51 
    7     76  307612 Krauland Elmar                                   SU Abteigymnasium Seckau     St       63:28 
    8     65    7273 Hofstätter Felix         66                      NF Wien                      W        68:39 
    9     66   49797 Bock Gustav              60                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       93:15 

          75    6908 Fuchs Josef              61                      HSV Wr. Neustadt             NÖ      Fehlst 
          70    5450 Tilling Giles            63                      NF Linz                      OÖ      Fehlst 
          77    5383 Pötsch Wolfgang          61                      HSV Kremstal                 OÖ      Fehlst 
          73         Glanzer Bernd            60                      HSV Klagenfurt               K        N Ang 
          64    6973 Stockmayer Manfred       66                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       N Ang 
          67   46307 Opetnik Siegfried        63                      HSV Bleiburg                 K        N Ang 
          74  307633 Melcher Michael          62                      SU Abteigymnasium Seckau     St       N Ang 



H45-  (13)                      6.000 km  100 Hm   8 P           

    1     81   46208 Maier Curt               44                      OLCU Viktring                K        26:20 
    2     85    5469 Meidinger Karlheinz      51                      HSV Kremstal                 OÖ       31:09 
    3     83  211236 Fischer Willy            54                      HSV Klagenfurt               K        32:06 
    4     82    5490 Scheibenreif Johann      55                      HSV Oberösterreich           OÖ       33:58 
    5     84    7200 Gartlgruber Wolfgang     55                      HSV Pinkafeld                B        34:56 
    6     92    4485 Janko Tamas                                      HSV Pinkafeld                B        35:38 
    7     89    7140 Marth Fritz              50                      SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn  B        38:21 
    8     88  211235 Scherr Bruno             56                      HSV Klagenfurt               K        39:40 
    9     87    6961 Pidner Valentin          56                      HSV Wr. Neustadt             NÖ       45:08 
   10     86    5980 Messner Erich            53                      HSV Klagenfurt               K        49:51 
   11     91    5400 Müller Leo                                       ASKÖ Henndorf                S        53:03 
   12     90    7119 Varga Leo                                        LZ OMAHA                     B        54:46 

          80   49714 Pirchegger Günther       56                      NF LOK Steiermark            St       N Ang 



H55-  (11)                      6.000 km  100 Hm   8 P           

    1     93   52880 Böhm Eduard                                      ASKÖ Henndorf                S        38:48 
    2     94   46206 Venhauer Otto            41                      OLCU Viktring                K        39:06 
    3     99   46322 Eberle Wolf              45                      HSV Aigen                    St       40:17 
    4    100  410706 Koch Wolfgang            47                      OLCU Viktring                K        43:04 
    5     96    5497 Felbauer Heinrich        40                      HSV Steyr                    OÖ       43:21 
    6    101    5473 Hauser Siegfried         41                      HSV Kremstal                 OÖ       45:23 
    7     97   46269 Hierzegger Herwig        41                      HSV Klagenfurt               K        45:42 
    8     95   46246 Terler Hans              36                      NF LOK Steiermark            St       47:13 
    9     98    7170 Benedek Robert           48                      HSV Pinkafeld                B        47:15 
   10    102   46234 Kolar Hans               46                      NF Wien                      W        52:27 

         103    5415 Glechner Albert          44                      HSV Ried                     OÖ       N Ang 



H-14  (11)                      3.400 km  45 Hm   7 P            

    1    107  307601 Mayrhofer Florian        89                      SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn  B        22:00 
    2    113    7543 Schenk Paul              90                      HSV Kremstal                 OÖ       23:49 
    3    109    2567 Schuh Thomas             89                      HSV Pinkafeld                B        30:15 
    4    115    5801 Hones Michael            89                      HSV Kremstal                 OÖ       30:22 
    5    105    4484 Janko Daniel                                     HSV Pinkafeld                B        32:13 
    6    110   49786 Hofstätter Michael       89                      NF Wien                      W        33:14 
    7    111    7540 Berger Patrick           89                      HSV Kremstal                 OÖ       38:17 
    8    114   49787 Hofstätter Stefan        91                      NF Wien                      W        48:17 

         106    5802 Walch Thomas             90                      HSV Kremstal                 OÖ        Aufg 
         108         Haindl Manuel            90                      RLV Spark. Aspang - OL       NÖ       N Ang 
         112         Pesendorfer Stefan       90                      RLV Spark. Aspang - OL       NÖ       N Ang 



H15-18  (9)                     6.000 km  100 Hm   8 P           

    1    120  307614 Krauland Niko                                    SU Abteigymnasium Seckau     St       32:06 
    2    118    7146 Benedek Gustav           85                      HSV Pinkafeld                B        36:20 
    3    122    7141 Lang Thomas              87                      HSV Pinkafeld                B        36:35 
    4    104    5339 Wiesberger Manuel                                ASKÖ Henndorf                S        40:14 
    5    124    5335 Wiesberger Philipp                               ASKÖ Henndorf                S        40:33 
    6    119    5487 Scheibenreif Philipp     88                      HSV Oberösterreich           OÖ       59:36 
    7    117  415079 Johnson Alexander        85                      CAI XXX Ottobre, Trieste     ITA      89:16 

         123   46379 Fesselhofer Roland       87                      ASKÖ Mödling                 NÖ      Fehlst 
         121   46429 Mallweger Raphael        88                      SU Klagenfurt                K         Aufg 



Direkt  (6)                     3.400 km  45 Hm   7 P            

    1    129  415071 Surski Yahor             84                      CAI XXX Ottobre, Trieste     ITA      35:50 
    2    127  415074 Peev Petko               84                      CAI XXX Ottobre, Trieste     ITA      45:05 
    3     25   46270 Hierzegger Ute           48                      HSV Klagenfurt               K        45:08 
    4    131  415075 Grange Marion            85                      CAI XXX Ottobre, Trieste     ITA      63:49 
    5    126  410714 Springer Markus          78                      OLCU Viktring                K        65:42 

         128         Haindl Anton             63                      RLV Spark. Aspang - OL       NÖ       N Ang