Vuokatti

H17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Edin Johan                    2-35       2-1.34       2-3.19       2-4.41       2-6.52       1-8.40      1-10.02      1-12.37      1-16.12      1-18.06      1-19.20      1-19.55      1-20.45      1-21.12     21.12  Edin Johan
  2. Ignatov Vladimir              4-41       4-1.50       3-3.30       3-4.50       3-7.02       2-8.59      2-10.34      2-13.26      2-16.45      2-18.50      2-20.09      2-20.47      2-21.42      2-22.10     22.10  Ignatov Vladimir
  3. Gorbunov Kirill               4-41       6-1.55       5-3.40       4-5.05       4-7.23       4-9.21      3-10.53      5-14.00      3-17.12      3-19.16      3-20.31      3-21.07      3-22.02      3-22.29     22.29  Gorbunov Kirill
  4. Tyukin Sergey                 7-43      11-2.06       6-3.49       5-5.20       5-7.30       5-9.36      5-11.05      3-13.53      4-17.16      4-19.19      4-20.40      4-21.17      4-22.09      4-22.34     22.34  Tyukin Sergey
  5. Carlsson Tomas                3-38       3-1.43       4-3.33       6-5.25       6-7.46       6-9.43      6-11.22      6-14.14      6-17.23      5-19.23      5-20.43      5-21.20      5-22.10      5-22.38     22.38  Carlsson Tomas
  6. Csucs Klaus                   6-42       5-1.52       7-3.56       8-5.32       8-7.58      7-10.05      7-11.46      7-14.50      7-18.17      7-20.31      7-21.56      6-22.34      6-23.34      6-24.06     24.06  Csucs Klaus
  7. Krascik Michal                8-44       6-1.55       8-4.00       9-5.34       9-8.04      8-10.13      8-11.51      8-14.58      8-18.34      8-20.45      8-22.13      8-22.52      8-23.50      7-24.18     24.18  Krascik Michal
  8. Prokhorov Andrey             23-58      16-2.14      10-4.05       7-5.30       7-7.55      9-10.48      9-12.23      9-15.15      9-18.59      9-21.08      9-22.27      9-23.03      9-24.01      9-24.32     24.32  Prokhorov Andrey
  9. Kodeda Stepan                20-53      21-2.32      13-4.25      12-5.51      12-8.27      9-10.48     10-12.36     10-15.42     10-19.10     10-21.28     10-22.58     10-23.37     10-24.36     10-25.06     25.06  Kodeda Stepan
 10. Kaeser Jerome                11-45       8-2.02      11-4.06      11-5.36      10-8.09     11-10.53     11-12.42     11-15.57     11-19.17     11-21.35     11-23.18     11-24.00     11-25.02     11-25.30     25.30  Kaeser Jerome
 11. Westerlund Per               20-53      14-2.11      16-4.45      15-6.10      14-8.47     13-11.07     13-12.58     12-16.07     13-20.17     13-22.29     12-23.59     12-24.38     12-25.30     12-25.56     25.56  Westerlund Per
 12. Jögeva Rauno                 14-46      13-2.09      12-4.15      12-5.51      13-8.34     12-11.03     12-12.52     13-16.21     12-20.01     12-22.28     13-24.00     13-24.40     13-25.37     13-26.07     26.07  Jögeva Rauno
 13. Grape Calle               26.20
 14. Sparans Edgars               14-46      10-2.04       9-4.01       9-5.34      11-8.12     16-11.48     16-13.44     15-16.50     14-20.36     14-22.57     14-24.28     14-25.07     14-26.13     14-26.42     26.42  Sparans Edgars
 15. Vesely Vojtech               22-56      15-2.12      20-5.08      19-6.40      16-9.11     14-11.29     14-13.09     16-17.29     15-21.26     16-23.59     15-25.14     15-25.51     15-26.52     15-27.20     27.20  Vesely Vojtech
 16. Tonchev Ilian                23-58      20-2.25      22-5.28      20-7.07      18-9.42     18-12.26     17-14.05     17-17.33     16-21.29     15-23.47     16-25.53     16-26.33     16-27.30     16-27.59     27.59  Tonchev Ilian
 17. Perret Daniel                11-45       8-2.02      17-4.46      18-6.38      15-9.02     15-11.33     15-13.12     14-16.44     17-21.48     17-24.16     17-26.06     17-26.46     17-27.53     17-28.24     28.24  Perret Daniel
 18. Trucklickas Ramunas          11-45      12-2.07      14-4.32      14-6.09     20-10.12     19-12.41     21-14.42     20-18.08     18-21.56     18-24.19     18-26.20     18-27.05     18-28.06     18-28.35     28.35  Trucklickas Ramunas
 19. Suciu Simion                 17-50      17-2.18      23-5.47      21-7.33     21-10.17     24-14.36     24-16.20     23-19.28     22-23.20     20-25.39     19-27.13     19-27.54     19-28.57     19-29.26     29.26  Suciu Simion
 20. Vaskovich Pavel               8-44      17-2.18      15-4.33      16-6.13     19-10.06     20-12.46     19-14.28     21-18.27     19-21.58     22-25.47     20-27.28     20-28.11     20-29.13     20-29.44     29.44  Vaskovich Pavel
 21. Tvorydlo Ihor                17-50      23-3.01      21-5.16      22-7.40     22-10.34     21-13.05     20-14.41     18-17.38     21-23.05     20-25.39     22-27.40     22-28.32     21-29.33     21-30.04     30.04  Tvorydlo Ihor
 22. Danilin Dzmitry              16-47      19-2.21      18-4.51      17-6.32      17-9.15     17-12.08     18-14.11     19-17.41     20-22.31     19-25.17     21-27.30     21-28.25     22-29.35     22-30.05     30.05  Danilin Dzmitry
 23. Buffett Rhodri             26-2.18      24-3.54      24-6.04      23-8.01     23-10.40     23-14.19     23-16.11     24-19.42     24-24.02     24-26.22     23-28.28     23-29.16     23-30.19     23-30.47     30.47  Buffett Rhodri
 24. Cimers Gints                  8-44      26-4.42      25-6.30      24-8.04     24-10.44     22-13.10     22-15.10     22-19.02     23-23.44     23-26.14     24-29.24     24-30.16     24-31.20     24-31.56     31.56  Cimers Gints
 25. Holovko Volodymyr          25-1.20      25-4.12      26-6.47      25-9.03     25-11.55     25-15.15     25-17.10     25-20.57     25-26.50     25-29.19     25-30.56     25-31.39     25-32.42     25-33.12     33.12  Holovko Volodymyr
 26. Kozachynskyy Oleksand   1-23.58.44          1-5       1-2.12       1-3.39       1-6.12       3-9.14      3-10.53      4-13.56      5-17.21      6-19.34      6-21.23      7-22.48      7-23.45      8-24.21     35.07  Kozachynskyy Oleksandr
 27. Buehl Michael                19-51      21-2.32      19-5.03     26-10.36     26-13.37     26-16.08     26-18.47     26-26.13     26-31.10     26-33.37     26-35.23     26-36.04     26-37.09     26-37.39     37.39  Buehl Michael
 28. Chiuzbaian Sorin          27-15.38     27-17.13     27-20.35     27-22.45     27-26.14     27-28.54     27-31.04     27-34.58     27-39.54     27-42.26     27-44.01     27-44.40     27-45.45     27-46.18     46.18  Chiuzbaian Sorin

H17 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Edin Johan                    2-35         1-59       3-1.45       2-1.22       2-2.11       1-1.48       1-1.22       1-2.35      10-3.35       1-1.54       1-1.14         1-35         1-50         3-27            -      21.12  Edin Johan
  2. Ignatov Vladimir              4-41       3-1.09       1-1.40       1-1.20       3-2.12       2-1.57       4-1.35       3-2.52       3-3.19       5-2.05       4-1.19         7-38         5-55         5-28            -      22.10  Ignatov Vladimir
  3. Gorbunov Kirill               4-41       6-1.14       3-1.45       3-1.25       4-2.18       4-1.58       3-1.32      11-3.07       2-3.12       4-2.04       2-1.15         2-36         5-55         3-27            -      22.29  Gorbunov Kirill
  4. Tyukin Sergey                 7-43      15-1.23       2-1.43       9-1.31       1-2.10       5-2.06       2-1.29       2-2.48       5-3.23       3-2.03       7-1.21         4-37         3-52         1-25            -      22.34  Tyukin Sergey
  5. Carlsson Tomas                3-38       2-1.05       6-1.50      21-1.52       5-2.21       2-1.57       8-1.39       3-2.52       1-3.09       2-2.00       6-1.20         4-37         1-50         5-28            -      22.38  Carlsson Tomas
  6. Csucs Klaus                   6-42       4-1.10      10-2.04      14-1.36       8-2.26       6-2.07      13-1.41       8-3.04       7-3.27      10-2.14       8-1.25         7-38      13-1.00        24-32            -      24.06  Csucs Klaus
  7. Krascik Michal                8-44       5-1.11      12-2.05      12-1.34       9-2.30       7-2.09       7-1.38      11-3.07      11-3.36       7-2.11       9-1.28         9-39        10-58         5-28            -      24.18  Krascik Michal
  8. Prokhorov Andrey             23-58       7-1.16       7-1.51       3-1.25       7-2.25      21-2.53       4-1.35       3-2.52      13-3.44       6-2.09       4-1.19         2-36        10-58        20-31            -      24.32  Prokhorov Andrey
  9. Kodeda Stepan                20-53      23-1.39       8-1.53       6-1.26      14-2.36      10-2.21      16-1.48       9-3.06       8-3.28      11-2.18      10-1.30         9-39        12-59        15-30            -      25.06  Kodeda Stepan
 10. Kaeser Jerome                11-45       9-1.17      10-2.04       8-1.30      11-2.33      19-2.44      17-1.49      15-3.15       4-3.20      11-2.18      18-1.43        19-42      17-1.02         5-28            -      25.30  Kaeser Jerome
 11. Westerlund Per               20-53      11-1.18      21-2.34       3-1.25      15-2.37       9-2.20      19-1.51      14-3.09      19-4.10       8-2.12      10-1.30         9-39         3-52         2-26            -      25.56  Westerlund Per
 12. Jögeva Rauno                 14-46      15-1.23      13-2.06      14-1.36      19-2.43      12-2.29      17-1.49      18-3.29      12-3.40      18-2.27      13-1.32        14-40         7-57        15-30            -      26.07  Jögeva Rauno
 13. Grape Calle          
 14. Sparans Edgars               14-46      11-1.18       9-1.57      11-1.33      16-2.38      25-3.36      22-1.56       9-3.06      14-3.46      16-2.21      12-1.31         9-39      25-1.06        11-29            -      26.42  Sparans Edgars
 15. Vesely Vojtech               22-56       7-1.16      24-2.56      10-1.32      10-2.31       8-2.18      12-1.40      26-4.20      18-3.57      24-2.33       2-1.15         4-37      14-1.01         5-28            -      27.20  Vesely Vojtech
 16. Tonchev Ilian                23-58      17-1.27      25-3.03      17-1.39      13-2.35      19-2.44       8-1.39      17-3.28      17-3.56      11-2.18      24-2.06        14-40         7-57        11-29            -      27.59  Tonchev Ilian
 17. Perret Daniel                11-45       9-1.17      23-2.44      21-1.52       6-2.24      14-2.31       8-1.39      21-3.32      25-5.04      20-2.28      21-1.50        14-40      26-1.07        20-31            -      28.24  Perret Daniel
 18. Trucklickas Ramunas          11-45      14-1.22      18-2.25      16-1.37      27-4.03      12-2.29      24-2.01      16-3.26      15-3.48      17-2.23      22-2.01        22-45      14-1.01        11-29            -      28.35  Trucklickas Ramunas
 19. Suciu Simion                 17-50      18-1.28      27-3.29      20-1.46      21-2.44      27-4.19      15-1.44      13-3.08      16-3.52      14-2.19      14-1.34        17-41      19-1.03        11-29            -      29.26  Suciu Simion
 20. Vaskovich Pavel               8-44      19-1.34      16-2.15      18-1.40      26-3.53      17-2.40      14-1.42      25-3.59       9-3.31      27-3.49      17-1.41        20-43      17-1.02        20-31            -      29.44  Vaskovich Pavel
 21. Tvorydlo Ihor                17-50      25-2.11      16-2.15      26-2.24      23-2.54      14-2.31       6-1.36       6-2.57      26-5.27      25-2.34      22-2.01        24-52      14-1.01        20-31            -      30.04  Tvorydlo Ihor
 22. Danilin Dzmitry              16-47      19-1.34      19-2.30      19-1.41      19-2.43      21-2.53      25-2.03      19-3.30      22-4.50      26-2.46      26-2.13        26-55      27-1.10        15-30            -      30.05  Danilin Dzmitry
 23. Buffett Rhodri             26-2.18      22-1.36      15-2.10      23-1.57      17-2.39      26-3.39      20-1.52      20-3.31      20-4.20      15-2.20      24-2.06        23-48      19-1.03         5-28            -      30.47  Buffett Rhodri
 24. Cimers Gints                  8-44      27-3.58       5-1.48      12-1.34      18-2.40      11-2.26      23-2.00      23-3.52      21-4.42      22-2.30      27-3.10        24-52      22-1.04        26-36            -      31.56  Cimers Gints
 25. Holovko Volodymyr          25-1.20      26-2.52      22-2.35      25-2.16      22-2.52      24-3.20      21-1.55      22-3.47      27-5.53      21-2.29      16-1.37        20-43      19-1.03        15-30            -      33.12  Holovko Volodymyr
 26. Kozachynskyy Oleksand          1--         13-5      14-2.07       7-1.27      11-2.33      23-3.02       8-1.39       7-3.03       6-3.25       9-2.13      20-1.49      27-1.25         7-57        26-36      1-10.46      35.07  Kozachynskyy Oleksandr
 27. Buehl Michael                19-51      24-1.41      20-2.31      27-5.33      24-3.01      14-2.31      27-2.39      27-7.26      24-4.57      18-2.27      19-1.46        17-41      23-1.05        15-30            -      37.39  Buehl Michael
 28. Chiuzbaian Sorin          27-15.38      21-1.35      26-3.22      24-2.10      25-3.29      17-2.40      26-2.10      24-3.54      23-4.56      23-2.32      15-1.35         9-39      23-1.05        25-33            -      46.18  Chiuzbaian Sorin

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Lehto Jonne                   3-42       1-1.40       2-3.42       1-5.03       1-7.15      1-10.41      1-12.00      1-13.50      2-16.46      2-19.17      1-22.12      1-24.11      1-25.42      1-26.12      1-27.02      1-27.28     27.28  Lehto Jonne
  2. Lamov Andrey                 11-44       9-1.52       9-3.57      11-5.28       5-7.40      3-11.06      5-12.27      3-14.10      3-16.59      3-19.34      2-22.26      2-24.34      2-25.57      2-26.27      2-27.13      2-27.38     27.38  Lamov Andrey
  3. Rost Erik                     8-43       8-1.50      10-3.59       8-5.21       3-7.31      4-11.11      4-12.26      4-14.13      4-17.07      4-19.59      3-22.51      3-24.51      3-26.14      3-26.45      3-27.37      3-28.02     28.02  Rost Erik
  4. Kozhemyakin Aleksey           3-42       1-1.40       1-3.39       6-5.18       4-7.35      2-10.50      2-12.04      2-13.52      1-16.38      1-19.13      4-23.16      4-25.14      4-26.33      4-27.02      4-27.52      4-28.17     28.17  Kozhemyakin Aleksey
  5. Liuha Jouko                  13-45       7-1.47       6-3.51       3-5.12      12-7.57     12-11.39      9-12.57      9-14.56      6-17.47      7-20.31      6-23.26      6-25.26      5-26.51      5-27.23      5-28.16      5-28.40     28.40  Liuha Jouko
  6. Johansson Martin             14-46      17-2.03      12-4.04      13-5.33      10-7.51      8-11.23      7-12.41      7-14.30      7-17.49      6-20.26      5-23.23      5-25.23      6-26.54      6-27.25      6-28.17      6-28.42     28.42  Johansson Martin
  7. Svingheim Magnus             14-46      18-2.04      13-4.06      15-5.39      14-7.59     10-11.31      8-12.47      8-14.48      7-17.49      8-20.32      9-23.58      8-25.52      7-27.18      7-27.48      7-28.33      7-28.58     28.58  Svingheim Magnus
  8. Watterdal Eirik              19-48      13-1.57      11-4.00       9-5.25       5-7.40      4-11.11      3-12.23      6-14.25      5-17.19      5-20.07      8-23.50      7-25.51      8-27.20      8-27.50      8-28.41      8-29.07     29.07  Watterdal Eirik
  9. Torniainen Ilkka           37-1.04      27-2.15      21-4.21      20-5.49      18-8.20     14-11.54     11-13.11     11-15.13     11-18.19     11-21.01     10-24.00     10-26.07     10-27.34     10-28.04      9-28.52      9-29.16     29.16  Torniainen Ilkka
 10. Pär Häggström                 1-39       6-1.44       5-3.50       4-5.13      10-7.51      6-11.18     13-13.26     15-15.28     13-18.30     13-21.12     10-24.00     11-26.08      9-27.30      9-27.58      9-28.52     10-29.17     29.17  Pär Häggström
 11. Sjölander Joel                2-40       4-1.43       7-3.52      10-5.27       9-7.45     16-12.03     12-13.18     13-15.22     12-18.20     12-21.08     12-24.13     12-26.23     11-27.52     11-28.22     11-29.11     11-29.36     29.36  Sjölander Joel
 12. Utkin Pavel                  11-44       4-1.43       4-3.48       2-5.08       2-7.26     11-11.35     10-13.05     10-15.01     10-18.17     10-20.56     13-24.25     13-26.27     12-27.53     12-28.23     12-29.15     12-29.42     29.42  Utkin Pavel
 13. Barkhatov Sergey              3-42       1-1.40       3-3.47       5-5.15       5-7.40      6-11.18      6-12.30      5-14.20      7-17.49      9-20.42      7-23.46      9-25.56     13-27.58     13-28.30     13-29.23     13-29.50     29.50  Barkhatov Sergey
 14. Panov Sergey                 16-47       9-1.52       8-3.55       7-5.20       8-7.41     18-12.10     16-13.35     12-15.17     15-18.39     14-21.13     14-24.27     14-26.29     14-28.11     14-28.41     14-29.31     14-29.57     29.57  Panov Sergey
 15. Myllärinen Antti             30-54      13-1.57      15-4.08      17-5.40      15-8.07     13-11.44     17-13.43     17-15.48     17-18.59     16-21.45     15-24.49     15-26.53     15-28.24     15-28.56     15-29.49     15-30.15     30.15  Myllärinen Antti
 15. Simula Jussi                  8-43      23-2.09      16-4.11      14-5.36      15-8.07      9-11.30     24-14.33     23-16.31     23-19.46     23-22.36     18-25.23     17-27.13     16-28.34     16-29.02     16-29.50     15-30.15     30.15  Simula Jussi
 17. Maksimov Ivan              36-1.02      24-2.11      16-4.11      15-5.39      19-8.23     17-12.06     13-13.26     16-15.32     16-18.53     17-21.46     17-25.10     18-27.14     17-28.47     17-29.18     17-30.10     17-30.36     30.36  Maksimov Ivan
 18. Hall Gustav                   8-43      12-1.55      13-4.06      12-5.32      13-7.58     15-12.01     15-13.28     14-15.26     14-18.35     15-21.26     16-25.07     16-27.08     18-28.52     18-29.22     18-30.14     18-30.40     30.40  Hall Gustav
 19. Bouchal Jiri               42-1.38      39-2.51      34-5.01      29-6.40      24-9.06     20-12.40     20-14.18     19-16.19     20-19.32     20-22.21     19-25.24     19-27.25     19-28.59     19-29.32     19-30.25     19-30.52     30.52  Bouchal Jiri
 20. Söderhjelm Erik               3-42      15-1.58      19-4.14      17-5.40      21-8.59     24-12.56     21-14.20     22-16.24     21-19.36     21-22.29     20-25.32     20-27.38     20-29.04     20-29.35     20-30.29     20-30.55     30.55  Söderhjelm Erik
 21. Sedivy Jan                   31-55      33-2.23      25-4.40      22-6.14      22-9.01     22-12.53     23-14.23     21-16.22     22-19.42     22-22.30     21-25.51     21-27.56     21-29.31     21-30.01     21-30.53     21-31.20     31.20  Sedivy Jan
 22. Taivainen Juho-Matti          3-42      19-2.05      20-4.16      19-5.47      17-8.14     19-12.36     18-14.06     18-16.03     18-19.27     19-22.16     23-26.17     23-28.20     22-29.45     22-30.16     22-31.06     22-31.32     31.32  Taivainen Juho-Matti
 23. Spoerry Christian            23-49      25-2.12      25-4.40      25-6.35      23-9.04     23-12.55     19-14.14     19-16.19     19-19.28     18-22.10     22-25.55     22-27.59     23-29.48     23-30.21     23-31.15     23-31.42     31.42  Spoerry Christian
 24. Rajnosek Zdenek              16-47      11-1.53      18-4.12      21-5.56      20-8.26     21-12.51     22-14.22     24-16.38     24-19.47     24-22.51     24-27.00     24-29.11     24-31.03     24-31.37     24-32.35     24-33.05     33.05  Rajnosek Zdenek
 25. Peilans Janis                33-56      40-2.58      35-5.24      33-7.04      29-9.37     30-14.03     29-15.28     28-17.40     27-21.21     27-24.24     25-27.51     25-30.15     25-31.53     25-32.29     25-33.27     25-33.56     33.56  Peilans Janis
 25. Pradel Nicola                24-52      29-2.17      27-4.42      29-6.40      26-9.23     25-13.21     25-14.53     26-17.23     28-21.23     28-24.27     26-28.02     26-30.22     26-31.58     26-32.30     26-33.28     25-33.56     33.56  Pradel Nicola
 27. Contraire Hélian             26-53      35-2.34      36-5.25      34-7.09      33-9.59     31-14.09     30-15.33     31-18.17     31-22.14     31-25.22     27-28.50     27-31.01     27-32.34     27-33.09     27-34.03     27-34.31     34.31  Contraire Hélian
 28. Schnyder Gion                26-53      26-2.13      30-4.51      31-6.47      27-9.31     27-13.45     27-15.19     29-17.45     29-21.26     29-24.45     28-28.51     28-31.11     28-33.00     28-33.33     28-34.30     28-34.56     34.56  Schnyder Gion
 29. Vullioud Antoine           38-1.05      34-2.24      31-4.58      28-6.38      25-9.19     29-13.59     31-15.38     30-18.11     30-21.42     30-25.17     30-29.19     30-31.30     30-33.05     29-33.38     29-34.34     29-35.04     35.04  Vullioud Antoine
 30. Todorov Ilian                31-55      30-2.18      28-4.43      24-6.28      30-9.39     28-13.47     28-15.22     27-17.34     26-21.19     26-24.21     29-28.52     29-31.14     29-33.03     30-33.41     30-34.41     30-35.11     35.11  Todorov Ilian
 31. Votocek Filip              44-1.54      44-3.50      40-6.22      43-9.57     41-12.25     39-16.55     39-18.16     38-20.35     35-23.56     35-27.09     33-30.17     33-32.18     31-33.50     31-34.22     31-35.14     31-35.43     35.43  Votocek Filip
 32. Lejins Lauris                26-53      19-2.05      23-4.36      39-8.41     37-11.24     36-15.55     35-17.32     34-19.46     33-23.24     33-26.35     32-29.59     32-32.12     32-33.51     32-34.25     32-35.28     32-35.58     35.58  Lejins Lauris
 33. Giovanelli Nicola            19-48      21-2.06      29-4.46      26-6.36      31-9.45     26-13.42     26-15.01     25-17.10     25-20.58     25-24.03     31-29.40     31-32.02     33-34.21     33-34.54     33-35.50     33-36.20     36.20  Giovanelli Nicola
 34. Lebedoks Eriks               16-47      16-2.01      22-4.35      23-6.16      28-9.32     34-15.14     32-16.31     33-19.06     34-23.26     34-26.52     35-30.44     35-33.18     34-34.57     34-35.29     34-36.32     34-37.01     37.01  Lebedoks Eriks
 35. Grigorjevs Aleksandrs        19-48      28-2.16      24-4.38      26-6.36      32-9.49     33-14.58     33-16.40     32-18.45     32-22.34     32-25.55     34-30.18     34-32.38     35-35.07     35-35.41     35-36.35     35-37.06     37.06  Grigorjevs Aleksandrs
 36. Aasa urmas                   24-52      35-2.34      37-5.31      35-7.10     34-10.14     32-14.39     37-17.56     36-20.27     36-24.16     36-27.33     36-31.19     36-33.45     36-35.46     36-36.23     36-37.20     36-37.48     37.48  Aasa urmas
 37. Lemeshev Hryhoriy            33-56      32-2.22      31-4.58      36-7.33     36-10.53     35-15.15     36-17.50     35-20.19     38-24.45     38-28.22     37-32.04     37-34.39     37-38.05     37-38.45     37-39.48     37-40.18     40.18  Lemeshev Hryhoriy
 38. Marych Kostiantyn            19-48      21-2.06      33-5.00      32-6.49     35-10.38     38-16.16     38-18.04     39-20.43     37-24.28     37-27.56     38-32.14     39-35.12     38-38.42     38-39.31     38-40.42     38-41.13     41.13  Marych Kostiantyn
 39. Prakofyeu Ruslan             35-57      42-3.12      39-6.20      41-8.49     43-12.44     41-17.51     41-19.39     40-22.02     40-26.24     40-30.08     40-34.28     40-37.12     39-39.09     39-39.48     39-40.49     39-41.22     41.22  Prakofyeu Ruslan
 40. Stryzhak Artem               26-53      31-2.20      42-6.45      38-8.40     38-11.25     37-15.56     34-17.30     37-20.29     39-25.03     39-28.35     39-32.16     38-35.00     40-39.35     40-40.14     40-41.19     40-41.51     41.51  Stryzhak Artem
 41. Davidovs Vadims            43-1.53      43-3.40      45-8.44     45-12.57     45-15.48     44-20.19     44-21.49     44-24.30     43-28.30     42-32.03     41-36.01     41-38.55     41-40.50     41-41.27     41-42.28     41-42.59     42.59  Davidovs Vadims
 42. Zanoner Thomas             41-1.10      37-2.36      41-6.26      40-8.42     40-12.18     42-18.12     43-20.54     43-23.47     44-28.51     43-32.18     43-37.27     43-40.02     42-41.55     42-42.31     42-43.27     42-43.56     43.56  Zanoner Thomas
 43. Borodin Andriy             39-1.07      38-2.47      38-6.01      37-8.22     39-11.50     40-17.13     40-19.15     41-22.13     41-27.15     41-31.41     42-36.11     42-39.12     43-42.59     43-43.43     43-44.53     43-45.26     45.26  Borodin Andriy
 44. Veselinov Hristo           45-2.53      45-5.27      44-8.27     44-10.21     44-13.16     45-22.12     45-24.29     45-27.13     45-31.15     45-35.07     44-39.36     44-41.53     44-44.13     44-44.49     44-45.48     44-46.17     46.17  Veselinov Hristo
 45. Sukhanov Denys             40-1.08      41-3.09      43-7.00      42-9.11     42-12.27     43-18.26     42-20.33     42-23.34     42-27.25     44-34.46     45-41.43     45-44.26     45-46.38     45-47.20     45-48.20     45-48.52     48.52  Sukhanov Denys

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Lehto Jonne                   3-42         1-58       4-2.02       2-1.21       2-2.12       3-3.26      11-1.19       6-1.50       6-2.56       1-2.31       5-2.55       4-1.59      14-1.31         4-30         6-50        11-26            -      27.28  Lehto Jonne
  2. Lamov Andrey                 11-44      12-1.08      10-2.05      15-1.31       2-2.12       3-3.26      15-1.21       2-1.43       2-2.49       3-2.35       3-2.52      21-2.08       4-1.23         4-30         2-46         3-25            -      27.38  Lamov Andrey
  3. Rost Erik                     8-43      11-1.07      15-2.09       4-1.22       1-2.10      13-3.40       4-1.15       3-1.47       4-2.54      20-2.52       3-2.52       5-2.00       4-1.23        14-31        11-52         3-25            -      28.02  Rost Erik
  4. Kozhemyakin Aleksey           3-42         1-58       1-1.59      21-1.39       5-2.17       1-3.15       3-1.14       4-1.48       1-2.46       3-2.35      34-4.03       3-1.58       1-1.19         3-29         6-50         3-25            -      28.17  Kozhemyakin Aleksey
  5. Liuha Jouko                  13-45       5-1.02       9-2.04       2-1.21      28-2.45      14-3.42       9-1.18      12-1.59       3-2.51      11-2.44       5-2.55       5-2.00       6-1.25        19-32        18-53         1-24            -      28.40  Liuha Jouko
  6. Johansson Martin             14-46      21-1.17       3-2.01      14-1.29       6-2.18       7-3.32       9-1.18       5-1.49      19-3.19       5-2.37       7-2.57       5-2.00      14-1.31        14-31        11-52         3-25            -      28.42  Johansson Martin
  7. Svingheim Magnus             14-46      22-1.18       4-2.02      18-1.33       9-2.20       7-3.32       6-1.16      14-2.01       8-3.01      10-2.43      19-3.26       2-1.54       8-1.26         4-30         1-45         3-25            -      28.58  Svingheim Magnus
  8. Watterdal Eirik              19-48      13-1.09       7-2.03       6-1.25       4-2.15       6-3.31       1-1.12      16-2.02       4-2.54      13-2.48      27-3.43       8-2.01      12-1.29         4-30        10-51        11-26            -      29.07  Watterdal Eirik
  9. Torniainen Ilkka           37-1.04      15-1.11      12-2.06      11-1.28      19-2.31       9-3.34       7-1.17      16-2.02      10-3.06       7-2.42       8-2.59      20-2.07      11-1.27         4-30         3-48         1-24            -      29.16  Torniainen Ilkka
 10. Pär Häggström                 1-39       8-1.05      12-2.06       5-1.23      22-2.38       5-3.27      40-2.08      16-2.02       9-3.02       7-2.42       2-2.48      21-2.08       3-1.22         1-28        22-54         3-25            -      29.17  Pär Häggström
 11. Sjölander Joel                2-40       6-1.03      15-2.09      20-1.35       6-2.18      26-4.18       4-1.15      19-2.04       7-2.58      13-2.48      13-3.05      23-2.10      12-1.29         4-30         5-49         3-25            -      29.36  Sjölander Joel
 12. Utkin Pavel                  11-44         4-59      10-2.05       1-1.20       6-2.18      23-4.09      22-1.30       8-1.56      18-3.16       6-2.39      22-3.29      12-2.02       8-1.26         4-30        11-52        20-27            -      29.42  Utkin Pavel
 13. Barkhatov Sergey              3-42         1-58      14-2.07      11-1.28      11-2.25      12-3.38       1-1.12       6-1.50      25-3.29      21-2.53      11-3.04      23-2.10      37-2.02        19-32        18-53        20-27            -      29.50  Barkhatov Sergey
 14. Panov Sergey                 16-47       8-1.05       7-2.03       6-1.25      10-2.21      32-4.29      19-1.25       1-1.42      23-3.22       2-2.34      15-3.14      12-2.02      27-1.42         4-30         6-50        11-26            -      29.57  Panov Sergey
 15. Myllärinen Antti             30-54       6-1.03      18-2.11      17-1.32      14-2.27      11-3.37      37-1.59      21-2.05      14-3.11      12-2.46      11-3.04      15-2.04      14-1.31        19-32        18-53        11-26            -      30.15  Myllärinen Antti
 15. Simula Jussi                  8-43      31-1.26       4-2.02       6-1.25      19-2.31       2-3.23      44-3.03      10-1.58      17-3.15      18-2.50       1-2.47       1-1.50       2-1.21         1-28         3-48         3-25            -      30.15  Simula Jussi
 17. Maksimov Ivan              36-1.02      13-1.09       2-2.00      11-1.28      26-2.44      15-3.43      14-1.20      24-2.06      21-3.21      21-2.53      17-3.24      15-2.04      18-1.33        14-31        11-52        11-26            -      30.36  Maksimov Ivan
 18. Hall Gustav                   8-43      16-1.12      18-2.11       9-1.26      12-2.26      21-4.03      21-1.27      10-1.58      11-3.09      19-2.51      24-3.41       8-2.01      28-1.44         4-30        11-52        11-26            -      30.40  Hall Gustav
 19. Bouchal Jiri               42-1.38      18-1.13      17-2.10      21-1.39      12-2.26       9-3.34      32-1.38      14-2.01      16-3.13      16-2.49       9-3.03       8-2.01      20-1.34        25-33        18-53        20-27            -      30.52  Bouchal Jiri
 20. Söderhjelm Erik               3-42      20-1.16      21-2.16       9-1.26      40-3.19      18-3.57      17-1.24      19-2.04      15-3.12      21-2.53       9-3.03      19-2.06       8-1.26        14-31        22-54        11-26            -      30.55  Söderhjelm Erik
