Hungarian & Slovakian Ski-O Championships 2004, RelayH 2004.01.26. 19:23
Eredményekkészítette: OS2002 Š Stephan Krämer 2002

Hely Rajtsz Váltó                              Ország                                              Idő 
           Futó Név                      Szül SI dugó     Idő Kombináció  PHely   V. Idő  VHely 


F/M 21  (17)             

   1   7    AUT Ski-ol-team Austria              AUT                                             76:48 
              1 Kugler, Johann             66   45613   18:10     A           1    18:10      1 
              2 Varga, Stephan             79   45614   20:35     B           5    38:45      1 
              3 Kugler, Johann             66    5484   19:36     B           3    58:21      1 
              4 Varga, Stephan             79    7179   18:27     A           2    76:48        

   2   8    OSC Orvosegyetem SC 1                HUN                                             81:06 
              1 Marosffy Dániel            73   45615   21:57     A           9    21:57      6 
              2 Dosek Ágoston              55   45616   19:39     A           4    41:36      2 
              3 Marosffy Dániel            73   45414   21:00     B           6    62:36      4 
              4 Dosek Ágoston              55    4482   18:30     B           2    81:06        

   3   2    KYS Klub OB a SKI Kysak 1            SVK                                             82:29 
              1 Rácz, Štefan               61   45603   18:32     A           3    18:32      2 
              2 Kvaka, Ondrej              87   45604   23:27     B          14    41:59      4 
              3 Rácz, Štefan               61   49623   18:08     B           1    60:07      2 
              4 Kvaka, Ondrej              87  307292   22:22     A          10    82:29        

   4   3    KYS Klub OB a SKI Kysak 2            SVK                                             83:04 
              1 Porubcan, Igor             71   45605   21:38     B           9    21:38      3 
              2 Franko, Valér              66   45606   20:16     B           4    41:54      3 
              3 Porubcan, Igor             71  307291   20:38     A           6    62:32      3 
              4 Franko, Valér              66  307282   20:32     A           5    83:04        

   5   4    KYS Klub OB a SKI Kysak 3            SVK                                             89:14 
              1 Marton, Radovan            78   45607   21:52     B          11    21:52      5 
              2 Kollár, Jaroslav           61   45608   24:06     A          14    45:58      5 
              3 Marton, Radovan            78  416706   21:43     A           7    67:41      5 
              4 Kollár, Jaroslav           61  307366   21:33     B           7    89:14        

   6   1    ETC Egri Testedző Club               HUN                                             93:31 
              1 Kocsik Árpád               73   45601   24:03     A          13    24:03      8 
              2 Simon Ágnes                74   45602   25:09     A          16    49:12      7 
              3 Kocsik Árpád               73     956   22:09     B          12    71:21      6 
              4 Simon Ágnes                74   45235   22:10     B          13    93:31        

   7   12   TTE Tipo Tájfutó és Környezetv       HUN                                             97:04 
              1 Gond Balázs                87   45623   23:28     B          15    23:28      7 
              2 Déry Attila                81   45624   24:45     B          17    48:13      6 
              3 Gond Balázs                87   45140   25:01     A          15    73:14      7 
              4 Déry Attila                81  307590   23:50     A          12    97:04        

   8   11   MIX Vegyes SMA/TSE                   HUN                                            104:50 
              1 Máramarosi István          71   45622   26:14     A          17    26:14      9 
              2 Kiácz Bence                70   45621   27:09     B          19    53:23      8 
              3 Máramarosi István          71  307714   25:01     B          18    78:24      8 
              4 Kiácz Bence                70   45387   26:26     A          18   104:50        

   9   15   TOV Tovarysh Mukachevo               UKR                                            108:57 
              1 Hotra, Serhij              84   45629   21:49     B          10    21:49      4 
              2 Koval, Vasyl               88   45630   41:42     A          29    63:31     10 
              3 Hotra, Serhij              84   45702   21:37     B           8    85:08      9 
              4 Koval, Vasyl               88   45703   23:49     A          11   108:57        

  10   16   MIX Vegyes KTK/AUT                 HUN/AUT                                          118:47 
              1 Sváb Emese                 74   45631   36:02     A          25    36:02     13 
              2 Zweimüller, Wolfgang       65   45632   24:16     B          16    60:18      9 
              3 Sváb Emese                 74   45110   36:42     B          28    97:00     11 
              4 Zweimüller, Wolfgang       65    5406   21:47     A           8   118:47        

  11   13   ARA Alba Regia Atlétikai Klub        HUN                                            122:21 
              1 Prill László               63   45625   33:56     B          25    33:56     11 
              2 Szivák Ildikó              85   45626   30:17     A          19    64:13     11 
              3 Prill László               63   45259   30:57     A          20    95:10     10 
              4 Szivák Ildikó              85   46009   27:11     B          20   122:21        

  12   10   KTK Kőbányai Tájfutó Klub            HUN                                            133:58 
              1 Szitter Attila             67   45619   41:20     A          28    41:20     15 
              2 Kinde Kálmán               68   45620   32:30     A          22    73:50     13 
              3 Szitter Attila             67    5620   29:30     B          22   103:20     13 
              4 Kinde Kálmán               68    5614   30:38     B          23   133:58        

  13   5    BME Balassagyarmati MEDOSZ SE        HUN                                            134:27 
              1 Kovács Gábor               67   45609   35:14     B          26    35:14     12 
              2 Kovács Péter               69   45610   31:33     A          21    66:47     12 
              3 Kovács Gábor               67   45292   36:25     A          26   103:12     12 
              4 Kovács Péter               69   45293   31:15     B          24   134:27        

  14   17   MIX Vegyes AGD/EK                    HUN                                            145:00 
              1 Harangozó Gábor            78   45633   33:09     A          24    33:09     10 
              2 Vásárhelyi Tamás           75   45634   44:33     A          30    77:42     15 
              3 Harangozó Gábor            78   45704   28:32     B          21   106:14     14 
              4 Vásárhelyi Tamás           75   45705   38:46     B          29   145:00        

  15   9    OSC Orvosegyetem SC 2                HUN                                            151:02 
              1 Koronczay László           67   45617   36:16     B          27    36:16     14 
              2 Gárdonyi Márk              73   45618   41:01     B          30    77:17     14 
              3 Koronczay László           67   45306   32:59     A          23   110:16     15 
              4 Gárdonyi Márk              73  233541   40:46     A          27   151:02        

  16   14   SDS Salgótarjáni Dornyai SE          HUN                                            186:46 
              1 Nagy Ákos                  69   45627   44:33     B          31    44:33     16 
              2 Goldmann Róbert            68   45628   46:13     A          31    90:46     16 
              3 Nagy Ákos                  69   45701   46:41     A          32   137:27     16 
              4 Goldmann Róbert            68     927   49:19     B          32   186:46        


       6    BME Balassagyarmati MEDOSZ SE        HUN                                              hiba 
              1 Kovács Domonkos            94   45611   54:20     B          34    54:20     17 
              2 Jakubecz Andrea            67   45612   50:47     B          33   105:07     17 
              3 Kovács Domonkos            94   45294    hiba     A                             
              4 Jakubecz Andrea            67   45296    hiba     A                             




N/W 21  (5)              

   1   21   OSC Orvosegyetem SC 1                HUN                                            118:53 
              1 Füzy Anna                  76   45637   33:16     B           2    33:16      1 
              2 Marosffy Orsolya           72   45638   28:47     A           1    62:03      1 
              3 Füzy Anna                  76   45520   31:21     A           2    93:24      1 
              4 Marosffy Orsolya           72   45301   25:29     B           1   118:53        

   2   22   OSC Orvosegyetem SC 2                HUN                                            162:53 
              1 Karagics Judit             69   45639   42:26     A           5    42:26      3 
              2 Füzy Judit                 72   45640   39:47     B           4    82:13      2 
              3 Karagics Judit             69     947   41:08     B           5   123:21      2 
              4 Füzy Judit                 72   45416   39:32     A           4   162:53        

   3   25   HSE Hegyisport Szentendre SE         HUN                                            184:38 
              1 Kármán Katalin             58   45646   38:29     B           3    38:29      2 
              2 Győrffy Gabriella          67   45647   58:21     A           7    96:50      3 
              3 Kármán Katalin             58    4494   39:00     A           3   135:50      3 
              4 Győrffy Gabriella          67     960   48:48     B           8   184:38        

   4   23   BOF Budai Ősforrás SC                HUN                                            215:38 
              1 Jenei Margit               54   45641   46:09     B           6    46:09      4 
              2 Keszthelyi Ildikó          50   45643   59:34     B          10   105:43      4 
              3 Jenei Margit               54   45441   44:50     A           6   150:33      4 
              4 Keszthelyi Ildikó          50   45524   65:05     A           9   215:38        

   5   24   SDS Salgótarjáni Dornyai SE          HUN                                            236:15 
              1 Boros Anna                 70   45644   69:53     A          10    69:53      5 
              2 Nagy Ákosné                72   45645   62:59     A           8   132:52      5 
              3 Boros Anna                 70     928   54:45     B           9   187:37      5 
              4 Nagy Ákosné                72   45706   48:38     B           7   236:15        




F/M 14  (2)              

   1   32   TOV Tovarysh Mukachevo               UKR                                            157:15 
              1 Kaszjanova, Olexandra      90   45650   44:31     B           2    44:31      1 
              2 Yánkovych, Rosztyszlav     91   45651   33:45     A           1    78:16      1 
              3 Kaszjanova, Olexandra      90   45709   52:31     A           2   130:47      1 
              4 Yánkovych, Rosztyszlav     91   45711   26:28     B           1   157:15        


       31   BME Balassagyarmati MEDOSZ SE        HUN                                              hiba 
              1 Kovács Boldizsár           91   45648   54:00     B           4    54:00      2 
              2 Kovács Sebestyén           93   45649   52:02     B           3   106:02      2 
              3 Kovács Boldizsár           91   45295    hiba     A                             
              4 Kovács Sebestyén           93  307753    hiba     A                             




F/M 18  (5)              

   1   35   TOV Tovarysh Mukachevo 1             UKR                                             98:20 
              1 Lypchenko, Ándrij          87   45656   27:03     A           4    27:03      2 
              2 Buklánov, Olexandr         88   45657   24:01     A           2    51:04      2 
              3 Lypchenko, Ándrij          87   45714   26:34     B           4    77:38      2 
              4 Buklánov, Olexandr         88   45715   20:42     B           1    98:20        

   2   33   KYS Klub OB a SKI Kysak              SVK                                             98:22 
              1 Gajdoš, Tomᚠ             88   45652   23:48     A           1    23:48      1 
              2 Kollár, Miroslav           88   45653   26:07     B           3    49:55      1 
              3 Gajdoš, Tomᚠ             88  307287   22:45     B           2    72:40      1 
              4 Kollár, Miroslav           88  307257   25:42     A           3    98:22        

   3   36   TOV Tovarysh Mukachevo 2             UKR                                            128:16 
              1 Ráschupkin, Ándrij         87   45658   34:20     A           8    34:20      4 
              2 Rápa, Oleh                 88   45659   30:36     B           6    64:56      4 
              3 Ráschupkin, Ándrij         87   45717   28:31     B           5    93:27      3 
              4 Rápa, Oleh                 88   45718   34:49     A          10   128:16        

   4   37   TOV Tovarysh Mukachevo 3             UKR                                            130:40 
              1 Tretyák, Vladysáv          89   45660   33:37     B           9    33:37      3 
              2 Turina, Vjáchesláv         88   45661   31:50     B           7    65:27      5 
              3 Tretyák, Vladysáv          89   45719   32:33     A           6    98:00      5 
              4 Turina, Vjáchesláv         88   45720   32:40     A           7   130:40        


       34   MIX Vegyes MOM/TTE                   HUN                                              hiba 
              1 Gond Gergely               91   45654   34:42     A           9    34:42      5 
              2 Déry Boldizsár             87   45655   27:56     A           5    62:38      3 
              3 Gond Gergely               91   45712   32:40     B           8    95:18      4 
              4 Déry Boldizsár             87   45713    hiba     B                             




F/M 80  (6)              

   1   41   HSE Hegyisport Szentendre SE         HUN                                            108:43 
              1 Vankó Péter                59   45663   30:35     A           5    30:35      3 
              2 Jankó Tamás                58   45664   25:26     A           2    56:01      1 
              3 Vankó Péter                59   45470   28:37     B           4    84:38      1 
              4 Jankó Tamás                58    4485   24:05     B           1   108:43        

   2   44   MIX Vegyes AUT/ESP                 AUT/HUN                                          124:34 
              1 Eberle, Wolf               45   45669   30:24     B           5    30:24      2 
              2 Honfi Gábor                55   45670   32:20     B           6    62:44      2 
              3 Eberle, Wolf               45  669966   29:16     A           3    92:00      2 
              4 Honfi Gábor                55   45471   32:34     A           6   124:34        

   3   42   MIX Vegyes HSE/OSC                   HUN                                            130:00 
              1 Balla Sándor               54   45675   36:11     B           7    36:11      4 
              2 Hegedűs Zoltán             52   45665   30:32     A           4    66:43      4 
              3 Balla Sándor               54    5622   36:43     A           7   103:26      4 
              4 Hegedűs Zoltán             52   45417   26:34     B           3   130:00        

   4   45   SDS Salgótarjáni Dornyai SE          HUN                                            136:28 
              1 Erdélyi Gyula              66   45671   25:06     A           1    25:06      1 
              2 Sramkó Tibor               61   45672   41:24     B          10    66:30      3 
              3 Erdélyi Gyula              66   45721   26:16     B           2    92:46      3 
              4 Sramkó Tibor               61   46115   43:42     A           9   136:28        

   5   43   BOF Budai Ősforrás SC                HUN                                            171:57 
              1 Bugár József               53   45667   39:25     B           9    39:25      5 
              2 Juhász István              53   45668   43:58     B          12    83:23      5 
              3 Bugár József               53   45439   44:06     A          10   127:29      5 
              4 Juhász István              53   45677   44:28     A          11   171:57        

   6   46   MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo       HUN                                            189:05 
              1 Magyar János               52   45673   65:42     A          12    65:42      6 
              2 Herter László              53   45674   42:49     A           8   108:31      6 
              3 Magyar János               52   45374   43:20     B          11   151:51      6 
              4 Herter László              53   46136   37:14     B           8   189:05