ÖSTM u. ÖM Schi-OL + 3. Austria CupSa 07.02.2004 
SPORTident ErgebnisAuswertung:HSV-Pinkafeld

 Pl    Stnr  Name                        Zeit                                                                                           



H 19  (9)               10.400 km   20 P                            
                                               1(124)   2(127)   3(130)   4(131)   5(137)   6(142)   7(149)   8(146)   9(134)  10(128)  
                                              11(132)  12(126)  13(138)  14(144)  15(147)  16(148)  17(145)  18(143)  19(140)   20(99)  
                                                 Z                                                                                      

  1     10   Kugler Johann              47:15   2:11     4:26     7:10     0.00    10:56    13:03    17:25    18:46    22:34    26:04   
             Naturf. SANDL OL                   2:11     2:15     2:44              3:46     2:07     4:22     1:21     3:48     3:30   
                                               28:24    30:14    33:23    36:27    41:41    42:25    44:32    45:21    46:02    47:02   
                                                2:20     1:50     3:09     3:04     5:14     0:44     2:07     0:49     0:41     1:00   
                                               47:15                                                                                    
                                                0:13                                                                                    
  2     9    Buchtele Markus            49:19   2:01     4:40     7:07     0.00    11:09    13:28    19:08    20:38    24:27    28:07   
             Sportunion KLAGENFUR               2:01     2:39     2:27              4:02     2:19     5:40     1:30     3:49     3:40   
                                               30:17    32:08    35:24    38:31    43:54    44:36    46:35    47:23    48:05    49:05   
                                                2:10     1:51     3:16     3:07     5:23     0:42     1:59     0:48     0:42     1:00   
                                               49:19                                                                                    
                                                0:14                                                                                    
  3     11   Varga Stephan              51:24   2:00     4:12     6:50     0.00    11:18    13:30    18:18    19:42    24:26    28:32   
             LZ OMAHA                           2:00     2:12     2:38              4:28     2:12     4:48     1:24     4:44     4:06   
                                               31:16    33:21    36:50    40:08    45:41    46:24    48:28    49:20    50:03    51:08   
                                                2:44     2:05     3:29     3:18     5:33     0:43     2:04     0:52     0:43     1:05   
                                               51:24                                                                                    
                                                0:16                                                                                    
  4     7    Mikula Dieter              51:58   2:13     4:34     7:35     0.00    11:47    13:55    18:55    20:32    24:34    28:24   
             Sportunion KLAGENFUR               2:13     2:21     3:01              4:12     2:08     5:00     1:37     4:02     3:50   
                                               30:55    32:59    36:22    39:46    45:30    46:18    48:35    49:34    50:34    51:45   
                                                2:31     2:04     3:23     3:24     5:44     0:48     2:17     0:59     1:00     1:11   
                                               51:58                                                                                    
                                                0:13                                                                                    
  5     6    Tobler Michael             59:01   2:21     5:07     8:08     0.00    13:21    16:06    21:38    23:23    26:52    30:50   
             HSV WR. NEUSTADT                   2:21     2:46     3:01              5:13     2:45     5:32     1:45     3:29     3:58   
                                               33:38    37:32    41:29    45:02    51:44    52:42    55:46    56:51    57:39    58:45   
                                                2:48     3:54     3:57     3:33     6:42     0:58     3:04     1:05     0:48     1:06   
                                               59:01                                                                                    
                                                0:16                                                                                    
  6     2    Venhauer Bernhard          59:05   2:19     4:53     7:49     0.00    12:01    14:46    21:32    23:44    27:06    31:00   
             OLCU VIKTRING                      2:19     2:34     2:56              4:12     2:45     6:46     2:12     3:22     3:54   
                                               33:51    35:49    39:39    43:41    51:38    52:33    55:48    56:47    57:36    58:50   
                                                2:51     1:58     3:50     4:02     7:57     0:55     3:15     0:59     0:49     1:14   
                                               59:05                                                                                    
                                                0:15                                                                                    
  7     1    Pacher Hannes              61:39   2:35     5:15     8:39     0.00    13:42    16:42    23:26    25:16    28:57    33:10   
             LZ OMAHA                           2:35     2:40     3:24              5:03     3:00     6:44     1:50     3:41     4:13   
                                               36:14    38:21    42:16    46:18    54:13    55:12    57:54    58:59    59:55    61:20   
                                                3:04     2:07     3:55     4:02     7:55     0:59     2:42     1:05     0:56     1:25   
                                               61:39                                                                                    
                                                0:19                                                                                    
  8     4    Varga Bernd                66:48   2:31     5:07     9:00     0.00    15:53    18:17    24:15    26:09    31:24    36:00   
             LZ OMAHA                           2:31     2:36     3:53              6:53     2:24     5:58     1:54     5:15     4:36   
                                               39:44    42:41    46:58    51:36    58:31    59:25    63:00    64:19    65:11    66:32   
                                                3:44     2:57     4:17     4:38     6:55     0:54     3:35     1:19     0:52     1:21   
                                               66:48             50:19                                                                  
                                                0:16              *145                                                                  
  9     5    Gigon Christian            67:58   2:45     5:31    10:04     0.00    15:53    18:42    25:59    27:57    32:54    38:25   
             OLT TRANSDANUBIEN                  2:45     2:46     4:33              5:49     2:49     7:17     1:58     4:57     5:31   
                                               41:44    44:14    48:38    52:52    60:10    61:02    64:18    65:30    66:27    67:44   
                                                3:19     2:30     4:24     4:14     7:18     0:52     3:16     1:12     0:57     1:17   
                                               67:58                                                                                    
                                                0:14                                                                                    



H 19 kurz  (8)          5.800 km   15 P                             
                                               1(124)   2(127)   3(130)   4(131)   5(132)   6(128)   7(133)   8(136)   9(138)  10(140)  
                                              11(143)  12(146)  13(149)  14(141)   15(99)     Z                                         

  1     16   Marth Franz                37:04   2:46     5:47    10:02     0.00    11:41    14:22    18:18    20:30    21:31    23:26   
             SKV OLG D. KALTENBRU               2:46     3:01     4:15              1:39     2:41     3:56     2:12     1:01     1:55   
                                               24:43    31:50    32:44    36:32    36:52    37:04                                       
                                                1:17     7:07     0:54     3:48     0:20     0:12                                       
  2    163   Hartberger Thomas          37:25   2:21     5:04     9:13     0.00    11:59    14:41    18:17    20:23    21:20    23:15   
             HSV WR. NEUSTADT                   2:21     2:43     4:09              2:46     2:42     3:36     2:06     0:57     1:55   
                                               24:21    30:49    31:52    36:39    36:57    37:25             34:48                     
                                                1:06     6:28     1:03     4:47     0:18     0:28              *145                     
  3     15   Plohn Markus               39:34   3:04     6:25    10:28    -----    11:50    15:30    19:38    22:00    23:02    25:12   
             HSV WR. NEUSTADT                   3:04     3:21     4:03              1:22     3:40     4:08     2:22     1:02     2:10   
                                               26:33    34:50    36:09    39:00    39:18    39:34                                       
                                                1:21     8:17     1:19     2:51     0:18     0:16                                       
  4     18   Koiser Michael             52:27   3:48     7:05    12:55     0.00    15:12    19:20    24:17    26:54    28:09    30:39   
             HSV WR. NEUSTADT                   3:48     3:17     5:50              2:17     4:08     4:57     2:37     1:15     2:30   
                                               32:07    42:05    44:41    51:43    52:09    52:27                                       
                                                1:28     9:58     2:36     7:02     0:26     0:18                                       
  5    159   Bauer Peter                54:05   3:43     7:37    13:53     0.00    16:39    21:39    26:17    28:57    30:12    33:11   
             SKV OLG D. KALTENBRU               3:43     3:54     6:16              2:46     5:00     4:38     2:40     1:15     2:59   
                                               34:48    45:18    46:59    53:14    53:48    54:05                                       
                                                1:37    10:30     1:41     6:15     0:34     0:17                                       
  6     19   Scherbichler Wulf          73:43   5:17    10:50    17:33     0.00    20:05    25:29    33:06    37:36    39:26    43:00   
             vereinslos                         5:17     5:33     6:43              2:32     5:24     7:37     4:30     1:50     3:34   
                                               45:14    55:10    62:30    72:13    73:17    73:43                                       
                                                2:14     9:56     7:20     9:43     1:04     0:26                                       

        14   Ruckenbauer Gerald        Fehlst   2:48     5:42     9:29     0.00    10:56    14:43    19:03    21:10    22:07    24:01   
             SKV OLG D. KALTENBRU               2:48     2:54     3:47              1:27     3:47     4:20     2:07     0:57     1:54   
                                               25:11    32:36    35:57    -----    42:09    42:32                                       
                                                1:10     7:25     3:21              6:12     0:23                                       
        17   Schiller Michael          Fehlst   2:50     5:20     9:29     0.00    12:15    16:12    20:25    22:42    23:49    25:58   
             HSV WR. NEUSTADT                   2:50     2:30     4:09              2:46     3:57     4:13     2:17     1:07     2:09   
                                               27:14    33:35    35:15    -----    38:36    38:52             15:18                     
                                                1:16     6:21     1:40              3:21     0:16              *129                     



H 35-  (10)             10.400 km   20 P                            
                                               1(124)   2(127)   3(130)   4(131)   5(137)   6(142)   7(149)   8(146)   9(134)  10(128)  
                                              11(132)  12(126)  13(138)  14(144)  15(147)  16(148)  17(145)  18(143)  19(140)   20(99)  
                                                 Z                                                                                      

  1     30   Habenicht Max              51:44   2:14     4:41     7:56     0.00    12:20    14:38    20:01    21:27    24:44    28:24   
             Sportunion KLAGENFUR               2:14     2:27     3:15              4:24     2:18     5:23     1:26     3:17     3:40   
                                               30:58    32:36    35:40    38:59    45:27    46:14    48:38    49:34    50:17    51:31   
                                                2:34     1:38     3:04     3:19     6:28     0:47     2:24     0:56     0:43     1:14   
                                               51:44                                                                                    
                                                0:13                                                                                    
  2     22   Stockmayer Michael         53:15   2:11     4:38     8:12     0.00    12:34    15:17    21:00    22:40    25:58    29:36   
             HSV WR. NEUSTADT                   2:11     2:27     3:34              4:22     2:43     5:43     1:40     3:18     3:38   
                                               32:17    34:05    37:14    40:25    47:09    47:57    50:21    51:20    52:01    53:01   
                                                2:41     1:48     3:09     3:11     6:44     0:48     2:24     0:59     0:41     1:00   
                                               53:15                                                                                    
                                                0:14                                                                                    
  3     29   Stockmayer Manfred         54:20   2:16     4:45     8:25    -----    12:45    15:12    20:58    22:49    26:16    30:21   
             HSV WR. NEUSTADT                   2:16     2:29     3:40              4:20     2:27     5:46     1:51     3:27     4:05   
                                               33:04    34:45    38:01    41:35    47:55    48:46    51:15    52:11    52:57    54:06   
                                                2:43     1:41     3:16     3:34     6:20     0:51     2:29     0:56     0:46     1:09   
                                               54:20                                                                                    
                                                0:14                                                                                    
  4     23   Forstinger Laurenz         63:48   2:25     5:06     8:23     0.00    13:40    17:06    22:46    24:34    29:16    33:15   
             HSV AIGEN                          2:25     2:41     3:17              5:17     3:26     5:40     1:48     4:42     3:59   
                                               36:10    38:05    42:50    47:00    54:28    55:15    58:33    61:37    62:24    63:34   
                                                2:55     1:55     4:45     4:10     7:28     0:47     3:18     3:04     0:47     1:10   
                                               63:48             53:47                                                                  
                                                0:14              *148                                                                  
  5     20   Oprsal Alan                64:45   2:32     5:09     8:51     0.00    13:58    17:59    24:24    26:24    31:09    35:19   
             vereinslos                         2:32     2:37     3:42              5:07     4:01     6:25     2:00     4:45     4:10   
                                               38:58    41:10    45:05    49:13    57:03    57:55    61:18    62:19    63:10    64:30   
                                                3:39     2:12     3:55     4:08     7:50     0:52     3:23     1:01     0:51     1:20   
                                               64:45                                                                                    
                                                0:15                                                                                    
  6     21   Hofstätter Felix           70:43   3:17     6:42    10:41     0.00    17:11    20:18    27:13    29:44    34:00    38:57   
             Naturf. WIEN                       3:17     3:25     3:59              6:30     3:07     6:55     2:31     4:16     4:57   
                                               42:37    45:00    50:14    54:54    63:21    64:23    66:47    68:04    68:53    70:25   
                                                3:40     2:23     5:14     4:40     8:27     1:02     2:24     1:17     0:49     1:32   
                                               70:43                                                                                    
                                                0:18                                                                                    
  7     25   Allwinger Herwig           71:50   3:01     6:19    10:25     0.00    16:13    19:14    26:36    28:48    34:06    39:10   
             OLC GRAZ                           3:01     3:18     4:06              5:48     3:01     7:22     2:12     5:18     5:04   
                                               42:54    45:24    49:29    54:49    63:17    64:21    67:53    69:12    70:10    71:33   
                                                3:44     2:30     4:05     5:20     8:28     1:04     3:32     1:19     0:58     1:23   
                                               71:50                                                                                    
                                                0:17                                                                                    
  8     27   Kramer Klaus               78:07   3:21     6:43    11:31     0.00    17:27    20:31    28:45    31:12    35:21    40:31   
             LZ OMAHA                           3:21     3:22     4:48              5:56     3:04     8:14     2:27     4:09     5:10   
                                               44:20    47:02    52:11    57:31    67:35    68:54    73:25    74:59    76:06    77:47   
                                                3:49     2:42     5:09     5:20    10:04     1:19     4:31     1:34     1:07     1:41   
                                               78:07                                                                                    
                                                0:20                                                                                    
  9     32   Hnilica Thomas             79:18   2:58     6:20    11:05     0.00    16:40    20:13    28:25    31:01    36:26    42:18   
             OLT TRANSDANUBIEN                  2:58     3:22     4:45              5:35     3:33     8:12     2:36     5:25     5:52   
                                               46:08    48:52    53:57    59:16    69:32    70:42    74:01    76:39    77:36    79:00   
                                                3:50     2:44     5:05     5:19    10:16     1:10     3:19     2:38     0:57     1:24   
                                               79:18                                                                                    
                                                0:18                                                                                    

        28   Zweimüller Wolfgang       Fehlst   2:43     5:21     8:29     0.00    -----    -----    -----    -----    -----    -----   
             HSV KREMSTAL                       2:43     2:38     3:08                                                                  
                                               -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



H 40-  (7)              10.400 km   20 P                            
                                               1(124)   2(127)   3(130)   4(131)   5(137)   6(142)   7(149)   8(146)   9(134)  10(128)  
                                              11(132)  12(126)  13(138)  14(144)  15(147)  16(148)  17(145)  18(143)  19(140)   20(99)  
                                                 Z                                                                                      

  1     41   Schenk Johannes            63:24   2:33     5:11     9:02     0.00    14:26    16:57    24:21    26:24    31:17    35:21   
             HSV KREMSTAL                       2:33     2:38     3:51              5:24     2:31     7:24     2:03     4:53     4:04   
                                               38:20    40:36    44:05    48:04    56:37    57:25    60:03    61:08    61:51    63:08   
                                                2:59     2:16     3:29     3:59     8:33     0:48     2:38     1:05     0:43     1:17   
                                               63:24                                                                                    
                                                0:16                                                                                    
  2     38   Nebel Peter                63:32   2:22     5:12     9:24     0.00    14:17    16:52    24:13    25:56    30:54    35:48   
             HSV WR. NEUSTADT                   2:22     2:50     4:12              4:53     2:35     7:21     1:43     4:58     4:54   
                                               38:58    40:53    44:50    48:37    56:36    57:34    60:10    61:18    62:17    63:19   
                                                3:10     1:55     3:57     3:47     7:59     0:58     2:36     1:08     0:59     1:02   
                                               63:32             13:41                                                                  
                                                0:13              *136                                                                  
  3     40   Fischer Willy              64:17   2:40     5:25     9:35     0.00    14:50    17:19    25:56    27:48    32:16    36:57   
             HSV KLAGENFURT                     2:40     2:45     4:10              5:15     2:29     8:37     1:52     4:28     4:41   
                                               40:00    42:38    46:14    49:44    57:12    58:04    60:57    61:59    62:48    63:58   
                                                3:03     2:38     3:36     3:30     7:28     0:52     2:53     1:02     0:49     1:10   
                                               64:17             24:49                                                                  
                                                0:19              *146                                                                  
  4     35   Krauland Elmar             69:02   2:52     5:48     9:52     0.00    15:14    18:03    26:06    28:13    33:59    38:48   
             SU SECKAU  Abteigym.               2:52     2:56     4:04              5:22     2:49     8:03     2:07     5:46     4:49   
                                               42:07    44:22    48:15    53:00    60:31    61:27    65:36    66:47    67:30    68:47   
                                                3:19     2:15     3:53     4:45     7:31     0:56     4:09     1:11     0:43     1:17   
                                               69:02                                                                                    
                                                0:15                                                                                    
  5     42   Opetnik Siegfried          69:04   2:55     5:56    10:12     0.00    15:27    18:41    26:02    28:06    33:03    38:00   
             HSV BLEIBURG                       2:55     3:01     4:16              5:15     3:14     7:21     2:04     4:57     4:57   
                                               41:16    43:30    47:53    51:53    58:42    59:35    63:02    65:06    66:30    68:43   
                                                3:16     2:14     4:23     4:00     6:49     0:53     3:27     2:04     1:24     2:13   
                                               69:04             14:41    63:46                                                         
                                                0:21              *136     *142                                                         
  6     33   Bock Gustav                72:26   2:46     6:06    11:21     0.00    17:30    20:59    29:27    31:17    38:22    43:11   
             HSV WR. NEUSTADT                   2:46     3:20     5:15              6:09     3:29     8:28     1:50     7:05     4:49   
                                               46:23    48:44    52:32    56:56    64:40    65:31    69:09    70:22    71:10    72:12   
                                                3:12     2:21     3:48     4:24     7:44     0:51     3:38     1:13     0:48     1:02   
                                               72:26             34:33                                                                  
                                                0:14              *142                                                                  

        34   Köstenbauer Heinz           Aufg  -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----   
             OLCU VIKTRING                                                                                                              
                                               -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----   
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        



H 45-  (11)             8.800 km   19 P                             
                                               1(124)   2(127)   3(130)   4(131)   5(123)   6(137)   7(142)   8(148)   9(147)  10(146)  
                                              11(149)  12(143)  13(136)  14(129)  15(128)  16(150)  17(135)  18(140)   19(99)     Z     

  1     52   Hones Josef                42:50   2:14     4:41     7:28     0.00    10:50    12:29    15:31    21:22    21:52    22:35   
             HSV KREMSTAL                       2:14     2:27     2:47              3:22     1:39     3:02     5:51     0:30     0:43   
                                               24:18    26:28    29:30    34:06    34:53    37:54    39:33    41:31    42:35    42:50   
                                                1:43     2:10     3:02     4:36     0:47     3:01     1:39     1:58     1:04     0:15   
  2     49   Scherr Bruno               49:59   2:45     5:39     9:49     0.00    13:17    15:20    18:29    26:47    27:26    28:16   
             HSV KLAGENFURT                     2:45     2:54     4:10              3:28     2:03     3:09     8:18     0:39     0:50   
                                               29:54    32:40    35:43    40:57    41:44    44:58    46:38    48:36    49:44    49:59   
                                                1:38     2:46     3:03     5:14     0:47     3:14     1:40     1:58     1:08     0:15   
  3     54   Mayrhofer Gerald           51:29   2:39     5:19     9:15     0.00    12:42    14:24    17:33    26:26    27:00    27:55   
             SKV OLG D. KALTENBRU               2:39     2:40     3:56              3:27     1:42     3:09     8:53     0:34     0:55   
                                               29:24    32:43    36:25    41:24    42:14    45:43    47:42    49:48    51:15    51:29   
                                                1:29     3:19     3:42     4:59     0:50     3:29     1:59     2:06     1:27     0:14   
  4     51   Schuh Richard              55:12   2:42     5:32     9:34     0.00    12:56    14:34    17:40    26:55    27:33    28:21   
             HSV PINKAFELD                      2:42     2:50     4:02              3:22     1:38     3:06     9:15     0:38     0:48   
                                               29:41    36:19    39:53    45:20    46:10    49:36    51:31    53:40    54:56    55:12   
                                                1:20     6:38     3:34     5:27     0:50     3:26     1:55     2:09     1:16     0:16   
  5     58   Spandl Manfred             64:29   3:07     6:01    11:44     0.00    15:55    17:45    21:05    31:49    32:26    33:14   
             LOKOMOTIVE STEIERMAR               3:07     2:54     5:43              4:11     1:50     3:20    10:44     0:37     0:48   
                                               35:16    38:13    42:49    52:51    53:50    57:55    60:15    62:39    64:13    64:29   
                                                2:02     2:57     4:36    10:02     0:59     4:05     2:20     2:24     1:34     0:16   
  6     47   Varga Leo                  66:01   2:27     5:44    10:08     0.00    15:59    19:03    22:36    33:45    34:36    35:46   
             LZ OMAHA                           2:27     3:17     4:24              5:51     3:04     3:33    11:09     0:51     1:10   
                                               37:47    44:43    48:20    54:10    55:14    59:30    61:51    64:17    65:44    66:01   
                                                2:01     6:56     3:37     5:50     1:04     4:16     2:21     2:26     1:27     0:17   
  7     44   Koiser Gerhard             69:57   3:11     6:38    11:38     0.00    17:48    19:54    24:04    35:14    36:00    37:28   
             HSV WR. NEUSTADT                   3:11     3:27     5:00              6:10     2:06     4:10    11:10     0:46     1:28   
                                               40:47    47:21    51:54    58:07    59:05    62:48    65:07    67:49    69:40    69:57   
                                                3:19     6:34     4:33     6:13     0:58     3:43     2:19     2:42     1:51     0:17   
  8     57   Gartlgruber Wolfgang       76:32   2:57     6:23    11:45     0.00    16:18    18:00    22:06    35:27    36:14    37:12   
             HSV PINKAFELD                      2:57     3:26     5:22              4:33     1:42     4:06    13:21     0:47     0:58   
                                               39:37    44:15    49:03    62:43    63:55    68:23    71:30    74:34    76:14    76:32   
                                                2:25     4:38     4:48    13:40     1:12     4:28     3:07     3:04     1:40     0:18   
                                                        15:05                                                                           
                                                         *125                                                                           
  9     55   Pidner Valentin            78:24   3:26     7:07    12:09     0.00    17:28    19:43    23:39    39:23    40:12    41:07   
             HSV WR. NEUSTADT                   3:26     3:41     5:02              5:19     2:15     3:56    15:44     0:49     0:55   
                                               42:37    50:06    57:37    65:11    66:28    70:34    73:33    76:29    78:06    78:24   
                                                1:30     7:29     7:31     7:34     1:17     4:06     2:59     2:56     1:37     0:18   
                                                        35:14                                                                           
                                                         *149                                                                           
 10     56   Fandl Peter                94:43   4:15     9:31    16:22     0.00    22:22    25:00    30:04    44:17    45:13    46:31   
             LZ OMAHA                           4:15     5:16     6:51              6:00     2:38     5:04    14:13     0:56     1:18   
                                               48:45    58:05    66:08    76:30    77:59    85:19    88:36    92:11    94:21    94:43   
                                                2:14     9:20     8:03    10:22     1:29     7:20     3:17     3:35     2:10     0:22   

        46   Kammerhofer Josef         Fehlst   3:07     5:57     9:32     0.00    13:22    15:11    19:03    -----    -----    27:41   
             LOKOMOTIVE STEIERMAR               3:07     2:50     3:35              3:50     1:49     3:52                       8:38   
                                               32:39    39:41    43:55    50:43    51:35    54:42    56:29    58:52    60:09    60:25   
                                                4:58     7:02     4:14     6:48     0:52     3:07     1:47     2:23     1:17     0:16   
                                                        25:58                                                                           
                                                         *149                                                                           



H 50-  (6)              8.800 km   19 P                             
                                               1(124)   2(127)   3(130)   4(131)   5(123)   6(137)   7(142)   8(148)   9(147)  10(146)  
                                              11(149)  12(143)  13(136)  14(129)  15(128)  16(150)  17(135)  18(140)   19(99)     Z     

  1     62   Hechl Anton                47:51   2:43     5:10     9:15     0.00    12:57    14:35    17:24    25:07    25:39    26:26   
             OLC SCHWAZ                         2:43     2:27     4:05              3:42     1:38     2:49     7:43     0:32     0:47   
                                               27:26    31:05    34:34    39:22    40:08    43:02    44:43    46:30    47:35    47:51   
                                                1:00     3:39     3:29     4:48     0:46     2:54     1:41     1:47     1:05     0:16   
  2     63   Lang Gottfried             60:30   3:00     6:04    10:54     0.00    14:44    16:35    20:14    30:57    31:37    32:23   
             LOKOMOTIVE STEIERMAR               3:00     3:04     4:50              3:50     1:51     3:39    10:43     0:40     0:46   
                                               33:48    37:44    43:30    49:40    50:36    54:22    56:25    58:49    60:11    60:30   
                                                1:25     3:56     5:46     6:10     0:56     3:46     2:03     2:24     1:22     0:19   
  3     61   Breitschädel Christi       65:51   3:13     6:37    11:10     0.00    15:30    17:24    20:58    33:09    33:55    34:57   
             ASKÖ HENNDORF                      3:13     3:24     4:33              4:20     1:54     3:34    12:11     0:46     1:02   
                                               39:26    42:27    46:45    54:09    55:10    59:13    61:30    63:59    65:30    65:51   
                                                4:29     3:01     4:18     7:24     1:01     4:03     2:17     2:29     1:31     0:21   
  4     60   Windbüchler Johann         74:11   3:46     7:43    13:48     0.00    18:01    20:41    24:44    38:10    38:51    39:49   
             HSV WR. NEUSTADT                   3:46     3:57     6:05              4:13     2:40     4:03    13:26     0:41     0:58   
                                               41:51    48:03    53:36    61:58    63:01    67:20    69:40    72:23    73:52    74:11   
                                                2:02     6:12     5:33     8:22     1:03     4:19     2:20     2:43     1:29     0:19   
                                                        19:36    34:19                                                                  
                                                         *136     *149                                                                  

        64   Meidinger Karlheinz       Fehlst   2:34     5:09     9:00     0.00    12:34    14:11    16:51    26:04    26:40    27:43   
             HSV KREMSTAL                       2:34     2:35     3:51              3:34     1:37     2:40     9:13     0:36     1:03   
                                               28:54    32:10    35:34    -----    39:53    43:09    44:57    47:02    48:08    48:23   
                                                1:11     3:16     3:24              4:19     3:16     1:48     2:05     1:06     0:15   
                                                        23:36                                                                           
                                                         *149                                                                           
        48   Hechl Georg               Fehlst   2:42     5:26     9:07     0.00    13:13    15:00    18:16    26:23    27:04    -----   
             NF OLG KITZBÜHEL                   2:42     2:44     3:41              4:06     1:47     3:16     8:07     0:41            
                                               29:03    34:38    37:38    42:32    43:18    46:14    47:54    50:02    51:07    51:22   
                                                1:59     5:35     3:00     4:54     0:46     2:56     1:40     2:08     1:05     0:15   



H 55-  (4)              6.100 km   13 P                             
                                               1(125)   2(127)   3(130)   4(131)   5(128)   6(133)   7(136)   8(144)   9(146)  10(149)  
                                              11(142)  12(140)   13(99)     Z                                                           

  1     71   Koch Wolfgang              45:18   3:17     6:44    10:54     0.00    15:40    20:02    22:25    -----    35:44    37:15   
             OLCU VIKTRING                      3:17     3:27     4:10              4:46     4:22     2:23             13:19     1:31   
                                               42:18    43:19    44:59    45:18                                                         
                                                5:03     1:01     1:40     0:19                                                         
  2     72   Eberle Wolf                48:28   3:44     6:17    11:13    -----    16:30    21:43    24:35    30:06    38:37    40:28   
             HSV AIGEN                          3:44     2:33     4:56              5:17     5:13     2:52     5:31     8:31     1:51   
                                               45:34    46:40    48:10    48:28                                                         
                                                5:06     1:06     1:30     0:18                                                         
  3     73   Tobler Gottfried           48:41   3:51     6:24    12:53    -----    17:38    21:57    24:39    30:14    37:59    39:47   
             HSV WR. NEUSTADT                   3:51     2:33     6:29              4:45     4:19     2:42     5:35     7:45     1:48   
                                               45:45    46:53    48:23    48:41                                                         
                                                5:58     1:08     1:30     0:18                                                         

        68   Maier Curt                Fehlst   3:18     5:21     8:55     0.00    12:39    16:22    18:23    32:16    -----    -----   
             HSV KLAGENFURT                     3:18     2:03     3:34              3:44     3:43     2:01    13:53                     
                                               -----    -----    33:09    33:26             21:09    27:07    28:55    30:16            
                                                                  0:53     0:17              *142     *149     *146     *149            



H 60-  (6)              6.100 km   13 P                             
                                               1(125)   2(127)   3(130)   4(131)   5(128)   6(133)   7(136)   8(144)   9(146)  10(149)  
                                              11(142)  12(140)   13(99)     Z                                                           

  1     79   Venhauer Otto              47:39   3:49     6:19    11:21     0.00    16:22    20:56    23:15    28:18    35:54    40:53   
             OLCU VIKTRING                      3:49     2:30     5:02              5:01     4:34     2:19     5:03     7:36     4:59   
                                               45:15    46:11    47:24    47:39             37:18                                       
                                                4:22     0:56     1:13     0:15              *148                                       
  2     76   Hauser Siegfried           49:57   4:04     6:49    12:00     0.00    18:06    23:08    25:29    31:15    38:40    40:04   
             HSV KREMSTAL                       4:04     2:45     5:11              6:06     5:02     2:21     5:46     7:25     1:24   
                                               46:34    47:40    49:41    49:57                                                         
                                                6:30     1:06     2:01     0:16                                                         
  3     78   Hoch Gerfried              51:38   4:12     7:01    12:29     0.00    17:59    22:54    25:21    30:47    38:52    43:04   
             LOKOMOTIVE STEIERMAR               4:12     2:49     5:28              5:30     4:55     2:27     5:26     8:05     4:12   
                                               49:01    50:00    51:20    51:38             41:15                                       
                                                5:57     0:59     1:20     0:18              *147                                       
  4     81   Hierzegger Herwig          54:07   4:43     8:01    14:04     0.00    20:44    25:30    28:07    33:31    43:30    45:11   
             HSV KLAGENFURT                     4:43     3:18     6:03              6:40     4:46     2:37     5:24     9:59     1:41   
                                               50:40    52:00    53:49    54:07                                                         
                                                5:29     1:20     1:49     0:18                                                         
  5     83   Terler Hans                58:23   5:47     9:44    16:02     0.00    21:51    28:26    32:17    40:40    49:31    51:11   
             LOKOMOTIVE STEIERMAR               5:47     3:57     6:18              5:49     6:35     3:51     8:23     8:51     1:40   
                                               54:38    56:04    58:02    58:23                                                         
                                                3:27     1:26     1:58     0:21                                                         
  6     77   Gaisbauer Herbert          68:49   6:43    10:38    17:37     0.00    24:51    32:09    35:58    43:49    53:21    55:56   
             HSV RIED                           6:43     3:55     6:59              7:14     7:18     3:49     7:51     9:32     2:35   
                                               64:14    66:01    68:26    68:49                                                         
                                                8:18     1:47     2:25     0:23                                                         



H 17-18  (4)            8.800 km   19 P                             
                                               1(124)   2(127)   3(130)   4(131)   5(123)   6(137)   7(142)   8(148)   9(147)  10(146)  
                                              11(149)  12(143)  13(136)  14(129)  15(128)  16(150)  17(135)  18(140)   19(99)     Z     

  1     89   Lang Thomas                60:03   2:36     5:56    11:01     0.00    15:40    17:41    20:51    30:51    31:35    32:39   
             HSV PINKAFELD                      2:36     3:20     5:05              4:39     2:01     3:10    10:00     0:44     1:04   
                                               33:35    37:09    42:39    49:06    50:08    53:48    55:49    58:16    59:49    60:03   
                                                0:56     3:34     5:30     6:27     1:02     3:40     2:01     2:27     1:33     0:14   
                                                        19:54    37:57    40:33                                                         
                                                         *141     *140     *135                                                         
  2     86   Fesselhofer Roland         70:52   4:37     8:03    13:22     0.00    18:14    20:26    24:35    36:16    36:58    37:54   
             ASKÖ MÖDLING                       4:37     3:26     5:19              4:52     2:12     4:09    11:41     0:42     0:56   
                                               39:34    43:24    51:11    58:27    59:25    63:54    66:29    69:10    70:37    70:52   
