Österreichische Meisterschaft Staffel Ski-OLSo 20.02.2005 14:34
SPORTident Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2003

  Pl  Stnr Name                     Zeit


Herren Elite  (26)                     

   1   508 Markus Buchtele         18:36   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 Sportunion KLAGENFURT            1:59    6:06    6:49    8:09    9:48   10:36   12:33   13:51   15:18   17:48   18:11   18:36
           4.830  C                         1:59    4:07    0:43    1:20    1:39    0:48    1:57    1:18    1:27    2:30    0:23    0:25
   2   511 Stephan Varga           19:15   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 LZ OMAHA 1                       1:47    6:50    7:16    8:27   10:05   11:11   11:50   14:27   15:59   18:27   18:48   19:15
           4.810  A                         1:47    5:03    0:26    1:11    1:38    1:06    0:39    2:37    1:32    2:28    0:21    0:27
   3   511 Johann Kugler           19:37   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 LZ OMAHA 1                       1:38    5:53    6:29    7:44    9:39   10:49   11:45   14:58   16:32   18:50   19:10   19:37
           4.810  B                         1:38    4:15    0:36    1:15    1:55    1:10    0:56    3:13    1:34    2:18    0:20    0:27
   4   506 Gernot Kerschbaumer     19:46   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV PINKAFELD 5                  1:57    6:29    7:05    8:18    9:58   11:10   12:06   14:38   16:22   18:57   19:18   19:46
           4.810  B                         1:57    4:32    0:36    1:13    1:40    1:12    0:56    2:32    1:44    2:35    0:21    0:28
   5   508 Max Habenicht           19:56   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 Sportunion KLAGENFURT            1:55    6:26    7:03    8:20   10:00   11:08   12:02   14:43   16:29   19:01   19:24   19:56
           4.810  B                         1:55    4:31    0:37    1:17    1:40    1:08    0:54    2:41    1:46    2:32    0:23    0:32
   6   509 Michael Stockmayer      20:47   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 HSV WR. NEUSTADT 3               1:37    6:25    7:04    8:22   10:21   11:40   12:33   15:20   17:04   19:49   20:13   20:47
           4.810  B                         1:37    4:48    0:39    1:18    1:59    1:19    0:53    2:47    1:44    2:45    0:24    0:34
   7   506 Markus Lang             21:10   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 HSV PINKAFELD 5                  2:32    7:00    7:53    9:41   11:28   12:17   14:29   15:50   17:35   20:21   20:43   21:10
           4.830  C                         2:32    4:28    0:53    1:48    1:47    0:49    2:12    1:21    1:45    2:46    0:22    0:27
   8   511 Bernd Varga             22:29   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 LZ OMAHA 1                       2:56    7:29    8:23    9:50   11:40   12:33   14:50   16:17   18:55   21:32   21:59   22:29
           4.830  C                         2:56    4:33    0:54    1:27    1:50    0:53    2:17    1:27    2:38    2:37    0:27    0:30
   9   505 Hannes Pacher           22:49   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 LZ OMAHA 2                       2:21    8:09    8:38    9:58   11:45   12:59   13:47   16:47   19:05   21:55   22:20   22:49
           4.810  A                         2:21    5:48    0:29    1:20    1:47    1:14    0:48    3:00    2:18    2:50    0:25    0:29
  10   509 Pierre Kaltenbacher     22:50   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV WR. NEUSTADT 3               2:33    7:16    8:16    9:51   11:38   12:35   14:43   16:15   19:16   22:00   22:23   22:50
           4.830  C                         2:33    4:43    1:00    1:35    1:47    0:57    2:08    1:32    3:01    2:44    0:23    0:27
  11   503 Mikko Kolehmainen       23:10   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 OLT Transdanubien 1              2:25    7:49    8:33    9:59   11:51   13:14   14:02   17:22   19:26   22:14   22:39   23:10
           4.810  A                         2:25    5:24    0:44    1:26    1:52    1:23    0:48    3:20    2:04    2:48    0:25    0:31
  12   506 Martin Pongratz         23:37   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV PINKAFELD 5                  3:31    8:58    9:30   10:58   12:52   14:10   14:52   17:51   19:46   22:32   22:57   23:37
           4.810  A                         3:31    5:27    0:32    1:28    1:54    1:18    0:42    2:59    1:55    2:46    0:25    0:40
  13   507 Kiácz Bence             23:38   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 SMAFC SOPRON 1                   2:30    7:54    8:30    9:57   11:58   13:23   14:12   17:32   19:43   22:38   23:03   23:38
           4.810  A                         2:30    5:24    0:36    1:27    2:01    1:25    0:49    3:20    2:11    2:55    0:25    0:35
  14   508 Dieter Mikula           24:32   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 Sportunion KLAGENFURT            1:52    6:14    6:42    7:59    9:49   10:48   11:31   18:31   20:28   23:20   23:49   24:32
           4.810  A                         1:52    4:22    0:28    1:17    1:50    0:59    0:43    7:00    1:57    2:52    0:29    0:43
  15   512 Franz Marth             25:16   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 SKV OLG D. KALTENBRUNN           3:15    8:30    9:27   11:10   13:13   14:21   17:03   19:04   21:01   24:17   24:46   25:16
           4.830  C                         3:15    5:15    0:57    1:43    2:03    1:08    2:42    2:01    1:57    3:16    0:29    0:30
  16   505 Klaus Kramer            25:24   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 LZ OMAHA 2                       2:36    8:13    9:13   10:58   13:03   14:10   16:41   18:36   20:56   24:16   24:44   25:24
           4.830  C                         2:36    5:37    1:00    1:45    2:05    1:07    2:31    1:55    2:20    3:20    0:28    0:40
  17   503 Christian Gigon         26:18   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 OLT Transdanubien 1              2:02    8:03    8:46   10:22   12:38   14:04   15:04   19:34   22:09   25:16   25:46   26:18
           4.810  B                         2:02    6:01    0:43    1:36    2:16    1:26    1:00    4:30    2:35    3:07    0:30    0:32
  18   509 Markus Plohn            26:21   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV WR. NEUSTADT 3               2:29    8:55    9:25   10:57   13:04   14:30   16:09   19:46   21:56   25:17   25:45   26:21
           4.810  A                         2:29    6:26    0:30    1:32    2:07    1:26    1:39    3:37    2:10    3:21    0:28    0:36
  19   507 Vajda Zsolt             26:28   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 SMAFC SOPRON 1                   2:13    7:51    8:39   10:18   12:34   14:07   15:18   20:03   22:18   25:26   25:52   26:28
           4.810  B                         2:13    5:38    0:48    1:39    2:16    1:33    1:11    4:45    2:15    3:08    0:26    0:36
  20   507 Jankó Tamás             26:33   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 SMAFC SOPRON 1                   2:55    8:33    9:35   11:24   13:52   15:33   18:21   20:09   22:11   25:29   25:57   26:33
           4.830  C                         2:55    5:38    1:02    1:49    2:28    1:41    2:48    1:48    2:02    3:18    0:28    0:36
  21   503 Michaela Gigon          26:51   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 OLT Transdanubien 1              3:11    9:18   10:23   12:11   14:13   15:20   18:05   19:53   22:19   25:52   26:19   26:51
           4.830  C                         3:11    6:07    1:05    1:48    2:02    1:07    2:45    1:48    2:26    3:33    0:27    0:32
  22   504 Andreas Ehrenhöfer      28:12   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV WR. NEUSTADT 4               2:37    9:29   10:23   11:51   13:57   15:30   16:23   21:02   23:39   27:05   27:33   28:12
           4.810  A                         2:37    6:52    0:54    1:28    2:06    1:33    0:53    4:39    2:37    3:26    0:28    0:39
                                                     *99
                                                   27:39
                                        
  23   504 Johannes Sommavilla     28:27   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 HSV WR. NEUSTADT 4               3:28    9:52   10:37   12:17   14:34   16:04   17:05   21:17   23:49   27:23   27:50   28:27
           4.810  B                         3:28    6:24    0:45    1:40    2:17    1:30    1:01    4:12    2:32    3:34    0:27    0:37
                                                     *51
                                                    1:53
                                        
  24   512 Gerald Ruckenbauer      29:34   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         3 SKV OLG D. KALTENBRUNN           2:40   10:04   10:58   12:28   14:43   16:29   17:17   22:40   24:58   28:33   29:01   29:34
           4.810  A                         2:40    7:24    0:54    1:30    2:15    1:46    0:48    5:23    2:18    3:35    0:28    0:33
  25   504 Michael Koiser          34:39   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV WR. NEUSTADT 4               2:51    8:57   10:25   13:41   16:51   18:30   21:46   24:04   29:33   33:27   34:02   34:39
           4.830  C                         2:51    6:06    1:28    3:16    3:10    1:39    3:16    2:18    5:29    3:54    0:35    0:37
       512 Gerald Mayrhofer       Fehlst   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 SKV OLG D. KALTENBRUNN           3:48    9:34   10:20   11:51   13:53   15:18   16:34   20:28   22:37   -----   25:40   26:14
           4.810  B                         3:48    5:46    0:46    1:31    2:02    1:25    1:16    3:54    2:09            3:03    0:34



Herren bis 14  (7)                     

   1   514 Robert Merl             17:39   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 ASKÖ HENNDORF                    2:18    8:43    9:05   12:30   13:33   15:00   15:55   16:25   17:02   17:39
           3.170  B                         2:18    6:25    0:22    3:25    1:03    1:27    0:55    0:30    0:37    0:37
   2   516 Benjamin Maier          24:27   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z             *41
         1 HSV KLAGENFURT 1                 2:13   12:04   14:04   17:15   18:35   20:33   21:52   23:00   23:47   24:27           11:01
           2.950  A                         2:13    9:51    2:00    3:11    1:20    1:58    1:19    1:08    0:47    0:40
   3   516 Melanie Maier           26:48   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 HSV KLAGENFURT 1                 3:35   12:30   13:15   17:40   19:20   21:59   23:14   25:02   26:01   26:48
           3.170  B                         3:35    8:55    0:45    4:25    1:40    2:39    1:15    1:48    0:59    0:47
   4   515 Florian Wilfinger       29:04   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 HSV PINKAFELD 1                  3:56   14:36   15:08   20:07   21:50   24:02   26:45   27:41   28:25   29:04
           3.170  B                         3:56   10:40    0:32    4:59    1:43    2:12    2:43    0:56    0:44    0:39
   5   515 Tina Wilfinger          30:35   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 HSV PINKAFELD 1                  7:45   16:10   19:34   23:25   24:38   27:12   28:31   -----   29:56   30:35
           2.950  A                         7:45    8:25    3:24    3:51    1:13    2:34    1:19            1:25    0:39
   6   517 Bernhard Finder         37:12   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 HSV Graz 1                       4:42   21:20   22:04   28:15   31:05   33:04   34:12   34:56   36:16   37:12
           3.170  B                         4:42   16:38    0:44    6:11    2:50    1:59    1:08    0:44    1:20    0:56
   7   517 Markus Finder          :10:13   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 HSV Graz 1                      26:56   43:51   46:35   55:40   59:10 1:03:34 1:05:31 1:07:24 1:08:56 1:10:13
           2.950  A                        26:56   16:55    2:44    9:05    3:30    4:24    1:57    1:53    1:32    1:17



Herren 15 bis 18  (10)                 

   1   524 Raphael Mallweger       19:54   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 Sportunion KLAGENFURT            1:31    5:49    6:25    7:38    9:30   10:41   11:49   14:32   16:23   19:04   19:28   19:54
           4.810  B                         1:31    4:18    0:36    1:13    1:52    1:11    1:08    2:43    1:51    2:41    0:24    0:26
   2   523 Thomas Lang             23:13   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV PINKAFELD 2                  2:10    7:13    7:51    9:12   11:43   13:07   14:04   17:33   19:29   22:17   22:43   23:13
           4.810  B                         2:10    5:03    0:38    1:21    2:31    1:24    0:57    3:29    1:56    2:48    0:26    0:30
                                                     *48
                                                   16:19
                                        
   3   523 Thomas Schuh            24:02   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV PINKAFELD 2                  2:27    7:40    8:04    9:34   11:50   13:19   14:07   17:55   19:54   23:02   23:30   24:02
           4.810  A                         2:27    5:13    0:24    1:30    2:16    1:29    0:48    3:48    1:59    3:08    0:28    0:32
   4   520 Helmut Gremmel          25:21   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV PINKAFELD 3                  2:52    8:43    9:16   10:41   12:46   14:16   15:08   19:00   20:59   24:22   24:48   25:21
           4.810  A                         2:52    5:51    0:33    1:25    2:05    1:30    0:52    3:52    1:59    3:23    0:26    0:33
   5   525 Christian Wartbichler   27:04   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 ASKÖ HENNDORF 1                  2:25    8:18    9:08   10:58   13:19   15:05   16:11   19:53   22:17   26:02   26:30   27:04
           4.810  B                         2:25    5:53    0:50    1:50    2:21    1:46    1:06    3:42    2:24    3:45    0:28    0:34
   6   522 Roland Fesselhofer      27:21   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV WR. NEUSTADT 2               2:11    8:34    9:21   11:01   14:04   15:34   16:41   20:32   22:48   26:18   26:48   27:21
           4.810  B                         2:11    6:23    0:47    1:40    3:03    1:30    1:07    3:51    2:16    3:30    0:30    0:33
   7   525 Lukas Merl              27:25   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 ASKÖ HENNDORF 1                  2:49    9:14   10:18   11:58   14:44   16:21   17:17   20:51   23:07   26:25   26:52   27:25
           4.810  A                         2:49    6:25    1:04    1:40    2:46    1:37    0:56    3:34    2:16    3:18    0:27    0:33
   8   520 Martin Richter          29:18   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV PINKAFELD 3                  2:36    9:38   10:29   12:37   15:14   16:57   18:06   22:19   24:43   28:16   28:43   29:18
           4.810  B                         2:36    7:02    0:51    2:08    2:37    1:43    1:09    4:13    2:24    3:33    0:27    0:35
   9   522 Bernhard Koiser         31:12   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV WR. NEUSTADT 2               3:18   10:20   11:21   13:00   15:32   17:24   18:45   23:19   25:58   29:58   30:32   31:12
           4.810  A                         3:18    7:02    1:01    1:39    2:32    1:52    1:21    4:34    2:39    4:00    0:34    0:40
  10   524 Tobias Habenicht        35:33   1(37)   2(41)   3(56)   4(36)   5(51)   6(60)   7(39)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 Sportunion KLAGENFURT            6:27   14:49   15:28   17:34   21:34   23:36   24:21   28:39   30:51   34:28   34:53   35:33
           4.810  A                         6:27    8:22    0:39    2:06    4:00    2:02    0:45    4:18    2:12    3:37    0:25    0:40



Herren ab 40  (7)                      

   1   532 Wolfgang Lueger         23:43   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 NF LOK Steiermar 1               2:16    7:34    8:20    9:51   11:53   13:10   14:14   17:15   19:35   22:43   23:10   23:43
           4.810  B                         2:16    5:18    0:46    1:31    2:02    1:17    1:04    3:01    2:20    3:08    0:27    0:33
   2   532 Josef Kammerhofer       26:06   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 NF LOK Steiermar 1               2:36    8:33    9:24   11:02   13:59   15:21   18:03   19:59   21:59   25:09   25:34   26:06
           4.830  C                         2:36    5:57    0:51    1:38    2:57    1:22    2:42    1:56    2:00    3:10    0:25    0:32
   3   528 Richard Schuh           26:29   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV PINKAFELD 4                  2:12    8:20    9:04   11:25   13:46   15:10   16:15   19:51   22:15   25:29   25:56   26:29
           4.810  B                         2:12    6:08    0:44    2:21    2:21    1:24    1:05    3:36    2:24    3:14    0:27    0:33
   4   529 Josef Fuchs             29:10   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 HSV WR. NEUSTADT 6               2:55    9:07   10:52   12:47   15:42   17:25   20:15   22:06   24:51   28:09   28:37   29:10
           4.830  C                         2:55    6:12    1:45    1:55    2:55    1:43    2:50    1:51    2:45    3:18    0:28    0:33
   5   528 Eugen Kainrath          32:16   1(42)   2(50)   3(49)   4(36)   5(31)   6(60)   7(54)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV PINKAFELD 4                  3:29   10:34   11:45   13:49   16:16   18:06   21:17   23:46   26:50   31:05   31:38   32:16
           4.830  C                         3:29    7:05    1:11    2:04    2:27    1:50    3:11    2:29    3:04    4:15    0:33    0:38
   6   529 Gerhard Koiser          32:18   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV WR. NEUSTADT 6               2:32    9:21   10:12   12:15   15:06   16:52   18:04   23:58   26:56   31:09   31:43   32:18
           4.810  B                         2:32    6:49    0:51    2:03    2:51    1:46    1:12    5:54    2:58    4:13    0:34    0:35
   7   531 Peter Fandl             36:39   1(45)   2(41)   3(57)   4(43)   5(51)   6(60)   7(52)   8(46)   9(48)  10(34)  11(99)       Z
         2 LZ OMAHA 3                       2:46   12:07   13:03   15:16   17:49   19:52   21:28   26:23   29:50   35:17   35:55   36:39
           4.810  B                         2:46    9:21    0:56    2:13    2:33    2:03    1:36    4:55    3:27    5:27    0:38    0:44



Herren ab 55  (10)                     

   1   534 Curt Maier              13:57   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z             *50
         2 HSV KLAGENFURT 2                 1:37    6:44    7:37    9:51   10:49   11:52   12:30   12:56   13:27   13:57            7:04
           3.170  B                         1:37    5:07    0:53    2:14    0:58    1:03    0:38    0:26    0:31    0:30
   2   537 Otto Venhauer           15:46   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 OLCU VIKTRING 1                  2:02    7:07    7:47   10:17   11:29   12:48   13:49   14:36   15:11   15:46
           2.950  A                         2:02    5:05    0:40    2:30    1:12    1:19    1:01    0:47    0:35    0:35
   3   537 Wolfgang Koch           17:35   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 OLCU VIKTRING 1                  3:22    8:59    9:21   12:50   13:51   14:59   15:57   16:22   16:59   17:35
           3.170  B                         3:22    5:37    0:22    3:29    1:01    1:08    0:58    0:25    0:37    0:36
   4   536 Gottfried Tobler        17:50   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 HSV WR. NEUSTADT 7               2:29    8:29    9:29   12:06   13:21   14:51   15:53   16:28   17:10   17:50
           2.950  A                         2:29    6:00    1:00    2:37    1:15    1:30    1:02    0:35    0:42    0:40
   5   539 Gerfried Hoch           19:21   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 NF LOK Steiermar 2               2:27    8:51    9:16   12:09   13:31   14:54   17:34   18:00   18:42   19:21
           3.170  B                         2:27    6:24    0:25    2:53    1:22    1:23    2:40    0:26    0:42    0:39
   6   534 Herwig Hierzegger       20:13   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 HSV KLAGENFURT 2                 5:37   11:39   12:27   15:10   16:21   17:39   18:35   19:02   19:36   20:13
           2.950  A                         5:37    6:02    0:48    2:43    1:11    1:18    0:56    0:27    0:34    0:37
   7   538 Walter Krausmann        20:25   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 HSV RIED 1                       5:43   11:42   12:36   15:08   16:27   17:42   18:42   19:11   19:48   20:25
           2.950  A                         5:43    5:59    0:54    2:32    1:19    1:15    1:00    0:29    0:37    0:37
   8   536 Verena Aschacher        20:46   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 HSV WR. NEUSTADT 7               2:35   10:00   10:30   14:20   15:47   17:30   18:42   19:24   20:06   20:46
           3.170  B                         2:35    7:25    0:30    3:50    1:27    1:43    1:12    0:42    0:42    0:40
   9   539 Hans Terler             20:56   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 NF LOK Steiermar 2               2:15   10:04   10:55   13:52   15:17   17:07   18:14   18:50   20:05   20:56
           2.950  A                         2:15    7:49    0:51    2:57    1:25    1:50    1:07    0:36    1:15    0:51
  10   538 Herbert Gaisbauer       27:36   1(51)   2(44)   3(57)   4(38)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 HSV RIED 1                       5:18   13:55   14:25   18:22   20:27   22:08   24:45   25:25   26:50   27:36
           3.170  B                         5:18    8:37    0:30    3:57    2:05    1:41    2:37    0:40    1:25    0:46



Damen Elite  (7)                       

   1   545 Ursula Polzer           19:40   1(45)   2(44)   3(43)   4(31)   5(60)   6(35)   7(55)   8(54)   9(34)  10(99)       Z
         2 Sportunion KLAGENFURT            1:51    7:51    9:16   11:17   12:16   13:22   14:34   15:32   18:42   19:05   19:40
           3.960  B                         1:51    6:00    1:25    2:01    0:59    1:06    1:12    0:58    3:10    0:23    0:35
   2   542 Sonja Zinkl             19:56   1(37)   2(41)   3(50)   4(58)   5(51)   6(60)   7(35)   8(55)   9(54)  10(34)  11(99)       Z
         2 LZ OMAHA 4                       2:09    7:41    8:18   10:36   11:48   13:07   14:06   15:11   16:11   18:57   19:22   19:56
           4.160  A                         2:09    5:32    0:37    2:18    1:12    1:19    0:59    1:05    1:00    2:46    0:25    0:34
   3   544 Elisabeth Hochwarter    20:00   1(45)   2(44)   3(43)   4(31)   5(60)   6(35)   7(55)   8(54)   9(34)  10(99)       Z
         2 LZ OMAHA 5                       1:48    8:03    9:26   11:27   12:30   13:33   14:49   15:57   18:59   19:25   20:00
           3.960  B                         1:48    6:15    1:23    2:01    1:03    1:03    1:16    1:08    3:02    0:26    0:35
   4   544 Julia Varga             24:59   1(37)   2(41)   3(50)   4(58)   5(51)   6(60)   7(35)   8(55)   9(54)  10(34)  11(99)       Z
         1 LZ OMAHA 5                       2:47   10:20   11:03   13:28   15:09   16:46   18:04   19:20   20:32   23:54   24:23   24:59
           4.160  A                         2:47    7:33    0:43    2:25    1:41    1:37    1:18    1:16    1:12    3:22    0:29    0:36
   5   545 Sara Habenicht          25:43   1(37)   2(41)   3(50)   4(58)   5(51)   6(60)   7(35)   8(55)   9(54)  10(34)  11(99)       Z
         1 Sportunion KLAGENFURT            2:40   10:07   10:50   13:27   14:49   16:40   19:10   20:24   21:25   24:31   25:01   25:43
           4.160  A                         2:40    7:27    0:43    2:37    1:22    1:51    2:30    1:14    1:01    3:06    0:30    0:42
   6   543 Kerstin Widmann         25:45   1(45)   2(44)   3(43)   4(31)   5(60)   6(35)   7(55)   8(54)   9(34)  10(99)       Z
         1 OLCU VIKTRING 3                  2:21    9:54   12:04   15:24   16:53   18:02   19:22   20:27   24:21   24:57   25:45
           3.960  B                         2:21    7:33    2:10    3:20    1:29    1:09    1:20    1:05    3:54    0:36    0:48
   7   543 Sonja Venhauer          29:12   1(37)   2(41)   3(50)   4(58)   5(51)   6(60)   7(35)   8(55)   9(54)  10(34)  11(99)       Z
         2 OLCU VIKTRING 3                  3:06   12:12   13:13   15:42   17:09   19:01   20:16   21:58   23:25   27:48   28:27   29:12
           4.160  A                         3:06    9:06    1:01    2:29    1:27    1:52    1:15    1:42    1:27    4:23    0:39    0:45



Damen 15 bis 18  (3)                   

   1   551 Jutta Krischan          27:23   1(37)   2(41)   3(50)   4(58)   5(51)   6(60)   7(35)   8(55)   9(54)  10(34)  11(99)       Z
         1 Sportunion KLAGENFURT            2:54   10:59   11:43   14:19   15:50   17:42   19:00   20:29   21:45   26:00   26:35   27:23
           4.160  A                         2:54    8:05    0:44    2:36    1:31    1:52    1:18    1:29    1:16    4:15    0:35    0:48
   2   550 Ulla Mayrhofer          27:45   1(37)   2(41)   3(50)   4(58)   5(51)   6(60)   7(35)   8(55)   9(54)  10(34)  11(99)       Z
         2 SKV OLG D. KALTENBRUNN           1:17   10:32   11:20   14:26   16:22   18:16   19:31   20:56   22:12   26:20   27:00   27:45
           4.160  A                         1:17    9:15    0:48    3:06    1:56    1:54    1:15    1:25    1:16    4:08    0:40    0:45
       552 Gisa Linhart           Fehlst   1(37)   2(41)   3(50)   4(58)   5(51)   6(60)   7(35)   8(55)   9(54)  10(34)  11(99)       Z
         1 HSV WR. NEUSTADT 1               3:51   13:29   14:43   18:24   -----   20:18   21:50   23:56   25:34   30:33   31:12   31:58
           4.160  A                         3:51    9:38    1:14    3:41            1:54    1:32    2:06    1:38    4:59    0:39    0:46



Damen ab 40  (7)                       

   1   558 Gaby Finder             16:57   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         1 OLC WIENERWALD 1                 2:06    8:15    9:01   11:30   12:29   14:12   15:09   15:39   16:18   16:57
           2.950  A                         2:06    6:09    0:46    2:29    0:59    1:43    0:57    0:30    0:39    0:39
   2   555 Ilse Marth              20:24   1(31)   2(49)   3(50)   4(58)   5(33)   6(60)   7(39)   8(52)   9(99)       Z
         2 SKV OLG D. KALTENBRUNN           3:00   10:39   11:36   14:35   15:58   17:23   18:22   18:57   19:40   20:24
           2.950  A                         3:00    7:39    0:57    2:59    1:23    1:25    0:59    0:35    0:43    0:44
