1 | Paavo Inkinen, Finland | 47:26 | +00:00 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 06:10-1 | 08:25-1 | 13:45-1 | 27:11-1 | 32:03-1 | 37:17-1 | 44:33-1 | 45:27-1 | 46:36-1 | 47:26-1 |
Split time | 06:10 | 02:15-1 | 05:20-1 | 13:26-6 | 04:52-3 | 05:14-5 | 07:16-1 | 00:54-2 | 01:09-1 | 00:50-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Risto Orpana, Finland | 48:08 | +00:42 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10 N/A |
Total time | 08:04-8 | 10:21-6 | 16:34-5 | 29:18-5 | 34:14-4 | 39:34-5 | 47:24-4 | 48:18-4 | 49:41-4 | 00:00-0 |
Split time | 08:04 | 02:17-2 | 06:13-4 | 12:44-4 | 04:56-5 | 05:20-6 | 07:50-3 | 00:54-2 | 01:23-7 | - |
Time behind | +01:54 | +00:02 | +00:53 | -00:42 | +00:04 | +00:06 | +00:34 | +00:00 | +00:14 | |
Time behind | +01:54& | +00:02 | +00:53# | -00:42 | +00:04 | +00:06 | +00:34 | +00:00 | +00:14# | |
3 | Pertti Ahtiainen, Finland | 49:36 | +02:10 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 06:58-4 | 09:15-3 | 17:47-8 | 29:10-4 | 33:55-3 | 39:23-3 | 46:44-3 | 47:40-2 | 48:54-2 | 49:36-2 |
Split time | 06:58 | 02:17-2 | 08:32-12 | 11:23-2 | 04:45-1 | 05:28-7 | 07:21-2 | 00:56-4 | 01:14-4 | 00:42-3 |
Time behind | +00:48 | +00:02 | +03:12 | -02:03 | -00:07 | +00:14 | +00:05 | +00:02 | +00:05 | -00:08 |
Time behind | +00:48# | +00:02 | +03:12& | -02:03 | -00:07 | +00:14 | +00:05 | +00:02 | +00:05 | -00:08 |
4 | Kyosti Mikkola, Finland | 49:49 | +02:23 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 07:00-5 | 09:42-5 | 15:13-3 | 28:49-2 | 33:42-2 | 38:22-2 | 46:43-2 | 47:43-3 | 49:06-3 | 49:49-3 |
Split time | 07:00 | 02:42-8 | 05:31-2 | 13:36-8 | 04:53-4 | 04:40-1 | 08:21-6 | 01:00-6 | 01:23-7 | 00:43-5 |
Time behind | +00:50 | +00:27 | +00:11 | +00:10 | +00:01 | -00:34 | +01:05 | +00:06 | +00:14 | -00:07 |
Time behind | +00:50# | +00:27# | +00:11 | +00:10 | +00:01 | -00:34 | +01:05# | +00:06# | +00:14# | -00:07 |
5 | Asko Harvala, Finland | 50:32 | +03:06 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 06:56-3 | 09:20-4 | 15:47-4 | 28:52-3 | 34:31-6 | 39:30-4 | 47:27-5 | 48:33-5 | 49:50-5 | 50:32-4 |
Split time | 06:56 | 02:24-5 | 06:27-6 | 13:05-5 | 05:39-10 | 04:59-3 | 07:57-4 | 01:06-10 | 01:17-6 | 00:42-3 |
Time behind | +00:46 | +00:09 | +01:07 | -00:21 | +00:47 | -00:15 | +00:41 | +00:12 | +00:08 | -00:08 |
Time behind | +00:46# | +00:09 | +01:07# | -00:21 | +00:47# | -00:15 | +00:41 | +00:12# | +00:08# | -00:08 |
6 | Pertti Nyberg, Finland | 51:27 | +04:01 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 09:07-11 | 11:24-11 | 17:43-7 | 29:19-6 | 34:26-5 | 39:36-6 | 48:41-6 | 49:37-6 | 50:47-6 | 51:27-5 |
Split time | 09:07 | 02:17-2 | 06:19-5 | 11:36-3 | 05:07-6 | 05:10-4 | 09:05-8 | 00:56-4 | 01:10-2 | 00:40-2 |
Time behind | +02:57 | +00:02 | +00:59 | -01:50 | +00:15 | -00:04 | +01:49 | +00:02 | +00:01 | -00:10 |
Time behind | +02:57& | +00:02 | +00:59# | -01:50 | +00:15 | -00:04 | +01:49# | +00:02 | +00:01 | -00:10 |
7 | Heikki Nurminen, Finland | 52:00 | +04:34 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 08:17-9 | 10:47-9 | 17:22-6 | 30:53-7 | 35:44-7 | 40:31-7 | 48:46-7 | 49:46-7 | 51:17-7 | 52:00-6 |
Split time | 08:17 | 02:30-7 | 06:35-7 | 13:31-7 | 04:51-2 | 04:47-2 | 08:15-5 | 01:00-6 | 01:31-10 | 00:43-5 |
Time behind | +02:07 | +00:15 | +01:15 | +00:05 | -00:01 | -00:27 | +00:59 | +00:06 | +00:22 | -00:07 |
Time behind | +02:07& | +00:15# | +01:15# | +00:05 | -00:01 | -00:27 | +00:59# | +00:06# | +00:22& | -00:07 |
8 | Seppo Karjalainen, Finland | 57:38 | +10:12 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 06:39-2 | 09:05-2 | 14:43-2 | 35:03-8 | 40:26-8 | 46:23-8 | 54:51-8 | 55:42-8 | 56:54-8 | 57:38-7 |
Split time | 06:39 | 02:26-6 | 05:38-3 | 20:20-12 | 05:23-9 | 05:57-8 | 08:28-7 | 00:51-1 | 01:12-3 | 00:44-7 |
Time behind | +00:29 | +00:11 | +00:18 | +06:54 | +00:31 | +00:43 | +01:12 | -00:03 | +00:03 | -00:06 |
Time behind | +00:29 | +00:11 | +00:18 | +06:54& | +00:31# | +00:43# | +01:12# | -00:03 | +00:03 | -00:06 |
9 | Markku Tunturi, Finland | 1:05:18 | +17:52 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 07:45-6 | 10:34-7 | 21:46-12 | 39:08-10 | 44:29-10 | 52:37-11 | 62:06-10 | 63:10-9 | 64:34-9 | 65:18-8 |
Split time | 07:45 | 02:49-12 | 11:12-16 | 17:22-10 | 05:21-8 | 08:08-14 | 09:29-10 | 01:04-9 | 01:24-9 | 00:44-7 |
Time behind | +01:35 | +00:34 | +05:52 | +03:56 | +00:29 | +02:54 | +02:13 | +00:10 | +00:15 | -00:06 |
Time behind | +01:35& | +00:34& | +05:52@ | +03:56& | +00:29 | +02:54& | +02:13& | +00:10# | +00:15# | -00:06 |
10 | Esko Linna, Finland | 1:05:51 | +18:25 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 16:46-16 | 20:32-16 | 27:16-15 | 38:29-9 | 43:36-9 | 51:11-9 | 62:21-11 | 63:35-10 | 65:12-10 | 65:51-9 |
Split time | 16:46 | 03:46-15 | 06:44-8 | 11:13-1 | 05:07-6 | 07:35-11 | 11:10-12 | 01:14-11 | 01:37-11 | 00:39-1 |
Time behind | +10:36 | +01:31 | +01:24 | -02:13 | +00:15 | +02:21 | +03:54 | +00:20 | +00:28 | -00:11 |
Time behind | +10:36@ | +01:31& | +01:24& | -02:13 | +00:15 | +02:21& | +03:54& | +00:20& | +00:28& | -00:11 |
11 | Asko Kujala, Finland | 1:06:33 | +19:07 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 07:52-7 | 10:40-8 | 18:50-9 | 40:03-11 | 46:08-11 | 52:21-10 | 61:48-9 | 63:36-11 | 65:33-11 | 66:33-10 |
Split time | 07:52 | 02:48-11 | 08:10-11 | 21:13-14 | 06:05-12 | 06:13-10 | 09:27-9 | 01:48-15 | 01:57-14 | 01:00-12 |
Time behind | +01:42 | +00:33 | +02:50 | +07:47 | +01:13 | +00:59 | +02:11 | +00:54 | +00:48 | +00:10 |
Time behind | +01:42& | +00:33# | +02:50& | +07:47& | +01:13# | +00:59# | +02:11& | +00:54& | +00:48& | +00:10# |
12 | Timo Rapakko, Finland | 1:14:10 | +26:44 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 11:15-13 | 14:49-13 | 23:44-13 | 41:17-13 | 47:49-13 | 55:46-12 | 70:20-12 | 71:37-12 | 73:17-12 | 74:10-11 |
Split time | 11:15 | 03:34-14 | 08:55-13 | 17:33-11 | 06:32-14 | 07:57-13 | 14:34-16 | 01:17-12 | 01:40-12 | 00:53-11 |
Time behind | +05:05 | +01:19 | +03:35 | +04:07 | +01:40 | +02:43 | +07:18 | +00:23 | +00:31 | +00:03 |
Time behind | +05:05& | +01:19& | +03:35& | +04:07& | +01:40& | +02:43& | +07:18@ | +00:23& | +00:31& | +00:03 |
13 | Peteris Novikovs, Latvia | 1:15:22 | +27:56 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 10:45-12 | 13:51-12 | 21:40-11 | 42:04-14 | 49:26-14 | 57:21-13 | 70:36-13 | 72:10-13 | 74:16-13 | 75:22-12 |
Split time | 10:45 | 03:06-13 | 07:49-9 | 20:24-13 | 07:22-15 | 07:55-12 | 13:15-14 | 01:34-13 | 02:06-16 | 01:06-13 |
Time behind | +04:35 | +00:51 | +02:29 | +06:58 | +02:30 | +02:41 | +05:59 | +00:40 | +00:57 | +00:16 |
Time behind | +04:35& | +00:51& | +02:29& | +06:58& | +02:30& | +02:41& | +05:59& | +00:40& | +00:57& | +00:16& |
14 | Lauri Koskenkorva, Finland | 1:19:53 | +32:27 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 13:53-14 | 16:40-14 | 24:34-14 | 40:14-12 | 46:30-12 | 65:03-14 | 76:47-14 | 77:49-14 | 79:05-14 | 79:53-13 |
Split time | 13:53 | 02:47-10 | 07:54-10 | 15:40-9 | 06:16-13 | 18:33-16 | 11:44-13 | 01:02-8 | 01:16-5 | 00:48-9 |
Time behind | +07:43 | +00:32 | +02:34 | +02:14 | +01:24 | +13:19 | +04:28 | +00:08 | +00:07 | -00:02 |
Time behind | +07:43@ | +00:32# | +02:34& | +02:14# | +01:24& | +13:19@ | +04:28& | +00:08# | +00:07# | -00:02 |
15 | Keijo Koivula, Finland | 1:22:45 | +35:19 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 08:28-10 | 11:14-10 | 20:45-10 | 55:55-16 | 61:41-16 | 67:49-16 | 77:42-15 | 79:40-15 | 81:34-15 | 82:45-14 |
Split time | 08:28 | 02:46-9 | 09:31-15 | 35:10-16 | 05:46-11 | 06:08-9 | 09:53-11 | 01:58-16 | 01:54-13 | 01:11-14 |
Time behind | +02:18 | +00:31 | +04:11 | +21:44 | +00:54 | +00:54 | +02:37 | +01:04 | +00:45 | +00:21 |
Time behind | +02:18& | +00:31# | +04:11& | +21:44@ | +00:54# | +00:54# | +02:37& | +01:04@ | +00:45& | +00:21& |
16 | Juris Zvirgzds, Latvia | 1:26:57 | +39:31 | |||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8-60 | 9-100 | 10-999 |
Total time | 14:29-15 | 18:54-15 | 28:02-16 | 49:31-15 | 58:21-15 | 67:34-15 | 81:37-16 | 83:19-16 | 85:17-16 | 86:57-15 |
Split time | 14:29 | 04:25-16 | 09:08-14 | 21:29-15 | 08:50-16 | 09:13-15 | 14:03-15 | 01:42-14 | 01:58-15 | 01:40-15 |
Time behind | +08:19 | +02:10 | +03:48 | +08:03 | +03:58 | +03:59 | +06:47 | +00:48 | +00:49 | +00:50 |
Time behind | +08:19@ | +02:10& | +03:48& | +08:03& | +03:58& | +03:59& | +06:47& | +00:48& | +00:49& | +00:50& |
DSQ | Unto Kanerva, Finland | |||||||||
Control | 1 N/A | 2 N/A | 3-75 | 4 N/A | 5 N/A | 6-77 | 7 N/A | 8-60 | 9 N/A | 10 N/A |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:45-0 | 00:00-0 | 70:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | - | - | - | |||||||
Time behind | - | - | - | |||||||
DSQ | Janis Kalnins, Latvia | |||||||||
Control | 1-59 | 2-81 | 3-75 | 4-74 | 5-76 | 6-77 | 7-115 | 8 N/A | 9-100 | 10-999 |
Total time | 13:13-0 | 17:59-0 | 28:46-0 | 63:37-0 | 76:07-0 | 85:25-0 | 102:01-0 | 00:00-0 | 106:05-0 | 107:00-0 |
Split time | 13:13 | 04:46-0 | 10:47-0 | 34:51-0 | 12:30-0 | 09:18-0 | 16:36-0 | - | - | 00:55-0 |
Time behind | +07:03 | +02:31 | +05:27 | +21:25 | +07:38 | +04:04 | +09:20 | - | +00:05 | |
Time behind | +07:03@ | +02:31@ | +05:27@ | +21:25@ | +07:38@ | +04:04& | +09:20@ | - | +00:05# |
03.02.06 10:01:11 eTiming Version 2.0 Emit as
Lisensed to: Emit as